Pogledaj jedan post
Old 31.10.2017., 18:30   #2251
Kosmet:
Rodjeni - umrli 2015:
1. 1.853 - 794
2. 1.968 - 759
3. 1.910 - 777
4. 1.876 - 776
5. 2.089 - 733
6. ????? - 754
7. 2.143 - 668
8. 2.000 - 667
9. 2.071 - 667
10. 2.092 - 800
11. 1.804 - 696
12. 1.947 - 748

Rodjeni- umrli 2016:
1. 1.786 - 758
2. 1.736 - 842
3. 1.761 - 800
4. 1.823 - 742
5. 2.090 - 792
6. 1.957 - 767
7. 2.043 - 630
8. 2.181 - 828
9. 2.111 - 729
10. 2.044 - 789
11. 1.752 - 770
12. 1.898 - 779

Rodjeni - umrli 2017:
1. 1.753 - 796
2. 1.655 - 784
3. 1.704 - 789
4. 1.609 - 633
5. 2.150 - 766
6. 1.879 - 699
7. 2.147 - 572
8. 2.047 - 783
9. 2.097 - 677

I - IX
2015: 17.810 - 6.595 = 11.215
2016: 17.488 - 6.888 = 10.600
2017: 17.041 - 6.499 = 10.542
Bozurr is offline  
Odgovori s citatom