Pogledaj jedan post
Old 31.10.2012., 18:32   #1
Makedonija (demografija)

Mislim da treba imati jednu temu za Makedoniju.

zivorodjeni / umrlih (prirodni prirastaj)

2005: 22 482 / 18 406 (4 076)
2006: 22 585 / 18 630 (3 955)
2007: 22 688 / 19 594 (3 094)
2008: 22 945 / 18 982 (3 963)
2009: 23 684 / 19 060 (4 624)
2010: 24 296 / 19 113 (5 183)
2011: 22 770 / 19 465 (3 305)

...

2011

Ukupno: 22.770 / 19.465 (3 305)

Makedonci: 11.544 / 14.409 (- 2.865)

Albanci: 7.727 / 3.198 (+ 4.529)

Romi: 1.574 / 495 (+ 1.079)

Turci: 1.046 / 474 (+ 572)

Bosnjaci: 213 / 105 (+ 107)

Srbi: 111 / 423 (- 312)

Vlasi: 22 / 70 (- 48)


-

I-VIII 20011 : 15.195 / 12.934 (+2.261)

I-VIII 2012 : 15.272 / 13.787 (+1.485)


-

Popis u 2002 :

Ukupno stanovnika: 2.022.547

Makedonci: 1.297.981

Albanci: 509.083

Turci: 77.959

Romi: 53.879

Srbi: 35.939

Bosnjaci: 17.018

Vlasi: 9.695

Ostali: 20.993
watermelon is offline  
Odgovori s citatom