Pogledaj jedan post
Old 28.02.2017., 19:48   #85
Živorođeni/umrli - 2014 - 2015 - 2016

Crna Gora: 7.508/5.986 - 6.694/5.868 - 7.555/6.444

Opštine:

Andrijevica: 57/62 - 49/41 - 53/62
Bar: 518/418 - 474/433 - 547/438
Berane: 353/306 - 347/285 - 331/306
Bijelo Polje: 509/463 - 428/546 - 496/498
Budva: 312/135 - 284/167 - 328/159
Gusinje: / - 24/38 - 42/39
Danilovgrad: 190/194 - 163/190 - 154/213
Žabljak: 31/61 - 26/45 - 31/69
Kolašin: 84/108 - 60/105 - 67/118
Kotor: 275/223 - 273/246 - 285/244
Mojkovac: 76/113 - 55/92 - 81/100
Nikšic: 781/724 - 705/731 - 758/801
Petnjica: 12/33 - 6/26 - 38/48
Plav: / - 109/99 - 111/104
Plužine: 21/56 - 20/39 - 18/54
Pljevlja: 225/420 - 164/409 - 213/449
Podgorica: 2.646/1.459 - 2.377/1.428 - 2.654/1.642
Rožaje: 339/167 - 288/127 - 335/116
Tivat: 205/130 - 157/124 - 201/134
Ulcinj: 226/202 - 220/210 - 250/207
Herceg Novi: 313/312 - 310/273 - 360/379
Cetinje: 172/221 - 143/180 - 187/226
Šavnik: 21/39 - 12/34 - 15/38

Ovo su sve preliminarni podaci. Za 2015-u su imali veliko odstupanje u odnosu na konačne. Evo konačnih
2014: 7.529/6.014
2015: 7.386/6.329

Inače u svim opštinama je došlo do povećanja u konačnim podacima u 2015-oj. Jedino su u opštinama u kojima ima manje od 100 rođenih preliminarni i konačni podaci bili gotovo isti tako da je kod njih otprilike realno stanje (osim u Andrijevici gde je bilo 58 rođenih). Konačni podaci izlaze 21. aprila i tada ćemo imati tačno stanje.
Do sada je uvek bilo povećanje rođenih u konačnim podacima (barem minimalno kao 2014) tako da očekujem da se ostane na ovoj brojci rođenih uz moguće minimalno povećanje, možda i minimalno smanjenje, ali do sada nije bio slučaj.
Procenjeni fertilitet na ovaj broj rođenih 1,80 (2014: 1,78 - 2015: 1,76). Sve u svemu fina godina za Crnu Goru.
Lucho is offline  
Odgovori s citatom