Pogledaj jedan post
Old 27.04.2017., 18:50   #89
Izašli konačni podaci za 2016. godinu

Živorođeni/umrli - 2014 - 2015 - 2016

Crna Gora: 7.529/6.014 - 7.386/6.329 - 7.569/6.464

Opštine:

Andrijevica: 57/63 - 58/47 - 53/62
Bar: 521/418 - 535/465 - 547/440
Berane: 354/309 - 383/302 - 333/306
Bijelo Polje: 511/467 - 475/491 - 498/499
Budva: 314/136 - 308/188 - 330/160
Gusinje: / - 25/42 - 42/40
Danilovgrad: 192/196 - 180/207 - 154/213
Žabljak: 31/63 - 28/51 - 31/70
Kolašin: 84/108 - 64/113 - 67/118
Kotor: 277/224 - 302/258 - 287/244
Mojkovac: 76/113 - 62/106 - 81/101
Nikšic: 783/724 - 772/799 - 759/802
Petnjica: 12/33 - 7/33 - 38/48
Plav: / - 118/111 - 112/104
Plužine: 21/56 - 20/45 - 18/54
Pljevlja: 225/423 - 178/443 - 213/450
Podgorica: 2.649/1.461 - 2.632/1.584 - 2.655/1.647
Rožaje: 340/171 - 309/134 - 336/118
Tivat: 205/130 - 175/135 - 201/134
Ulcinj: 227/205 - 236/226 - 252/209
Herceg Novi: 314/312 - 346/296 - 360/379
Cetinje: 173/222 - 160/216 - 187/228
Šavnik: 21/39 - 13/37 - 15/38
Lucho is offline  
Odgovori s citatom