Pogledaj jedan post
Old 09.11.2007., 13:36   #43
A posljedica na burzi:

PODR-R-A Vrijeme: 12:33:47
Kupnja Ukupno ponuda 9
Ukupno dionica 5543

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 126
Ukupno dionica 22012

5 najboljih ponuda
Cijena Količina

511,00 36
505,05 33
505,00 2983
490,02 781
490,01 1500
512,99 30
513,50 30
514,00 48
515,00 18
519,99 97

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
512,99 11 12:22:55
511,00 3 12:20:34
511,00 10 12:20:34
511,00 64 12:20:34
511,00 95 12:14:02
512,00 10 12:14:02
512,00 20 12:10:35
511,00 30 12:01:53
511,00 20 11:59:12
511,00 20 11:54:42
511,00 175 11:43:22
511,00 60 11:36:15
511,00 11 11:31:45
511,00 25 11:29:50
511,00 500 11:09:32
505,00 897 11:06:02
505,50 100 11:06:02
505,00 12 10:57:36
510,00 20 10:57:36
505,00 31 10:41:51
505,10 30 10:41:51
505,11 19 10:41:51
505,00 80 10:30:34
513,00 3 10:17:33
500,00 12 10:05:44


Ili trenutni skok od 2%!!!
Jebote jesmo mi lud narod!!!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom