Pogledaj jedan post
Old 11.01.2017., 18:48   #4936
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Zivorodjeni po narodnosti majke/umrli, 2015 :

Ukupno 65657 / 103678 (-38021)

Srbi 54513 / 90509 (-35996)
Albanci 673 / 488 (+185)
Bosnjaci 1822 / 939 (+883)
Bugari 59 / 329 (-270)
Bunjevci 108/317 (-209)
Vlasi 59 / 47 (+12)
Goranci 54 / 17 (+37)
Jugosloveni 17 / 77 (-60)
Madjari 1840 / 4627 (-2787)
Makedonci 89 / 262 (-173)
Muslimani 730 / 431 (+299)
Nemci 9 / 86 (-77)
Romi 1950 / 662 (+1288)
Rumuni 165 / 397 (-232)
Rusi 98 / 41 (+57)
Rusini 71 / 278 (-207)
Slovaci 335 / 807 (-472)
Slovenci 15 / 64 (-49)
Ukrajinci 51 / 49 (+2)
Hrvati 273 / 1105 (-832)
Crnogorci 103 / 283 (-180)
Cesi 4 / 25 (-21)
Ostali 318 / 112 (+206)
Neizjasnjeni 243 / 72
Regionalna pripadnost 71 / 8
Nepoznato 1987 / 1646


Veceras cu stavljati po opstinama, na poslu sam trenutno i ne mogu ici u detalje. Posto mi je sanduce prepuno i nemam vremena da ga sortiram, okacicu veceras sve u kompletu ovde.
Da li postoje ovakvi podaci za Jevreje u Srbiji? Demografsko kretanje jevrejske populacije u Srbiji mi je u potpunosti nepoznato. Za preciznu sliku, najbolje bi bilo gledati broj članova JO, ali se ti podaci ne objavljuju.
Prdoljub is offline