Pogledaj jedan post
Old 23.10.2017., 00:36   #2247
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Rodjeni - Umrli Albanci na Kosovo

1948: 18.899 - 7.020
1951: 19.923 - 10.086
1953: 23.525 - 11.374
1961: 29.931 - 9.139
1971: 38.923 - 7.979
1981: 41.263 - 7.457
1990: 47.865 - 5.840
1991: 45.313 - 6.432
1992: 38.511 - 6.038
1993: 38.263 - 5.888
1994: 37.672 - 5.784
1995: 38.822 - 5.749
1996: 39.918 - 5.482
1997: 37.212 - 6.506
1998: 36.324 - 6.450
2010: 32,294 - 6,763
2016: 22.131 - 7,893
bagi imaš li podatak kolika je prosečna starost albanaca, srba i ostalih na kosmetu u periodu od popisa 2011 na kosmetu do 2016 godine, ako imaš i za ranije godine od 2011 još bolje
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom