Pogledaj jedan post
Old 18.05.2015., 02:10   #24
Stolni Grad Mostar

Hrvati/Bošnjaci uk. rođeni

1999. 557/498 (+59)
2000. 529/593 (-64)
2001. 490/506 (-16)
2002. 553/463 (+90)
2003. 483/445 (+38)
2004. 490/452 (+38)
2005. 509/437 (+72)
2006. 486/410 (+76)
2007. 478/422 (+56)
2008. 560/462 (+98)
2009. 507/475 (+32)
2010. 578/468 (+110)
2011. 541/463 (+78)
2012. 561/475 (+86)
2013. 568/409 (+159)
2014. 601/454 (+147)

I na novoj temi.
Dudu tvrdi da ćemo do 2020. preći 700 rođenih u SG Mostaru, druga strana nije više ni bitna u tom slučaju, bilo bi dobro da ostanu na nekih 300-ak rođenih zbog ukupne populacije tada vjerojatno 2. grada u BiH (Banja Luka će biti u drugoj državi) i glavnog grada hrvatskog entiteta.
__________________
Make America Great Again!
veruda is offline  
Odgovori s citatom