Pogledaj jedan post
Old 21.02.2010., 20:17   #6
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Evo za jos neke godine - Srbija bez Kosova

1951. 145197/80034 (24.02/13.24)
1961. 115222/57990 (17.23/8.67)
1971. 104070/65872 (14.36/9.09)
1981. 103407/78086 (13.37/10.09)

1990. 90467/85515 (11.95/11.30)
1991. 90378/89072 (11.93/11.76)
1992. 86877/93475 (11.49/12.36)
1993. 87931/95121 (11.64/12.59)
1994. 85292/93011 (11.30/12.32)
1995. 86236/93933 (11.44/12.46)
1996. 82548/98370 (10.98/13.09)
1997. 79716/98068 (10.62/13.07)
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Podaci o broju zivorodjenih i umrlih (izvor Republicki zavod za statistiku)

zivorodjeni/umrli (stopa nataliteta/stopa mortaliteta)

1998. : 76330/99376 (10.09/13.13)
1999. : 72222/101444 (9.58/13.45)
2000. : 73764/104042 (9.81/13.84)
2001. : 78435/99008 (10.45/13.20)
2002. : 78101/102785 (10.41/13.70)
2003. : 79025/103946 (10.56/13.90)
2004. : 78186/104320 (10.48/13.98)
2005. : 72180/106771 (9.74/14.41)
2006. : 70997/102884 (9.58/13.88)
2007. : 68102/102805 (9.23/13.93)
2008. : 69083/102711 (9.42/14.00)

Ovo su podaci koji ne pokrivaju raaseljene sa Kosova vec se odnose samo na rezidentnu populaciju. Konkretno,2008. je bilo 69857 zivorodjenih,ali tih 800tinjak beba ne ulazi u obracun za stope nataliteta.

moram ovo stavljati jer Lookey daje prave podatke.
dudu is offline  
Odgovori s citatom