Pogledaj jedan post
Old 10.01.2017., 18:04   #4973
Quote:
Bubba Zanetty kaže: Pogledaj post
Kod ovih federalnih jedinica sa ruralnim TFRom preko 4 su napravili nekakvu grešku na popisu, odnosno uočio sam nekoliko generacija kod kojih je omjer ruralnog i gradskog stanovništva dosta čudan. Gradski TFR je stoga podcjenjen, a ruralni precjenjen. No razlika ne ide za više od 1,0 za ruralno područje.

Etnički sastav u ruralnim predjelima ovih fed. jedinica jest:

Tuva: 6,78 (Tive 91,7%, Rusi 7,1%)
Nenets-okrug: 6,09 (Nenci 42,3%, Rusi 38,7%, Komi 14%)
Altaj: 5,20 (Rusi 51%, Altajci 37,6%, Kazasi 7,5%)
Komi rep: 4,74 (Komi 51,8%, Rusi 40,3%, Ukrajinci 2,4%)
Arhangelsk: 4,23 (Rusi 93,8%, Nenci 2%, Ukrajinci 1,4%)
Karelija: 3,71 (Rusi 70,3%, Karelijci 14%, Bjelorusi 6,9%)
Kirov: 3,61 (Rusi 85%, Mari 6%, Tatari 4%, Udmurti 1,9%)
Sakha: 3,47 (Jakuti 81,9%, Rusi 7,6%, Evenki 4,5%)
Perm: 3,16 (Rusi 77,1%, Komi-Permjaki 8,3%, Tatari 6,9%)
Čečenija: 2,95 (Čečeni 95,6%)
Ingušetija: 2,39 (Inguši 91,7%)

I po meni je to bilo previše. Najveće iznenađenje su mi Arhangelsk i Karelija.

Hvala na odgovoru
Lucho is offline  
Odgovori s citatom