Pogledaj jedan post
Old 31.05.2016., 14:56   #58
Živorođeni/umrli - I-III 2014 - I-III 2015 - I-III 2016

Crna Gora: 1.802/1.591 - 1.749/1.732 - 1.703/1.593

Opštine:

Andrijevica: 16/17 - 3/12 - 10/9
Bar: 122/123 - 113/131 - 118/110
Berane: 97/87 - 103/96 - 78/66
Bijelo Polje: 114/116 - 107/139 - 120/126
Budva: 67/34 - 80/45 - 71/41
Gusinje: / - 6/7 - 12/7
Danilovgrad: 42/57 - 34/63 - 39/56
Žabljak: 10/16 - 6/12 - 4/19
Kolašin: 21/27 - 12/35 - 15/28
Kotor: 58/58 - 61/71 - 62/56
Mojkovac: 20/26 - 13/32 - 16/30
Nikšic: 175/205 - 186/219 - 144/205
Petnjica: 3/10 - 2/8 - 10/7
Plav: / - 31/28 - 22/26
Plužine: 4/11 - 8/9 - 3/16
Pljevlja: 57/97 - 34/130 - 45/125
Podgorica: 658/386 - 629/418 - 614/377
Rožaje: 82/44 - 99/38 - 86/29
Tivat: 52/30 - 53/37 - 42/29
Ulcinj: 50/43 - 50/58 - 57/55
Herceg Novi: 76/92 - 82/76 - 88/103
Cetinje: 42/63 - 32/58 - 43/61
Šavnik: 8/13 - 5/10 - 4/12

Izgleda da su konačno odvojili rođene u Petnjici i Beranama. Do sada se ogroman broj rođenih u Petnjici i dalje upisivao pod opštinu Berane.
Lucho is offline  
Odgovori s citatom