Pogledaj jedan post
Old 08.01.2017., 14:47   #4926
DEMOGRAFIJA ex-JUGOSLAVIJE 1950-2015
godina|rođeni(natalitet)/umrli(mortalitet) = procjenjena broja stanovnika
1950.| 494.215(30.2)/212.165(12.9)= 16.350.000
1955.| 471.394(26.9)/199.982(11.4)= 17.478.000
1960.| 432.535(23.5)/182.693(10.0)= 18.338.000
1965.| 408.158(21.1)/170.549(8.8) = 19.290.000
1970.| 363.278(18.0)/181.842(9.0) = 20.181.000
1975.| 388.057(18.3)/184.907(8.8) = 21.091.000
1980.| 382.120(17.3)/197.361(9.0) = 22.024.000
1985.| 366.629(16.1)/212.883(9.4) = 22.732.000
1990.| 335.152(14.3)/212.148(9.1) = 23.373.000
1995.| 284.052(12.4)/220.819(9.7) = 22.816.000
2000.| 249.272(11.1)/233.138(10.5)= 22.293.000
2005.| 234.508(10.4)/243.159(10.8)= 22.458.000
2010.| 233.293(10.5)/240.703(10.8)= 22.229.000
2015.| 214.876(9.9) /250.526(11.7)= 21.464.000
Nakon 1991. imamo različite promjene metodologija u Srbiji, BiH, na Kosovu, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj čak 2 uzastopne promjene metodologija. Zato je ovdje prikazan vjerojatno nešto postrožen pad broja stanovnika.
Također imali smo promjene u brojanju rođenih, i to u Hrvatskoj 1998., a u Srbiji 2005.
Nadopunite ako nešto fali.
ljuforumas is offline