Tema: Stari novac
Pogledaj jedan post
Old 09.01.2009., 21:26   #18
KUPOVNI SREDNJI PRODAJNI
Zemlja Šifra Val Jed za devize za devize za devize
__________________________________________________ _____________________________
Australija 036 AUD 1 3,747041 3,758316 3,769591
Kanada 124 CAD 1 4,490675 4,504188 4,517701
Češka 203 CZK 1 0,274948 0,275775 0,276602
Danska 208 DKK 1 0,977675 0,980617 0,983559
Mađarska 348 HUF 100 2,643059 2,651012 2,658965
Japan 392 JPY 100 5,859837 5,877469 5,895101
Norveška 578 NOK 1 0,767283 0,769592 0,771901
Švedska 752 SEK 1 0,677779 0,679818 0,681857
Švicarska 756 CHF 1 4,873333 4,887997 4,902661
Vel. Britanija 826 GBP 1 8,102892 8,127274 8,151656
SAD 840 USD 1 5,315620 5,331615 5,347610
EMU 978 EUR 1 7,286121 7,308045 7,329969
Poljska 985 PLN 1 1,801488 1,806909 1,812330
__________________
Ship ahoy!
Swedish is offline