Pogledaj jedan post
Old 10.10.2003., 10:12   #4
Japan: Qualifying session 1
--------------------------------------------------------------------------------
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 7 TRULLI Renault M 1'30"281 231.557 Km/h 3
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'30"343 + 0'00"062 3
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'30"464 + 0'00"183 3
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'30"482 + 0'00"201 3
5. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'30"558 + 0'00"277 3
6. 8 ALONSO Renault M 1'30"624 + 0'00"343 3
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'30"758 + 0'00"477 3
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"201 + 0'00"920 3
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'31"305 + 0'01"024 3
10. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'31"783 + 0'01"502 3
11. 16 SATO BAR Honda B 1'31"832 + 0'01"551 3
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'31"892 + 0'01"611 3
13. 20 PANIS Toyota M 1'31"908 + 0'01"627 3
14. 21 DA MATTA Toyota M 1'32"256 + 0'01"975 3
15. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'32"291 + 0'02"010 3
16. 17 BUTTON BAR Honda B 1'32"374 + 0'02"093 3
17. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'33"057 + 0'02"776 3
18. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'33"313 + 0'03"032 3
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'34"836 + 0'04"555 3
20. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'36"181 + 0'05"900 3
FiA is offline  
Odgovori s citatom