Pogledaj jedan post
Old 28.11.2011., 23:42   #82
E ali ovo je stvarno legendarno, ovo je najlošiji portfelj koji sam vidio u životu.......
Podaci sa mojedionice pa ne odgovaram za točnost, ali ako je točno, onda je naš guru toliko promašio, reklo bi se s gol crte..... da mi je netko rekao da će čovjek koji je previdio najveći bear market u životu, glumatati gurua ja bi ga poslao u Vrapče, ali kao što vidimo sve je moguće kad prašina pokrije gubitke........

Veću hrpu smeća od portfelja ( koji se skupilo po suludo viskim cijenama - iz 2007. godine ) u životu nisam vidio.................
a lošiji tajming se također teško viđa jer se išlo u rasprodaju u najgori mogući trenutak i kapitaliziralo se epske gubitke......

Pogledajte sami:




Trgovanje > Promjene top 10 dioničara > Filter > sve dionice od: 12.12.2008 do: 16.12.2008
RB,Dionica,Preth.poz.,Zad.poz.,Dioničar,Br.dionica ,Zadnja cijena,Datum zad.trg.,Vrijednost(mil.) % dionica
1. ADPL-R-A 7. 7. BAKIĆ NENAD 75.137 40,77 16.12.08 3,06 1,79%
2. BDMR-R-A 6. 6. BAKIĆ NENAD 300 1.200,00 15.12.08 0,36 0,30%
3. BLKL-R-A 6. 6. BAKIĆ NENAD 4.785 150,00 07.10.08 0,72 0,96%
4. DDJH-R-A 6. 6. BAKIĆ NENAD 67.957 52,50 16.12.08 3,57 2,10%
5. DDJM-R-A 9. 9. BAKIĆ NENAD 902 332,00 03.12.08 0,30 0,36%
6. DKVS-R-A 8. 8. BAKIĆ NENAD 12.000 60,00 16.12.08 0,72 1,14%
7. DSNE-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.293 490,00 05.12.08 2,10 6,06%
8. FNVC-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.200 279,93 16.12.08 1,18 0,68%
9. KTKA-R-A 3. 3. BAKIĆ NENAD 942 140,00 04.12.08 0,13 2,58%
10. LMPR-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.293 90,00 04.12.08 0,39 6,06%
11. LPLH-R-A 7. 7. BAKIĆ NENAD 5.305 114,75 16.12.08 0,61 0,80%
12. PTKM-R-A IN 8. BAKIĆ NENAD 32.116 116,00 16.12.08 3,73 0,96%
13. SAPN-R-A 3. 3. BAKIĆ NENAD 5.000 206,25 10.12.08 1,03 0,76%
14. TKPR-R-A 10. 10. BAKIĆ NENAD 1.228 900,00 09.12.08 1,11 1,31%
UKUPNO 19,00



Trgovanje > Promjene top 10 dioničara > Filter > sve dionice od: 16.12.2008 do: 19.12.2008
RB,Dionica,Preth.poz.,Zad.poz.,Dioničar,Br.dionica ,Zadnja cijena,Datum zad.trg.,Vrijednost(mil.) % dionica
1. BDMR-R-A 6. 6. BAKIĆ NENAD 300 1.200,00 15.12.08 0,36 0,30%
2. BLKL-R-A 6. 6. BAKIĆ NENAD 4.785 150,00 07.10.08 0,72 0,96%
3. DDJM-R-A 9. 9. BAKIĆ NENAD 902 332,00 03.12.08 0,30 0,36%
4. DKVS-R-A 8. 8. BAKIĆ NENAD 12.000 44,00 17.12.08 0,53 1,14%
5. DSNE-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.293 490,00 05.12.08 2,10 6,06%
6. FNVC-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.200 289,99 17.12.08 1,22 0,68%
7. KTKA-R-A 3. 3. BAKIĆ NENAD 942 215,00 19.12.08 0,20 2,58%
8. LMPR-R-A 5. 5. BAKIĆ NENAD 4.293 90,00 04.12.08 0,39 6,06%
9. SAPN-R-A 3. 3. BAKIĆ NENAD 5.000 206,25 10.12.08 1,03 0,76%
10. TKPR-R-A 10. 10. BAKIĆ NENAD 1.228 1.000,00 19.12.08 1,23 1,31%
UKUPNO 8,07

http://www.mojedionice.co...p;idNac=2&idDcar=4340

Na www.mojedionice.com se vidi da je BAKIĆ NENAD prodao u tri dana gomilu dionica u raznim firmama. Nažalost ovdje se vide samo one firme gdje je bio u top 10, ulaganja u likvidnije dionice sa većom tržišnom kapitalizacijom se ne vide pa ne možemo znati da li je ova rasprodaja bila zbog ulaganja recimo u ATPL, ili je to bila opća rasprodaja zbog očekivanja pada cijelog tržišta.
__________________
My satisfaction always came from beating the market, solving the puzzle, the money was the reward, but it wasn't main reason I loved the market............
KuciloOro is offline  
Odgovori s citatom