Tema: NBA '17/'18
Pogledaj jedan post
Old 18.11.2017., 01:47   #983
Quote:
pepeto1 kaže: Pogledaj post
Kanter 2016-17 14.3 PTS 6.7 REB 55% FG
Kanter 2017-18 14.0 PTS 10.5 REB 65% FG

Oladipo 2016-17 16 PTS 44% FG 36% 3PT
Oladipo 2017-18 23 PTS 47% FG 44% 3PT

Sabonis 2016-17 6.0 PTS 3.6 REB 40% FG 32% 3PT
Sabonis 2017-18 13.3 PTS 9.5 REB 63% FG 40% 3PT

McDermott 2016-17 7 PTS 45% FG 36% 3PT
McDermott 2017-18 8 PTS 51% FG 40% 3PT

Anthony 2016-17 22.4 PTS 43% FG 36% 3PT
Anthony 2017-18 20.1 PTS 42% FG 36% 3PT

George 2016-17 24 PTS 46% FG 39% 3PT
George 2017-18 22 PTS 44% FG 40% 3PT

Patterson 2016-17 7 PTS 40% FG 37% 3PT
Patterson 2017-18 3 PTS 33% FG 30% 3PT

Znaci svi igraci koji su otisli od Westbrooka imaju bolju il puno bolju sezonu nego lani. Oladipo je eksplodirao, Sabonis isto, Kanter kad lovi skokove cijela igra mu ide gore a Doug podigao postotke.

Takodjer igraci koji su dosli u OKC imaju losije brojke nego lani. George i Melo imaju jednostavno previse talenta i igrom 1 na 1 moraju dobiti svoje brojke ali jednostavno su i oni jednaki ili malo slabiji nego lani. Obicno kad se odlicni igraci skupe kao ovi u OKC, mozda i broj poena skokova itd padne, ali efikasnost suta se drasticno digne, recimo kao Durant lani ili Wade-James-Bosh u Miamiu itd, ovdje se to ne dogadja

Ali da dajte Westbrooku MVP, prvi put da neko ima triple double nakon Robertsona itd., nije to obicna debilna statistika itd , svega se dalo procitati.
Izvlačenje iz konteksta i mali uzorak.
Bossmanidis is offline