Pogledaj jedan post
Old 31.12.2011., 11:32   #2335
Quote:
El Gato Félix kaže: Pogledaj post
Poštovana missy_,

Napišite nam još koliki su ukupni leukociti da bi se mogao izračunati apsolutni broj pojedinih vrsta leukocita koji nam je mnogo bitniji od relativnog udjela. Također, prepišite kompletnu DKS, tj. zastupljenost svake pojedine vrste leukocita, a ne samo odstupanja od referentnih vrijednosti.

Je li maleni imao nedavno kakav virusni infekt?
Maleni je rođen je u 38. tjednu trudnoće (3500 g/53 cm) i kratko je imao fiziološku žuticu. Osim toga, nije nikad bio bolestan. Normalno jede i dobro napreduje na težini. Jedino što hrče po noći kao odrastao čovjek. Spomenula sam to pedijatrici, ali rekla je da je to normalno kod malih beba .
Još nešto... Kad se jako razveseli i smije se, svaki put počne štucati. Također, pedijatrica nije to s ničim povezala, ali možda je bitno .

Kompletna KKS

Eritrociti 4.52 (4.00 - 5.00)
Hemoglobin 124 (109 - 138)
Hematokrit 0,360 (0.320 - 0.404)
MCV 79.6 (73.8 - 89.4)
MCH 27.4 (24.3 - 29.2)
MCHC 344 (300 - 350)
RDW 12.8 (11.9 - 16.2)
Retikulociti 36 (20 - 94)
Retikulociti 7,9 (4.0 - 19.0)
Trombociti 324 (150 - 450)
MPV 10.2 (6.9 - 11.3)
Leukociti 10.0 (6.0 - 16.0)

Neutrofilni granulociti 1.72 (2.50 - 7.20)
Limfociti 7.15 (2.00 - 6.60)
Monociti 0.53 (0.22 - 1.51)
Eozinofilni granulociti 0.55 (0 - 0.70)
Bazofilini granulociti 0.08 (0 - 0.20)

Neutrofilni granulociti 17.1 (23 - 66)
Limfociti 71.3 (18 - 60)
Monociti 5.3 (5 - 13)
Eozinofilni granulociti 5.5 (0 - 6)
Bazofilini granulociti 0.8 (0-2)

DKS - RAZMAZ
Segmentirani neutrofilni granulociti 17 (23 -66)
Limfociti 62 (18 - 66)
Monociti 6 (5 - 13)
Eozinofilni granulociti 12 (0 - 6)
Reaktivni limfociti 3 (0)

ABN (ukupan broj neutrofila) 1700

Glukoza 5,1 (3,9 - 7,0)
Ureja 3,8 (1,0 - 7,5)
Kreatinin 32 (35 - 62)
Natrij 139 (134 - 142)
Kalij 4,8 (3,0 - 7,0)
Kloridi 101 (96 - 108)
Kalcij, ukupni 2,56 (2,15 - 2,80)
Bilirubin, ukupni 4 (< 20)
Bilirubin, konjugirani 2 (< 3)
AST 45 (26 - 75)
ALT 22 (11 - 46)
ALP 508 (25 - 500)
GGT 9 (1 - 39)
LD 302 (150 - 360)
Feritin 28 (7 - 140)
CRP 0,1 (0,1 - 2,8)

Limfni čvorovi na tijelu nisu otečeni. Maleni pojačano slini jer mu niču zubići. Osim toga, sve je naizgled ok tako da mislim da su otstupanja u krvnoj slici povezana s kvržicom/cistom ispod vrata.

Hvala Vam puno !
__________________
D 18.05.2009. i L 30.03.2011. mamine ljubavi
missy_ is offline  
Odgovori s citatom