Pogledaj jedan post
Old 19.01.2008., 21:54   #18
Quote:
Crax GP kaže: Pogledaj post
Jesi se tu zaznuo pa napisao samo cijene grijanja?
Mislimnemoguće da netko ima rezija 400 kn! Onda se i ja selim u Zg kad vi tamo zivite za dzaba.
Kaj nisi primijetila da se to odnosi na garsonijeru od 27m2?

Evo ti za 2007.g C/P iz excela - nije najpreglednije, ali mi se sad ne da uređivati - (od trećeg mjeseca su se promijenili korisnici vidi telefon ), za 12/2007 još nije kompletno. Ispravljam se, prosjek ispada za tih 11 kompletnih i 1 nepotpuno plaćeni mjesec 443kn, ali uključuje i telefon. Na struji i plinu sam imao preplatu, zato one nule.


telefon struja plin grijanje voda komunalije čistoća pričuva kotlovnica ukupno
01/2007 284,60 68,84 116,48 159,92 57,99 19,07 23,26 89,21 16,86 836,23
02/2007 207,84 86,03 66,56 131,65 48,43 19,07 23,26 89,21 16,86 688,91
03/2007 90,79 86,03 66,56 123,63 50,55 19,07 23,26 89,21 16,86 565,96
04/2007 47,58 86,03 15,32 29,89 49,07 19,07 23,28 89,21 18,46 377,91
05/2007 50,02 86,03 56,16 0,00 52,24 19,07 23,26 89,21 16,86 392,85
06/2007 47,58 86,03 56,16 0,00 44,63 19,07 23,26 89,21 16,86 382,80
07/2007 47,58 86,03 137,28 0,00 53,93 19,07 23,26 89,21 16,86 473,22
08/2007 48,20 0,00 83,20 0,00 44,42 19,07 23,26 89,21 16,86 324,22
09/2007 47,58 0,00 83,20 0,00 34,05 19,07 23,26 89,21 16,86 313,23
10/2007 47,58 0,00 0,00 134,77 42,77 19,27 23,45 89,21 16,86 373,91
11/2007 60,61 0,00 0,00 169,38 53,30 19,07 23,26 89,21 16,86 431,69
12/2007 0,00 50,76 89,21 16,86 156,83
979,96 585,02 680,92 749,24 582,14 209,97 256,07 1070,52 203,92 5317,76
443,15
3007 is offline  
Odgovori s citatom