Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 02.03.2022., 09:49   #5261
Quote:
Jorgan1 kaže: Pogledaj post
Odvojeni podaci za živorođene u Makedoniji

Živorođeni: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

S. MAKEDONIJA: 23.674 - 23.106 - 23.063 - 21.763 - 21.666 - 19.725 - 18.863 - 18.580

Pološki region: 3.728 - 3.578 - 3.383 - 3.293 - 3.262 - 2.943 - 2.836 - 2.748
Bogovinje: 349 - 329 - 347 - 284 - 299 - 241 - 261 - 239
Brvenica: 186 - 182 - 166 - 157 - 162 - 146 - 147 - 119
Vrapčište: 234 - 250 - 209 - 211 - 228 - 194 - 230 - 190
Gostivar: 916 - 830 - 740 - 710 - 721 - 666 - 606 - 584
Želino: 385 - 344 - 339 - 319 - 336 - 241 - 255 - 257
Jegunovce: 113 - 99 - 106 - 98 - 100 - 107 - 80 - 99
Mavrovo i Rostuša: 72 - 65 - 54 - 58 - 56 - 48 - 41 - 30
Tearce: 240 - 235 - 220 - 229 - 213 - 215 - 174 - 197
Tetovo: 1.233 - 1.244 - 1.202 - 1.227 - 1.147 - 1.085 - 1.042 - 1.033

Jugozapadni region: 2.197 - 2.135 - 2.106 - 1.923 - 1.806 - 1.694 - 1.670 - 1.567
Vevčani: 18 - 19 - 17 - 21 - 13 - 18 - 12 - 22
Debar: 265 - 232 - 193 - 210 - 179 - 185 - 182 - 167
Debarca: 26 - 26 - 37 - 30 - 47 - 27 - 28 - 33
Kičevo: 476 - 446 - 427 - 400 - 368 - 336 - 369 - 342
Makedonski Brod: 56 - 45 - 54 - 61 - 42 - 47 - 36 - 38
Ohrid: 556 - 560 - 577 - 493 - 446 - 456 - 436 - 385
Plasnica: 64 - 81 - 54 - 32 - 51 - 35 - 29 - 32
Struga: 677 - 674 - 697 - 628 - 624 - 552 - 543 - 517
Centar Župa: 59 - 52 - 50 - 48 - 36 - 38 - 35 - 31

Pelagonijski region: 2.396 - 2.292 - 2.217 - 2.181 - 1.973 - 1.839 - 1.752 - 1.785
Bitolj: 931 - 901 - 901 - 850 - 786 - 706 - 702 - 761
Demir Hisar: 50 - 55 - 54 - 54 - 50 - 58 - 38 - 45
Dolneni: 240 - 197 - 163 - 186 - 165 - 162 - 145 - 137
Krivogaštani: 44 - 51 - 52 - 50 - 36 - 36 - 38 - 28
Kruševo: 103 - 114 - 98 - 87 - 88 - 84 - 101 - 73
Mogila: 52 - 59 - 60 - 90 - 36 - 38 - 34 - 41
Novaci: 27 - 35 - 30 - 24 - 24 - 19 - 27 - 18
Prilep: 800 - 740 - 733 - 703 - 685 - 609 - 567 - 590
Resen: 149 - 140 - 126 - 137 - 103 - 127 - 100 - 92

Skopski region: 8.186 - 8.109 - 8.477 - 7.801 - 8.233 - 7.535 - 7.332 - 7.249
Skoplje: 6.800 - 6.758 - 7.086 - 6.509 - 6.841 - 6.259 - 6.099 - 6.030
...Aerodrom: 854 - 903 - 889 - 768 - 850 - 787 - 776 - 777
...Butel: 430 - 492 - 510 - 461 - 470 - 480 - 427 - 431
...Gazi Baba: 877 - 804 - 864 - 764 - 792 - 698 - 730 - 700
...Đorče Petrov: 502 - 481 - 466 - 434 - 443 - 427 - 436 - 413
...Karpoš: 552 - 641 - 595 - 576 - 624 - 539 - 565 - 554
...Kisela Voda: 587 - 621 - 611 - 622 - 622 - 586 - 544 - 549
...Saraj: 676 - 671 - 703 - 636 - 712 - 615 - 619 - 604
...Centar: 727 - 735 - 886 - 765 - 833 - 800 - 681 - 749
...Čair: 1.103 - 1.028 - 1.100 - 1.049 - 1.054 - 934 - 918 - 873
...Šuto Orizari: 492 - 382 - 462 - 434 - 441 - 393 - 403 - 380
Aračinovo: 212 - 230 - 221 - 222 - 250 - 222 - 239 - 254
Zelenikovo: 79 - 80 - 95 - 73 - 99 - 78 - 72 - 61
Ilinden: 190 - 202 - 201 - 162 - 168 - 150 - 154 - 164
Petrovec: 146 - 107 - 137 - 107 - 123 - 119 - 111 - 100
Sopište: 111 - 106 - 93 - 103 - 96 - 98 - 97 - 80
Studeničani: 493 - 508 - 488 - 476 - 501 - 453 - 438 - 431
Čučer-Sandevo: 155 - 118 - 156 - 149 - 155 - 156 - 122 - 129

Vardarski region: 1.613 - 1.641 - 1.644 - 1.576 - 1.492 - 1.371 - 1.224 - 1.237
Veles: 552 - 533 - 541 - 553 - 529 - 449 - 427 - 423
Gradsko: 42 - 41 - 39 - 37 - 28 - 34 - 12 - 16
Demir Kapija: 37 - 51 - 47 - 34 - 34 - 35 - 33 - 21
Kavadarci: 403 - 418 - 422 - 410 - 365 - 343 - 314 - 329
Lozovo: 36 - 29 - 32 - 28 - 21 - 22 - 22 - 21
Negotino: 201 - 212 - 203 - 180 - 178 - 186 - 155 - 163
Rosoman: 39 - 51 - 43 - 44 - 42 - 29 - 26 - 27
Sveti Nikola: 153 - 161 - 158 - 154 - 153 - 127 - 129 - 109
Čaška: 150 - 145 - 159 - 136 - 142 - 146 - 106 - 128

Severoistočni region: 2.054 - 1.894 - 1.847 - 1.820 - 1.756 - 1.608 - 1.497 - 1.415
Kratovo: 78 - 83 - 58 - 59 - 59 - 44 - 45 - 44
Kriva Palanka: 194 - 171 - 166 - 136 - 127 - 137 - 116 - 98
Kumanovo: 1.354 - 1.205 - 1.177 - 1.196 - 1.123 - 1.022 - 990 - 961
Lipkovo: 354 - 359 - 371 - 350 - 375 - 342 - 292 - 264
Rankovce: 28 - 41 - 38 - 43 - 33 - 32 - 32 - 23
Staro Nagoričane: 46 - 35 - 37 - 36 - 39 - 31 - 22 - 25

Istočni region: 1.608 - 1.590 - 1.551 - 1.474 - 1.408 - 1.250 - 1.174 - 1.178
Berovo: 111 - 116 - 87 - 99 - 92 - 71 - 90 - 65
Vinica: 162 - 181 - 159 - 152 - 141 - 124 - 89 - 120
Delčevo: 135 - 127 - 124 - 129 - 112 - 123 - 89 - 100
Zrnovci: 29 - 18 - 19 - 11 - 12 - 10 - 6 - 10
Karbinci: 44 - 50 - 50 - 71 - 36 - 48 - 32 - 30
Kočani: 327 - 338 - 349 - 291 - 312 - 257 - 280 - 261
Makedonska Kamenica: 64 - 44 - 63 - 50 - 53 - 51 - 57 - 45
Pehčevo: 41 - 43 - 29 - 36 - 36 - 27 - 20 - 19
Probištip: 115 - 136 - 112 - 106 - 112 - 96 - 85 - 106
Češinovo-Obleševo: 50 - 52 - 65 - 53 - 42 - 42 - 33 - 39
Štip: 530 - 485 - 494 - 476 - 460 - 401 - 393 - 383

Jugoistočni region: 1.892 - 1.867 - 1.838 - 1.695 - 1.736 - 1.485 - 1.378 - 1.401
Bogdanci: 66 - 73 - 69 - 76 - 76 - 80 - 56 - 59
Bosilovo: 133 - 151 - 133 - 99 - 133 - 111 - 98 - 99
Valandovo: 122 - 96 - 124 - 116 - 98 - 95 - 90 - 96
Vasilevo: 168 - 135 - 153 - 135 - 127 - 124 - 112 - 106
Gevgelija: 221 - 236 - 241 - 243 - 238 - 195 - 172 - 158
Dojran: 33 - 28 - 38 - 23 - 30 - 22 - 23 - 31
Konče: 37 - 38 - 36 - 21 - 30 - 29 - 22 - 25
Novo Selo: 69 - 69 - 59 - 53 - 55 - 25 - 46 - 76
Radoviš: 337 - 351 - 321 - 296 - 317 - 252 - 253 - 224
Strumica: 706 - 690 - 664 - 633 - 632 - 552 - 506 - 527

Rast/pad živorođenih po regionima u 2021. u odnosu 2014. godinu

S. MAKEDONIJA: -21,52%
Pološki region: -26,29%
Jugozapadni region: -28,68%
Pelagonijski region: -25,50%
Skopski region: -11,45%
Vardarski region: -23,31%
Sjeveroistočni region: -31,11%
Istočni region: -26,74%
Jugoistočni region: -25,95%
Znate li kada bi podaci po etničkoj pripadnosti trebali izaći na vidjelo?
markoG22 is online now  
Old 02.03.2022., 11:53   #5262
Quote:
markoG22 kaže: Pogledaj post
Znate li kada bi podaci po etničkoj pripadnosti trebali izaći na vidjelo?
U julu bi trebalo izaći.
__________________
BiH vitalna statistika nacionalno po opštinama 2003-2022
https://www.mediafire.com/file/t9ya6fp6inqel4x/BiH_vitalna_statistika_nacionalno_po_op%25C5%25A1t inama.xlsx/file
Jorgan1 is offline  
Old 08.03.2022., 21:06   #5263
S. MAKEDONIJA: -1,50% / +15,04%
Pološki region: -3,10% / +10,48%
Jugozapadni region: -6,17% / +5,65%
Pelagonijski region: +1,88% / +3,18%
Skopski region: -1,13% / +25,22%
Vardarski region: +1,06% / +15,51%
Sjeveroistočni region: -5,48% / +10,33%
Istočni region: +0,34% / +15,25%
Jugoistočni region: +1,67% / +23,58%

Bolodovani su regije gde znatni broj rogjeni su Albanca... Gotovo sve ti regije imaju pad kod rogjeni dok ostali imaju blagi rastova... U Skopska regija mislim da se vidi da Albanvi nose padova, dok Makedonci ostaju na isto niv ko prosla godina.
MKDSTRUGA is offline  
Old 14.03.2022., 13:57   #5264
Opcina Aerodrom dodwlila pomochza preko 800 rogeni beba u 2021 godini. Prema time moze se ocekivati neka korekcija u plusu sta se tiche rogjeni u Skopje. Bilo bi dobro da je to situacija u svi opchina…
MKDSTRUGA is offline  
Old 16.03.2022., 23:45   #5265
etnički sastav svih područja u Cijeloj Jugoslaviji i Makedoniji od 1953 do 1991

http://pop-stat.mashke.org/
markoG22 is online now  
Old 22.03.2022., 00:18   #5266
Oficijalno na 30 mart izlaze podaci od popisa
Bagatur is offline  
Old 22.03.2022., 00:45   #5267
Quote:
markoG22 kaže: Pogledaj post
etnički sastav svih područja u Cijeloj Jugoslaviji i Makedoniji od 1953 do 1991

http://pop-stat.mashke.org/
Odlican link
markosplit is offline  
Old 26.03.2022., 20:15   #5268
Istekli su prvi podaci o popisu.

Rezidentni albanci u Makedoniji: 24,7%
Sa dijasporom 29,5%.

Bilo je 200.000 samopopisanih u dijaspori i to 90% albanci ali cini se da Zavod statistike dodao je jos 100.000 u dijaspori preko podacima MUPa.

Cekamo ostalih detalji.

Ja i ostali smo procjenili sa u Makedoniji zive 450.000 - 460.000 albanaca, i cini se da ih je toliko i po popisu.
Sa dijasprom 630.000.
watermelon is offline  
Old 26.03.2022., 21:25   #5269
Onda bih slobodno mogao da zakljucim da su Makedonci na barem 65% ?
__________________
Cel mai bun cuvânt este cel care nu este pronunțat
Lookey is offline  
Old 26.03.2022., 21:35   #5270
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Istekli su prvi podaci o popisu.

Rezidentni albanci u Makedoniji: 24,7%
Sa dijasporom 29,5%.

Bilo je 200.000 samopopisanih u dijaspori i to 90% albanci ali cini se da Zavod statistike dodao je jos 100.000 u dijaspori preko podacima MUPa.

Cekamo ostalih detalji.

Ja i ostali smo procjenili sa u Makedoniji zive 450.000 - 460.000 albanaca, i cini se da ih je toliko i po popisu.
Sa dijasprom 630.000.
Dal ima ukupno 1.8ml ili manje?
Laert is offline  
Old 26.03.2022., 21:37   #5271
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Onda bih slobodno mogao da zakljucim da su Makedonci na barem 65% ?
sve ovisi o tome jesu li odlučili dodati nekoliko stotina tisuća Bugara kako bi zadovoljili Bugarsku.


https://www.vesti.mk/article/623f65fc075b2192ca5e9eea
markoG22 is online now  
Old 26.03.2022., 21:58   #5272
Quote:
Laert kaže: Pogledaj post
Dal ima ukupno 1.8ml ili manje?
Kaze clanak koji je markoG22 postavio da je oko 1.8 miliona. Izgleda da je 30ak hiljada otpalo na duplo popisane i one koji nisu unutar kriterijuma. Ako je tako, onda su Albanci na oko 445 hiljada, Makedonci 1.170.000, ali zbunjuje to sto su novinari ostalima ostavili 10-12 odsto, prostora ima onda samo za 10.3 %.
__________________
Cel mai bun cuvânt este cel care nu este pronunțat
Lookey is offline  
Old 26.03.2022., 21:59   #5273
Albanci na 420-450 K, Makedonci na 1.15, jos 200-250K Bosnjaci, Torbesi, Cincar, Romi, Srbi. Oko 1.8 miliona ukupno, max 1.85.
burmur is offline  
Old 26.03.2022., 22:28   #5274
Quote:
markoG22 kaže: Pogledaj post
sve ovisi o tome jesu li odlučili dodati nekoliko stotina tisuća Bugara kako bi zadovoljili Bugarsku.


https://www.vesti.mk/article/623f65fc075b2192ca5e9eea
Niko nece dodavati brojke svi zanju da bugari nisu ni 1000, a oni bi bili zadovolji samo sa 100.000.

Cudno je da su albanski mediji objavili ovaj podatak, meni ovo deluje kao priprema za pobunu u slucaju da albanci budu ispod 24.9% u Makedoniji, pristup podataka imaju 3 osobe od koji jedan albanac koji je sigurno vec isporucio te podatke albanskim strankama, medjutim logicno je kad bi procenat alabanaca bio stavicno visok da taj podatak uopste na izlazi pre popisa. Kako se brzo rasirila ova vest meni ovo deluje kao priprema za pobunu albanaca.

645.000 albanaca kao sto se dobija na osovu ovog clanka je prosto nemoguc.
Stefan044 is offline  
Old 27.03.2022., 01:20   #5275
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Onda bih slobodno mogao da zakljucim da su Makedonci na barem 65% ?
Pishe 63-65% kod rezidentno stanovnistvo.

Inace nazalost necemo moci procenjeti demografske tokove jer popis 2002 je bio nerealan.
Bagatur is offline  
Old 27.03.2022., 13:37   #5276
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Oficijalno na 30 mart izlaze podaci od popisa
Hoće li biti i podataka po opštinama 30. marta?
Lucho is offline  
Old 27.03.2022., 20:39   #5277
Stigao je i demand od stane Direktora Zavoda za Statistiku. On za kaze da su podatci dobijenih od albanskih medija razlicitinji od oficijalnih i da su ovo necije ZELJE.

izvor: https://sitel.com.mk/koja-e-celta-na...i-od-popisot-0
Stefan044 is offline  
Old 27.03.2022., 22:40   #5278
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
Stigao je i demand od stane Direktora Zavoda za Statistiku. On za kaze da su podatci dobijenih od albanskih medija razlicitinji od oficijalnih i da su ovo necije ZELJE.

izvor: https://sitel.com.mk/koja-e-celta-na...i-od-popisot-0
a koje su podatke dobili albanski mediji jesu li drugačiji od onih koje znamo?
markoG22 is online now  
Old 28.03.2022., 00:31   #5279
Razlika moze biti u promilima
Bagatur is offline  
Old 28.03.2022., 02:39   #5280
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
Niko nece dodavati brojke svi zanju da bugari nisu ni 1000, a oni bi bili zadovolji samo sa 100.000.

Cudno je da su albanski mediji objavili ovaj podatak, meni ovo deluje kao priprema za pobunu u slucaju da albanci budu ispod 24.9% u Makedoniji, pristup podataka imaju 3 osobe od koji jedan albanac koji je sigurno vec isporucio te podatke albanskim strankama, medjutim logicno je kad bi procenat alabanaca bio stavicno visok da taj podatak uopste na izlazi pre popisa. Kako se brzo rasirila ova vest meni ovo deluje kao priprema za pobunu albanaca.

645.000 albanaca kao sto se dobija na osovu ovog clanka je prosto nemoguc.
650,000 je Albanaca u i van drzave
Bagatur is offline  
Zatvorena tema



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 00:28.