Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 14.03.2007., 11:15   #1
Kupnja/prodaja - dionice

Ako nekome treba odnos kupnje/prodaje to možemo razmijenjivati na ovoj temi
spy is offline  
Old 14.03.2007., 11:17   #2
Da, treba mi BPBA i BLJE sa VSE.
Hvala.
Zafashan is offline  
Old 16.03.2007., 08:12   #3
ajd dobro. kakav je odnos kod snho?
__________________
https://www.youtube.com/watch?v=bMdeg-WKt1U
soks is offline  
Old 16.03.2007., 14:48   #4
moze za inu?
__________________
bok
markotros is offline  
Old 16.03.2007., 14:59   #5
INA danas


Cijena Količina Vrijeme
2879,99 29 14:18:21
2879,00 50 14:18:21
2875,00 2 14:18:21
2870,00 7 14:18:21
2860,00 1 14:18:21
2859,00 11 14:18:21
2850,00 2 13:55:56
2860,00 3 13:44:36
2850,00 90 13:30:26
2850,00 249 13:29:56
2850,01 15 13:29:56
2850,03 22 13:29:41
2850,03 500 13:22:48
2860,00 7 13:15:50
2850,02 2 13:07:16
2850,02 13 13:04:35
2850,03 9 13:04:35
2879,99 51 12:31:09
2879,00 100 12:31:09
2878,99 75 12:31:09
2875,00 2 12:31:09
2870,00 22 12:31:09
2850,00 1 12:30:22
2850,00 1 12:30:22
2850,00 43 12:30:22
2850,02 5 12:30:22
2850,02 2 12:24:15
2851,00 4 12:24:15
2851,00 19 12:09:44
2851,01 3 12:09:44
2851,01 22 12:09:23
2875,00 11 11:23:10
2850,00 7 10:26:41
2850,00 4 10:26:41
2850,00 4 10:26:12
2880,00 12 10:05:33
lonicera is offline  
Old 16.03.2007., 15:19   #6
Quote:
markotros kaže: Pogledaj post
moze za inu?
INA-R-A Vrijeme: 15:19:17
Kupnja Ukupno ponuda 68
Ukupno dionica 21297

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 226
Ukupno dionica 6460

5 najboljih ponuda
Cijena Količina

2850,00 198
2840,00 37
2837,02 50
2837,01 137
2837,00 23
2870,00 1
2875,00 22
2878,00 44
2879,99 10
2880,00 38
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Old 20.03.2007., 11:31   #7
ima li netko informaciju kad će se na Mostichu vidjeti sve dionice?
varaždinskih još uvijek nema, a trebale bi biti tu, ako se sad s njima trguje na zse..

ili ćemo morati čekati dok se uvede onaj novi trgovinski sustav..?
lonicera is offline  
Old 20.03.2007., 11:41   #8
Nitko nije trazio, ali FYI...

BLJE-R-A Vrijeme: 11:39:12
Kupnja Ukupno ponuda 43
Ukupno dionica 9370

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 55
Ukupno dionica 6896

5 najboljih ponuda
Cijena Količina

309,00 19
306,03 48
306,02 248
306,00 36
305,50 20
309,98 43
309,99 100
310,00 764
313,00 171
313,99 18

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
309,98 10 11:33:55
309,95 5 11:33:55
309,98 17 11:30:19
309,98 51 11:27:31
309,98 129 11:27:16
309,88 21 11:27:16
309,88 4 11:27:05
309,87 30 11:27:05
309,00 16 11:27:05
309,00 13 11:22:34
308,99 50 11:22:34
309,00 150 11:19:08
309,00 10 11:17:08
308,99 20 11:17:08
308,80 144 11:17:08
308,75 252 11:17:08
307,99 18 11:17:08
307,98 6 11:17:08
305,50 45 11:08:52
307,98 50 11:07:48
307,90 50 11:07:48
305,00 452 10:41:01
305,00 35 10:40:51
305,00 3 10:39:07
305,00 10 10:31:33
305,00 56 10:24:11
309,00 11 10:17:14
309,00 9 10:17:14
307,29 24 10:12:51
305,00 35 10:09:07
305,00 50 10:08:38
301,00 20 10:06:58
300,00 45 10:06:08
300,00 40 10:06:08
300,00 50 10:06:08
300,00 30 10:06:08
300,00 185 10:06:08
300,00 141 10:06:08
300,00 70 10:06:08
300,00 30 10:06:08
300,00 170 10:06:08
300,00 100 10:06:08
300,00 70 10:06:08
300,00 35 10:06:08
299,99 200 10:06:08
299,90 100 10:06:08
299,00 57 10:06:08
299,00 30 10:06:08
298,97 52 10:06:08
298,00 34 10:06:00
298,00 14 10:06:00
298,00 279 10:06:00
298,00 121 10:04:26
297,95 79 10:04:26
295,00 11 10:03:55
295,00 15 10:03:55
295,02 8 10:03:55
297,95 28 10:03:36
297,94 25 10:03:36
297,95 25 10:03:34
295,02 5 10:02:19
295,02 17 10:01:18
295,50 25 10:01:18
295,02 10 10:00:46
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Old 21.03.2007., 11:29   #9
ima li netko ovdje ATM za praćenje varaždinske burze, koja više ne postoji ?
lonicera is offline  
Old 21.03.2007., 13:28   #10
mene zanima djuro djakovic holding ako mi netko moze pomoci..
 
Old 21.03.2007., 13:39   #11
DDJH-R-A Vrijeme: 13:38:50
Kupnja Ukupno ponuda 35
Ukupno dionica 6673

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja Ukupno ponuda 38
Ukupno dionica 9124

5 najboljih ponuda
Cijena Količina

184,06 194
184,05 55
184,03 61
184,00 80
183,71 600
187,00 410
188,00 500
188,79 300
188,80 250
188,84 245

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
184,03 39 13:07:16
184,01 99 12:27:24
187,00 45 12:10:07
186,00 300 12:08:05
186,00 7 12:08:05
186,00 293 11:58:35
186,05 200 11:58:35
186,10 200 11:58:35
188,00 49 11:33:17
188,00 116 11:01:22
188,00 144 11:01:00
188,00 300 11:01:00
188,00 17 11:01:00
187,99 9 11:01:00
187,99 55 10:59:17
187,99 105 10:54:45
187,99 1 10:42:37
187,99 30 10:25:29
186,99 300 10:20:57
186,98 20 10:20:57
186,98 270 10:08:15
186,98 22 10:06:15
186,00 53 10:06:15
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Old 21.03.2007., 13:49   #12
fala lijepa .. a jel se moze i vidjeti koliki je omjer ponude i potraznje?
 
Old 21.03.2007., 13:51   #13
Quote:
neocortex kaže: Pogledaj post
fala lijepa .. a jel se moze i vidjeti koliki je omjer ponude i potraznje?
Pise ti gore lijepo:
6673:9124
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Old 21.03.2007., 15:25   #14
Quote:
Zafashan kaže: Pogledaj post
Pise ti gore lijepo:
6673:9124
pardon, nisam gledo pazljivo.. i hvala jos jednom ..
 
Old 21.03.2007., 22:12   #15
Ako moze AUHR-R-A i GKBA-P-A. Hvala
 
Old 22.03.2007., 12:33   #16
jel moze neko stavit BLJE? hvala. kupnja prodaja, i transakcije ako moze?
__________________
bok
markotros is offline  
Old 22.03.2007., 12:36   #17
molim DDJH. hvala
Talis is offline  
Old 22.03.2007., 13:00   #18
BLJE-R-A Vrijeme: 12:58:52
Kupnja
Ukupno ponuda 36
Ukupno dionica 9570

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja
Ukupno ponuda 63
Ukupno dionica 7968

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
302,10 200
302,02 35
302,01 16
302,00 435
301,55 255

304,99 200
305,00 40
306,90 200
307,00 205
307,98 146
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
302,02 3 12:53:31
303,00 7 12:53:31
303,00 28 12:52:44
303,00 30 12:52:44
302,00 6 12:41:18
302,00 8 12:30:17
302,00 35 12:18:04
301,52 49 12:14:50
301,53 3 12:14:50
302,01 10 11:45:15
301,51 13 11:30:39
301,51 19 11:12:00
302,00 11 11:02:48
301,01 19 10:30:40
301,00 25 10:27:07
301,00 48 10:10:57
300,50 5 10:08:02
301,00 18 10:02:19
lonicera is offline  
Old 22.03.2007., 13:00   #19
DDJH-R-A Vrijeme: 12:53:28
Kupnja
Ukupno ponuda 29
Ukupno dionica 3447

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
Prodaja
Ukupno ponuda 46
Ukupno dionica 9610

5 najboljih ponuda
Cijena Količina
182,10 47
182,00 55
181,51 40
181,50 63
181,10 85

184,85 150
184,86 43
184,99 90
185,00 180
185,78 200
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
182,11 234 12:23:18
185,00 20 11:31:27
185,00 25 10:55:29
185,00 35 10:55:29
185,00 560 10:47:38
184,00 50 10:46:48
184,00 5 10:46:48
184,01 200 10:46:48
185,98 150 10:27:50
185,97 50 10:27:50
185,97 100 10:16:55
lonicera is offline  
Old 22.03.2007., 13:13   #20
zamolio bih JNAF. hvala
Talis is offline  
Zatvorena tema



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 15:33.