Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 09.09.2008., 17:30   #101
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. CEROVEČKI IVAN 18.232 49,88 Osnovni račun
2. ZUBIĆ VESNA 2.063 5,64 Osnovni račun
3. PELIN JOSIP 831 2,27 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD 632 1,73 Osnovni račun
5. KOTKA D.D. 443 1,21 Osnovni račun
6. TUŠEK LJUBICA 225 0,62 Osnovni račun
7. MILOLOŽA ZORAN 197 0,54 Osnovni račun
8. VOLARIĆ ROBERT 170 0,47 Osnovni račun
9. KRANJČEC DRAGICA 152 0,42 Osnovni račun
10. ŠAŠKO MIRKO 141 0,39 Osnovni račun
Ukupno: 63,16
__________________
istina o EU
neobanned is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.09.2008., 16:20   #102
Vlasnik računa Stanje [%] Vrsta računa
1. CEROVEČKI IVAN 18.232 49,88 Osnovni račun
2. ZUBIĆ VESNA 2.063 5,64 Osnovni račun
3. PELIN JOSIP 831 2,27 Osnovni račun
4. BAKIĆ NENAD 682 1,87 Osnovni račun
5. KOTKA D.D. 443 1,21 Osnovni račun
6. TUŠEK LJUBICA 225 0,62 Osnovni račun
7. MILOLOŽA ZORAN 197 0,54 Osnovni račun
8. VOLARIĆ ROBERT 170 0,47 Osnovni račun
9. KRANJČEC DRAGICA 152 0,42 Osnovni račun
10. ŠAŠKO MIRKO 141 0,39 Osnovni račun
Ukupno: 63,30
__________________
istina o EU
neobanned is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 14:24.