Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 09.07.2016., 16:55   #61
http://www.slobodnaevropa.org/a/obja.../24263402.html

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da njegova partija ne priznaje objavljene rezultate.

"Mi ne možemo prihvatiti laž za istinu. Imamo podatke koji govore drugačije od Monstat-a. Na 206 hiljada popisnica u koje smo imali uvid i na osnovu onoga što je radio naš ekspert u Monstat-u, možemo odgovorno da saopštimo da je procenat Srba u Crnoj Gori 33,03 a da srpskim jezikom govori 47 posto građana. Takođe želim da istaknem da na osnovu tog, više nego reprezentativnog uzorka, ostali podaci koje je saopštio Monstat, a tu prvenstveno mislim na one koji se nacionalno izjašnjavaju kao Crnogorci i oni koji govore crnogorskim jezikom, potpuno se poklapa sa našim podacima, ali se primjećuje i da je za četiri procenta umanjen broj onih koji se nacionalno izjašnjavaju kao Srbi i broj onih koji govore srpskim jezikom", navodi Mandić.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.07.2016., 17:15   #62
Broj muslimana u Crnoj Gori je u međupopisnom razdoblju 1991.-2003. pao sa 118,016 na 110,034, tj. -7,982. Istovremeno broj pravoslavnih je porastao s 425,133 na 460,383, tj. +35,250. Dakle, radi se o nepovoljnom desetljeću po muslimane.

Što se tiče narodnosne pripadnosti broj Muslimana je 1991. iznosio 89,614, a na popisu 2003. Muslimana je bilo 24,625, Bošnjaka 48,184, a Crnogoraca islamske vjeroispovijesti 11,710 (na popisu 1991. bilo ih je 2,492, a Jugoslavena islamske vjeroispovijesti 1,856. Inače, Jugoslaveni islamske vjeroispovijesti su se do 2003. istopili na samo 38 osoba i prestali biti ikakav bitniji čimbenik). Dakle, Muslimani + Bošnjaci + (višak Crnogoraca islamske vjeroispovijesti u odnosu na broj 1991.-broj nestalih Jugoslavena islamske vjeroispovijesti (za njih pretpostavljam da su postali Crnogorci)) =-> zajedno prema popisu 2003. broje 80,209 ili -9,405 u odnosu na 1991.

Pitanje 1: „Kamo je emigriralo 9,405 Muslimana iz 1991.: u BiH, Tursku, Švicarsku ili neku 4. državu?“

Prostorna distribucija Bošnjaka i Muslimana je nejednaka – Bošnjaci su brojniji od Muslimana u općinama gdje je muslimansko stanovništvo većinsko (Rožaje, Plav), odnosno općenito na istoku Sandžaka (Berane, Bijelo Polje). S druge strane Muslimani su brojniji od Bošnjaka u područjima gdje su muslimani manjina – na zapadu Sandžaka (Pljevlja), u Baru, Podgorici, Nikšiću.
Još jedna razlika među Bošnjacima i Muslimanima je da je 67,2% Bošnjaka deklariralo bošnjački ili bosanski jezik kao materinski, a samo ih je 26,04% navelo crnogorski kao materinski, dok je samo 5,58% Muslimana deklariralo bošnjački ili bosanski jezik kao materinski, a čak 55,34% crnogorski. U obje skupine je ostatak pretežno deklarirao srpski kao materinski jezik.

Pitanje 2: „Indicira li velik broj Muslimana crnogorskog jezika njihovu buduću evoluciju u Crnogorce, ostanak među Muslimanima ili evoluciju u Bošnjake?“

Pitanje 3: "Zanimalo bi me ima li itko brojčane podatke ili bar naznake gdje je koncentrirano 11,710 Crnogoraca islamske vjeroi
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.07.2016., 18:38   #63
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Broj muslimana u Crnoj Gori je u međupopisnom razdoblju 1991.-2003. pao sa 118,016 na 110,034, tj. -7,982. Istovremeno broj pravoslavnih je porastao s 425,133 na 460,383, tj. +35,250. Dakle, radi se o nepovoljnom desetljeću po muslimane.

Što se tiče narodnosne pripadnosti broj Muslimana je 1991. iznosio 89,614, a na popisu 2003. Muslimana je bilo 24,625, Bošnjaka 48,184, a Crnogoraca islamske vjeroispovijesti 11,710 (na popisu 1991. bilo ih je 2,492, a Jugoslavena islamske vjeroispovijesti 1,856. Inače, Jugoslaveni islamske vjeroispovijesti su se do 2003. istopili na samo 38 osoba i prestali biti ikakav bitniji čimbenik). Dakle, Muslimani + Bošnjaci + (višak Crnogoraca islamske vjeroispovijesti u odnosu na broj 1991.-broj nestalih Jugoslavena islamske vjeroispovijesti (za njih pretpostavljam da su postali Crnogorci)) =-> zajedno prema popisu 2003. broje 80,209 ili -9,405 u odnosu na 1991.

Pitanje 1: „Kamo je emigriralo 9,405 Muslimana iz 1991.: u BiH, Tursku, Švicarsku ili neku 4. državu?“

Prostorna distribucija Bošnjaka i Muslimana je nejednaka – Bošnjaci su brojniji od Muslimana u općinama gdje je muslimansko stanovništvo većinsko (Rožaje, Plav), odnosno općenito na istoku Sandžaka (Berane, Bijelo Polje). S druge strane Muslimani su brojniji od Bošnjaka u područjima gdje su muslimani manjina – na zapadu Sandžaka (Pljevlja), u Baru, Podgorici, Nikšiću.
Još jedna razlika među Bošnjacima i Muslimanima je da je 67,2% Bošnjaka deklariralo bošnjački ili bosanski jezik kao materinski, a samo ih je 26,04% navelo crnogorski kao materinski, dok je samo 5,58% Muslimana deklariralo bošnjački ili bosanski jezik kao materinski, a čak 55,34% crnogorski. U obje skupine je ostatak pretežno deklarirao srpski kao materinski jezik.

Pitanje 2: „Indicira li velik broj Muslimana crnogorskog jezika njihovu buduću evoluciju u Crnogorce, ostanak među Muslimanima ili evoluciju u Bošnjake?“

Pitanje 3: "Zanimalo bi me ima li itko brojčane podatke ili bar naznake gdje je koncentrirano 11,710 Crnogoraca islamske vjeroi
Zar nisi citao Novosti, tu su oni odmah pored Nisa. Ha, ha, ga. Ako ne sada onda za 25 godina.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.07.2016., 19:58   #64
Pored Ciriha, Berna, Wiene, Studkarta, Minkena......USA, Australije, Svecke...to im blize i brze carter letovima. Ili preko Madzarskih mocvara.Ko nekoc.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.07.2016., 12:07   #65
Živorođeni/umrli - I-V 2014 - I-V 2015 - I-V 2016

Crna Gora: 2.922/2.614 - 2.958/2.741 - 2.807/2.582

Opštine:

Andrijevica: 26/29 - 11/19 - 19/18
Bar: 213/191 - 219/203 - 208/178
Berane: 141/139 - 157/128 - 135/115
Bijelo Polje: 192/197 - 187/223 - 194/206
Budva: 116/60 - 123/75 - 100/70
Gusinje: / - 11/13 - 21/15
Danilovgrad: 68/87 - 65/98 - 61/76
Žabljak: 17/24 - 13/23 - 9/27
Kolašin: 32/52 - 25/56 - 19/44
Kotor: 98/102 - 116/110 - 107/91
Mojkovac: 32/40 - 20/46 - 24/40
Nikšic: 289/321 - 308/345 - 258/328
Petnjica: 7/19 - 4/15 - 22/12
Plav: / - 54/53 - 44/43
Plužine: 7/19 - 9/21 - 6/24
Pljevlja: 93/169 - 61/187 - 79/190
Podgorica: 1.033/652 - 1.063/673 - 1.004/641
Rožaje: 135/64 - 152/59 - 133/42
Tivat: 79/56 - 77/58 - 71/56
Ulcinj: 75/83 - 92/101 - 89/86
Herceg Novi: 133/142 - 131/133 - 135/169
Cetinje: 64/100 - 55/89 - 64/92
Šavnik: 14/17 - 5/13 - 5/19
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.07.2016., 18:17   #66
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Živorođeni/umrli - I-V 2014 - I-V 2015 - I-V 2016

Crna Gora: 2.922/2.614 - 2.958/2.741 - 2.807/2.582

Opštine:

Andrijevica: 26/29 - 11/19 - 19/18
Bar: 213/191 - 219/203 - 208/178
Berane: 141/139 - 157/128 - 135/115
Bijelo Polje: 192/197 - 187/223 - 194/206
Budva: 116/60 - 123/75 - 100/70
Gusinje: / - 11/13 - 21/15
Danilovgrad: 68/87 - 65/98 - 61/76
Žabljak: 17/24 - 13/23 - 9/27
Kolašin: 32/52 - 25/56 - 19/44
Kotor: 98/102 - 116/110 - 107/91
Mojkovac: 32/40 - 20/46 - 24/40
Nikšic: 289/321 - 308/345 - 258/328
Petnjica: 7/19 - 4/15 - 22/12
Plav: / - 54/53 - 44/43
Plužine: 7/19 - 9/21 - 6/24
Pljevlja: 93/169 - 61/187 - 79/190
Podgorica: 1.033/652 - 1.063/673 - 1.004/641
Rožaje: 135/64 - 152/59 - 133/42
Tivat: 79/56 - 77/58 - 71/56
Ulcinj: 75/83 - 92/101 - 89/86
Herceg Novi: 133/142 - 131/133 - 135/169
Cetinje: 64/100 - 55/89 - 64/92
Šavnik: 14/17 - 5/13 - 5/19
Ako se ovako naatavlja izgleda da ce u sledeca dva popisa do 2031 svaki drugi stanovnik Crne Gore ce ziveti na trouglu Podgorice-Bar-Ulcinj.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 31.08.2016., 11:40   #67
Živorođeni/umrli - I-VI 2014 - I-VI 2015 - I-VI 2016

Crna Gora: 3.551/3.066 - 3.531/3.187 - 3.417/3.103

Opštine:

Andrijevica: 30/32 - 14/22 - 20/25
Bar: 249/218 - 258/233 - 260/204
Berane: 172/163 - 187/152 - 168/144
Bijelo Polje: 240/237 - 225/262 - 243/248
Budva: 142/67 - 149/91 - 122/82
Gusinje: / - 12/17 - 24/18
Danilovgrad: 87/106 - 75/111 - 69/93
Žabljak: 19/28 - 14/29 - 10/34
Kolašin: 37/61 - 30/66 - 21/53
Kotor: 120/117 - 143/128 - 131/112
Mojkovac: 35/51 - 24/55 - 37/48
Nikšic: 371/378 - 362/406 - 329/401
Petnjica: 9/18 - 4/17 - 26/15
Plav: / - 63/59 - 59/51
Plužine: 8/27 - 12/25 - 6/27
Pljevlja: 114/203 - 78/214 - 99/224
Podgorica: 1.243/746 - 1.246/783 - 1.208/763
Rožaje: 171/87 - 185/66 - 158/52
Tivat: 95/69 - 93/66 - 79/70
Ulcinj: 94/100 - 113/116 - 102/108
Herceg Novi: 158/158 - 166/152 - 162/198
Cetinje: 74/114 - 70/100 - 78/110
Šavnik: 15/21 - 8/17 - 6/23
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.09.2016., 12:39   #68
Živorođeni/umrli - I-VII 2014 - I-VII 2015 - I-VII 2016

Crna Gora: 4.207/3.534 - 4.229/3.750 - 4.150/3.610

Opštine:

Andrijevica: 32/39 - 23/26 - 28/32
Bar: 297/251 - 304/271 - 321/236
Berane: 208/186 - 228/179 - 192/164
Bijelo Polje: 284/269 - 278/306 - 281/286
Budva: 169/75 - 178/96 - 164/94
Gusinje: / - 17/19 - 27/21
Danilovgrad: 102/120 - 98/133 - 87/107
Žabljak: 20/35 - 14/31 - 14/36
Kolašin: 43/72 - 35/71 - 28/64
Kotor: 140/130 - 169/164 - 152/123
Mojkovac: 39/61 - 32/66 - 47/57
Nikšic: 434/436 - 432/465 - 401/459
Petnjica: 9/23 - 4/18 - 27/20
Plav: / - 68/66 - 68/64
Plužine: 10/34 - 16/27 - 6/32
Pljevlja: 128/244 - 97/252 - 123/261
Podgorica: 1.491/848 - 1.494/949 - 1.475/910
Rožaje: 193/102 - 203/77 - 183/56
Tivat: 110/82 - 112/75 - 96/83
Ulcinj: 119/114 - 141/134 - 125/120
Herceg Novi: 190/182 - 194/180 - 204/229
Cetinje: 92/127 - 83/123 - 94/127
Šavnik: 16/24 - 9/22 - 7/29
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.10.2016., 21:11   #69
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Živorođeni/umrli - I-VII 2014 - I-VII 2015 - I-VII 2016

Crna Gora: 4.207/3.534 - 4.229/3.750 - 4.150/3.610

Opštine:

Andrijevica: 32/39 - 23/26 - 28/32
Bar: 297/251 - 304/271 - 321/236
Berane: 208/186 - 228/179 - 192/164
Bijelo Polje: 284/269 - 278/306 - 281/286
Budva: 169/75 - 178/96 - 164/94
Gusinje: / - 17/19 - 27/21
Danilovgrad: 102/120 - 98/133 - 87/107
Žabljak: 20/35 - 14/31 - 14/36
Kolašin: 43/72 - 35/71 - 28/64
Kotor: 140/130 - 169/164 - 152/123
Mojkovac: 39/61 - 32/66 - 47/57
Nikšic: 434/436 - 432/465 - 401/459
Petnjica: 9/23 - 4/18 - 27/20
Plav: / - 68/66 - 68/64
Plužine: 10/34 - 16/27 - 6/32
Pljevlja: 128/244 - 97/252 - 123/261
Podgorica: 1.491/848 - 1.494/949 - 1.475/910
Rožaje: 193/102 - 203/77 - 183/56
Tivat: 110/82 - 112/75 - 96/83
Ulcinj: 119/114 - 141/134 - 125/120
Herceg Novi: 190/182 - 194/180 - 204/229
Cetinje: 92/127 - 83/123 - 94/127
Šavnik: 16/24 - 9/22 - 7/29
Savnik i Pluzine treba proglasiti nacionalnim parkom bez stanovnika do popisa 2031. Do tada Mojkovac, Kolasin, Andrijevica biti u istoj poziciji kao Pluzine, i Savnik.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.10.2016., 01:36   #70
3142 crnogorca su trazili azil u njemacku u 2015
http://www.telegraf.rs/vesti/2382559...-u-2015-godini
RaDD is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.10.2016., 20:29   #71
Hrvati osvajaju sjever Crne Gore

http://www.vijesti.me/caffe/internet...ijevicu-908292

Podatak da je Hrvatska građanska inicijativa dobila neočekivano velik broj glasova u Pljevljima, Beranama, na Žabljaku i drugim sjevernim opštinama je inspirisala mnoge da se na šaljiv način osvrnu na taj "fenomen".
Radovan Treci is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.10.2016., 12:01   #72
Quote:
burmur kaže: Pogledaj post
Savnik i Pluzine treba proglasiti nacionalnim parkom bez stanovnika do popisa 2031. Do tada Mojkovac, Kolasin, Andrijevica biti u istoj poziciji kao Pluzine, i Savnik.
a vama opština rožaje samo pada li pada, a za opštine plav i ulcinj pitanje je meseca kada će da ulete u bespovratni minus
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 31.10.2016., 20:43   #73
Živorođeni/umrli - I-VIII 2014 - I-VIII 2015 - I-VIII 2016

Crna Gora: 4.911/4.030 - 4.868/4.179 - 4.866/4.131

Opštine:

Andrijevica: 37/45 - 30/33 - 35/40
Bar: 350/283 - 349/301 - 369/273
Berane: 244/212 - 269/197 - 225/191
Bijelo Polje: 328/304 - 322/330 - 332/327
Budva: 195/90 - 205/113 - 203/114
Gusinje: / - 20/24 - 30/26
Danilovgrad: 121/136 - 107/143 - 106/128
Žabljak: 23/40 - 20/36 - 17/43
Kolašin: 49/78 - 41/81 - 38/74
Kotor: 163/152 - 192/188 - 179/149
Mojkovac: 49/71 - 43/70 - 51/61
Nikšic: 513/498 - 500/523 - 468/509
Petnjica: 10/26 - 4/20 - 30/26
Plav: / - 78/75 - 76/71
Plužine: 11/40 - 16/29 - 12/37
Pljevlja: 145/281 - 121/285 - 140/298
Podgorica: 1.723/969 - 1.721/1.038 - 1.724/1.030
Rožaje: 231/118 - 223/82 - 218/66
Tivat: 129/88 - 122/88 - 115/91
Ulcinj: 145/127 - 155/156 - 142/137
Herceg Novi: 220/209 - 220/203 - 232/260
Cetinje: 112/143 - 101/139 - 117/147
Šavnik: 19/27 - 9/25 - 7/33
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.11.2016., 14:23   #74
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Živorođeni/umrli - I-VIII 2014 - I-VIII 2015 - I-VIII 2016

Crna Gora: 4.911/4.030 - 4.868/4.179 - 4.866/4.131

Opštine:

Andrijevica: 37/45 - 30/33 - 35/40
Bar: 350/283 - 349/301 - 369/273
Berane: 244/212 - 269/197 - 225/191
Bijelo Polje: 328/304 - 322/330 - 332/327
Budva: 195/90 - 205/113 - 203/114
Gusinje: / - 20/24 - 30/26
Danilovgrad: 121/136 - 107/143 - 106/128
Žabljak: 23/40 - 20/36 - 17/43
Kolašin: 49/78 - 41/81 - 38/74
Kotor: 163/152 - 192/188 - 179/149
Mojkovac: 49/71 - 43/70 - 51/61
Nikšic: 513/498 - 500/523 - 468/509
Petnjica: 10/26 - 4/20 - 30/26
Plav: / - 78/75 - 76/71
Plužine: 11/40 - 16/29 - 12/37
Pljevlja: 145/281 - 121/285 - 140/298
Podgorica: 1.723/969 - 1.721/1.038 - 1.724/1.030
Rožaje: 231/118 - 223/82 - 218/66
Tivat: 129/88 - 122/88 - 115/91
Ulcinj: 145/127 - 155/156 - 142/137
Herceg Novi: 220/209 - 220/203 - 232/260
Cetinje: 112/143 - 101/139 - 117/147
Šavnik: 19/27 - 9/25 - 7/33
nema nekih velikih oscilacija
popravili smo se u pljevljima, andrijevici i mojkovcu dok u nikšiću smo popustili albanci u ulcinju pucaju ko kokice, dok bosnjaci u opštinama plav i rožaje propadaju, dok su im petnjica i gusinje novoformirane opštine, ali one su tu na egalu rođeni/umrli
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.11.2016., 14:31   #75
Živorođeni/umrli - I-IX 2014 - I-IX 2015 - I-IX 2016

Crna Gora: 5.568/4.449 - 5.472/4.651 - 5.595/4.627

Opštine:

Andrijevica: 44/48 - 33/36 - 40/45
Bar: 391/310 - 385/337 - 420/305
Berane: 272/230 - 301/218 - 261/220
Bijelo Polje: 375/344 - 365/367 - 380/370
Budva: 224/103 - 234/131 - 238/126
Gusinje: / - 21/30 - 32/28
Danilovgrad: 144/147 - 127/159 - 118/145
Žabljak: 26/42 - 22/41 - 20/50
Kolašin: 54/88 - 47/88 - 50/84
Kotor: 187/166 - 215/203 - 206/171
Mojkovac: 56/78 - 45/74 - 56/71
Nikšic: 588/540 - 562/593 - 544/567
Petnjica: 10/27 - 4/23 - 33/34
Plav: / - 93/81 - 87/81
Plužine: 12/41 - 17/34 - 13/41
Pljevlja: 172/305 - 133/318 - 163/335
Podgorica: 1.955/1.083 - 1.937/1.152 - 1.971/1.155
Rožaje: 255/129 - 244/95 - 250/71
Tivat: 153/93 - 126/97 - 136/102
Ulcinj: 166/149 - 178/175 - 168/146
Herceg Novi: 236/234 - 257/222 - 262/279
Cetinje: 127/155 - 114/150 - 138/168
Šavnik: 19/28 - 12/27 - 9/33
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.12.2016., 17:15   #76
http://www.in4s.net/krstic-crnu-goru...ti-na-kantone/

Naklon, kako povecavaju broj. CG bi trebalo kantonizovati / federalizovati na: centralni Cg, Raska-Herceg-Primorje (do Spica) 3.Bosnje musli Alb duz KiM i Alb. granice . Kao BiH. Da Srbi se skroz ne utope i asimiliraju u montenegrine.

Zadnje uređivanje Esad Dzudzo : 06.12.2016. at 17:40.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.12.2016., 14:10   #77
Živorođeni/umrli - I-IX 2014 - I-IX 2015 - I-IX 2016

Crna Gora: 6.235/4.959 - 6.143/5.198 - 6.249/5.173

Opštine:

Andrijevica: 48/53 - 39/44 - 46/54
Bar: 435/351 - 430/389 - 461/337
Berane: 299/255 - 319/240 - 287/255
Bijelo Polje: 421/382 - 413/410 - 418/408
Budva: 256/117 - 269/146 - 273/135
Gusinje: / - 23/32 - 33/32
Danilovgrad: 153/159 - 143/172 - 128/174
Žabljak: 26/46 - 23/44 - 22/56
Kolašin: 64/97 - 55/95 - 53/95
Kotor: 218/183 - 254/225 - 236/189
Mojkovac: 63/93 - 52/85 - 62/79
Nikšic: 656/592 - 632/662 - 625/631
Petnjica: 10/28 - 4/26 - 34/38
Plav: / - 97/86 - 92/92
Plužine: 13/46 - 18/40 - 15/45
Pljevlja: 191/348 - 134/357 - 179/370
Podgorica: 2.195/1.202 - 2.176/1.284 - 2.190/1.310
Rožaje: 288/149 - 269/106 - 279/88
Tivat: 174/103 - 146/110 - 158/107
Ulcinj: 188/162 - 194/192 - 195/159
Herceg Novi: 260/264 - 294/251 - 294/302
Cetinje: 142/175 - 136/175 - 159/183
Šavnik: 20/31 - 12/27 - 10/34
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.12.2016., 15:39   #78
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Živorođeni/umrli - I-IX 2014 - I-IX 2015 - I-IX 2016

Crna Gora: 6.235/4.959 - 6.143/5.198 - 6.249/5.173

Opštine:

Andrijevica: 48/53 - 39/44 - 46/54
Bar: 435/351 - 430/389 - 461/337
Berane: 299/255 - 319/240 - 287/255
Bijelo Polje: 421/382 - 413/410 - 418/408
Budva: 256/117 - 269/146 - 273/135
Gusinje: / - 23/32 - 33/32
Danilovgrad: 153/159 - 143/172 - 128/174
Žabljak: 26/46 - 23/44 - 22/56
Kolašin: 64/97 - 55/95 - 53/95
Kotor: 218/183 - 254/225 - 236/189
Mojkovac: 63/93 - 52/85 - 62/79
Nikšic: 656/592 - 632/662 - 625/631
Petnjica: 10/28 - 4/26 - 34/38
Plav: / - 97/86 - 92/92
Plužine: 13/46 - 18/40 - 15/45
Pljevlja: 191/348 - 134/357 - 179/370
Podgorica: 2.195/1.202 - 2.176/1.284 - 2.190/1.310
Rožaje: 288/149 - 269/106 - 279/88
Tivat: 174/103 - 146/110 - 158/107
Ulcinj: 188/162 - 194/192 - 195/159
Herceg Novi: 260/264 - 294/251 - 294/302
Cetinje: 142/175 - 136/175 - 159/183
Šavnik: 20/31 - 12/27 - 10/34
lucho samo da te ispravim da su podaci za prvih 10 meseci 2016 godine a ne 9 meseci kako si naveo
uglavnom su podaci isti ko prošle godine, ali prija oporavak broja rođenih bebica u opštini pljevlja:klap:
ali generalno sever crne gore svake godine sve lošiji i lošiji, i tek će iseljavanje iz tih krajeva da dođe na naplatu po pitanju nataliteta
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 03.01.2017., 20:35   #79
u pljevaljskom porodilištu u 2016 godini rođeno je 227 bebica , od čega 17 bebica otpada na opštinu žabljak, u 2015 godini je rođeno 196 bebica, što je za 31 bebica više u 2016 godini:klap:
http://www.pvportal.me/2017/01/nikol...a-beba-u-2017/
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.01.2017., 13:49   #80
DEMOGRAFIJA ex-JUGOSLAVIJE 1950-2015
godina|rođeni(natalitet)/umrli(mortalitet) = procjenjena broja stanovnika
1950.| 494.215(30.2)/212.165(12.9)= 16.350.000
1955.| 471.394(26.9)/199.982(11.4)= 17.478.000
1960.| 432.535(23.5)/182.693(10.0)= 18.338.000
1965.| 408.158(21.1)/170.549(8.8) = 19.290.000
1970.| 363.278(18.0)/181.842(9.0) = 20.181.000
1975.| 388.057(18.3)/184.907(8.8) = 21.091.000
1980.| 382.120(17.3)/197.361(9.0) = 22.024.000
1985.| 366.629(16.1)/212.883(9.4) = 22.732.000
1990.| 335.152(14.3)/212.148(9.1) = 23.373.000
1995.| 284.052(12.4)/220.819(9.7) = 22.816.000
2000.| 249.272(11.1)/233.138(10.5)= 22.293.000
2005.| 234.508(10.4)/243.159(10.8)= 22.458.000
2010.| 233.293(10.5)/240.703(10.8)= 22.229.000
2015.| 214.876(9.9) /250.526(11.7)= 21.464.000
Nakon 1991. imamo različite promjene metodologija u Srbiji, BiH, na Kosovu, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj čak 2 uzastopne promjene metodologija. Zato je ovdje prikazan vjerojatno nešto postrožen pad broja stanovnika.
Također imali smo promjene u brojanju rođenih, i to u Hrvatskoj 1998., a u Srbiji 2005.
Nadopunite ako nešto fali.
ljuforumas is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 19:36.