Natrag   Forum.hr > Sport > Ostali sportovi

Ostali sportovi Svi ostali sportovi
Podforumi: Borilački sportovi, Rukomet

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 11.08.2017., 23:22   #401
Kladivo odlično, iako je zlato gotova stvar.
__________________
Pobjednik: LČ 2014/15 i 2017/18 Pobjednik: NBA playoff predictor 2015. Pobjednik: 5. ATD 2016.
#atdsedam #igrajatd
#kopajdoma #atdasawayoflife
VodkaM is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.08.2017., 23:28   #402
Zaboravila preskočit zapreku
markoman is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.08.2017., 23:30   #403
I evo je vec naprijed
__________________
Who dares, wins .
The_End is offline  
Odgovori s citatom
Old 11.08.2017., 23:48   #404
Sharp vracena u finale na 800
J.R.E is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:03   #405
I službeno, broj na leđima joj je odnio medalju (moguće i zlato)
markoman is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:11   #406
https://www.youtube.com/watch?v=i7MIELVM1sY

Ono kad te bezobrazno pokradu... odlepio se donji deo broja, ali vidi se gde upada, gde su linije za zlato i srebro od 7.02... kako ovo moze da je skok izmeren od 6.91?!
DzonziBG is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:15   #407
iskreno,meni na ovom snimku i deluje da je tu na 6.91 pao broj..
J.R.E is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:17   #408
Quote:
J.R.E kaže: Pogledaj post
iskreno,meni na ovom snimku i deluje da je tu na 6.91 pao broj..
Jeste, peh žešći, ali tako je
markoman is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:18   #409
https://www.youtube.com/watch?v=MMqXD4WxtZY

Evo i boljeg snimka gde se vidi kako je broj kacio... nikakav poseban trag iza nije ostavio... i sa time ovo je barem 7m najmanje...

Ovo je tolika bezobrazna kradja... mogu samo slepci da je negiraju...
DzonziBG is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:32   #410
Ma možda bi joj i ulozilo zalbu da nije trebalo amerikankama oduzet mjesta na postolju. Nazalost ko jači tlači. Sport je politika.

Poslano sa mog GT-I9060 koristeći Tapatalk
freddie"s queen is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 00:33   #411
__________________
Curb
Pajkic is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 02:38   #412
sad se čini kao peh, ali za 30 godina svi će ju pamtiti baš radi ovog broja a ne radi medalja

ko bi se više sjećao vere nikolić da nije imala onaj epic meltdovn u meksiku 1968

evo naki dan dva penzića u parku pričali upravo o njoj

slično sa čavićem i martinom u riju 2016
babunovich is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 07:33   #413
Ljestvica medalja (1-12. mjesto) [30/48]
01.) 8 - 8 - 7 / 0 - 5 - 4 - 3 - 2 - 6 - 2 - 3 - 2 SAD
02.) 3 - 1 - 4 / 4 - 1 - 2 - 2 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1 Kenija
03.) 2 - 2 - 2 / 0 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 Poljska
04.) 2 - 1 - 2 / 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Južna Afrika
05.) 1 - 2 - 1 / 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 3 Kina
06.) 1 - 2 - 0 / 0 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 0 - 2 Etiopija
07.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Bahrein
08.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 Turska
09.) 1 - 0 - 2 / 4 - 3 - 2 - 0 - 4 - 0 - 2 - 3 - 3 Jamajka
10.) 1 - 0 - 2 / 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Nizozemska
11.) 1 - 0 - 1 / 3 - 0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 Francuska
12.) 1 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Venezuela
13.) 1 - 0 - 0 / 5 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 0 - 0 Velika Britanija
14.) 1 - 0 - 0 / 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 Češka
15.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 Novi Zeland
16.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 Belgija
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Grčka
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Litva
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Norveška
20.) 0 - 3 - 0 / 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Neutralni sportaši (Rusija)
21.) 0 - 2 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Obala Bjelokosti
22.) 0 - 1 - 1 / 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Bahami
23.) 0 - 1 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Mađarska
24.) 0 - 1 - 0 / 0 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 Njemačka
25.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 Švedska
26.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 Maroko
27.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 Uganda
28.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Kolumbija
29.) 0 - 0 - 1 / 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 Kuba
30.) 0 - 0 - 1 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Hrvatska
31.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Trinidad i Tobago
32.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Katar
33.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Portugal
34.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Tanzanija
35.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Kazahstan
36.) 0 - 0 - 0 / 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 Bocvana
37.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Izrael
37.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Srbija
39.) 0 - 0 - 0 / 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Azerbajdžan
40.) 0 - 0 - 0 / 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 Švicarska
41.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 0 - 1 - 2 Kanada
42.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 Australija
43.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Bjelorusija
44.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Austrija
45.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Italija
46.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Barbados
46.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Dominikanska Republika
48.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Brazil
49.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Španjolska
50.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 Japan
51.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Eritreja
52.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Zambija
53.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Britanski Djevičanski otoci
53.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Tadžikistan
55.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 Nigerija
56.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Moldavija
57.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 Latvija
58.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Bugarska
58.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Danska
58.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Slovenija
58.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Urugvaj
62.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 Cipar
63.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Alžir
64.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Argentina
64.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Island
64.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Zajednica Dominike
67.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 Rumunjska
68.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Estonija


Europa (1-12. mjesto) [30/48]
01.) 2 - 2 - 2 / 0 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 0 Poljska
02.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 Turska
03.) 1 - 0 - 2 / 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Nizozemska
04.) 1 - 0 - 1 / 3 - 0 - 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 Francuska
05.) 1 - 0 - 0 / 5 - 2 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 0 - 0 Velika Britanija
06.) 1 - 0 - 0 / 2 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 Češka
07.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 Belgija
08.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Grčka
08.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Litva
08.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Norveška
11.) 0 - 3 - 0 / 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Neutralni sportaši (Rusija)
12.) 0 - 1 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Mađarska
13.) 0 - 1 - 0 / 0 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 Njemačka
14.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 Švedska
15.) 0 - 0 - 1 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Hrvatska
16.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Portugal
17.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Izrael
17.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Srbija
19.) 0 - 0 - 0 / 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Azerbajdžan
20.) 0 - 0 - 0 / 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 Švicarska
21.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Bjelorusija
22.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Austrija
23.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Italija
24.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Španjolska
25.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Moldavija
26.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 Latvija
27.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Bugarska
27.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Danska
27.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Slovenija
30.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 Cipar
31.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Island
32.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 Rumunjska
33.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Estonija


Amerika (1-12. mjesto) [30/48]
01.) 8 - 8 - 7 / 0 - 5 - 4 - 3 - 2 - 6 - 2 - 3 - 2 SAD
02.) 1 - 0 - 2 / 4 - 3 - 2 - 0 - 4 - 0 - 2 - 3 - 3 Jamajka
03.) 1 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Venezuela
04.) 0 - 1 - 1 / 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Bahami
05.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Kolumbija
06.) 0 - 0 - 1 / 2 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 Kuba
07.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Trinidad i Tobago
08.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 3 - 2 - 3 - 0 - 0 - 1 - 2 Kanada
09.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Barbados
09.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Dominikanska Republika
11.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Brazil
12.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Britanski Djevičanski otoci
13.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Urugvaj
14.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Argentina
14.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Zajednica Dominike


Afrika (1-12. mjesto) [30/48]
01.) 3 - 1 - 4 / 4 - 1 - 2 - 2 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1 Kenija
02.) 2 - 1 - 2 / 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Južna Afrika
03.) 1 - 2 - 0 / 0 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 0 - 2 Etiopija
04.) 0 - 2 - 0 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Obala Bjelokosti
05.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 Maroko
06.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 Uganda
07.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Tanzanija
08.) 0 - 0 - 0 / 1 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 Bocvana
09.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Eritreja
10.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Zambija
11.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 0 Nigerija
12.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Alžir


Azija (1-12. mjesto) [30/48]
1.) 1 - 2 - 1 / 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 3 Kina
2.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Bahrein
3.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Katar
4.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Kazahstan
5.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 2 - 0 - 0 Japan
6.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Tadžikistan


Australija i Okeanija (1-12. mjesto) [30/48]
1.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 Novi Zeland
2.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 Australija
Magor is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 08:28   #414
Btw. A kako se u desetoboju određuju vrijednosti rezultata, tj. na temelju čega se recimo određuje ta visina vrijedi 1000 bodova a onda kako ide bodovanje prema gore i prema dolje. Naravno i kako dovedu to u ravnoteži s ostalim disciplinama
__________________
"When investing", "Timing" is everything. - Fred McAllen
ceha is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 10:15   #415
a pazite ovog 'genijalca' gdje je sjeo fotografirat

http://sportske.jutarnji.hr/hotsport...-leda/6454054/
__________________
"When investing", "Timing" is everything. - Fred McAllen
ceha is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 11:06   #416
Kad gledam tu snimku Španovićke, mogu vidjeti samo to da joj zadnji trag vjerojatno nije od broja, odnosno, na trag od broja je posle legla leđima.

Isto tako, ti mediji govore o njoj ko o ne-znam-kakvoj-ljepotici... dajte ljudi, pogledajte malo ruskinju
Atari_ST is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 12:52   #417
stipest is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 13:09   #418
Srbi i urote.

Trag je bio i gotova priča.
__________________
Curb
Pajkic is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 13:12   #419
Rezultati 8. dana (11. kolovoza, petak):

- [27/48] Skok u dalj (Ž)/ FINALE: 1. Reese (USA), 2. Klišina (RUS), 3. Bartoletta (USA), 4. Španović (SRB), 5. Ugen (GBR), 6. Stratton (AUS)
- [28/48] Bacanje kladiva (M)/ FINALE : 1. Fajdek (POL), 2. Pronkin (RUS), 3. Nowicki (POL), 4. Bigot (FRA), 5. Sokirskij (RUS), 6. Miller (GBR)
- [29/48] 3000 m sa zaprekama (Ž)/ FINALE: 1. Coburn (USA), 2.Frerichs (USA), 3. Jepkemoi (KEN), 4. Chepkoech (KEN), 5. Jebet (BHR), 6. Chespol (KEN)
- [30/48] 200 m (Ž)/ FINALE: 1. Schippers (NED), 2. Ta Lou (CIV), 3. Miller-Uibo (BAH), 4. Asher-Smith (GBR), 5. Stevens (USA), 6. Duncan (USA)
- Bacanje diska (Ž)/ kvalifikacije: 1. Sandra PERKOVIĆ (CRO) => finale, 18. Dragana TOMAŠEVIĆ (SRB) => bez finala

Ostali (i kompletni) rezultati: LINK

TABLICA (1-6. mjesto) (30/48):
01.) 8 - 8 - 7 / 0 - 5 - 4 SAD
02.) 3 - 1 - 4 / 4 - 1 - 2 Kenija
03.) 2 - 2 - 2 / 0 - 3 - 2 Poljska
04.) 2 - 1 - 2 / 0 - 1 - 0 Južna Afrika
05.) 1 - 2 - 1 / 2 - 1 - 1 Kina
06.) 1 - 2 - 0 / 0 - 2 - 1 Etiopija
07.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 1 Bahrein
08.) 1 - 1 - 0 / 0 - 1 - 0 Turska
09.) 1 - 0 - 2 / 4 - 3 - 2 Jamajka
10.) 1 - 0 - 2 / 0 - 2 - 0 Nizozemska
11.) 1 - 0 - 1 / 3 - 0 - 2 Francuska
12.) 1 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 Venezuela
13.) 1 - 0 - 0 / 5 - 2 - 3 Velika Britanija
14.) 1 - 0 - 0 / 2 - 0 - 0 Češka
15.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 Novi Zeland
16.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 Belgija
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 Grčka
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 Litva
17.) 1 - 0 - 0 / 0 - 0 - 0 Norveška
20.) 0 - 3 - 0 / 1 - 1 - 0 Rusija
21.) 0 - 2 - 0 / 1 - 0 - 0 Obala Bjelokosti
22.) 0 - 1 - 1 / 1 - 0 - 0 Bahami
23.) 0 - 1 - 1 / 0 - 0 - 0 Mađarska
24.) 0 - 1 - 0 / 0 - 2 - 1 Njemačka
25.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 Švedska
26.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 Maroko
27.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 Uganda
28.) 0 - 1 - 0 / 0 - 0 - 0 Kolumbija
29.) 0 - 0 - 1 / 2 - 1 - 0 Kuba
30.) 0 - 0 - 1 / 1 - 0 - 0 Hrvatska
31.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 1 Trinidad i Tobago
32.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 Katar
33.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 Portugal
34.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 Tanzanija
35.) 0 - 0 - 1 / 0 - 0 - 0 Kazahstan
36.) 0 - 0 - 0 / 1 - 1 - 1 Bocvana
37.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 Izrael
37.) 0 - 0 - 0 / 1 - 0 - 0 Srbija
39.) 0 - 0 - 0 / 0 - 2 - 0 Azerbajdžan
40.) 0 - 0 - 0 / 0 - 1 - 0 Švicarska
41.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 3 Kanada
42.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Australija
43.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Bjelorusija
44.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Austrija
45.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Italija
46.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Barbados
46.) 0 - 0 - 0 / 0 - 0 - 1 Dominikanska Republika
...
Hrvatska:
- 3. mjesto (1x): Stipe ŽUNIĆ (bacanje kugle)
- 4. mjesto (1x): Sara Kolak (bacanje koplja)
- 14. mjesto (1x): Filip MIHALJEVIĆ (bacanje kugle)
- 22. mjesto (1x): Ivan Horvat (skok s motkom)
- 25. mjesto (1x): Ana ŠIMIĆ (skok u vis)
- 57. mjesto (1x): Bojana BJELJAC (maraton)
- 69. mjesto (1x): Matea MATOŠEVIĆ (maraton)
- 76. mjesto (1x): Nikolina STEPAN (maraton)

Srbija:
- 4. mjesto (1x): Ivana ŠPANOVIĆ (skok u dalj)
- 18. mjesto (1x): Dragana TOMAŠEVIĆ (bacanje diska)
- 22. mjesto (1x): Amela TERZIĆ (1500m )
- 23. mjesto (2x): Lazar ANIĆ (Skok u dalj ), 23. Tamara SALAŠKI (400 m)
- 75. mjesto (1x): Teodora SIMOVIĆ (maraton)

Slovenija:
- 9. mjesto (1x): Martina RATEJ (SLO)
- 13. mjesto (1x): Maruša ČERNJUL (skok u vis)
- 15. mjesto (1x): Tina ŠUTEJ (Skok s motkom)
- 21. mjesto (1x): Agata ZUPIN (400m sa preponama)
- 36. mjesto (1x): Luka JANEŽIČ (400 m)
- 38. mjesto (1x): Anita HORVAT (400 m)

Crna Gora:
- 21. Marija VUKOVIĆ (skok u vis)

Bosna i Hercegovina:
- 21. mjesto (2x): Mesud PEZER (bacanje kugle), Amel TUKA (800m)
- 32. mjesto (1x): Hamza ALIĆ (bacanje kugle)

Makedonija:
- 38. mjesto (1x): Drita ISLAMI (400m s preponama)

Kosovo:
- 39. mjesto (1x): Astrit KRYEZIU (800m)

Današnji program (12. kolovoza, subota):


11:00 Desetoboj - 110 m s preponama (M)/ (6/10)
11:35 Štafeta 4 x 100 m (Ž)/ kvalifikacije
11:55 Štafeta 4 x 100 m (M)/ kvalifikacije
12:00 Desetoboj - bacanje diska (M)/ skupina A (7/10)
12:20 Štafeta 4 x 400 m (Ž)/ kvalifikacije
12:50 Štafeta 4 x 400 m (M)/ kvalifikacije
13:20 Desetoboj - bacanje diska (M)/ skupina B (7/10)
14:30 Desetoboj - skok s motkom (M)/ skupina A (8/10)
15:15 Desetoboj - skok s motkom (M)/ skupina B (8/10)
-----------------------------------------------------
18:30 Desetoboj - bacanje koplja (M)/ skupina A (9/10)
19:55 Desetoboj - skok s motkom (M)/ skupina B (9/10)
20:05 [31/48] Skok u vis (Ž)/ FINALE
21:05 [32/48] 100 m s poreponama (Ž)/ FINALE
21:15 [33/48] Bacanje koplja (M)/ FINALE
21:20 [34/48] 5000 m (M)/ FINALE
21:45 [35/48]Desetoboj - 1500 m (M)/ (10/10)
22:30 [36/48] Štafeta 4 x 100 m (Ž)/ FINALE
22:50 [37/48] Štafeta 4 x 100 m (M)/ FINALE
__________________
tinyurl.com/pobjednikATD8
tinyurl.com/pobjednikTuthankopa21
tinyurl.com/pobjednikBaltiCopa23
sesve is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.08.2017., 13:15   #420
moze neki link za live stream?
StelaLuna is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 16:15.