Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 24.01.2008., 14:43   #21
i pokoja banka..
__________________
istina o EU
neobanned is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.01.2008., 15:00   #22
i pokoji Jadrankamen koji se od perspektivne građevine okreće k perspektivnom turizmu..
ružica23 is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.01.2008., 15:02   #23
Mislim da su banke sada....

Dizu kte a Ivo ce da zauzda inflaciju. I onda ce banke drzati kte visoko jos par godina.
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.01.2008., 15:04   #24
A onda će raja ostati bez para da vrati kredite, pa krediti se neće imati od koga naplatiti, pa ovrhe, pa hipoteke, a tržišta nema da se plasira dalje...
A i veće su one odradile... samo pitajte...


1.3.2005 1.9.2005 1.3.2006 1.9.2006 1.3.2007 1.9.2007
CEBA-R-A 360,00 434,00 751,00 1.200,00 950,00 1.250,00
HPB-R-A 2.350,00 3.022,00 5.800,00 7.768,00 10.490,00
PBZ-R-A 561,15 591,02 638,00 1.000,00 1.500,00 1.885,00
RIBA-R-A 339,99 330,00 380,03 525,00 700,00 860,00
SNBA-R-A 154,67 145,00 163,92 391,67 390,00 436,49
ZABA-R-A 4.350,00 3.752,01 4.998,00 7.600,00 10.000,00 10.889,00
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.01.2008., 15:06   #25
Turizam NADA!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.02.2008., 12:53   #26
Quote:
freelancer kaže: Pogledaj post
I naravno dionice gosn-a Tode, koje niti sam ne znaš je li više vrijede od onoga što su dužne.
Molim za OZBILJNE KOMENTARE!



Mislim da si tu u krivu druže frelancer jer nisu firme kćeri (Ledo,Jamnica,Zvjezda,dobro Konzum je) dužne toliko novca već je dužan Agrokor a Agrokor je odvojeno dioničko društvo koje ima većinski paket u ovim navedenim firmama ponavljam većinski a ne 100 % tako da nemožeš poistovjećivati dugove dvaju različitih dioničkih društava a jedini način da Agrokor izvlaći lovu iz navedenih firma kćeri je dividenda a nama svima to paše
sven_107 is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.02.2008., 17:44   #27
a agrokor mora dizat kredite i ulagat jer ako stane,propada
lepi is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.02.2008., 21:22   #28
Quote:
lepi kaže: Pogledaj post
a agrokor mora dizat kredite i ulagat jer ako stane,propada
Da, tu si u pravu, ali samo zahvaljujući hrvatskim zakonima.

Todorić ostvaruje veliki prihod naspram proizvodnje, to znači da bi morao platiti veliki porez, manji porez može platiti samo ako sredstva reinvestira, otvaranje malih dućana mu nije isplativo pa otvara velike diskonte, za koje se mora zadužiti, imate paralelni slučaj... Pevec!

Pretpostavljam da bi mu ulazak na tursko tržište moglo poslužiti kao porezna oaza, gdaje bi mogao stati na loptu!
domar is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.02.2008., 11:50   #29
Mi o Agrokoru, pored toliko lijepih firmica...
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 04.02.2008., 11:59   #30
kao npr?

i koliko bi mogao LEDO narasti ako kupi Mneshto?
lepi is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:25   #31
Mislim da je sada IZRVSNO vrijeme da bacite pogled na prvi post i razlučite koje dionice/sektore koje još NISU odradile svoje...

Ili imate drugu teoriju:

Ako je bila XXXX-R-A prije 6 mjeseci toliko (pa makar skočila i 676% u zadnje dvije godine), šta ne bi bila i opet.

A čisto vam i niže navedeni post može pomoći, gdje je nešto i kada bilo!


Pa birajte...
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:27   #32
Evo vam i proširene i nadopunjene liste:



1.3.2005 1.9.2005 1.3.2006 1.9.2006 1.3.2007 1.9.2007

Ime dionice Ticker
1 AD Plastik ADPL-R-A 119,00 119,00 110,00 160,00 215,00 215,00
2 Adris Grupa ADRS-P-A 482,00 333,50 345,00 387,50 477,99 450,00
3 Arena Turist ARNT-R-A 240,00 195,02 265,00 346,00 530,00 430,00
4 Atlas ATLS-R-A 89,00 77,01 104,00 131,97 74,99 74,93
5 Atlanska Plovidba ATPL-R-A 660,02 860,00 823,00 900,07 1.200,00 2.600,00
6 Atlantic Grupa ATGR-R-A
7 Badel 1862 BD62-R-A 255,00 260,00 345,00 430,03 630,00 890,00
8 Belišće BLSC-R-A 330,00 344,44 505,00 595,00 740,00 838,00
9 Belje BLJE-R-A 100,00 55,50 131,00 263,00 291,05 290,00
10 Božjakovina BZJK-R-A 70,00 105,01 371,00 735,02 1.080,00
11 Centar Banka CEBA-R-A 360,00 434,00 751,00 1.200,00 950,00 1.250,00
12 Croatia Osiguranje CROS-R-A 5.999,99 5.400,00 5.850,00 8.899,99 13.750,00 18.000,00
13 Đuro Đaković DDJH-R-A 20,00 86,00 93,99 147,10 170,00 215,00
14 Dioki DIOK-R-A 70,00 133,00 270,10 250,00 405,01
15 Đakovština DKVS-R-A 50,00 92,01 140,00 205,00 171,02 198,49
16 Dalekovod DLKV-R-A 385,00 385,01 490,00 810,04 970,00 1.212,01
17 EIG EIG-R-A 101,95 104,88 105,50 102,08 125,50 130,00
18 Ericsson Nikola Tesla ERNT-R-A 2.000,00 1.860,00 2.150,00 2.300,00 2.900,00 3.365,00
19 Finvest Corp FNVC-R-A 220,00 170,05 486,01 505,00 665,00 580,00
20 Franck Zagreb FRNK-R-A 1.320,00 1.506,00 2.050,00 2.205,00 2.506,00 2.250,00
21 Hidroelektra HDEL-R-A 100,00 50,00 150,00 620,00 580,00 1.610,00
22 Hrvatska Poštanska Banka HPB-R-A 2.350,00 3.022,00 5.800,00 7.768,00 10.490,00
23 Hoteli Rabac HRBC-R-A 252,00 246,00 300,00 345,00 360,00 440,00
24 Hrvatski Duhani HRDH-R-A 133,20 150,00 199,95 221,00 250,00 205,00
25 Hrvstaki Telekom HT-R-A
26 IGH-R-A IGH-R-A 2.400,00 2.200,00 3.000,10 4.049,00 4.500,00 11.600,00
27 INA INA-R-A 2.170,00 3.000,00 2.665,00
28 Ingra INGR-R-A 2.060,00 4.000,00 5.500,00 18.500,00 46.000,00
29 IstraTurist ISTT-R-A 205,00 195,00 231,00 365,00 420,00 433,00
30 Jadransko Osiguranje JDOS-R-A 9.000,00 8.600,00
31 Jadroplov JDPL-R-A 290,00 300,00 300,00 257,99 355,00 510,00
32 Jamnica JMNC-R-A 18.000,00 16.010,10 55.000,00 64.999,99 70.000,00 90.000,00
33 Jadranski Naftovod JNAF-R-A 2.200,00 1.825,05 2.050,00 3.050,00 3.950,00 6.521,00
34 Konzum KNZM-R-A 3.000,00 3.700,00 18.000,00 44.000,00 44.000,00 70.000,00
35 Končar KOEI-R-A 237,00 264,07 353,00 580,00 825,00 1.140,00
36 Dom Holding KORF-R-A 170,00 144,21 130,00 150,11 205,00 200,22
37 Kraš KRAS-R-A 460,00 520,00 600,00 650,00 740,00 760,00
38 Ledo LEDO-R-A 900,00 1.400,00 3.100,00 3.100,00 5.003,00 11.025,25
39 Luka Ploče LKPC-R-A 400,00 400,00 1.605,30 1.800,00 2.090,00 3.550,00
40 Luka Rijeka LKRI-R-A 126,00 310,00 285,00 299,90 752,02
41 Liburnia Riviera Hoteli LRH-R-A 1.885,00 2.910,00 2.748,00 3.850,00 4.250,00 6.005,00
42 Lura LURA-R-A 300,00 340,00 425,01 475,00 940,00 705,00
43 Lavčević LVCV-R-A 120,00 400,00 450,02 675,00 1.210,00
44 Maistra MAIS-R-A 165,00 173,50 301,01 360,00 315,00
45 Mlinar MLNR-R-A 325,00 300,00 750,00 750,01 693,03 1.210,02
46 MontMontaža MMTZ-R-A 17.006,00 55.000,00 74.500,00
47 Privredna banka Zagreb PBZ-R-A 561,15 591,02 638,00 1.000,00 1.500,00 1.885,00
48 Pliva PLVA-R-A 340,00 375,10 450,00 829,00 805,00 631,00
49 Podravka PODR-R-A 280,00 275,01 341,00 406,66 510,00 520,00
50 Petrokemija Kutina PTKM-R-A 84,00 150,00 180,00 250,00 261,01
51 Erste Banka RIBA-R-A 339,99 330,00 380,03 525,00 700,00 860,00
52 Rivijera Poreč RIVP-R-A 320,00 281,05 370,00 533,00 699,98 650,01
53 Solaris d.d. SLRS-R-A 90,27 630,00 1.130,00 1.199,97 1.040,00 1.130,00
54 Slatinska Banka SNBA-R-A 154,67 145,00 163,92 391,67 390,00 436,49
55 Sunčani Hvar SUNH-R-A 112,00 116,00 160,14 244,50 240,31 200,00
56 Tvornica Duhana Zagreb TDZ-R-A 2.100,00 2.150,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 1.900,00
57 Tehnika THNK-R-A 1.750,00 1.450,00 2.500,00 4.601,00 6.550,00 10.696,00
58 Tisak TISK-R-A 100,00 460,00 370,02 386,06 504,96 1.110,01
59 Tankerska Plovidba TNPL-R-A 3.240,00 3.015,00 2.900,00 3.399,00 4.400,00 5.799,00
60 Tvornica Olovaka Zagreb TOZ-R-A 130,00 130,00 150,00 400,00 450,00 551,00
61 Uljanik Plovidba ULPL-R-A 1.985,00 2.175,02 2.343,00 2.800,00 2.650,00 3.895,00
62 Uljanik ULJN-R-A 200,00 95,00 160,00 259,00 350,00 423,00
63 Varteks VART-R-1 44,40 42,10 77,50 154,00 177,01 256,50
64 Vijadukt VDKT-R-A 320,00 540,00 1.170,00 1.170,00 1.540,00 3.235,00
65 Viro VIRO-R-A 482,00 482,00 482,00 645,00 730,00 1.210,00
66 Valamar Holding VLHO-R-A 105,12 112,70 110,00 124,00 106,00 115,00
67 Zagrebačka Banka ZABA-R-A 4.350,00 3.752,01 4.998,00 7.600,00 10.000,00 10.889,00
68 Zagrebačka Pivovara ZAPI-R-A 3.800,00 3.500,00 3.600,00 3.800,00 3.900,00 4.500,00
69 Zdenka ZDNK-R-A 50,00 33,00 63,25 49,16 54,50
70 Žitnjak ZTNJ-R-A 165,00 200,00 165,00 450,00 510,00 930,00


p.s.
Ako imate još koju dionicu i mislite da bi trebala biti tu... (samo nemojte pretjerivati)!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:28   #33
ah ta dobra stara vremena, a love nije bilo ni od kuda za nesto vece.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:30   #34
Ja sam siguran da ima još dobrih skrivenih i dionica i sektora ... samo ih treba naći...
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:31   #35
Kak' ćemo se smijati ovoj korekcijici za 2-3 godine...
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 09:52   #36
Jadni mi ako nam je turizam glavna grana i nada...
plimpi is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 10:44   #37
Pa gledano statistički turizam i je naša NAJVEĆA gospodarska grana!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 11:17   #38
Turizam dugoročno da, kratkoročno nikako.
Prehrambena industrija bi mogla biti dobra. hrana i energija su budućnost.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2008., 11:18   #39
Zaboravila i promet, no tu sam donekle skeptična.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.02.2008., 12:05   #40
Free, aj baci link da sad ne kreiram novi xls.
Hvala.
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 14:08.