Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 27.03.2008., 19:14   #101
Quote:
Blagajnica kaže: Pogledaj post
teško da će se vinuti. meni bi čak odgovaralo da ode na 2330.
Bilo ti je danas zamalo na 2330.
Meni dosta na 2400
__________________
Kako oblikovati potpise?
Eagle30 is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.03.2008., 20:51   #102
Interesantno da nitko ne komentira situaciju sa člankom na business.hr...
http://img99.imageshack.us/img99/1215/screenshotgk8.jpg

Sada promijenjeno u:

http://business.hr/Default2.aspx?Art...ment=1#comment

Smiješno, ali ima jedna interesantna informacija, tko zna je li istinita...

Quote:
U prvi tri mjeseca ove godine dobit Atlantske iznosila je 59 milijuna i 337 tisuća dolara, od čega je čista dobit iz poslovanja gotovo 30 milijuna dolara.
Ako kojim (krajnje nevjerojatnim) slučajem jest, svi koji prodaju po ovim cijenama su zreli za psihijatriju...
sr-bistabil is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.03.2008., 20:51   #103
Do kojeg datuma treba kupit ATPL-R-A da bi se ušlo u isplatu dividende?
novi79 is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.03.2008., 22:53   #104
Quote:
sr-bistabil kaže: Pogledaj post
Ako kojim (krajnje nevjerojatnim) slučajem jest, svi koji prodaju po ovim cijenama su zreli za psihijatriju...
Itekako je informacija istinita. Samo neka prodaju, ja dokupljujem tjednima.
Kupovat će oni opet negdje na 4500
gendale is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 09:32   #105
ja sam nedavno prodao sve i kupio atpl po 2130
dividenda je 50 kn po dionici
ne znam što se dogadja u glavama ljudi koji sad prodaju, možda znaju nešto što mi ostali smrtnici ne znamo
pozdrav svima koji ustraju
gyges is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 09:45   #106
pa, sve se vidi iz FI zar ne?
prodani brod je uračunat u taj iznos.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 09:50   #107
[QUOTE=novi79;13287381]Do kojeg datuma treba kupit ATPL-R-A da bi se ušlo u isplatu dividende?[/QUOTE

Sa 2.5. moraš biti uslikan u Sda.
burny is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 10:05   #108
BLOKADA!

Kupnja Prodaja
2.411,00 1
2.405,00 57
2.402,00 80
2.401,00 100
2.400,00 82
2.351,00 25
2.350,00 10
2.340,00 5
2.335,00 115
2.315,00 6
2.539,00 6
2.569,87 20
2.580,00 15
2.599,99 25
2.600,00 30
2.650,00 11
2.652,00 20
2.689,00 12
2.690,00 20
2.699,00 127

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
2.539,00 20 10:02:55
2.520,00 3 10:02:55
2.500,00 11 10:02:55
2.500,00 2 10:02:55
2.500,00 7 10:02:55
2.490,69 8 10:02:55
2.489,99 10 10:02:55
2.489,98 30 10:02:55
2.459,02 5 10:02:55
2.450,00 6 10:02:55
2.449,00 5 10:02:46
2.449,49 12 10:01:07
2.449,49 52 10:00:36
2.444,00 22 10:00:36
2.441,00 4 10:00:36
2.435,00 35 10:00:36
2.429,00 5 10:00:36
2.410,00 7 10:00:36
2.410,00 2 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 20 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 1 10:00:00
2.410,00 13 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 30 10:00:00
2.410,00 17 10:00:00
2.410,00 1 10:00:00
2.410,00 3 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 6 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 2 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 3 10:00:00
2.410,00 20 10:00:00
grafix is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 10:06   #109
Pa to je i jedino realno za ATPL s takvim poslovanjem!
Dobro i za ostale brodare!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 10:35   #110
kada će odblokada
predviđanja up down?
čestitke dioničarima
gyges is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 10:37   #111
mogla bi malo up, pa malo down, ali nisam sigurna.
prodati ili ne pitanje je sad!
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 10:51   #112
nažalost mislim da danas treba prodati pa vjerujem isti dan kupiti
moglo bi se nešto zaraditi
to govorim samo zato što ima previše paničara na burzi koji pripremaju svoje naloge odmah nakon odblokade
gyges is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:21   #113
Do prije 10 dana nijedan brodar nije valjao a BDI index raste mjesecima. Što je novo u svemu ovome? Zar su danas popravili rezultate za cijeli 1Q?

Recimo jučer je ULPL pala preko 30% dok bi realan i očekivan pad sa uračunatim dobrim rezultatima za 1Q, po meni, trebao biti 20%. Ali stigne za par dana narasti 20%.
Tko će razumjeti špekulante u hr???
nulakuna is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:40   #114
Ajmo, jel netko uvaljo za 2700?
sr-bistabil is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:42   #115
Quote:
Blagajnica kaže: Pogledaj post
pa, sve se vidi iz FI zar ne?
prodani brod je uračunat u taj iznos.
Prodani brod nije uračunat u taj iznos. Prodani brod ulazi u izvješće za 1 Q 2008. A 1 Q 2008 je poslastica, 30tak milja dolara čiste dobiti i još toliko od prodanog broda. Da pojednostavnimo, samo je prvi kvartal debelo jači od cijele dobiti iz 2007. Samo vi prodavajte, ja sam na bidu.
gendale is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:50   #116
2.480,00 3 11:45:39
2.480,00 7 11:44:44
2.500,00 9 11:44:10
2.500,00 47 11:43:49
2.532,98 11 11:43:48
2.530,00 3 11:43:48
2.501,00 1 11:43:48
2.500,00 30 11:43:41
2.501,00 10 11:43:07
2.501,00 10 11:43:07
2.501,00 4 11:43:07
2.500,00 20 11:41:32
2.500,00 3 11:41:23
2.537,00 3 11:39:44
2.537,00 1 11:39:28
2.501,00 25 11:39:03
2.501,00 5 11:38:03
2.575,00 22 11:38:01
2.575,00 5 11:37:49
2.588,00 4 11:37:35
2.538,00 5 11:37:28
2.500,00 15 11:37:27
2.500,00 10 11:37:23
2.537,12 4 11:37:02
2.538,00 1 11:36:50
2.575,00 10 11:36:09
2.574,99 1 11:36:01
2.500,00 23 11:35:52
2.500,00 6 11:35:52
2.500,00 5 11:35:41
2.530,00 37 11:35:37
2.700,00 19 11:35:00
2.700,00 2 11:35:00
2.700,00 35 11:35:00
2.690,00 20 11:35:00
2.689,00 12 11:35:00
2.652,00 20 11:35:00
2.650,00 1 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 1 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.600,00 30 11:35:00
2.599,99 24 11:35:00
2.539,00 6 11:35:00
2.539,00 20 10:02:55
2.520,00 3 10:02:55
2.500,00 11 10:02:55
2.500,00 2 10:02:55
2.500,00 7 10:02:55
2.490,69 8 10:02:55
2.489,99 10 10:02:55
2.489,98 30 10:02:55
2.459,02 5 10:02:55
2.450,00 6 10:02:55

2.449,00 5 10:02:46
2.449,49 12 10:01:07
2.449,49 52 10:00:36
2.444,00 22 10:00:36
2.441,00 4 10:00:36
2.435,00 35 10:00:36
2.429,00 5 10:00:36
2.410,00 7 10:00:36
2.410,00 2 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 20 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 1 10:00:00
2.410,00 13 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 30 10:00:00
2.410,00 17 10:00:00
2.410,00 1 10:00:00
2.410,00 3 10:00:00
2.410,00 4 10:00:00
2.410,00 6 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 10 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 2 10:00:00
2.410,00 5 10:00:00
2.410,00 3 10:00:00
2.410,00 20 10:00:00

Veliki ulaze, a nakon toga hrpa malih seronja izlazi van. I moš ga slikat ....
Rocky64 is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:52   #117
A baš i ja gledam... mater bi prodali za 5%... Još će Atlantska u minus do kraja dana.
sr-bistabil is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:56   #118
Quote:
Rocky64 kaže: Pogledaj post

2.700,00 19 11:35:00
2.700,00 2 11:35:00
2.700,00 35 11:35:00
2.690,00 20 11:35:00
2.689,00 12 11:35:00
2.652,00 20 11:35:00
2.650,00 1 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.650,00 1 11:35:00
2.650,00 10 11:35:00
2.600,00 30 11:35:00
2.599,99 24 11:35:00

Veliki ulaze, a nakon toga hrpa malih seronja izlazi van. I moš ga slikat ....

Ne, to su čisti dejtrejderi, uzmu 250-300 kuna po dionici x 20/30 komada i pjesma za vikend!
Njih treba

__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:59   #119
Quote:
freelancer kaže: Pogledaj post
Ne, to su čisti dejtrejderi, uzmu 250-300 kuna po dionici x 20/30 komada i pjesma za vikend!
Njih treba

Onaj Zaf i Blagajnica su im vođe. Njih treba

Rocky64 is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.03.2008., 11:59   #120
pa ako išta vrijedi veliki bi to trebali prije prepoznati?
ili misle da će ju još srušiti, a onda ovi koji kupuju će proći lošije.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 14:40.