Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 01.11.2017., 15:53   #3481
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
Rogeni - Umreni=Prirastaj (2o17/2016)

2017: 14507 - 13973 = 534
2016: 15284 - 13394 = 1890

Razlika: Rogeni ... Umreni ... Prirastaj

2017/2016 -777 +579 -668


Ovo bice najcrna godina i istorij Makedonije. Ipak ostaje u Plus. Kao sta sam predvideo, velika kriza uzima ceh. Makedonci oko 11500... Mkd 22100...
Koja velika kriza?
Politicke prosvjede?
Pa sta bi tek bilo ako je bila gospodarska kriza...

Nije ovo do nikakve krize,vec se vidi smanjivanje fertilne baze kod makedonaca.
To jest,makedonci prvi put ispod 11,000 rodjenih,max nesto iznad ove cifre.

Popis 2002

Pravoslavni: 1.310.018 (64,77%)

0-4: 63.229

5-9: 73.884 (sada 20-24)

10-14: 86.952 (sada 25-29)

15-19: 98.253 (sada 30-34)

20-24: 99.749 (sada 35-39)

25-29: 93.766 (sada 40-44)

30-34: 90.265

35-39: 95.076

40-44: 99.605

45-49: 104.849

50-54: 98.033

55-59: 71.230

60-64: 67.645

65-69: 65.223

70-74: 48.099

75-79: 32.844

80-84: 15.543

85+: 6042

nepoznato: 397
Bagatur is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.11.2017., 16:18   #3482
Jos jedna zanimljiva tendencija kod makedonce...

Zivorodjeni u skopska gradska opcina Aerodrom,inace cijela opcina je sacinjena od stanbene komplekse,skopski Novi Beograd.
Ovde ce vrlo brzo da se radjaju 10% od svih makedonaca.

Aerodrom Zivorodjeni-Umrli

Makedonci

2008: 678-495
2009: 722-521
2010: 720-513
2011: 726-522
2012: 702-542
2013: 722-510
2014: 788-607
2015: 837-605
2016: 842-640
Bagatur is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2017., 14:51   #3483
Quote:
USIllyria kaže: Pogledaj post
Manastir Municipality or Bitola Municipality Location of this municipality

Ethnic map:

https://i.imgur.com/ZAywpIY.png
Found some mistakes here. Snegovo and Zlokucane are uninhabited. Bratin Dol, Lazec, Kremenica, Capare and Dihovo have Macedonian and Nizepole Vlach majority. Velusina is inhabited with Albanian plurality. Some Macedonian villages are also marked as inhabited, although they're not.
__________________
Cel mai bun cuvânt este cel care nu este pronunțat
Lookey is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2017., 20:45   #3484
Quote:
USIllyria kaže: Pogledaj post
Manastir Municipality or Bitola Municipality Location of this municipality

Ethnic map:

https://i.imgur.com/ZAywpIY.png
Meni ovo ne otvara.
tias is offline  
Odgovori s citatom
Old 28.11.2017., 18:41   #3485
I - IX Rogeni - Umrli = Prirastaj (2017/2016)

2017: 16,411 - 15,499 = +912
2016: 17,394 - 14,988 = +2,406
Bagatur is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2017., 11:20   #3486
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
I - IX Rogeni - Umrli = Prirastaj (2017/2016)

2017: 16,411 - 15,499 = +912
2016: 17,394 - 14,988 = +2,406
Sasvim sigurno je da ce da padaju i jedni i drugi, samo je pitanje ko ce vise.
Bozurr is offline  
Odgovori s citatom
Old 29.11.2017., 15:27   #3487
Opstina .........I-IX 2017 ..... I-IX 2016 .... I-IX 2015 .... I-IX 2014 .... I-IX 2013 ..... I-IX 2012 .....


Makedonija .. 16.411-15.499 .. 17394-14988..17.348-15.315..17.821-14.584..17.152-14.197.. 17275-15192


Grad Skopje .. 4.931-3.996 .. 5337-3923..5.108-3.896..5.094-3.782..4.982-3.532..4793-3703
- Aerodrom .... 593-554 .. 661-504.. 682-510 .... 620-484 .... 546-420 .... 548 - 439
- Butel .......... 337-266 ... 375-270.. 388-243 .... 327-235.... 354-235 .... 330 - 240
- Gazi Baba .... 558-571 ... 649-519.. 584-544 .... 657-507 .....649-519 .... 664 - 497
- Gjorche Petrov 328-307 ... 358-345.. 339-319 .... 377-321 .....317-288 .... 347 - 286
- Karposh ........ 441-556 ... 445-542.. 481-607 .... 413-535 .... 443-487 .... 392 - 486
- Kisela Voda .... 473-509 ... 449-540.. 478-460 .... 434-491 .... 461-470 .... 434 - 506
- Saraj ............. 508-167 ... 541-161.. 521-168 .... 500-149 .... 520-148 .... 487 - 162
- Centar ........... 576-465 ... 666-505.. 553-444 .... 545-517 .... 535-443 .... 450 - 474
- Chair ............. 782-447 ... 836-410.. 787-443 .... 842-409 .... 787-406 .... 767 - 476
- Shuto Orizari .. 329-145 ... 357-127.. 295-132 .... 376-134 .... 370-116 .... 374 - 137

Aracinovo ...... 184-38 ... 158-35.. 164-41 .... 176-40 .... 166-46 .... 186-44
Berovo ............ 75-119 ... 65-89.. 82-131 .... 81-122 .... 75-108 .... 78-134
Bitolj ............. 634-914 ... 693-880.. 675-944 .... 713-828 .... 640-827 ....681-986
Bogdanci ......... 53-93 ... 52-55.. 52-97 .... 41-67 .... 54-71 .... 48-94
Bogovinje ...... 203-152 ... 260-153.. 239-164 .... 264-125 .... 264-157 ...249-151
Bosilovo ........ 71-122 ... 107-124.. 114-106 .... 108-118 .... 105-84 .... 108-105
Brvenica ........ 117-97 ... 116-113.. 129-100 .... 123-86 ..... 137-86 .... 126-117
Valandovo ....... 99-88 ... 93-92.. 68-97 .... 87-107 .... 75-93 .... 92-101
Vasilevo ........ 93-78 ... 108-67.. 91-97 .... 120-82 .... 141-78 .... 124-75
Vevcan ........... 16-25 ... 14-18.. 14-20 .... 16-22 .... 13-22 .... 19-17
Veles ............ 402-440 ... 413-450.. 384-487 .... 428-451 .... 424-469 .... 459-475
Vinica ........... 120-146 ... 120-140.. 132-130 .... 118-160 .... 120-123 .... 160-150
Vrapcishte ..... 148-152 ... 148-132.. 178-134 .... 178-111 .... 188-132 .... 199-142
Gevgelija ....... 177-217 ... 180-195.. 169-211 ....153-182 ....165-178 .... 140-196
Gostivar ........ 538-519 ... 565-438.. 622-468 .... 720-438 .... 644-441 .... 550-44
Gradsko .......... 34-24 .. 35-38.. 31-35 .... 32-34 .... 35-26 .... 28-29
Debar ........... 159-97 ... 152-83.. 181-76 .... 193-104 .... 179-105 .... 175-98
Debarca .......... 20-78 ... 23-59.. 17-72 .... 22-50 .... 18-64 .... 29-84
Delcevo .......... 96-139 ... 90-156.. 95-135 .... 103-139 ....77-142 .... 101-146
Demir Kapija ... 37-38 ... 37-40.. 43-41 .... 27-53 .... 34-36 .... 28-29
Demir Hisar ..... 43-99 ... 41-103.. 41-90 .... 41-104 .... 40-105 .... 42-116
Dojran ............ 17-34 ... 33-31.. 20-25 .... 27-34 .... 27-32 .... 24-25
Dolneni ......... 131-119 ... 119-114.. 151-100 .... 170-112 .... 163-109 .... 189-116
Zhelino .......... 238-133 ... 251-113.. 272-97 .... 299-100 .... 260-87 .... 281-134
Zelenikovo ....... 60-23 ... 68-21.. 58-43 .... 65-29 .... 50-21 .... 56-34
Zrnovci ............ 11-22 ... 14-22.. 14-22 .... 22-14 .... 15-22 .... 19-37
Ilinden ........... 121-115 ... 154-134.. 158-106 .... 148-108 .... 108-95 .... 141-105
Jegunovci ......... 77-99 ... 77-84.. 78-80 .... 85-70 .... 72-85 .... 84-79
Kavadarci ....... 296-301 ... 321-294.. 317-338 .... 289-305 .... 292-319 .... 297-327
Karbinci ........... 47-43 ... 39-32.. 38-46 .... 35-44 .... 37-29 .... 44-46
Kicevo ............ 304-373 ... 349-381.. 333-386 .... 370-367 .... 308-345
Konce .............. 17-23 ... 27-24.. 22-24 .... 32-26 .... 22-18 .... 29-24
Kocani ............ 213-291 .... 269-287.. 249-279 .... 234-292 .... 244-312 .... 248-298
Kratovo ............ 44-80 .... 43-85.. 60-86 .... 53-74 .... 63-77 .... 64-83
KrivaPalanka ... 105-140 ... 129-144.. 129-150 .... 137-153 .... 134-146 ....149-160
Krivogashtani .... 40-69 ... 38-66.. 41-81 .... 32-49 .... 42-66 .... 41-72
Krushevo .......... 69-90 ... 78-84.. 79-88 .... 81-79 .... 93-77 .... 79-102
Kumanovo ....... 915-797 ... 874-773.. 907-797 ...1.017-782 .... 987-723 .... 936-841
Lipkovo ........... 281-127 ... 270-131.. 259-117 ....259-111 .... 303-94 .... 328-113
Lozovo .............. 20-29 ... 25-23.. 27-30 .... 31-24 .... 24-30 .... 24-23
Mavrovo ............ 46-47 ... 38-57.. 46-57 .... 64-49 .... 61-54 .... 58-60
Mak. Kamenica ... 39-59 .... 53-53.. 33-52 .... 50-55 .... 42-42 .... 54-47
Mak. Brod .......... 47-73 ... 41-85.. 35-68 .... 40-76 .... 25-73 .... 28-69
Mogila ............... 44-74.. 47-78 .... 37-80 .... 42-54 .... 56-59
Negotino .......... 134-159 ... 139-163.. 159-146 ... 146-144 .... 146-128 .... 161-154
Novaci .............. 14-36 ... 23-51.. 29-56 .... 21-54 .... 23-56 .... 19-64
Novo Selo .......... 39-113 ... 42-98.. 51-107 .... 50-84 .... 62-97 .... 71-97
Ohrid .............. 375-429 ... 447-466.. 426-465 .... 426-445 .... 385-451 .... 386-449
Petrovec ........... 76-52 ... 95-74.. 76-56 .... 115-64 .... 95-51 .... 116-58
Pehcevo ........... 19-65 ... 19-51.. 37-60 .... 32-49 .... 35-48 .... 22-58
Plasnica ........... 26-33 ... 45-29.. 60-32 .... 53-28 .... 50-17 .... 54-34
Prilep ............. 515-712 ... 552-672.. 566-695 ....617-641 .... 544-631 .... 584-668
Probishtip ......... 82-139 ... 87-124.. 90-134 .... 87-129 .... 86-100 .... 97-107
Radovish ........ 219-187 ... 233-200.. 283-204 ...252-206 .... 267-193 .... 291-175
Rankovce ......... 34-47 ... 26-39.. 26-31 .... 19-44 .... 27-37 .... 26-45
Resen .............. 102-172 ... 98-163.. 108-153 ....110-168 ... 105-174 .... 104-175
Rosoman .......... 32-38 ... 32-48.. 43-49 .... 33-37 .... 27-20 .... 22-47
Sveti Nikole .... 120-169 ... 117-174.. 122-146 ... 105-153 ....117-134 .... 117-156
Sopishte ......... 74-41 ... 64-40.. 76-38 .... 83-38 .... 90-45 .... 69-46
S. Nagoricane .. 30-60 ... 30-58.. 24-60 .... 39-60 .... 23-69 .... 37-90
Struga ............ 465-382 ... 542-296.. 521-374 ...528-332 .... 467-322 .... 507-380
Strumica ......... 470-448 ... 486-444.. 521-440 ...521-415 ....497-429 .... 534-422
Studenicane .... 381-90 ... 365-82.. 385-88 .... 377-85 .... 357-74 .... 408-80
Tearce ............ 181-125 ... 179-120.. 170-107 ...178-128 .... 174-137 .... 166-140
Tetovo ............ 909-524 ... 920-529.. 943-561 ....926-519 .... 910-562 .... 847-523
Centar Zhupa .... 38-31 ... 37-19.. 39-20 .... 52-30 .... 48-13 .... 46-18
Cashka ........... 102-63 ... 120-60.. 111-64 .... 118-52 .... 116-59 .... 128-67
Ceshinovo ......... 42-66 ... 49-75.. 37-73 .... 30-65 ....36-57 .... 33-65
Cucer Sandev ... 114-61 ... 122-50.. 92-56 .... 113-44 ....104-61 .... 97-67
Shtip ............... 365-387 ... 360-345.. 352-376 ...390-332 ....372-391 .... 368-386
watermelon is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.11.2017., 07:50   #3488
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Opstina .........I-IX 2017 ..... I-IX 2016 .... I-IX 2015 .... I-IX 2014 .... I-IX 2013 ..... I-IX 2012 .....


Makedonija .. 16.411-15.499 .. 17394-14988..17.348-15.315..17.821-14.584..17.152-14.197.. 17275-15192


Grad Skopje .. 4.931-3.996 .. 5337-3923..5.108-3.896..5.094-3.782..4.982-3.532..4793-3703
- Aerodrom .... 593-554 .. 661-504.. 682-510 .... 620-484 .... 546-420 .... 548 - 439
- Butel .......... 337-266 ... 375-270.. 388-243 .... 327-235.... 354-235 .... 330 - 240
- Gazi Baba .... 558-571 ... 649-519.. 584-544 .... 657-507 .....649-519 .... 664 - 497
- Gjorche Petrov 328-307 ... 358-345.. 339-319 .... 377-321 .....317-288 .... 347 - 286
- Karposh ........ 441-556 ... 445-542.. 481-607 .... 413-535 .... 443-487 .... 392 - 486
- Kisela Voda .... 473-509 ... 449-540.. 478-460 .... 434-491 .... 461-470 .... 434 - 506
- Saraj ............. 508-167 ... 541-161.. 521-168 .... 500-149 .... 520-148 .... 487 - 162
- Centar ........... 576-465 ... 666-505.. 553-444 .... 545-517 .... 535-443 .... 450 - 474
- Chair ............. 782-447 ... 836-410.. 787-443 .... 842-409 .... 787-406 .... 767 - 476
- Shuto Orizari .. 329-145 ... 357-127.. 295-132 .... 376-134 .... 370-116 .... 374 - 137

Aracinovo ...... 184-38 ... 158-35.. 164-41 .... 176-40 .... 166-46 .... 186-44
Berovo ............ 75-119 ... 65-89.. 82-131 .... 81-122 .... 75-108 .... 78-134
Bitolj ............. 634-914 ... 693-880.. 675-944 .... 713-828 .... 640-827 ....681-986
Bogdanci ......... 53-93 ... 52-55.. 52-97 .... 41-67 .... 54-71 .... 48-94
Bogovinje ...... 203-152 ... 260-153.. 239-164 .... 264-125 .... 264-157 ...249-151
Bosilovo ........ 71-122 ... 107-124.. 114-106 .... 108-118 .... 105-84 .... 108-105
Brvenica ........ 117-97 ... 116-113.. 129-100 .... 123-86 ..... 137-86 .... 126-117
Valandovo ....... 99-88 ... 93-92.. 68-97 .... 87-107 .... 75-93 .... 92-101
Vasilevo ........ 93-78 ... 108-67.. 91-97 .... 120-82 .... 141-78 .... 124-75
Vevcan ........... 16-25 ... 14-18.. 14-20 .... 16-22 .... 13-22 .... 19-17
Veles ............ 402-440 ... 413-450.. 384-487 .... 428-451 .... 424-469 .... 459-475
Vinica ........... 120-146 ... 120-140.. 132-130 .... 118-160 .... 120-123 .... 160-150
Vrapcishte ..... 148-152 ... 148-132.. 178-134 .... 178-111 .... 188-132 .... 199-142
Gevgelija ....... 177-217 ... 180-195.. 169-211 ....153-182 ....165-178 .... 140-196
Gostivar ........ 538-519 ... 565-438.. 622-468 .... 720-438 .... 644-441 .... 550-44
Gradsko .......... 34-24 .. 35-38.. 31-35 .... 32-34 .... 35-26 .... 28-29
Debar ........... 159-97 ... 152-83.. 181-76 .... 193-104 .... 179-105 .... 175-98
Debarca .......... 20-78 ... 23-59.. 17-72 .... 22-50 .... 18-64 .... 29-84
Delcevo .......... 96-139 ... 90-156.. 95-135 .... 103-139 ....77-142 .... 101-146
Demir Kapija ... 37-38 ... 37-40.. 43-41 .... 27-53 .... 34-36 .... 28-29
Demir Hisar ..... 43-99 ... 41-103.. 41-90 .... 41-104 .... 40-105 .... 42-116
Dojran ............ 17-34 ... 33-31.. 20-25 .... 27-34 .... 27-32 .... 24-25
Dolneni ......... 131-119 ... 119-114.. 151-100 .... 170-112 .... 163-109 .... 189-116
Zhelino .......... 238-133 ... 251-113.. 272-97 .... 299-100 .... 260-87 .... 281-134
Zelenikovo ....... 60-23 ... 68-21.. 58-43 .... 65-29 .... 50-21 .... 56-34
Zrnovci ............ 11-22 ... 14-22.. 14-22 .... 22-14 .... 15-22 .... 19-37
Ilinden ........... 121-115 ... 154-134.. 158-106 .... 148-108 .... 108-95 .... 141-105
Jegunovci ......... 77-99 ... 77-84.. 78-80 .... 85-70 .... 72-85 .... 84-79
Kavadarci ....... 296-301 ... 321-294.. 317-338 .... 289-305 .... 292-319 .... 297-327
Karbinci ........... 47-43 ... 39-32.. 38-46 .... 35-44 .... 37-29 .... 44-46
Kicevo ............ 304-373 ... 349-381.. 333-386 .... 370-367 .... 308-345
Konce .............. 17-23 ... 27-24.. 22-24 .... 32-26 .... 22-18 .... 29-24
Kocani ............ 213-291 .... 269-287.. 249-279 .... 234-292 .... 244-312 .... 248-298
Kratovo ............ 44-80 .... 43-85.. 60-86 .... 53-74 .... 63-77 .... 64-83
KrivaPalanka ... 105-140 ... 129-144.. 129-150 .... 137-153 .... 134-146 ....149-160
Krivogashtani .... 40-69 ... 38-66.. 41-81 .... 32-49 .... 42-66 .... 41-72
Krushevo .......... 69-90 ... 78-84.. 79-88 .... 81-79 .... 93-77 .... 79-102
Kumanovo ....... 915-797 ... 874-773.. 907-797 ...1.017-782 .... 987-723 .... 936-841
Lipkovo ........... 281-127 ... 270-131.. 259-117 ....259-111 .... 303-94 .... 328-113
Lozovo .............. 20-29 ... 25-23.. 27-30 .... 31-24 .... 24-30 .... 24-23
Mavrovo ............ 46-47 ... 38-57.. 46-57 .... 64-49 .... 61-54 .... 58-60
Mak. Kamenica ... 39-59 .... 53-53.. 33-52 .... 50-55 .... 42-42 .... 54-47
Mak. Brod .......... 47-73 ... 41-85.. 35-68 .... 40-76 .... 25-73 .... 28-69
Mogila ............... 44-74.. 47-78 .... 37-80 .... 42-54 .... 56-59
Negotino .......... 134-159 ... 139-163.. 159-146 ... 146-144 .... 146-128 .... 161-154
Novaci .............. 14-36 ... 23-51.. 29-56 .... 21-54 .... 23-56 .... 19-64
Novo Selo .......... 39-113 ... 42-98.. 51-107 .... 50-84 .... 62-97 .... 71-97
Ohrid .............. 375-429 ... 447-466.. 426-465 .... 426-445 .... 385-451 .... 386-449
Petrovec ........... 76-52 ... 95-74.. 76-56 .... 115-64 .... 95-51 .... 116-58
Pehcevo ........... 19-65 ... 19-51.. 37-60 .... 32-49 .... 35-48 .... 22-58
Plasnica ........... 26-33 ... 45-29.. 60-32 .... 53-28 .... 50-17 .... 54-34
Prilep ............. 515-712 ... 552-672.. 566-695 ....617-641 .... 544-631 .... 584-668
Probishtip ......... 82-139 ... 87-124.. 90-134 .... 87-129 .... 86-100 .... 97-107
Radovish ........ 219-187 ... 233-200.. 283-204 ...252-206 .... 267-193 .... 291-175
Rankovce ......... 34-47 ... 26-39.. 26-31 .... 19-44 .... 27-37 .... 26-45
Resen .............. 102-172 ... 98-163.. 108-153 ....110-168 ... 105-174 .... 104-175
Rosoman .......... 32-38 ... 32-48.. 43-49 .... 33-37 .... 27-20 .... 22-47
Sveti Nikole .... 120-169 ... 117-174.. 122-146 ... 105-153 ....117-134 .... 117-156
Sopishte ......... 74-41 ... 64-40.. 76-38 .... 83-38 .... 90-45 .... 69-46
S. Nagoricane .. 30-60 ... 30-58.. 24-60 .... 39-60 .... 23-69 .... 37-90
Struga ............ 465-382 ... 542-296.. 521-374 ...528-332 .... 467-322 .... 507-380
Strumica ......... 470-448 ... 486-444.. 521-440 ...521-415 ....497-429 .... 534-422
Studenicane .... 381-90 ... 365-82.. 385-88 .... 377-85 .... 357-74 .... 408-80
Tearce ............ 181-125 ... 179-120.. 170-107 ...178-128 .... 174-137 .... 166-140
Tetovo ............ 909-524 ... 920-529.. 943-561 ....926-519 .... 910-562 .... 847-523
Centar Zhupa .... 38-31 ... 37-19.. 39-20 .... 52-30 .... 48-13 .... 46-18
Cashka ........... 102-63 ... 120-60.. 111-64 .... 118-52 .... 116-59 .... 128-67
Ceshinovo ......... 42-66 ... 49-75.. 37-73 .... 30-65 ....36-57 .... 33-65
Cucer Sandev ... 114-61 ... 122-50.. 92-56 .... 113-44 ....104-61 .... 97-67
Shtip ............... 365-387 ... 360-345.. 352-376 ...390-332 ....372-391 .... 368-386
gledam najveće albanske opštine u makedoniji tetovo i gostivar, dok u opštini tetovo sasvim solidno stoje i imaju ogroman plus , u opštini gostivar imaju pravi fijasko i blizu su minusu, koje je razlog tome
opštine plasnica i lozovo, neznam koje većina ali opštine imaju totolani sunovrat rođenih, dok se većinska skopska opština romska šuto orizari zvana šutka drži se solidno i stabilno
od večih opština prilep užasno jako loše stoji, kao i opština bitolj
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.11.2017., 11:40   #3489
Quote:
SLANINA kaže: Pogledaj post
gledam najveće albanske opštine u makedoniji tetovo i gostivar, dok u opštini tetovo sasvim solidno stoje i imaju ogroman plus , u opštini gostivar imaju pravi fijasko i blizu su minusu, koje je razlog tome
opštine plasnica i lozovo, neznam koje većina ali opštine imaju totolani sunovrat rođenih, dok se većinska skopska opština romska šuto orizari zvana šutka drži se solidno i stabilno
od večih opština prilep užasno jako loše stoji, kao i opština bitolj

U Plasnici 99% su muslimani, izjasnjavaju se kao turci, pricaju makedonski, a presednik opstine je iz albanske politicke stranke, koja mjesavina je to Veliki broj od stanovnistva zive u inostranstvo.

Citav region iz Gostivara pa prema jugu cak do Strugu, imaju OZBILJAN problem sa demografijom, bez razlika dali su to albanci, makedonci, turci, romi ...

Makedonci bjezaju prema Skopje i vecim gradova, dok albanci, turci, romi, muslimani bjezaju prema Zapadnu Evropu.

Racunaj da svaku godinu ima vise rodjenih u inostranstvo nego u samom Gostivaru (pricam o albance i turce)

Vrapcishte, Kicevo, Debar, Mavrovo Rostuse, Plasnica, Struga, Centar Zhupa ... citav region u krizi, a u svima muslimani su vecina.

Zamisli opstina Vrapcishte, gdje 99% cine muslimani, padali u negativni prirastaj.
watermelon is offline  
Odgovori s citatom
Old 30.11.2017., 17:35   #3490
Zivorodjeni - Umrli Albanci

-Najjace opstine van Skoplja

Opstina: 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Quote:
Arachinovo: 240-54 / 222-41 / 246-41 / 206-52 / 239-51 / 232-55 / 204-52 / 225-50

Dolneni: 107-20 / 85-23 / 88-17 / 96-12 / 115-22 / 92- 18 / 91-16 / 84-23

Studenichani: 311-68 / 291-59 / 359-62 / 317-66 / 418-78 / 372-67 / 345-69 / 351-83

Chashka: 68-18 / 107-14 / 121-12 / 119-20 / 135-10 / 118-18 / 119-9 / 116-9

Chucher-Sandevo: 83-11 / 95 -11 / 101-7 / 94-11 / 87 -14 / 99-17 / 98-13 / 80-22

Veles: 75-16 / 72-16 / 97-13 / 69-10 / 88-11 / 72-6 / 69-7 / 64-16 / 66-13

Sopishte: 32-13 / 31 -8 / 35-7 / 45-9 / 44-14 / 56-12 / 60 -4 / 50-9 / 47-9

Zelenikovo: 42-11 / 42-7 / 43-9 / 48- 6 / 37-11 / 48-10 / 43-8 / 44-10 / 63-9

Petrovec: 30-6 / 45-11 / 51-14 / 53-11 / 46 -16 / 39-11 / 44-14 / 38-9 / 27-17

Krushevo: 43-16 / 62 -13 / 44-14 / 42-10 / 55-16 / 55-11 / 48-16 / 38-17 / 47-12
Bagatur is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.12.2017., 23:41   #3491
Opstina .........I-IX 2017 ..... I-IX 2016 .... I-IX 2015 .... I-IX 2014 .... I-IX 2013 ..... I-IX 2012 .....


Makedonija .. 16.411-15.499 .. 17394-14988..17.348-15.315..17.821-14.584..17.152-14.197.. 17275-15192


Grad Skopje .. 4.931-3.996 .. 5337-3923..5.108-3.896..5.094-3.782..4.982-3.532..4793-3703
- Aerodrom .... 593-554 .. 661-504.. 682-510 .... 620-484 .... 546-420 .... 548 - 439
- Butel .......... 337-266 ... 375-270.. 388-243 .... 327-235.... 354-235 .... 330 - 240
- Gazi Baba .... 558-571 ... 649-519.. 584-544 .... 657-507 .....649-519 .... 664 - 497
- Gjorche Petrov 328-307 ... 358-345.. 339-319 .... 377-321 .....317-288 .... 347 - 286
- Karposh ........ 441-556 ... 445-542.. 481-607 .... 413-535 .... 443-487 .... 392 - 486
- Kisela Voda .... 473-509 ... 449-540.. 478-460 .... 434-491 .... 461-470 .... 434 - 506
- Saraj ............. 508-167 ... 541-161.. 521-168 .... 500-149 .... 520-148 .... 487 - 162
- Centar ........... 576-465 ... 666-505.. 553-444 .... 545-517 .... 535-443 .... 450 - 474
- Chair ............. 782-447 ... 836-410.. 787-443 .... 842-409 .... 787-406 .... 767 - 476
- Shuto Orizari .. 329-145 ... 357-127.. 295-132 .... 376-134 .... 370-116 .... 374 - 137

Aracinovo ...... 184-38 ... 158-35.. 164-41 .... 176-40 .... 166-46 .... 186-44
Berovo ............ 75-119 ... 65-89.. 82-131 .... 81-122 .... 75-108 .... 78-134
Bitolj ............. 634-914 ... 693-880.. 675-944 .... 713-828 .... 640-827 ....681-986
Bogdanci ......... 53-93 ... 52-55.. 52-97 .... 41-67 .... 54-71 .... 48-94
Bogovinje ...... 203-152 ... 260-153.. 239-164 .... 264-125 .... 264-157 ...249-151
Bosilovo ........ 71-122 ... 107-124.. 114-106 .... 108-118 .... 105-84 .... 108-105
Brvenica ........ 117-97 ... 116-113.. 129-100 .... 123-86 ..... 137-86 .... 126-117
Valandovo ....... 99-88 ... 93-92.. 68-97 .... 87-107 .... 75-93 .... 92-101
Vasilevo ........ 93-78 ... 108-67.. 91-97 .... 120-82 .... 141-78 .... 124-75
Vevcan ........... 16-25 ... 14-18.. 14-20 .... 16-22 .... 13-22 .... 19-17
Veles ............ 402-440 ... 413-450.. 384-487 .... 428-451 .... 424-469 .... 459-475
Vinica ........... 120-146 ... 120-140.. 132-130 .... 118-160 .... 120-123 .... 160-150
Vrapcishte ..... 148-152 ... 148-132.. 178-134 .... 178-111 .... 188-132 .... 199-142
Gevgelija ....... 177-217 ... 180-195.. 169-211 ....153-182 ....165-178 .... 140-196
Gostivar ........ 538-519 ... 565-438.. 622-468 .... 720-438 .... 644-441 .... 550-44
Gradsko .......... 34-24 .. 35-38.. 31-35 .... 32-34 .... 35-26 .... 28-29
Debar ........... 159-97 ... 152-83.. 181-76 .... 193-104 .... 179-105 .... 175-98
Debarca .......... 20-78 ... 23-59.. 17-72 .... 22-50 .... 18-64 .... 29-84
Delcevo .......... 96-139 ... 90-156.. 95-135 .... 103-139 ....77-142 .... 101-146
Demir Kapija ... 37-38 ... 37-40.. 43-41 .... 27-53 .... 34-36 .... 28-29
Demir Hisar ..... 43-99 ... 41-103.. 41-90 .... 41-104 .... 40-105 .... 42-116
Dojran ............ 17-34 ... 33-31.. 20-25 .... 27-34 .... 27-32 .... 24-25
Dolneni ......... 131-119 ... 119-114.. 151-100 .... 170-112 .... 163-109 .... 189-116
Zhelino .......... 238-133 ... 251-113.. 272-97 .... 299-100 .... 260-87 .... 281-134
Zelenikovo ....... 60-23 ... 68-21.. 58-43 .... 65-29 .... 50-21 .... 56-34
Zrnovci ............ 11-22 ... 14-22.. 14-22 .... 22-14 .... 15-22 .... 19-37
Ilinden ........... 121-115 ... 154-134.. 158-106 .... 148-108 .... 108-95 .... 141-105
Jegunovci ......... 77-99 ... 77-84.. 78-80 .... 85-70 .... 72-85 .... 84-79
Kavadarci ....... 296-301 ... 321-294.. 317-338 .... 289-305 .... 292-319 .... 297-327
Karbinci ........... 47-43 ... 39-32.. 38-46 .... 35-44 .... 37-29 .... 44-46
Kicevo ............ 304-373 ... 349-381.. 333-386 .... 370-367 .... 308-345
Konce .............. 17-23 ... 27-24.. 22-24 .... 32-26 .... 22-18 .... 29-24
Kocani ............ 213-291 .... 269-287.. 249-279 .... 234-292 .... 244-312 .... 248-298
Kratovo ............ 44-80 .... 43-85.. 60-86 .... 53-74 .... 63-77 .... 64-83
KrivaPalanka ... 105-140 ... 129-144.. 129-150 .... 137-153 .... 134-146 ....149-160
Krivogashtani .... 40-69 ... 38-66.. 41-81 .... 32-49 .... 42-66 .... 41-72
Krushevo .......... 69-90 ... 78-84.. 79-88 .... 81-79 .... 93-77 .... 79-102
Kumanovo ....... 915-797 ... 874-773.. 907-797 ...1.017-782 .... 987-723 .... 936-841
Lipkovo ........... 281-127 ... 270-131.. 259-117 ....259-111 .... 303-94 .... 328-113
Lozovo .............. 20-29 ... 25-23.. 27-30 .... 31-24 .... 24-30 .... 24-23
Mavrovo ............ 46-47 ... 38-57.. 46-57 .... 64-49 .... 61-54 .... 58-60
Mak. Kamenica ... 39-59 .... 53-53.. 33-52 .... 50-55 .... 42-42 .... 54-47
Mak. Brod .......... 47-73 ... 41-85.. 35-68 .... 40-76 .... 25-73 .... 28-69
Mogila ............... 75-123.. 47-78 .... 37-80 .... 42-54 .... 56-59
Negotino .......... 134-159 ... 139-163.. 159-146 ... 146-144 .... 146-128 .... 161-154
Novaci .............. 14-36 ... 23-51.. 29-56 .... 21-54 .... 23-56 .... 19-64
