Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 15.05.2017., 13:11   #5221
Lepo je što brinemo zbog domovinske sigurnosti i nacionalne opstojnosti. Ali ljude briga za to.
Imaju 1 ili 2 deteta zbog sebe. I to malo što se i školuje pobeže van.

Primer NP moj dužnik Edin 400 e. Imao pre 3g 3 lepa deteta. Otis u zatvor na 1g. Pre odlaska trudna. Rodi četvrto. Izdaje iz zatvora prevari ljude. Pobeže pre 3 meseca u Njemacku. Zecica trudna sa petim djetetom 5mjesec.
On je natovari da ga ne vara i ne ostavi. Frizira u salonu i kaže Edin napravio radne papire na 1god.
Pred porođaj idem da se porodim tamo. Drzavljanstvo djetetu socijalnu skrb nama i stan kao viseclanoj obitelji.

KOMPLET ISELJAVANJE MLADIH PORODICA iz Raško polimske oblasti. Što vredi 5 djeteta. Osim mutter Merkelici kao jeftino bjelo roblje da radi tariguzom ostarele Švabe. Naravoucenije treba POSLA SOLIDNOGA.
Esad Dzudzo is offline  
Old 02.06.2017., 21:57   #5222
Severnobački okrug, april:

rođeni

2017. 131
2016. 114
2015. 131

rođeni I-IV:

2017. 525
2016. 470
2015. 480

Ozbiljnih 55 beba više za sada. Možda Subotica može još jednom da prebaci 1.300 rođenih, ovaj put bi to bio natalitet od blizu 10 promila.
Cakson is offline  
Old 04.06.2017., 21:07   #5223
Napravio sam nešto slično kao vitalni indeks. Ovo predstavlja odnos žena koje su rodile 3+ deteta i onih koje su rodile jedno. Broj 1 označava jednak broj onih koje su rodile 3+ i jedno, ako je 2 znači da je duplo više onih koje su rodile 3+, a ako je 0,5 duplo više je onih koje su rodile jedno. Ovde nisam stavljao starosnu grupu od 30-39 godina zato što su ogromne razlike i nema nikakvog smisla s obzirom da će se u toj generaciji tek menjati situacija po ovom pitanju. Mnoge će tek roditi kako prvo, tako i drugo i treće dete itd.

Starosne grupe: 60+ - 50-59 – 40-49

Srbija: 0,68 – 0,76 – 0,79

Grad Beograd: 0,42 – 0,51 – 0,53

Barajevo: 0,68 – 1,14 – 1,10
Voždovac: 0,34 – 0,43 – 0,44
Vračar: 0,18 – 0,21 – 0,24
Grocka: 0,89 – 1,08 – 1,22
Zvezdara: 0,33 – 0,40 – 0,42
Zemun: 0,47 – 0,54 – 0,56
Lazarevac: 1,01 – 1,28 – 1,24
Mladenovac: 0,87 – 1,06 – 1,02
Novi Beograd: 0,28 – 0,34 – 0,32
Obrenovac: 0,78 – 0,96 – 1,01
Palilula: 0,41 – 0,49 – 0,55
Rakovica: 0,39 – 0,46 – 0,42
Savski Venac: 0,20 – 0,27 – 0,36
Sopot: 1,01 – 1,21 – 1,52
Stari Grad: 0,17 – 0,22 – 0,26
Surčin: 1,10 – 1,21 – 1,13
Čukarica: 0,43 – 0,50 – 0,49

REGION VOJVODINE: 0,71 – 0,75 – 0,76


Zapadno-bački okrug: 0,74 – 0,87 – 0,78

Apatin: 0,65 – 0,59 – 0,64
Kula: 1,38 – 1,72 – 1,38
Odžaci: 0,87 – 0,98 – 0,82
Sombor: 0,54 – 0,66 – 0,61

Južno-banatski okrug: 0,76 – 0,77 – 0,77

Alibunar: 0,77 – 0,84 – 0,88
Bela Crkva: 1,12 – 1,00 – 1,01
Vršac: 0,55 – 0,52 – 0,55
Kovačica: 0,77 – 0,90 – 0,96
Kovin: 1,29 – 1,44 – 1,53
Opovo: 0,72 – 0,88 – 1,33
Pančevo: 0,68 – 0,69 – 0,63
Plandište: 1,00 – 0,80 – 0,73

Južno-bački okrug: 0,68 – 0,76 – 0,78

Bač: 1,38 – 1,43 – 1,17
Bačka Palanka: 0,94 – 0,92 – 0,91
Bački Petrovac: 0,85 – 0,81 – 1,05
Beočin: 1,12 – 1,01 – 1,07
Bečej: 0,56 – 0,92 – 1,04
Vrbas: 1,86 – 2,40 – 1,81
Žabalj: 1,37 – 1,51 – 1,60
Novi Sad: 0,44 – 0,51 – 0,55
Srbobran: 0,77 – 1,09 – 1,15
Sremski Karlovci: 0,72 – 0,77 – 0,76
Temerin: 1,00 – 0,84 – 0,97
Titel: 1,49 – 1,57 – 1,84

Severno-banatski okrug: 0,60 – 0,68 – 0,77

Ada: 0,54 – 0,61 – 0,64
Kanjiža: 0,48 – 0,59 – 0,92
Kikinda: 0,76 – 0,76 – 0,65
Novi Kneževac: 0,70 – 0,78 – 1,15
Senta: 0,51 – 0,56 – 0,85
Čoka: 0,41 – 0,80 – 0,90

Severno-bački okrug: 0,50 – 0,58 – 0,65

Bačka Topola: 0,48 – 0,59 – 0,84
Mali Iđoš: 1,23 – 1,72 – 1,70
Subotica: 0,46 – 0,52 – 0,57

Srednje-banatski okrug: 0,65 – 0,68 – 0,76

Žitište: 0,83 – 1,16 – 1,18
Zrenjanin: 0,54 – 0,54 – 0,61
Nova Crnja: 1,02 – 0,92 – 1,28
Novi Bečej: 0,89 – 0,99 – 1,07
Sečanj: 1,08 – 1,16 – 1,02

Sremski okrug: 1,04 – 0,86 – 0,79

Inđija: 1,29 – 1,08 – 0,96
Irig: 0,93 – 0,80 – 0,99
Pećinci: 1,38 – 1,29 – 1,45
Ruma: 1,01 – 0,73 – 0,62
Sremska Mitrovica: 0,88 – 0,67 – 0,60
Stara Pazova: 1,03 – 1,05 – 0,91
Šid: 1,09 – 0,85 – 0,78

REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 0,95 – 1,07 – 1,13


Zlatiborski okrug: 2,04 – 1,75 – 1,54

Arilje: 1,15 – 1,04 – 1,22
Bajina Bašta: 2,37 – 1,42 – 1,17
Kosjerić: 0,52 – 0,62 – 0,96
Nova Varoš: 4,06 – 3,31 – 2,11
Požega: 0,59 – 0,72 – 0,78
Priboj: 6,05 – 3,23 – 1,80
Prijepolje: 10,66 – 7,72 – 5,10
Sjenica: 13,47 – 8,95 – 6,12
Užice: 0,82 – 0,57 – 0,60
Čajetina: 1,59 – 1,11 – 1,11

Kolubarski okrug: 0,69 – 0,68 – 0,71

Valjevo: 0,45 – 0,39 – 0,39
Lajkovac: 0,95 – 1,17 – 1,40
Ljig: 0,58 – 1,25 – 1,27
Mionica: 0,86 – 1,28 – 1,51
Osečina: 1,40 – 1,44 – 1,47
Ub: 1,19 – 1,18 – 1,29

Mačvanski okrug: 1,34 – 1,13 – 1,00

Bogatić: 0,86 – 1,10 – 1,22
Vladimirci: 1,32 – 1,35 – 1,17
Koceljeva: 1,50 – 1,63 – 1,19
Krupanj: 3,41 – 2,61 – 1,99
Loznica: 1,88 – 1,46 – 1,20
Ljubovija: 4,17 – 4,36 – 3,21
Mali Zvornik: 4,21 – 2,05 – 2,38
Šabac: 0,77 – 0,66 – 0,61

Moravički okrug: 0,82 – 0,88 – 0,88

Gornji Milanovac: 0,71 – 0,78 – 0,86
Ivanjica: 2,69 – 1,51 – 1,59
Lučani: 1,06 – 1,24 – 0,98
Čačak: 0,57 – 0,76 – 0,75

Pomoravski okrug: 0,49 – 0,60 – 0,79

Despotovac: 0,32 – 0,49 – 0,86
Jagodina: 0,68 – 0,69 – 0,77
Paraćin: 0,44 – 0,57 – 0,76
Rekovac: 0,48 – 0,52 – 0,78
Svilajnac: 0,47 – 0,57 – 0,85
Ćuprija: 0,43 – 0,57 – 0,81

Rasinski okrug: 0,54 – 0,68 – 0,82

Aleksandrovac: 0,96 – 0,97 – 1,14
Brus: 1,88 – 1,72 – 1,48
Varvarin: 0,48 – 0,55 – 0,78
Kruševac: 0,46 – 0,61 – 0,77
Trstenik: 0,35 – 0,64 – 0,68
Ćićevac: 0,47 – 0,82 – 0,89

Raški okrug: 1,68 – 2,48 – 2,67

Vrnjačka Banja: 0,71 – 0,94 – 1,05
Kraljevo: 0,85 – 1,01 – 1,05
Novi Pazar: 7,46 – 7,00 – 7,61
Raška: 1,15 – 1,05 – 0,95
Tutin: 15,49 – 17,17 – 12,30

Šumadijski okrug: 0,67 – 0,76 – 0,84

Aranđelovac: 0,91 – 1,03 – 1,00
Batočina: 0,90 – 0,86 – 1,48
Knić: 0,82 – 1,54 – 1,89
Kragujevac: 0,57 – 0,65 – 0,67
Lapovo: 0,72 – 0,85 – 1,43
Rača: 0,66 – 0,80 – 1,43
Topola: 0,77 – 0,88 – 1,26

REGION JUŽNE I ISTOČNE SRBIJE: 0,62 – 0,76 – 0,81


Borski okrug: 0,41 – 0,61 – 0,64

Bor: 0,37 – 0,57 – 0,69
Kladovo: 0,76 – 1,05 – 0,85
Majdanpek: 1,53 – 1,15 – 1,05
Negotin: 0,18 – 0,35 – 0,37

Braničevski okrug: 0,41 – 0,59 – 0,72

Veliko Gradište: 0,22 – 0,42 – 0,63
Golubac: 0,53 – 0,87 – 0,77
Žabari: 0,45 – 0,96 – 1,15
Žagubica: 0,68 – 0,58 – 1,77
Kučevo: 0,43 – 0,81 – 0,94
Malo Crniće: 0,39 – 0,47 – 0,82
Petrovac: 0,30 – 0,43 – 0,65
Požarevac: 0,47 – 0,63 – 0,62

Zaječarski okrug: 0,15 – 0,25 – 0,36

Boljevac: 0,21 – 0,46 – 0,76
Zaječar: 0,18 – 0,26 – 0,35
Knjaževac: 0,10 – 0,16 – 0,25
Sokobanja: 0,15 – 0,28 – 0,45

Jablanički okrug: 1,04 – 1,15 – 1,01

Bojnik: 2,15 – 2,36 – 2,98
Vlasotince: 1,60 – 1,35 – 1,04
Lebane: 1,29 – 1,52 – 1,35
Leskovac: 0,73 – 0,90 – 0,80
Medveđa: 5,32 – 5,43 – 5,69
Crna Trava: 3,59 – 1,06 – 0,75

Nišavski okrug: 0,47 – 0,52 – 0,53

Aleksinac: 0,48 – 0,59 – 0,78
Gadžin Han: 0,82 – 0,63 – 0,61
Doljevac: 0,53 – 1,04 – 1,17
Merošina: 1,04 – 1,51 – 2,33
Niš: 0,48 – 0,48 – 0,43
Ražanj: 0,24 – 0,48 – 0,98
Svrljig: 0,27 – 0,20 – 0,43

Pirotski okrug: 0,65 – 0,41 – 0,48

Babušnica: 0,57 – 0,44 – 0,64
Bela Palanka: 0,77 – 0,58 – 0,76
Dimitrovgrad: 0,74 – 0,48 – 0,38
Pirot: 0,63 – 0,36 – 0,42

Podunavski okrug: 1,06 – 1,16 – 1,22

Velika Plana: 1,25 – 1,32 – 1,35
Smederevo: 1,31 – 1,38 – 1,38
Smederevska Palanka: 0,66 – 0,73 – 0,90

Pčinjski okrug: 2,25 – 2,02 – 1,73

Bosilegrad: 2,91 – 1,84 – 0,86
Vladičin Han: 1,28 – 1,57 – 1,30
Vranje: 2,01 – 1,73 – 1,66
Surdulica: 1,74 – 1,47 – 1,12
Trgovište: 6,86 – 5,28 – 4,11

Toplički okrug: 1,49 – 2,01 – 1,89

Blace: 1,08 – 1,40 – 2,11
Žitorađa: 1,00 – 2,08 – 2,42
Kuršumlija: 3,16 – 3,15 – 2,77
Prokuplje: 1,36 – 1,82 – 1,49
Lucho is offline  
Old 04.06.2017., 21:09   #5224
Izvinjavam se na prethodnom preobimnom postu, ali mislim da je bolje nego da delim u nekoliko postova po regionima.

Pre neki dan ministarka zadužena za populacionu politiku izjavila da je najveći problem nataliteta u Srbiji što skoro 50% žena ne rađa decu… To je nebuloza, baš sam pogledao podatke i čak ispada da je veći udeo žena koje ne rađaju u bošnjačkim nego u srpskim opštinama. Ni centralne beogradske gradske opštine nemaju 50% žena koje nisu rodile (imaju u kategoriji od 30-39 godina, ali će tu mnoge roditi). Problem je što u bošnjačkim opštinama imamo mnogo više žena koje rađaju 3 i više deteta što se vidi iz prethodnog posta i odatle je njihov odličan natalitet. Strašno je da mi koji diskutujemo na ovoj temi bolje znamo o demografskoj situaciji u Srbiji nego oni koji treba da vode populacionu politiku, a ko nam je vodi još smo i dobri…

U kategoriji žena od 40-49 godina 11% nije rodilo dete, a preko 60 godina 10% tako da se tu nije mnogo promenila situacija.

Inače ovo takođe pokazuje da se prosečno uopšte nije rađalo više dece ranije po porodici kako zvanični podaci pokazuju. Čak danas imamo verovatno najviše porodica sa 3+ deteta u zadnjih 30-40 godina. Čini mi se da ćemo u narednom periodu imati jedan pozitivan i negativan trend. Pozitivan je što će nešto više žena rađati 3 i više deteta, a negativan što će biti i nešto više žena koje uopšte neće rađati. Koji će trend prevagnuti videćemo u narednim godinama na osnovu fertiliteta, a definitivno ćemo znati sa sigurnošću na popisu 2021. Nadam se da će prevagnuti ovaj pozitivan.
Lucho is offline  
Old 08.06.2017., 03:53   #5225
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Izvinjavam se na prethodnom preobimnom postu, ali mislim da je bolje nego da delim u nekoliko postova po regionima.

Pre neki dan ministarka zadužena za populacionu politiku izjavila da je najveći problem nataliteta u Srbiji što skoro 50% žena ne rađa decu… To je nebuloza, baš sam pogledao podatke i čak ispada da je veći udeo žena koje ne rađaju u bošnjačkim nego u srpskim opštinama. Ni centralne beogradske gradske opštine nemaju 50% žena koje nisu rodile (imaju u kategoriji od 30-39 godina, ali će tu mnoge roditi). Problem je što u bošnjačkim opštinama imamo mnogo više žena koje rađaju 3 i više deteta što se vidi iz prethodnog posta i odatle je njihov odličan natalitet. Strašno je da mi koji diskutujemo na ovoj temi bolje znamo o demografskoj situaciji u Srbiji nego oni koji treba da vode populacionu politiku, a ko nam je vodi još smo i dobri…

U kategoriji žena od 40-49 godina 11% nije rodilo dete, a preko 60 godina 10% tako da se tu nije mnogo promenila situacija.

Inače ovo takođe pokazuje da se prosečno uopšte nije rađalo više dece ranije po porodici kako zvanični podaci pokazuju. Čak danas imamo verovatno najviše porodica sa 3+ deteta u zadnjih 30-40 godina. Čini mi se da ćemo u narednom periodu imati jedan pozitivan i negativan trend. Pozitivan je što će nešto više žena rađati 3 i više deteta, a negativan što će biti i nešto više žena koje uopšte neće rađati. Koji će trend prevagnuti videćemo u narednim godinama na osnovu fertiliteta, a definitivno ćemo znati sa sigurnošću na popisu 2021. Nadam se da će prevagnuti ovaj pozitivan.
Nije potrebna statistika da bi se razumjela logika ove tendencije.

Generacije žena, rođenih 40-ih, 50-ih i 60-ih su odrastale u socijalističkom društvu, gdje je abortus bio toliko normalna pojava, da je maltene predstavljao zamjenu za kontracepciju. Niko nije forsirao priču o tome da je to ubistvo, zločin. Čak i mnoge udate žene nisu željele dodatnu obavezu i radile bi abortus, čim bi broj dostigao 2 djeteta; više djece čak nije bilo u modi. Svi su živjeli za sebe, za uživanje, iako je materijalna situacija dozvoljavala da porodica ima 3 i više djece. Otud mali natalitet posle II sv. rata i do kraja 20. vijeka.

Danas je drugačiji odnos cijelog društva prema radjanju djece, i to je jedan od faktora zašto se mnoge žene odlučuju na radjanje većeg broja djece. Žena s djetetom, makar i s vanbračnim, ne gleda se više s osudom, nego se stavlja na nekakav pijedestal božanstva... Osim toga, veliki broj žena nema šanse za pristojan posao i bez situiranog muža bi im život bio nezamisliv... S druge strane, takvi muževi često više vole da žena ne radi i da radja djecu (što je i jedan način kontrole žene), od čega su mnoge udavače napravile posao... Ja tebi djecu, ti meni materijalni komfor i svo slobodno vrijeme (tj. nemanje obaveze za radom van kuće) - i to često dobro funkcioniše. One koje uopšte ne radjaju ili se nisu udale, ili jesu, ali nisu plodne (što je danas česta pojava - iz razloga promiskuiteta, ali ne samo iz tog razloga)... A bogme, mnogima to prosto ne dozvoljava materijalna situacija. Tog poslednjeg problema prije 30 i više godina nije bilo.

Tako da neko ima mnogo, neko ništa - i u djeci, i u parama... Isto je!

__________________
Kad bismo se potrudili da budemo onakvi kakvi bi trebalo da jesmo, manje bi nas stajalo truda da se predstavljamo drugacijima nego sto jesmo (La Rochefoucauld)
Jedna Tanja is offline  
Old 12.06.2017., 12:28   #5226
Srbija:
III 2016: 5.124 - 8.478 (-3.354 )
III 2017: 5.501 - 9.169 (-3.668 )

Sever
III 2016: 2.896 - 4.372 (-1.476)
III 2017: 3.046 - 4.402 (-1.356)

Jug
III 2016: 2.228 - 4.106 (-1.878)
III 2017: 2.455 - 4.767 (-2.312)

Ovom se nisam nadao, ali dobro, ima vremena da odemo u minus u odnosu na proslu godinu.
Bozurr is offline  
Old 12.06.2017., 12:46   #5227
Srbija
I-III 2016: 13.019 - 25.149 (-12.130)
I-III 2017: 14.515 - 29.994 (-15.479)

Sever
I-III 2016: 7.185 -12.655 (-5.470)
I-III 2017: 7.933 -14.744 (-6.811)

Jug
I-III 2016: 5.834 -12.494 (-6.660)
I-III 2017: 6.582 -15.250 (-8.668)
Bozurr is offline  
Old 12.06.2017., 12:57   #5228
Quote:
Bozurr kaže: Pogledaj post
Srbija:
III 2016: 5.124 - 8.478 (-3.354 )
III 2017: 5.501 - 9.169 (-3.668 )

Sever
III 2016: 2.896 - 4.372 (-1.476)
III 2017: 3.046 - 4.402 (-1.356)

Jug
III 2016: 2.228 - 4.106 (-1.878)
III 2017: 2.455 - 4.767 (-2.312)

Ovom se nisam nadao, ali dobro, ima vremena da odemo u minus u odnosu na proslu godinu.
Nemoj da baksuziraš sad kad smo dobro krenuli

Šalu na stranu, ovaj mart je nešto malo jači i od marta 2015. godine, a inače smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima više rođenih u prva 3 meseca ove godine nego prošle (barem od onih zemalja koje sam video). Mortalitet i dalje jako visok. Nažalost zbog bolje obrade januara ove godine nemamo tačnu predstavu koliko je više rođenih u prva 3 meseca ove nego prošle godine.
Lucho is offline  
Old 12.06.2017., 13:39   #5229
nemojte se ljutiti,,,ali mortalitet nije ni bitan,,,mozda nije ljudski sto ovo kazem
ali sa stanovnistva drzave bolje da se ove god rodi 5 hiljada vise beba nego prosle god,a istovremeno 20 hiljada vise umre nego prosle god,

sad umiru brojne generacije od 30tog do 45og godista,i to se ne moze spreciti za srbiju je bitno da ove god ima makar 1000 bebica vise nego prosle god,,
mini valjak is offline  
Old 12.06.2017., 14:01   #5230
Quote:
mini valjak kaže: Pogledaj post
nemojte se ljutiti,,,ali mortalitet nije ni bitan,,,mozda nije ljudski sto ovo kazem
ali sa stanovnistva drzave bolje da se ove god rodi 5 hiljada vise beba nego prosle god,a istovremeno 20 hiljada vise umre nego prosle god,

sad umiru brojne generacije od 30tog do 45og godista,i to se ne moze spreciti za srbiju je bitno da ove god ima makar 1000 bebica vise nego prosle god,,
Slažem se da je natalitet najbitniji nego je u januaru i februaru mortalitet bio znatno veći i kod nas, a i u skoro celoj Evropi (verovatno i zbog hladne zime) pa sam očekivao da će u martu ipak biti na nivou od prošle godine, a opet imamo rast mortaliteta od oko 8% u odnosu na prošlu godinu.
Lucho is offline  
Old 12.06.2017., 17:22   #5231
Ekipo, a da li vam je palo na pamet da su proslogodisnji decembar i ovogodisnji januar bolje razdvojeni? Dakle, nije samo rec o tome da su januarska deca bolje upisivana. Secate se da su rezultati u decembru bili jako losi, mozda bas zbog prebacivanja dece u januar. Ne znam da li je bas to u toj meri dovelo do skoka u januaru, ali vredi i to proveriti.
__________________
Cel mai bun cuvânt este cel care nu este pronunțat
Lookey is offline  
Old 12.06.2017., 19:21   #5232
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Ekipo, a da li vam je palo na pamet da su proslogodisnji decembar i ovogodisnji januar bolje razdvojeni? Dakle, nije samo rec o tome da su januarska deca bolje upisivana. Secate se da su rezultati u decembru bili jako losi, mozda bas zbog prebacivanja dece u januar. Ne znam da li je bas to u toj meri dovelo do skoka u januaru, ali vredi i to proveriti.
Moguće je ako uzmemo u obzir da je po podacima u decembru 2016. rođeno 10% manje nego u decembru 2015. Imaćemo 30. juna konačne podatke pa ako bude korekcija naviše moći ćemo da pretpostavimo da je bilo prebacivanja dece u januar.

Ne znam da li ste videli ovu publikaciju iz 2008. godine. Vrlo je zanimljiva i detaljna, a imamo podatke vitalne statistike Srbije u periodu 1862-1911 kao i u periodu 1931-1939 (bez 1932. i 1933.).
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePu.../G20082002.pdf
Lucho is offline  
Old 12.06.2017., 19:37   #5233
Quote:
Lookey kaže: Pogledaj post
Ekipo, a da li vam je palo na pamet da su proslogodisnji decembar i ovogodisnji januar bolje razdvojeni? Dakle, nije samo rec o tome da su januarska deca bolje upisivana. Secate se da su rezultati u decembru bili jako losi, mozda bas zbog prebacivanja dece u januar. Ne znam da li je bas to u toj meri dovelo do skoka u januaru, ali vredi i to proveriti.
Pa dec 2016 u poredjenju sa dec 2015 ima 700 rodjenih manje.

Ali zato Januar 2017 / Januar 2016 ima 1200 rodjenih vise

Tih 500 razlike je prirodni rast?

Ako je tako, kako tako naglo u Februaru pade prirast, kada se u Martu sa 500 nastavlja
ValterUdarnik is offline  
Old 29.06.2017., 19:34   #5234
https://rs.sputniknews.com/politika/...umenta-srbi-1/
Zanimljiv tekst narocito sa stanovišta ove forumske tematike a govori o broju Srba na KiM,broju sklopljenih brakova,kao i procenat rasta rodjenih u odnosu na 2000.god. ,optimisticna slika ako odgovara realnosti
laki lukovic88 is offline  
Old 30.06.2017., 13:21   #5235
Živorođeni/umrli - 2014 - 2015 - 2016

SRBIJA: 66.461/101.247 - 65.657/103.678 – 64.734/100.834

GRAD BEOGRAD: 18.427/20.698 - 18.356/21.196 – 17.967/20.803

Barajevo: 245/397 - 234/408 – 242/373
Voždovac: 1.885/2.014 - 1.912/2.111 – 1.933/2.056
Vračar: 611/802 - 642/856 – 635/806
Grocka: 861/873 - 855/881 – 826/890
Zvezdara: 1.846/1.748 - 1.860/1.862 – 1.876/1.900
Zemun: 1.924/1.979 - 1.885/2.044 – 1.873/1.976
Lazarevac: 658/789 - 690/784 – 639/718
Mladenovac: 558/714 - 507/751 – 480/718
Novi Beograd: 2.351/2.713 - 2.440/2.707 – 2.233/2.748
Obrenovac: 717/1.035 - 690/994 – 721/924
Palilula: 2.041/2.083 - 1.995/2.185 – 1.942/2.151
Rakovica: 1.126/1.324 - 1.104/1.355 – 1.079/1.259
Savski Venac: 470/612 - 516/629 – 505/657
Sopot: 178/321 - 178/327 – 184/338
Stari Grad: 579/782 - 575/751 – 587/680
Surčin: 486/452 - 476/465 – 447/495
Čukarica: 1.891/2.060 - 1.797/2.086 – 1.765/2.114


REGION VOJVODINE: 17.535/27.183 - 17.533/27.983 – 17.107/27.234

Zapadno-bački okrug: 1.408/3.014 - 1.445/3.057 – 1.342/2.978

Apatin: 216/448 - 230/477 – 213/452
Kula: 308/659 - 317/691 – 311/650
Odžaci: 218/520 - 224/514 – 221/515
Sombor: 666/1.387 - 674/1.375 – 597/1.361

Južno-banatski okrug: 2.531/4.148 - 2.449/4.317 – 2.470/4.237

Alibunar: 158/346 - 155/328 – 142/351
Bela Crkva: 119/244 - 122/281 – 132/290
Vršac: 462/733 - 431/763 – 453/717
Kovačica: 205/383 - 196/395 – 222/379
Kovin: 260/522 - 279/514 – 254/528
Opovo: 97/163 - 86/152 – 95/188
Pančevo: 1.163/1.573 - 1.111/1.681 – 1.099/1.613
Plandište: 67/184 - 69/203 – 73/171

Južno-bački okrug: 6.502/7.788 - 6.679/7.924 – 6.482/7.590

Bač: 115/220 - 108/208 – 101/238
Bačka Palanka: 456/756 - 463/862 – 491/822
Bački Petrovac: 131/215 - 113/215 – 93/189
Beočin: 128/230 - 114/201 – 132/207
Bečej: 319/580 - 355/528 – 327/581
Vrbas: 377/590 - 391/621 – 374/605
Žabalj: 290/362 - 287/425 – 303/329
Novi Sad: 4.108/3.884 - 4.227/3.924 – 4.095/3.708
Srbobran: 128/267 - 156/262 – 121/215
Sremski Karlovci: 81/98 - 86/103 – 76/132
Temerin: 251/363 - 250/341 – 244/352
Titel: 118/223 - 129/234 – 125/212

Severno-banatski okrug: 1.201/2.334 - 1.190/2.502 – 1.099/2.444

Ada: 150/268 - 125/291 – 122/286
Kanjiža: 178/398 - 200/431 – 174/400
Kikinda: 485/878 - 455/952 – 451/965
Novi Kneževac: 101/185 - 109/211 – 87/197
Senta: 202/407 - 214/390 – 190/389
Čoka: 85/198 - 87/227 – 75/207

Severno-bački okrug: 1.609/2.846 - 1.519/2.880 – 1.544/2.803

Bačka Topola: 244/587 - 243/564 – 244/531
Mali Iđoš: 99/200 - 100/183 – 98/170
Subotica: 1.266/2.059 - 1.176/2.133 – 1.202/2.102

Srednje-banatski okrug: 1.606/2.964 - 1.571/2.960 – 1.538/2.850

Žitište: 131/313 - 124/312 – 145/279
Zrenjanin: 1.049/1.846 - 1.067/1.838 – 981/1.806
Nova Crnja: 102/177 - 76/163 – 91/178
Novi Bečej: 221/382 - 197/398 – 230/382
Sečanj: 103/246 - 107/249 – 91/205

Sremski okrug: 2.678/4.089 - 2.680/4.343 – 2.632/4.332

Inđija: 470/635 - 469/650 – 449/652
Irig: 79/167 - 84/161 – 70/153
Pećinci: 167/229 - 159/279 – 182/290
Ruma: 491/721 - 414/811 – 443/814
Sremska Mitrovica: 642/1.081 - 718/1.087 – 638/1.129
Stara Pazova: 570/763 - 564/810 – 596/744
Šid: 259/493 - 272/545 – 254/550

REGION ŠUMADIJE I ZAPADNE SRBIJE: 17.579/28.389 - 17.279/29.179 – 17.168/28.288


Zlatiborski okrug: 2.404/3.645 - 2.314/3.782 – 2.388/3.786

Arilje: 171/237 - 157/287 – 149/244
Bajina Bašta: 213/354 - 177/364 – 215/356
Kosjerić: 78/226 - 69/219 – 69/189
Nova Varoš: 104/213 - 78/240 – 97/217
Požega: 205/452 - 220/413 – 210/471
Priboj: 170/330 - 177/328 – 186/342
Prijepolje: 359/422 - 325/423 – 334/446
Sjenica: 303/255 - 323/255 – 318/290
Užice: 691/925 - 680/1.006 – 676/1.018
Čajetina: 110/231 - 108/247 – 134/213

Kolubarski okrug: 1.349/2.676 - 1.383/2.705 – 1.381/2.615

Valjevo: 769/1.306 - 795/1.341 – 775/1.328
Lajkovac: 112/201 - 136/213 – 126/194
Ljig: 80/200 - 91/205 – 81/193
Mionica: 100/245 - 83/242 – 84/220
Osečina: 75/257 - 82/217 – 88/241
Ub: 213/467 - 196/487 – 227/439

Mačvanski okrug: 2.562/4.376 - 2.497/4.498 – 2.524/4.237

Bogatić: 235/500 - 185/495 – 206/426
Vladimirci: 136/314 - 123/336 – 110/304
Koceljeva: 80/218 - 100/225 – 89/227
Krupanj: 110/287 - 125/230 – 108/249
Loznica: 710/1.050 - 713/1.089 – 748/1.011
Ljubovija: 108/203 - 93/230 – 99/184
Mali Zvornik: 83/134 - 78/158 – 99/172
Šabac: 1.100/1.670 - 1.080/1.735 – 1.065/1.664

Moravički okrug: 1.707/3.057 - 1.727/3.159 – 1.763/3.016

Gornji Milanovac: 377/655 - 369/701 – 388/696
Ivanjica: 231/440 - 259/419 – 224/374
Lučani: 151/409 - 126/390 – 136/393
Čačak: 948/1.553 - 973/1.649 – 1.015/1.553

Pomoravski okrug: 1.621/3.495 - 1.635/3.585 – 1.536/3.603

Despotovac: 169/439 - 127/463 – 126/397
Jagodina: 617/1.028 - 621/1.066 – 627/1.105
Paraćin: 464/885 - 488/916 – 408/808
Rekovac: 51/227 - 37/246 – 45/213
Svilajnac: 123/432 - 142/393 – 140/430
Ćuprija: 197/484 - 220/501 – 190/550

Rasinski okrug: 1.807/3.706 - 1.716/3.809 – 1.647/3.721

Aleksandrovac: 179/420 - 201/451 – 156/402
Brus: 116/271 - 94/289 – 112/265
Varvarin: 111/327 - 106/372 – 99/320
Kruševac: 1.040/1.813 - 995/1.818 – 929/1.903
Trstenik: 294/712 - 263/702 – 303/687
Ćićevac: 67/163 - 57/177 – 48/144

Raški okrug: 3.500/3.409 - 3.426/3.612 – 3.343/3.471

Vrnjačka Banja: 229/356 - 221/401 – 199/358
Kraljevo: 1.062/1.646 - 1.066/1.771 – 1.026/1.705
Novi Pazar: 1.513/778 - 1.475/810 – 1.437/813
Raška: 178/384 - 162/373 – 193/356
Tutin: 518/245 - 502/257 – 488/239

