Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 28.01.2009., 14:27   #1041
PTKM-R-A

K
93,00 15
92,33 2
92,27 4
92,26 10
92,25 33
92,22 5
92,21 10
91,10 2
90,07 60
90,05 125
P
98,77 126
98,78 200
98,80 98
98,90 200
98,98 20
99,94 139
99,95 100
105,99 3
106,45 15
106,46 10

Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
94,00 33 13:44:57
94,00 32 13:44:57
95,25 77 13:44:57
93,50 3 11:08:25
95,99 47 11:08:25


Kakav propuh!
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.02.2009., 14:22   #1042
@ narog (malo kasno, sorry) 14.22

KUPNJE (2.058) - DIOK-R-A PRODAJE (6.881) - DIOK-R-A TRANSAKCIJE - DIOK-R-A TRANSAKCIJE - SVE

Ukupno Količina Cijena Cijena Količina Ukupno



6.011,20 52 115,60 122,45 40 4.898,00
7.510,75 65 115,55 123,00 50 6.150,00
2.310,00 20 115,50 123,99 83 10.291,17
8.881,95 77 115,35 129,98 90 11.698,20
10.706,16 93 115,12 130,00 20 2.600,00
4.025,00 35 115,00 133,00 7 931,00
1.261,70 11 114,70 134,00 32 4.288,00
6.879,60 60 114,66 135,00 72 9.720,00
15.392,70 135 114,02 139,00 65 9.035,00
11.300,00 100 113,00 140,00 59 8.260,00


Broj Vrijeme Cijena Količina Ukupno



1377 12:13:05 115,20 25 2.880,00
1274 11:52:47 115,20 50 5.760,00
3007 is offline  
Odgovori s citatom
Old 27.02.2009., 17:46   #1043
Hvala!
__________________
Exorbitant Prices Must Diminish
narog is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.03.2009., 12:26   #1044
Evo nek se nađe i ovde - Jel mi može netko izlistati sve transakcije na DLKV od 10h - do sada. Hitno je, fala!!!
(broker me zahebava )
Migra is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.03.2009., 12:40   #1045
Mijenjaj brokera...

DLKV-R-A
Kupnja Prodaja
244,01 25
244,00 10
243,50 51
243,01 18
242,48 1
242,46 50
242,38 9
242,25 90
242,02 68
242,01 590

247,50 45
247,98 6
247,99 80
248,00 15
249,00 53
249,90 60
249,99 110
250,00 103
251,00 70
251,34 9
Transakcije
Cijena Količina Vrijeme
246,00 14 12:22:00
246,00 20 12:20:41
246,00 5 12:20:41
242,22 5 11:53:43
242,22 50 11:53:43
242,22 50 11:53:43
242,23 20 11:53:43
243,00 50 11:53:43
243,18 50 11:53:43
245,15 10 11:53:43
246,00 5 11:42:54
246,03 20 11:33:20
246,03 34 11:33:20
246,03 46 11:25:56
247,03 100 11:25:56
247,10 10 11:25:56
247,18 44 11:25:56
251,40 80 11:19:31
247,18 6 11:08:00
248,00 4 11:08:00
248,10 24 11:08:00
248,10 59 10:54:47
248,20 50 10:54:47
248,21 30 10:54:47
252,00 10 10:54:31
250,00 20 10:54:31
250,00 7 10:51:44
250,00 20 10:51:40
252,00 20 10:48:20
250,00 12 10:38:06
246,00 160 10:29:02
246,00 42 10:29:02
246,00 23 10:29:02
246,08 1 10:29:02
246,09 1 10:29:02
246,10 100 10:29:02
247,00 100 10:29:02
247,00 100 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,01 92 10:29:02
247,01 1 10:29:02
247,01 25 10:29:02
247,02 30 10:29:02
257,00 15 10:21:35
257,00 55 10:21:35
257,00 30 10:21:35
257,98 55 10:20:13
257,98 35 10:20:13
257,95 10 10:20:13
257,98 20 10:19:51
257,99 13 10:18:52
257,99 47 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,80 6 10:18:52
257,50 30 10:18:52
254,00 50 10:18:52
258,00 71 10:13:47
257,99 29 10:13:47
246,00 13 10:09:25
246,05 25 10:09:25
246,10 30 10:09:25
246,00 22 10:07:04
246,00 15 10:06:58
246,00 200 10:06:23
246,00 40 10:06:05
246,00 31 10:05:39
246,00 115 10:05:28
246,00 139 10:04:41
246,00 70 10:04:00
250,00 5 10:03:00
250,00 5 10:02:38
250,00 82 10:02:02
250,00 4 10:02:02
250,01 14 10:02:02
251,00 50 10:02:02
252,70 36 10:01:25
252,71 139 10:01:25
252,71 8 10:00:00
252,71 10 10:00:00
252,71 15 10:00:00
252,71 30 10:00:00
252,71 150 10:00:00
252,71 30 10:00:00
252,71 5 10:00:00
252,71 7 10:00:00
mateus_kapulus is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.04.2009., 15:22   #1046
Može mi netko staviti prvih 5 minuta PTKM danas, molim
bilokoje is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.04.2009., 15:24   #1047
80,01 10 10:30:03
82,00 42 10:26:26
81,50 82 10:25:42
82,00 144 10:11:58
82,00 156 10:10:36
82,00 105 10:09:03
82,00 239 10:07:43
82,95 11 10:07:43
83,00 13 10:04:36
83,00 135 10:01:47
83,00 70 10:01:47
82,95 135 10:01:47
81,30 200 10:00:31
79,99 200 10:00:07
79,00 170 10:00:00
79,00 250 10:00:00
79,00 80 10:00:00
spy is offline  
Odgovori s citatom
Old 20.04.2009., 15:26   #1048
Quote:
spy kaže: Pogledaj post
80,01 10 10:30:03
82,00 42 10:26:26
81,50 82 10:25:42
82,00 144 10:11:58
82,00 156 10:10:36
82,00 105 10:09:03
82,00 239 10:07:43
82,95 11 10:07:43
83,00 13 10:04:36
83,00 135 10:01:47
83,00 70 10:01:47
82,95 135 10:01:47
81,30 200 10:00:31
79,99 200 10:00:07
79,00 170 10:00:00
79,00 250 10:00:00
79,00 80 10:00:00
Evo me, sva ponosna, realiziran dobitak

Spy
bilokoje is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.10.2009., 10:19   #1049
Može K/P ali ovo FULL u dubinu do zadnjeg naloga za DDJH!?
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 15:22.