Natrag   Forum.hr > Društvo > Gospodarstvo > Dionice

Dionice Ne zaboravi na stop-loss

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 07.03.2008., 14:04   #1
Exclamation Kupnja, Prodaja, Transakcije (K/P/T) - Najbolje ponude

Kako postoji na drugim forumima, možda se i na ovom pojavila potreba.
Jednostavno da ne opterecujemo druge topic-e ovakvim stvarima
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 14:24   #2
podržavam ideju.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 14:31   #3
Bilo vec, dogovorilo se da to ide pod chat. A i to se tesko provodi...
Ali mozemo probati. Opet.
__________________
Ovo je misljenje a ne savje(s)t
RiNvest® jaše - Proud Platinum Member
Zafashan is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 14:58   #4
Ajde da ja budem prvi.

Može top10 za IGH (opet). Morao sam otići od računala kLaZ.
__________________
"Ovo je mišljenje, a ne savje(s)t" ®Zaf
G. House is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 15:03   #5
IGH-R-A
Najbolje ponude

Kupnje
Cijena Količina
11.530,01 1
11.525,00 5
11.523,00 5
11.522,00 5
11.521,10 5
11.505,00 1
11.504,00 6
11.503,00 1
11.502,00 4
11.501,00 7

Prodaje
Cijena Količina
11.640,00 2
11.650,00 6
11.700,00 8
11.885,00 3
11.888,00 3
11.890,00 6
11.894,98 1
11.895,00 2
11.919,99 2
11.920,00 4

Zadnje transakcije
Cijena Količina Iznos Datum
11.530,01 1 11.530,01 7.3.2008 13:32:47
11.530,00 1 11.530,00 7.3.2008 13:32:47
11.521,10 1 11.521,10 7.3.2008 13:32:47
11.530,02 1 11.530,02 7.3.2008 13:32:47
11.550,00 1 11.550,00 7.3.2008 13:15:04

CROBEX 4.173,53 -1,47%
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 15:20   #6
@Eagle30

DDJH-R-A
Najbolje ponude

Kupnje
Cijena Količina
176,00 250
175,20 166
175,18 200
175,16 120
175,15 399
175,11 100
175,10 47
175,05 100
175,03 70
175,01 181

Prodaje
Cijena Količina
178,00 6
180,00 85
181,00 50
181,99 64
182,75 200
182,76 858
182,77 55
182,99 100
183,00 100
183,99 42

Zadnje transakcije
Cijena Količina Iznos Datum
176,00 250 44.000,00 7.3.2008 14:07:09
177,00 1 177,00 7.3.2008 14:07:09
176,51 47 8.295,97 7.3.2008 13:51:53
175,15 1 175,15 7.3.2008 13:51:53
175,16 50 8.758,00 7.3.2008 13:51:53

CROBEX 4.179,59 -1,32%
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 17:09   #7
Pa šta nemamo (nemaju) svi gledalicu???
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.03.2008., 20:22   #8
A, izgleda da nemaju .
Abacusova se očito povremeno preoptereti i blokira.
Nekima online brokeri daju top 5 K/P bez transakcija (Investor npr.), negdje top 10 K/P i zadnjih 5 transakcija, abacus npr. top 5 K/P i sve transakcije s itd.
Možda je spretnije da netko ovdje (dakle, na jednom topic-u) traži K/P/T; vidiš da svako malo netko pita zakaj se postaju onakvi dugački postovi sa transakcijama, pa svako malo zašto se traži K/P i sl.
Ako je topic viška ionako će past u zaborav ili neka mod.-ovi brišu.
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!

Zadnje uređivanje kLaZnAdAr : 07.03.2008. at 22:09.
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.03.2008., 08:56   #9
Quote:
freelancer kaže: Pogledaj post
Pa šta nemamo (nemaju) svi gledalicu???
On koji nemaju 50k kn prometa u zadnjih godinu dana nemaju ništa pa mogu u grah gledati.
Neuson is offline  
Odgovori s citatom
Old 10.03.2008., 14:04   #10
To im je i najbolje... grah i kava i topla vida ...
__________________
No Pasarán!

Drastične situacije, zahtijevaju drastične mjere!
freelancer is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 11:33   #11
@sven 107

HT-R-A
Najbolje ponude

Kupnje
Cijena Količina
326,50 7
326,00 374
325,90 39
325,40 19
325,05 56
325,02 250
325,01 50
325,00 777
324,53 75
324,52 55

Prodaje
Cijena Količina
327,80 18
327,83 43
327,95 100
327,97 200
327,99 40
328,00 463
328,28 200
328,50 30
328,77 43
328,89 100

Transakcije
CIJENA KOLIČINA VRIJEME
326,50 63 10:28:12
326,00 63 10:26:03
326,00 43 10:26:03
326,00 31 10:26:03
327,99 10 10:25:20
326,00 29 10:25:00
326,02 32 10:25:00
327,00 2 10:25:00
326,02 121 10:23:45
328,00 215 10:23:45
328,00 56 10:23:27
328,00 347 10:23:27
328,00 347 10:23:27
328,00 231 10:23:17
328,00 70 10:22:47
328,00 46 10:22:47
326,02 50 10:22:01
326,02 297 10:21:56
326,48 22 10:21:56
326,50 100 10:21:56
326,51 67 10:21:56
326,77 14 10:21:56
326,77 8 10:20:41
327,00 43 10:19:52
326,77 130 10:19:32
326,78 20 10:19:32
327,00 17 10:18:39
327,00 63 10:18:14
327,50 1.000 10:18:05
327,00 63 10:17:56
327,00 47 10:17:50
327,99 16 10:17:50
328,00 22 10:17:29
328,00 28 10:17:29
328,00 20 10:16:14
328,00 80 10:16:03
328,00 17 10:15:51
328,00 83 10:15:51
328,00 14 10:15:51
328,00 86 10:15:51
328,00 11 10:15:51
328,00 5 10:15:51
328,00 84 10:15:51
328,00 13 10:15:51
328,00 5 10:15:51
328,04 82 10:15:51
328,04 100 10:15:51
328,04 100 10:15:51
328,04 100 10:15:51
328,04 62 10:15:51
328,05 38 10:15:51
328,05 100 10:15:51
328,05 7 10:15:51
328,05 93 10:15:51
328,05 63 10:15:46
328,05 1 10:15:28
328,05 49 10:15:28
328,05 108 10:15:00
328,05 157 10:15:00
328,50 30 10:15:00
328,56 5 10:15:00
328,56 23 10:14:11
328,56 100 10:12:57
328,56 15 10:12:38
328,57 10 10:12:38
328,57 8 10:12:38
328,57 21 10:11:37
328,57 44 10:11:23
328,57 10 10:10:51
328,57 63 10:09:49
328,57 63 10:09:08
328,57 110 10:08:36
328,56 30 10:08:02
328,56 27 10:05:31
328,57 36 10:05:31
328,57 50 10:01:10
329,00 30 10:00:44
329,00 83 10:00:44
329,00 11 10:00:44
329,01 160 10:00:44
329,49 109 10:00:00
329,49 63 10:00:00
329,49 40 10:00:00
329,49 16 10:00:00
329,49 63 10:00:00
329,49 63 10:00:00
329,49 16 10:00:00
329,49 30 10:00:00
329,49 33 10:00:00

CROBEX 4.056,04 -0,47%
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 11:46   #12
@Studentica

VERN-R-A
Najbolje ponude

Kupnje
Cijena Količina
104,50 367
104,01 46
104,00 971
103,60 1000
103,26 322
103,02 500
103,01 499
101,61 110
101,55 600
101,54 260

Prodaje
Cijena Količina
105,00 63
105,15 9
105,20 250
105,30 50
105,50 661
105,75 36
105,77 55
105,90 37
105,99 118
106,00 2261

Zadnje transakcije
Cijena Količina Iznos Datum
104,50 25 2.612,50 13.3.2008 10:37:23
105,00 3 315,00 13.3.2008 10:37:03
105,00 25 2.625,00 13.3.2008 10:36:47
105,00 25 2.625,00 13.3.2008 10:36:21
105,00 25 2.625,00 13.3.2008 10:36:03

CROBEX 4.047,78 -0,67%
__________________
Mene novac i slava ne zanimaju.
Zanima me samo novac!
kLaZnAdAr is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 12:46   #13
LKPC K/p? molim.

P.S. gledalica riknula.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 12:48   #14
'Benti Glodalicu... Samo mi živce glođe...
DiAbLeRo is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 12:51   #15
LKPC
Kupnje Prodaje
Cijena Količina
3.630,01 20
3.630,00 1
3.620,04 3
3.599,00 9
3.551,00 15
3.550,00 1
3.500,00 25
3.454,01 2
3.450,00 2
3.420,00 3
Cijena Količina
3.770,00 2
3.776,00 9
3.777,00 3
3.778,99 5
3.779,00 10
3.800,03 7
3.817,00 8
3.818,00 2
3.819,00 22
3.822,00 10



Zadnje transakcije
Cijena Količina Iznos Datum
3.776,00 1 3.776,00 13.3.2008 11:37:59
3.732,00 2 7.464,00 13.3.2008 10:21:09
3.732,00 3 11.196,00 13.3.2008 10:18:18
3.732,01 3 11.196,03 13.3.2008 10:10:28
3.750,00 2 7.500,00 13.3.2008 10:07:44
bilokoje is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 15:28   #16
LKPC molim.

P.S. sigurno me netko već na kupnji izlipario.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 15:33   #17
A usput ni ATPL ne bi škodila.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 15:47   #18
Quote:
Blagajnica kaže: Pogledaj post
LKPC molim.

P.S. sigurno me netko već na kupnji izlipario.
KUPNJE - LKPC-R-ACijena Količina Ukupno
3.660,00 1 3.660,00
3.651,04 3 10.953,12
3.650,01 2 7.300,02
3.650,00 11 40.150,00
3.639,00 1 3.639,00
3.631,00 10 36.310,00
3.630,01 2 7.260,02
3.630,00 20 72.600,00
3.625,00 1 3.625,00
3.620,00 5 18.100,00

Nema podataka
PRODAJE - LKPC-R-ACijena Količina Ukupno
3.769,00 3 11.307,00
3.770,00 2 7.540,00
3.777,00 3 11.331,00
3.779,00 10 37.790,00
3.800,03 7 26.600,21
3.817,00 8 30.536,00
3.818,00 2 7.636,00
3.819,00 22 84.018,00
3.822,00 10 38.220,00
3.830,00 5 19.150,00

Nema podataka
TRANSAKCIJE - LKPC-R-ABroj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
1925 14:41:04 3.650,00 1 3.650,00
1170 12:24:09 3.639,00 1 3.639,00
1169 12:24:09 3.639,01 20 72.780,20
964 11:37:59 3.776,00 1 3.776,00
398 10:21:09 3.732,00 2 7.464,00
360 10:18:18 3.732,00 3 11.196,00
233 10:10:28 3.732,01 3 11.196,03
187 10:07:44 3.750,00 2 7.500,00
186 10:07:44 3.755,00 2 7.510,00
163 10:05:44 3.755,00 1 3.755,00

Nema podataka
Discover is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 15:48   #19
Quote:
Blagajnica kaže: Pogledaj post
A usput ni ATPL ne bi škodila.
KUPNJE - ATPL-R-ACijena Količina Ukupno
2.460,00 17 41.820,00
2.454,00 5 12.270,00
2.452,00 13 31.876,00
2.450,00 41 100.450,00
2.443,69 3 7.331,07
2.442,00 35 85.470,00
2.441,00 5 12.205,00
2.440,50 10 24.405,00
2.440,00 150 366.000,00
2.415,00 5 12.075,00

Nema podataka
PRODAJE - ATPL-R-ACijena Količina Ukupno
2.497,00 6 14.982,00
2.497,99 8 19.983,92
2.498,00 7 17.486,00
2.499,00 7 17.493,00
2.500,00 95 237.500,00
2.510,00 10 25.100,00
2.513,99 30 75.419,70
2.514,00 20 50.280,00
2.515,00 8 20.120,00
2.520,00 25 63.000,00

Nema podataka
TRANSAKCIJE - ATPL-R-ABroj Vrijeme Cijena Količina Ukupno
1869 14:35:21 2.498,00 15 37.470,00
1827 14:30:46 2.455,00 3 7.365,00
1826 14:30:46 2.455,00 13 31.915,00
1822 14:29:53 2.455,00 87 213.585,00
1821 14:29:53 2.470,10 47 116.094,70
1820 14:29:53 2.470,12 1 2.470,12
Discover is offline  
Odgovori s citatom
Old 13.03.2008., 16:38   #20
IPKK molim.
Blagajnica is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor


Tematski alati
Opcije prikaza

Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 19:43.