Natrag   Forum.hr > Sport > Ostali sportovi

Ostali sportovi Svi ostali sportovi
Podforumi: Borilački sportovi, Rukomet

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 22.08.2014., 11:43   #21
Quote:
gelo85 kaže: Pogledaj post
Koji raspored rade,o jebemti nesposobne

Danas Belmonte uzela srebro na 800 metara,i nakon jebene minute plivala finale 200 metara mješovito,jedva cura stigla do cilja.
A ne možeš svima udovoljiti.
800 slobodno i 200 mješano su discipline koje se rijetko preferiraju od jednog te istog plivača
_Mystical_ is offline  
Odgovori s citatom
Old 22.08.2014., 19:59   #22
Quote:
_Mystical_ kaže: Pogledaj post
A ne možeš svima udovoljiti.
800 slobodno i 200 mješano su discipline koje se rijetko preferiraju od jednog te istog plivača
Svejedno,trebali bi ipak imati malo obzira.Jucer su bila prvo ta dva finala,a nakon toga su se plivala muška polufinala u dvije discipline.To su mogli malo ispremješati.
__________________
jebem mater 3-5-2 formaciji
" ja sam igracima postavija samo jedno pitanje, dali zelite igrat ka city ili ka liverpool?? Ja mogu i jedno i drugo." D. B.
gelo85 is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.08.2014., 07:21   #23
Skokovi u vodu:
(40/64) 10 m (Ž): 1. Gbr, 2. Ita, 3. Ukr, 4. Fra, 5. Ger, 6. Rus
(41/64) 3 m sinkro (M): 1. Rus, 2. Ger, 3. Ukr, 4. Ita, 5. Gbr, 6. Aut
Plivanje:
(42/64) 800 m slobodno (M): 1. Ita, 2. Far, 3. Ita, 4. Gbr, 5. Cze, 6. Hun
(43/64) 200 m prsno (Ž): 1. Den, 2. Gbr, 3. Esp, 4. Rus, 5. Esp, 6. Rus, … 26. A. Radić (Cro)
(44/64) 100 m slobodno (M): 1. Fra, 2. Fra, 3. Ita, 4. Rus, 5. Ita, 6. Hun, … 34. M. Sever (Cro), … 44. M. Todorović (Cro), … 57. I. Levaj (Cro), … 66. N. Stojkovski (Cro)
(45/64) 100 m leptir (Ž): 1. Den, 2. Swe, 3. Ita, 4. Ned, 5. Ita, 6. Gbr
(46/64) 4x100 m slobodno (MŽ): 1. Ita, 2. Rus, 3. Fra, 4. Tur, 5. --, 6. --

SKOKOVI U VODU (8/11):
1.) 3 - 3 - 0 - 2 - 0 - 1 Rusija
2.) 3 - 2 - 2 - 0 - 2 - 0 Njemačka
3.) 1 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 Italija
4.) 1 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0 Velika Britanija
5.) 0 - 1 - 4 - 0 - 1 - 0 Ukrajina
6.) 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 Bjelorusija
7.) 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 Francuska
8.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Mađarska
9.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Austrija
9.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Nizozemska

PLIVANJE (27/42):
01.) 5 - 1 - 0 - 2 - 0 - 0 Danska
02.) 4 - 5 - 7 - 3 - 1 - 3 Velika Britanija
03.) 4 - 1 - 7 - 1 - 6 - 6 Italija
04.) 4 - 1 - 2 - 3 - 0 - 4 Mađarska
05.) 3 - 3 - 2 - 0 - 4 - 0 Francuska
06.) 3 - 3 - 1 - 0 - 0 - 2 Švedska
07.) 2 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Srbija
08.) 1 - 2 - 2 - 4 - 2 - 3 Rusija
09.) 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 0 Njemačka
10.) 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 Španjolska
11.) 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Bjelorusija
12.) 0 - 3 - 0 - 2 - 2 - 1 Nizozemska
13.) 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 Farski otoci
14.) 0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 0 Litva
15.) 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Poljska
15.) 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Ukrajina
17.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Austrija
18.) 0 - 0 - 0 - 1 - 4 - 0 Češka
19.) 0 - 0 - 0 - 1 - 2 - 0 Belgija
20.) 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Turska
21.) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 Izrael
22.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Finska
22.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Slovačka

UKUPNO (46/64):
01.) 07 - 06 - 03 - 07 - 02 - 04 Rusija
02.) 06 - 05 - 07 - 04 - 03 - 04 Velika Britanija
03.) 06 - 02 - 10 - 08 - 12 - 10 Italija
04.) 05 - 06 - 06 - 06 - 04 - 01 Njemačka
05.) 05 - 01 - 00 - 02 - 00 - 00 Danska
06.) 04 - 03 - 03 - 05 - 01 - 04 Mađarska
07.) 04 - 03 - 03 - 03 - 06 - 02 Francuska
08.) 03 - 04 - 00 - 02 - 02 - 02 Nizozemska
09.) 03 - 03 - 01 - 00 - 00 - 02 Švedska
10.) 02 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 Srbija
11.) 01 - 04 - 04 - 01 - 04 - 04 Španjolska
12.) 01 - 03 - 06 - 01 - 01 - 00 Ukrajina
13.) 01 - 01 - 00 - 00 - 01 - 02 Bjelorusija
14.) 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 Farski otoci
15.) 00 - 01 - 00 - 01 - 00 - 04 Grčka
16.) 00 - 00 - 02 - 00 - 00 - 00 Litva
17.) 00 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 Poljska
18.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 Austrija
19.) 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 00 Češka
20.) 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 00 Belgija
21.) 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Turska
22.) 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 01 Izrael
23.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Finska
23.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Slovačka
23.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Švicarska
Magor is offline  
Odgovori s citatom
Old 23.08.2014., 20:53   #24
Skokovi u vodu:
(47/64) 10 m (M): 1. Rus, 2. Gbr, 3. Ger, 4. Ger, 5. Rus, 6. Blr
(48/64) 3 m sinkro (Ž): 1. Ita, 2. Ger, 3. Ukr, 4. Rus, 5. Ned, 6. Gbr
Plivanje:
(49/64) 1500 m slobodno (Ž): 1. Esp, 2. Hun, 3. Ita, 4. Slo, 5. Ita, 6. Ger
(50/64) 100 m leptir (M): 1. Pol, 2. Hun, 3. Blr, 4. Gbr, 5. Ger, 6. Pol, … 21. M. Todorović (Cro), … 52. N. Stojkovski (Cro)
(51/64) 200 m slobodno (Ž): 1. Ita, 2. Hun, 3. Ned, 4. Esp, 5. Rus, 6. Swe
(52/64) 50 m leđno (Ž): 1. Gbr, 2. Gbr, 3. Den, 4. Esp, 5. Ita, 6. Blr, ... 10. S. Jovanović (Cro)
(53/64) 200 m leđno (M): 1. Pol, 2. Ger, 3. Hun, 4. Hun, 5. Ltu, 6. Fra, … 22. T. Kolonić (Cro), … 30. M. Krce-Rabar (Cro)
(54/64) 50 m prsno (M): 1. Gbr, 2. Ltu, 3. Slo, 4. Srb, 5. Rus, 5. Ita
(55/64) 4x200 m slobodno (M): 1. Ger, 2. Rus, 3. Bel, 4. Fra, 5. Ned, 6. Ita

SKOKOVI U VODU (10/11):
01.) 4 - 3 - 0 - 3 - 1 - 1 Rusija
02.) 3 - 3 - 3 - 1 - 2 - 0 Njemačka
03.) 2 - 1 - 0 - 2 - 2 - 1 Italija
04.) 1 - 1 - 0 - 1 - 2 - 1 Velika Britanija
05.) 0 - 1 - 5 - 0 - 1 - 0 Ukrajina
06.) 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Bjelorusija
07.) 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 Francuska
08.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Mađarska
09.) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 Nizozemska
10.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Austrija

PLIVANJE (34/42):
01.) 6 - 6 - 7 - 4 - 1 - 3 Velika Britanija
02.) 5 - 1 - 8 - 1 - 9 - 7 Italija
03.) 5 - 1 - 1 - 2 - 0 - 0 Danska
04.) 4 - 4 - 3 - 4 - 0 - 4 Mađarska
05.) 3 - 3 - 2 - 1 - 4 - 1 Francuska
06.) 3 - 3 - 1 - 0 - 0 - 3 Švedska
07.) 2 - 3 - 1 - 5 - 2 - 1 Njemačka
08.) 2 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 Španjolska
09.) 2 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 Poljska
10.) 2 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Srbija
11.) 1 - 3 - 2 - 4 - 4 - 3 Rusija
12.) 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 Bjelorusija
13.) 0 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 Nizozemska
14.) 0 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 Farski otoci
15.) 0 - 1 - 2 - 0 - 1 - 0 Litva
16.) 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - 0 Belgija
17.) 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Slovenija
17.) 0 - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 Ukrajina
19.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Austrija
20.) 0 - 0 - 0 - 1 - 4 - 0 Češka
21.) 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 Turska
22.) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 Izrael
23.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Finska
23.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Slovačka

UKUPNO (55/64):
01.) 08 - 07 - 07 - 05 - 03 - 05 Velika Britanija
02.) 08 - 07 - 03 - 08 - 05 - 04 Rusija
03.) 08 - 02 - 11 - 08 - 15 - 11 Italija
04.) 06 - 08 - 07 - 07 - 05 - 02 Njemačka
05.) 05 - 01 - 01 - 02 - 00 - 00 Danska
06.) 04 - 06 - 04 - 06 - 01 - 04 Mađarska
07.) 04 - 03 - 03 - 04 - 06 - 03 Francuska
08.) 03 - 04 - 01 - 02 - 04 - 02 Nizozemska
09.) 03 - 03 - 01 - 00 - 00 - 03 Švedska
10.) 02 - 04 - 04 - 03 - 04 - 04 Španjolska
11.) 02 - 00 - 01 - 01 - 00 - 01 Poljska
12.) 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Srbija
13.) 01 - 03 - 07 - 01 - 01 - 00 Ukrajina
14.) 01 - 01 - 01 - 00 - 01 - 04 Bjelorusija
15.) 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 Farski otoci
16.) 00 - 01 - 02 - 00 - 01 - 00 Litva
17.) 00 - 01 - 00 - 01 - 00 - 04 Grčka
18.) 00 - 00 - 01 - 01 - 02 - 00 Belgija
19.) 00 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 Slovenija
20.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 Austrija
21.) 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 00 Češka
22.) 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Turska
23.) 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 01 Izrael
24.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Finska
24.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Slovačka
24.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Švicarska
Magor is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.08.2014., 20:19   #25
Skokovi u vodu:
(56/64) 3 m (Ž): 1. Rus, 2. Ita, 3. Ger, 4. Ger, 5. Ned, 6. Ukr
Plivanje:
(57/64) 50 m slobodno (Ž): 1. Gbr, 2. Swe, 3. Den, 4. Fra, 5. Ita, 6. Rus
(58/64) 50 m slobodno (M): 1. Fra, 2. Pol, 3. Fin, 4. Gbr, 5. Ita, 6. Rus, … 26. I. Levaj (Cro), … 30. M. Todorović (Cro), 31. M. Sever (Cro), … 39. N. Stojkovski (Cro)
(59/64) 50 m prsno (Ž): 1. Ltu, 2. Swe, 3. Ned, 4. Ukr, 5. Ger, 6. Cze, … 43. A. Radić (Cro)
(60/64) 200 m leptir (Ž): 1. Esp, 2. Esp, 3. Hun, 4. Hun, 5. Ita, 6. Ger
(61/64) 400 m mješovito (M): 1. Hun, 2. Gbr, 3. Ita, 4. Gbr, 5. Ger, 6. Ger
(62/64) 400 m slobodno (Ž): 1. Gbr, 2. Ned, 3. Esp, 4. Ita, 5. Hun, 6. Esp
(63/64) 4x100 m mješovito (Ž): 1. Den, 2. Swe, 3. Gbr, 4. Ned, 5. Ita, 6. Rus
(64/64) 4x100 m mješovito (M): 1. Gbr, 2. Fra, 3. Hun, 4. Ger, 5. Rus, 6. Pol

SKOKOVI U VODU (11/11):
01.) 5 - 3 - 0 - 3 - 1 - 1 Rusija
02.) 3 - 3 - 4 - 2 - 2 - 0 Njemačka
03.) 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 1 Italija
04.) 1 - 1 - 0 - 1 - 2 - 1 Velika Britanija
05.) 0 - 1 - 5 - 0 - 1 - 1 Ukrajina
06.) 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Bjelorusija
07.) 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 Francuska
08.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Mađarska
09.) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 Nizozemska
10.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Austrija

PLIVANJE (42/42):
01.) 09 - 07 - 08 - 06 - 01 - 03 Velika Britanija
02.) 06 - 01 - 02 - 02 - 00 - 00 Danska
03.) 05 - 04 - 05 - 05 - 01 - 04 Mađarska
04.) 05 - 01 - 09 - 02 - 13 - 07 Italija
05.) 04 - 04 - 02 - 02 - 04 - 01 Francuska
06.) 03 - 06 - 01 - 00 - 00 - 03 Švedska
07.) 03 - 03 - 02 - 03 - 03 - 05 Španjolska
08.) 02 - 03 - 01 - 06 - 04 - 03 Njemačka
09.) 02 - 01 - 01 - 01 - 00 - 02 Poljska
10.) 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Srbija
11.) 01 - 03 - 02 - 04 - 05 - 06 Rusija
12.) 01 - 01 - 02 - 00 - 01 - 00 Litva
13.) 01 - 00 - 01 - 00 - 00 - 02 Bjelorusija
14.) 00 - 04 - 02 - 03 - 03 - 01 Nizozemska
15.) 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 Farski otoci
16.) 00 - 00 - 01 - 02 - 00 - 00 Ukrajina
17.) 00 - 00 - 01 - 01 - 02 - 00 Belgija
18.) 00 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 Slovenija
19.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 Finska
20.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 00 Austrija
21.) 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 01 Češka
22.) 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Turska
23.) 00 - 00 - 00 - 00 - 01 - 01 Izrael
24.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Slovačka

UKUPNO (64/64):
01.) 11 - 08 - 08 - 07 - 03 - 05 Velika Britanija
02.) 09 - 07 - 03 - 08 - 06 - 07 Rusija
03.) 08 - 03 - 12 - 09 - 19 - 11 Italija
04.) 06 - 08 - 08 - 09 - 07 - 04 Njemačka
05.) 06 - 01 - 02 - 02 - 00 - 00 Danska
06.) 05 - 06 - 06 - 07 - 02 - 04 Mađarska
07.) 05 - 04 - 03 - 05 - 06 - 03 Francuska
08.) 03 - 06 - 01 - 00 - 00 - 03 Švedska
09.) 03 - 05 - 05 - 03 - 04 - 05 Španjolska
10.) 03 - 05 - 02 - 03 - 05 - 02 Nizozemska
11.) 02 - 01 - 01 - 01 - 00 - 02 Poljska
12.) 02 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Srbija
13.) 01 - 03 - 07 - 02 - 01 - 01 Ukrajina
14.) 01 - 01 - 02 - 00 - 01 - 00 Litva
15.) 01 - 01 - 01 - 00 - 01 - 04 Bjelorusija
16.) 00 - 02 - 00 - 00 - 00 - 00 Farski otoci
17.) 00 - 01 - 00 - 01 - 00 - 04 Grčka
18.) 00 - 00 - 01 - 01 - 02 - 00 Belgija
19.) 00 - 00 - 01 - 01 - 00 - 00 Slovenija
20.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 Austrija
20.) 00 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 Finska
22.) 00 - 00 - 00 - 01 - 04 - 01 Češka
23.) 00 - 00 - 00 - 01 - 00 - 00 Turska
24.) 00 - 00 - 00 - 00 - 02 - 01 Izrael
25.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Slovačka
25.) 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 01 Švicarska
Magor is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.08.2014., 20:23   #26
(01/64) Daljinsko plivanje / 10 km (Ž): 1. Ned, 2. Hun, 3. Ita, 4. Fra, 5. Hun, 6. Ita, … 22. K. Šitić (Cro)
(02/64) Daljinsko plivanje / 5 km (M): 1. Gbr, 2. Ger, 3. Ger, 4. Ita, 5. Ger, 6. Ita
(03/64) Daljinsko plivanje / 10 km (M): 1. Ned, 2. Ger, 3. Rus, 4. Ita, 5. Ita, 6. Gbr
(04/64) Daljinsko plivanje / 5 km (Ž): 1. Ger, 2. Ned, 3. Esp, 4. Hun, 5. Ita, 6. Gre
(05/64) Daljinsko plivanje / 5 km (ekipno): 1. Ned, 2. Gre, 3. Ger, 4. Hun, 5. Ita, 6. Fra
(06/64) Daljinsko plivanje / 25 km (M): 1. Fra, 2. Rus, 3. Ita, 4. Ger, 5. Ita, 6. Ger, … M. Milan (Cro) nije završio utrku
(07/64) Daljinsko plivanje / 25 km (Ž): 1. Ita, 2. Hun, 3. Ger, 4. Rus, 5. Esp, 6. Ita, … 8. K. Šitić (Cro)

(08/64) Sinkronizirano plivanje / duet slobodni (Ž): 1. Rus, 2. Ukr, 3. Esp, 4. Ita, 5. Fra, 6. Gre
(09/64) Sinkronizirano plivanje / tim slobodni (Ž): 1. Rus, 2. Ukr, 3. Esp, 4. Ita, 5. Fra, 6. Gre
(10/64) Sinkronizirano plivanje / solo slobodni (Ž): 1. Rus, 2. Esp, 3. Ukr, 4. Ita, 5. Isr, 6. Gre
(11/64) Sinkronizirano plivanje / kombinacija slobodni (Ž): 1. Ukr, 2. Esp, 3. Ita, 4. Gre, 5. Blr, 6. Sui

(12/64) Skokovi u vodu / tim (MŽ): 1. Rus, 2. Ukr, 3. Ger, 4. Fra, 5. Ita, 6. Blr
(13/64) Skokovi u vodu / 1 m (M): 1. Ger, 2. Rus, 3. Fra, 4. Rus, 5. Ger, 6. Ita
(14/64) Skokovi u vodu / 10 m sinkro (Ž): 1. Rus, 2. Ger, 3. Hun, 4. --, 5. --, 6. --
(15/64) Skokovi u vodu / 1 m (Ž): 1. Ita, 2. Rus, 3. Ger, 4. Ita, 5. Ukr, 6. Ned
(16/64) Skokovi u vodu / 10 m sinkro (M): 1. Ger, 2. Blr, 3. Ukr, 4. Gbr, 5. Ita, 6. --
(17/64) Skokovi u vodu / 3 m (M): 1. Ger, 2. Rus, 3. Ukr, 4. Rus, 5. Gbr, 6. Fra
(18/64) Skokovi u vodu / 10 m (Ž): 1. Gbr, 2. Ita, 3. Ukr, 4. Fra, 5. Ger, 6. Rus
(19/64) Skokovi u vodu / 3 m sinkro (M): 1. Rus, 2. Ger, 3. Ukr, 4. Ita, 5. Gbr, 6. Aut
(20/64) Skokovi u vodu / 10 m (M): 1. Rus, 2. Gbr, 3. Ger, 4. Ger, 5. Rus, 6. Blr
(21/64) Skokovi u vodu / 3 m sinkro (Ž): 1. Ita, 2. Ger, 3. Ukr, 4. Rus, 5. Ned, 6. Gbr
(22/64) Skokovi u vodu / 3 m (Ž): 1. Rus, 2. Ita, 3. Ger, 4. Ger, 5. Ned, 6. Ukr

(23/64) Plivanje / 400 m slobodno (M): 1. Srb, 2. Ita, 3. Gbr, 4. Ita, 5. Ger, 6. Gbr
(24/64) Plivanje / 400 m mješovito (Ž): 1. Hun, 2. Esp, 3. Gbr, 4. Cze, 5. Ita, 6. Hun
(25/64) Plivanje / 4x100 m slobodno (Ž): 1. Swe, 2. Ned, 3. Ita, 4. Rus, 5. Fra, 6. Fin
(26/64) Plivanje / 4x100 m slobodno (M): 1. Fra, 2. Rus, 3. Ita, 4. Pol, 5. Bel, 6. Isr, … 9. Cro
(27/64) Plivanje / 50m leptir (M): 1. Fra, 1. Blr, 3. Ukr, 3. Gbr, 5. Esp, 6. Ita, … 13. M. Todorović (Cro), … 33. N. Stojkovski (Cro)
(28/64) Plivanje / 100 m leđno (M): 1. Gbr, 2. Fra, 3. Ger, 4. Ger, 5. Fra, 6. Ita, … 31. M. Krce-Rabar (Cro), … 38. T. Kolonić (Cro)
(29/64) Plivanje / 50 m leptir (Ž): 1. Swe, 2. Den, 3. Gbr, 4. Ned, 5. Ita, 6. Swe
(30/64) Plivanje / 100 m prsno (M): 1. Gbr, 2. Gbr, 3. Ltu, 4. Hun, 5. Fra, 6. Rus
(31/64) Plivanje / 200 m leđno (Ž): 1. Esp, 2. Gbr, 3. Rus, 4. Ger, 5. Cze, 6. Esp, ... 15. M. Samardžić (Cro)
(32/64) Plivanje / 4x100 m mješovito (MŽ): 1. Gbr, 2. Ned, 3. Rus, 4. Ger, 5. Ita, 6. Svk
(33/64) Plivanje / 1500 m slobodno (M): 1. Ita, 2. Far, 3. Ita, 4. Gbr, 5. Gbr, 6. Hun
(34/64) Plivanje / 200 m slobodno (M): 1. Srb, 2. Ger, 3. Fra, 4. Hun, 5. Bel, 6. Ned
(35/64) Plivanje / 100 m prsno (Ž): 1. Den, 2. Swe, 3. Ita, 4. Esp, 5. Ned, 6. Rus, … 29. A. Radić (Cro)
(36/64) Plivanje / 100 m slobodno (Ž): 1. Swe, 2. Ned, 3. Swe, 4. Den, 5. Rus, 6. Esp
(37/64) Plivanje / 200 m mješovito (M): 1. Hun, 2. Ger, 3. Gbr, 4. Ger, 5. Esp, 6. Ita
(38/64) Plivanje / 800 m slobodno (Ž): 1. Gbr, 2. Esp, 3. Hun, 4. Den, 5. Ned, 6. Ita
(39/64) Plivanje / 200 m mješovito (Ž): 1. Hun, 2. Gbr, 3. Aut, 4. Hun, 5. Cze, 6. Swe, … 29. A. Radić (Cro)
(40/64) Plivanje / 200 m prsno (M): 1. Ger, 2. Gbr, 3. Ltu, 4. Gbr, 5. Rus, 6. Ita
(41/64) Plivanje / 100 m leđno (Ž): 1. Hun, 1. Den, 3. Gbr, 4. Ukr, 5. Cze, 6. Ita, … 15. S Jovanović (Cro), 34. M. Samardžić (Cro)
(42/64) Plivanje / 200 m leptir (M): 1. Den, 2. Hun, 3. Pol, 4. Bel, 5. Ita, 6. Esp
(43/64) Plivanje / 50 m leđno (M): 1. Rus, 2. Fra, 3. Gbr, 4. Ger, 5. Isr, 6. Blr, … 29. T. Kolonić (Cro), 36. M. Krce-Rabar (Cro)
(44/64) Plivanje / 4x200 m slobodno (Ž): 1. Ita, 2. Swe, 3. Hun, 4. Rus, 5. Fra, 6. Gbr, 6. Esp
(45/64) Plivanje / 800 m slobodno (M): 1. Ita, 2. Far, 3. Ita, 4. Gbr, 5. Cze, 6. Hun
(46/64) Plivanje / 200 m prsno (Ž): 1. Den, 2. Gbr, 3. Esp, 4. Rus, 5. Esp, 6. Rus, … 26. A. Radić (Cro)
(47/64) Plivanje / 100 m slobodno (M): 1. Fra, 2. Fra, 3. Ita, 4. Rus, 5. Ita, 6. Hun, … 34. M. Sever (Cro), … 44. M. Todorović (Cro), … 57. I. Levaj (Cro), … 66. N. Stojkovski (Cro)
(48/64) Plivanje / 100 m leptir (Ž): 1. Den, 2. Swe, 3. Ita, 4. Ned, 5. Ita, 6. Gbr
(49/64) Plivanje / 4x100 m slobodno (MŽ): 1. Ita, 2. Rus, 3. Fra, 4. Tur, 5. --, 6. --
(50/64) Plivanje / 1500 m slobodno (Ž): 1. Esp, 2. Hun, 3. Ita, 4. Slo, 5. Ita, 6. Ger
(51/64) Plivanje / 100 m leptir (M): 1. Pol, 2. Hun, 3. Blr, 4. Gbr, 5. Ger, 6. Pol, … 21. M. Todorović (Cro), … 52. N. Stojkovski (Cro)
(52/64) Plivanje / 200 m slobodno (Ž): 1. Ita, 2. Hun, 3. Ned, 4. Esp, 5. Rus, 6. Swe
(53/64) Plivanje / 50 m leđno (Ž): 1. Gbr, 2. Gbr, 3. Den, 4. Esp, 5. Ita, 6. Blr, ... 10. S. Jovanović (Cro)
(54/64) Plivanje / 200 m leđno (M): 1. Pol, 2. Ger, 3. Hun, 4. Hun, 5. Ltu, 6. Fra, … 22. T. Kolonić (Cro), … 30. M. Krce-Rabar (Cro)
(55/64) Plivanje / 50 m prsno (M): 1. Gbr, 2. Ltu, 3. Slo, 4. Srb, 5. Rus, 5. Ita
(56/64) Plivanje / 4x200 m slobodno (M): 1. Ger, 2. Rus, 3. Bel, 4. Fra, 5. Ned, 6. Ita
(57/64) Plivanje / 50 m slobodno (Ž): 1. Gbr, 2. Swe, 3. Den, 4. Fra, 5. Ita, 6. Rus
(58/64) Plivanje / 50 m slobodno (M): 1. Fra, 2. Pol, 3. Fin, 4. Gbr, 5. Ita, 6. Rus, … 26. I. Levaj (Cro), … 30. M. Todorović (Cro), 31. M. Sever (Cro), … 39. N. Stojkovski (Cro)
(59/64) Plivanje / 50 m prsno (Ž): 1. Ltu, 2. Swe, 3. Ned, 4. Ukr, 5. Ger, 6. Cze, … 43. A. Radić (Cro)
(60/64) Plivanje / 200 m leptir (Ž): 1. Esp, 2. Esp, 3. Hun, 4. Hun, 5. Ita, 6. Ger
(61/64) Plivanje / 400 m mješovito (M): 1. Hun, 2. Gbr, 3. Ita, 4. Gbr, 5. Ger, 6. Ger
(62/64) Plivanje / 400 m slobodno (Ž): 1. Gbr, 2. Ned, 3. Esp, 4. Ita, 5. Hun, 6. Esp
(63/64) Plivanje / 4x100 m mješovito (Ž): 1. Den, 2. Swe, 3. Gbr, 4. Ned, 5. Ita, 6. Rus
(64/64) Plivanje / 4x100 m mješovito (M): 1. Gbr, 2. Fra, 3. Hun, 4. Ger, 5. Rus, 6. Pol
Magor is offline  
Odgovori s citatom
Old 24.08.2014., 20:24   #27
DALJINSKO PLIVANJE (7/7):
1.) 3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 Nizozemska
2.) 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 Njemačka
3.) 1 - 0 - 2 - 2 - 4 - 3 Italija
4.) 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 Francuska
5.) 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Velika Britanija
6.) 0 - 2 - 0 - 2 - 1 - 0 Mađarska
7.) 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 0 Rusija
8.) 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 Grčka
9.) 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 Španjolska

SINKRONIZIRANO PLIVANJE (4/4):
1.) 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 Rusija
2.) 1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 Ukrajina
3.) 0 - 2 - 2 - 0 - 0 - 0 Španjolska
4.) 0 - 0 - 1 - 3 - 0 - 0 Italija
5.) 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 Grčka
6.) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 0 Francuska
7.) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Bjelorusija
7.) 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 Izrael
9.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Švicarska

SKOKOVI U VODU (11/11):
01.) 5 - 3 - 0 - 3 - 1 - 1 Rusija
02.) 3 - 3 - 4 - 2 - 2 - 0 Njemačka
03.) 2 - 2 - 0 - 2 - 2 - 1 Italija
04.) 1 - 1 - 0 - 1 - 2 - 1 Velika Britanija
05.) 0 - 1 - 5 - 0 - 1 - 1 Ukrajina
06.) 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 Bjelorusija
07.) 0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 Francuska
08.) 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 Mađarska
09.) 0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 1 Nizozemska
10.) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 Austrija

PLIVANJE (42/42):
01.) 09 - 07 - 08 - 06 - 01 - 03 Velika Britanija
