Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 08.10.2016., 19:06   #3301
Quote:
RaDD kaže: Pogledaj post
srbi 112
bosnjaci 248
turci 1098
romi 1271
albanci 7604
makedonci 12308
ukupno 22641
rodjeni 2015
23075
ostali 435 su torbesi koji su se upisali kod makedonca u 2002 a sad su neizjasneti/ostali

tako da tvoj post i te 10-15%su glupost
1) I odakle tebi ovi podaci? Iz tog zavoda za statistiku u kome nema nijednog Albanca ili nekog iz drugih nacija koji zive u Makedoniji koji cine trecinu stanovnistva a nijedan nije zaposlen ni kao cuvar zgrade a kamoli zaposlen u sluzbi.

2) Kao neko koji je proputovao Makedoniju uzduz i popreko tebi savetujem da ides u Strumicu, Stip, Strugu, Kumanovo i ostale delove Makedonije i da vidis kolika je realnost u terenu i uporedis to sa brojkama koje daje zavod o Romima i drugima.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.10.2016., 19:44   #3302
Meleoni muslija i tisuće djamija su mantra za hipnotiziranje druga burtura.
Bitno je da je uprava ortodox. Oni su gornji i vode igru. Donji sele i begaju u EU.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.10.2016., 20:22   #3303
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Meleoni muslija i tisuće djamija su mantra za hipnotiziranje druga burtura.
Bitno je da je uprava ortodox. Oni su gornji i vode igru. Donji sele i begaju u EU.
To I vi po Srbiji tako ste radili ali danas kukate za Trepcom. A ti Djudjo bolje pazi, Vucic je ljut zbog Trepce nemoj da tebe uhvati na delu negde.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.10.2016., 23:31   #3304
Vratićemo naše a neki će plivaju 80 km preko Otranta. Ili će ih pokupi lađa FRANCUSKA sa pristaništa Drača. I vasceli nato pakt.

Musliju će me faca okolo jajca gde je tito zasedao.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 09.10.2016., 23:55   #3305
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Vratićemo naše a neki će plivaju 80 km preko Otranta. Ili će ih pokupi lađa FRANCUSKA sa pristaništa Drača. I vasceli nato pakt.

Musliju će me faca okolo jajca gde je tito zasedao.
Prije ce oni do Nisa za 20 godina kad autoput bude gotov. 60 hiljada Srba napusta Srbiju glavom bez obzira jos 40 hiljada ih umire dok jug se prazni I vec sada izgleda kao oni opustoseni kaubojski gradici po filmovima.
burmur is offline  
Odgovori s citatom
Old 12.10.2016., 09:24   #3306
Albanci imaju pad rođenih u matici za 1 god od NEVEROVATNIH 22,3 posto. Sa 32 tisuće na 26 tisuća.

Odi na demografiji KiM. U pokrajini očekuje se pad od min 10 posto. Na oko 22 tisuće.

U Mkd su najvitalniji imaće oko 7 tisuća.

Dok tvoji u fbih su izašli na glasovanje 700 tisuća isto koliko i Srba u RS. Falsificirate podatke ali vas stignu.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.11.2016., 19:23   #3307
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
Makedonija I-VII Rogjeni - Umreni = Prirastaj

2016: 13016 - 11799 = 1217
2015: 13433 - 12412 = 1021

16-15: -417 / -613 / +196

Makedonija I-VIII Rogjeni - Umreni = Prirastaj

2016: 15283 - 13412 = 1871
2015: 15465 - 13942 = 1523

16-15: -182 / -530 / +348
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.11.2016., 18:14   #3308
I-VIII

Makedonija 15283
Kosovo 15377


Razlika 94

Za 10 dena saznacemo kako stoi bitka za predposledni kvartal Ima li sanse Makedonija da bude bolje of Kosova u 2016 ili ostaje da to bude u 2017
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.11.2016., 13:57   #3309
Makedonija Rogeni - Umreni = Prirastaj I-IX

2015: 17.348-15.315 = 2.033
2016: 17.394-14.988 = 2.406


Rogeni + 46
Umreni -327
Prirastaj +373


Makedonija
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Old 25.11.2016., 20:06   #3310
Rogeni-Umrenu

Opstina .........I-IX 2016 .... I-IX 2015 .... I-IX 2014 .... I-IX 2013 ..... I-IX 2012 .....

Makedonija 17394-14988..17.348-15.315..17.821-14.584..17.152-14.197.. 17275-15192

Grad Skopje 5337-3923..5.108-3.896..5.094-3.782..4.982-3.532..4793-3703
Aerodrom .... 661-504.. 682-510 .... 620-484 .... 546-420 .... 548 - 439
Butel .......... 375-270.. 388-243 .... 327-235.... 354-235 .... 330 - 240
Gazi Baba .... 649-519.. 584-544 .... 657-507 .....649-519 .... 664 - 497
Gjorche Petrov 358-345.. 339-319 .... 377-321 .....317-288 .... 347 - 286
Karposh ........ 445-542.. 481-607 .... 413-535 .... 443-487 .... 392 - 486
Kisela Voda .... 449-540.. 478-460 .... 434-491 .... 461-470 .... 434 - 506
Saraj ............. 541-161.. 521-168 .... 500-149 .... 520-148 .... 487 - 162
Centar ........... 666-505.. 553-444 .... 545-517 .... 535-443 .... 450 - 474
Chair ............. 836-410.. 787-443 .... 842-409 .... 787-406 .... 767 - 476
Shuto Orizari .. 357-127.. 295-132 .... 376-134 .... 370-116 .... 374 - 137

Aracinovo ...... 158-35.. 164-41 .... 176-40 .... 166-46 .... 186-44
Berovo ............ 65-89.. 82-131 .... 81-122 .... 75-108 .... 78-134
Bitolj ............. 693-880.. 675-944 .... 713-828 .... 640-827 ....681-986
Bogdanci ......... 52-55.. 52-97 .... 41-67 .... 54-71 .... 48-94
Bogovinje ...... 260-153.. 239-164 .... 264-125 .... 264-157 ...249-151
Bosilovo ........ 107-124.. 114-106 .... 108-118 .... 105-84 .... 108-105
Brvenica ........ 116-113.. 129-100 .... 123-86 ..... 137-86 .... 126-117
Valandovo ....... 93-92.. 68-97 .... 87-107 .... 75-93 .... 92-101
Vasilevo ........ 108-67.. 91-97 .... 120-82 .... 141-78 .... 124-75
Vevcan ........... 14-18.. 14-20 .... 16-22 .... 13-22 .... 19-17
Veles ............ 413-450.. 384-487 .... 428-451 .... 424-469 .... 459-475
Vinica ........... 120-140.. 132-130 .... 118-160 .... 120-123 .... 160-150
Vrapcishte ..... 148-132.. 178-134 .... 178-111 .... 188-132 .... 199-142
Gevgelija ....... 180-195.. 169-211 ....153-182 ....165-178 .... 140-196
Gostivar ........ 565-438.. 622-468 .... 720-438 .... 644-441 .... 550-44
Gradsko .......... 35-38.. 31-35 .... 32-34 .... 35-26 .... 28-29
Debar ........... 152-83.. 181-76 .... 193-104 .... 179-105 .... 175-98
Debarca .......... 23-59.. 17-72 .... 22-50 .... 18-64 .... 29-84
Delcevo .......... 90-156.. 95-135 .... 103-139 ....77-142 .... 101-146
Demir Kapija ... 37-40.. 43-41 .... 27-53 .... 34-36 .... 28-29
Demir Hisar ..... 41-103.. 41-90 .... 41-104 .... 40-105 .... 42-116
Dojran ............ 33-31.. 20-25 .... 27-34 .... 27-32 .... 24-25
Dolneni ......... 119-114.. 151-100 .... 170-112 .... 163-109 .... 189-116
Zhelino .......... 251-113.. 272-97 .... 299-100 .... 260-87 .... 281-134
Zelenikovo ....... 68-21.. 58-43 .... 65-29 .... 50-21 .... 56-34
Zrnovci ............ 14-22.. 14-22 .... 22-14 .... 15-22 .... 19-37
Ilinden ........... 154-134.. 158-106 .... 148-108 .... 108-95 .... 141-105
Jegunovci ......... 77-84.. 78-80 .... 85-70 .... 72-85 .... 84-79
Kavadarci ....... 321-294.. 317-338 .... 289-305 .... 292-319 .... 297-327
Karbinci ........... 39-32.. 38-46 .... 35-44 .... 37-29 .... 44-46
Kicevo ............ 349-381.. 333-386 .... 370-367 .... 308-345
Konce .............. 27-24.. 22-24 .... 32-26 .... 22-18 .... 29-24
Kocani ............ 269-287.. 249-279 .... 234-292 .... 244-312 .... 248-298
Kratovo ............ 43-85.. 60-86 .... 53-74 .... 63-77 .... 64-83
KrivaPalanka ... 129-144.. 129-150 .... 137-153 .... 134-146 ....149-160
Krivogashtani .... 38-66.. 41-81 .... 32-49 .... 42-66 .... 41-72
Krushevo .......... 78-84.. 79-88 .... 81-79 .... 93-77 .... 79-102
Kumanovo ....... 874-773.. 907-797 ...1.017-782 .... 987-723 .... 936-841
Lipkovo ........... 270-131.. 259-117 ....259-111 .... 303-94 .... 328-113
Lozovo .............. 25-23.. 27-30 .... 31-24 .... 24-30 .... 24-23
Mavrovo ............ 38-57.. 46-57 .... 64-49 .... 61-54 .... 58-60
Mak. Kamenica ... 53-53.. 33-52 .... 50-55 .... 42-42 .... 54-47
Mak. Brod .......... 41-85.. 35-68 .... 40-76 .... 25-73 .... 28-69
Mogila ............... 44-74.. 47-78 .... 37-80 .... 42-54 .... 56-59
Negotino .......... 139-163.. 159-146 ... 146-144 .... 146-128 .... 161-154
Novaci .............. 23-51.. 29-56 .... 21-54 .... 23-56 .... 19-64
Novo Selo .......... 42-98.. 51-107 .... 50-84 .... 62-97 .... 71-97
Ohrid .............. 447-466.. 426-465 .... 426-445 .... 385-451 .... 386-449
Petrovec ........... 95-74.. 76-56 .... 115-64 .... 95-51 .... 116-58
Pehcevo ........... 19-51.. 37-60 .... 32-49 .... 35-48 .... 22-58
Plasnica ........... 45-29.. 60-32 .... 53-28 .... 50-17 .... 54-34
Prilep ............. 552-672.. 566-695 ....617-641 .... 544-631 .... 584-668
Probishtip ......... 87-124.. 90-134 .... 87-129 .... 86-100 .... 97-107
Radovish ........ 233-200.. 283-204 ...252-206 .... 267-193 .... 291-175
Rankovce ......... 26-39.. 26-31 .... 19-44 .... 27-37 .... 26-45
Resen .............. 98-163.. 108-153 ....110-168 ... 105-174 .... 104-175
Rosoman .......... 32-48.. 43-49 .... 33-37 .... 27-20 .... 22-47
Sveti Nikole .... 117-174.. 122-146 ... 105-153 ....117-134 .... 117-156
Sopishte ......... 64-40.. 76-38 .... 83-38 .... 90-45 .... 69-46
S. Nagoricane .. 30-58.. 24-60 .... 39-60 .... 23-69 .... 37-90
Struga ............ 542-296.. 521-374 ...528-332 .... 467-322 .... 507-380
Strumica ......... 486-444.. 521-440 ...521-415 ....497-429 .... 534-422
Studenicane .... 365-82.. 385-88 .... 377-85 .... 357-74 .... 408-80
Tearce ............ 179-120.. 170-107 ...178-128 .... 174-137 .... 166-140
Tetovo ............ 920-529.. 943-561 ....926-519 .... 910-562 .... 847-523
Centar Zhupa .... 37-19.. 39-20 .... 52-30 .... 48-13 .... 46-18
Cashka ........... 120-60.. 111-64 .... 118-52 .... 116-59 .... 128-67
Ceshinovo ......... 49-75.. 37-73 .... 30-65 ....36-57 .... 33-65
Cucer Sandev ... 122-50.. 92-56 .... 113-44 ....104-61 .... 97-67
Shtip ............... 360-345.. 352-376 ...390-332 ....372-391 .... 368-386
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2016., 10:48   #3311
Kumanovo je imalo oštar pad sa 2014. na 2015. i ja sam mislio da je to samo slabija godina ali vidim da je za sada još lošije ove godine. Izgleda da dolazi ono što se često dešava kada padne stopa fertiliteta ili se smanji fertilna baza - 4-5 godina kontinualnog pada i onda stabilizacija jedno vreme.

Neke opštine sa albanskom većinom su bolje, neke lošije, ali uopšte ne mogu da procenim kako stoje generalno u odnosu na prošlu godinu. Kolege drage, zaista bi bilo lepo kada bi neko od vas sabrao to
Cakson is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2016., 12:15   #3312
Quote:
Cakson kaže: Pogledaj post
Neke opštine sa albanskom većinom su bolje, neke lošije, ali uopšte ne mogu da procenim kako stoje generalno u odnosu na prošlu godinu. Kolege drage, zaista bi bilo lepo kada bi neko od vas sabrao to
Evo broj rođenih i umrlih za prvih 9 meseci u opštinama koje su na popisu 2002. imale više od 2/3 Albanaca

I-IX 2012: 3.701/1.929
I-IX 2013: 3.786/1.878
I-IX 2014: 3.877/1.806
I-IX 2015: 3.753/1.945
I-IX 2016: 3.657/1.894
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2016., 12:40   #3313
Broj rođenih i umrlih za prvih 9 meseci u opštinama koje su na popisu 2002. imale više od 2/3 Makedonaca

I-IX 2012: 9.022/9.948
I-IX 2013: 8.848/9.390
I-IX 2014: 9.326/9.736
I-IX 2015: 9.177/10.150
I-IX 2016: 9.309/9.996
Lucho is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2016., 13:15   #3314
Hvala Lucho!
Cakson is offline  
Odgovori s citatom
Old 26.11.2016., 13:40   #3315
Quote:
Lucho kaže: Pogledaj post
Broj rođenih i umrlih za prvih 9 meseci u opštinama koje su na popisu 2002. imale više od 2/3 Makedonaca

I-IX 2012: 9.022/9.948
I-IX 2013: 8.848/9.390
I-IX 2014: 9.326/9.736
I-IX 2015: 9.177/10.150
I-IX 2016: 9.309/9.996
makedonci se odlicno drže što se tice nataliteta i drže korak sa albancima, svaka čast
SLANINA is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.12.2016., 13:06   #3316
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Samo ti sanjaj

https://www.youtube.com/watch?v=94A4uBATSSA

Zavrsili 1 razred srednje skole u 2015 godina

Pravoslavci: 729 (17,1%)
Muslimani: 3530 (82,9%)

http://s12.postimg.org/jzhx98gt9/srednja_skola_2015.jpg

Zapadna Makedonija je zavrsena prica,sada borba je za centralna Makedonija i Skopje i Kumanovo.
Muslimani,narocito u Zapadnu Makedoniju,uvek ce biti na albanskoj strani,uvek.
Jadni ortodoxi. Država im se raspada a ništa ne mogu učiniti. Bolje odmah amputacija.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 01.01.2017., 21:58   #3317
Zivorodjeni-umrli=prirastaj (brakovi)

I-X 2016 19.479-16.636=2.843(11.339)

I-X 2015: 19.475-16.931=2.544(11.934)

I-X 2014: 19.968-16.279=3.689(11.518)
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Old 02.01.2017., 21:44   #3318
Sledeca godina, ce bidne mlogo po losa, zbog manjka zakljuceni brakovi ( - 600 komada), i odseljavanje ka EU.
Esad Dzudzo is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.01.2017., 19:47   #3319
http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D...ubrzano-prazni

U 2016. Makedoniju napustilo 20.562 ljudi, što je rekord u poslednjih 15 godina.
Radovan Treci is offline  
Odgovori s citatom
Old 05.01.2017., 20:58   #3320
Quote:
Radovan Treci kaže: Pogledaj post
http://www.novosti.rs/%D0%B2%D0%B5%D...ubrzano-prazni

U 2016. Makedoniju napustilo 20.562 ljudi, što je rekord u poslednjih 15 godina.
Ohridu sa 33.000 ima 550+ Rogeni? Hoces kaziti da Ohrid ima 16+ Promila Natalitet sa pola mladi u stranstvo?

Sada Ragaju generacije koj su za 5.000 manje nego pred 5 godina a broj rogeni je konstantan. Nece to biti zbog iseljavanje mladi...

Da je tolko bilo iseljavanja sada bi Makedonci bili ispod milion i imali bi 13 promila natalitet... Albanci 20+ promila...

Ove su tendenciozne naslove sa iskompleksirani susedi koi se vise iseljavaju nego Bugari u EU...
MKDSTRUGA is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 05:56.