Natrag   Forum.hr > Društvo > Alternativa > Na rubu znanosti

Na rubu znanosti Istraživanja bez granica

Odgovor
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 06.02.2013., 09:26   #41
Quote:
Biljka112 kaže: Pogledaj post
Bilo je potresa i prije ali se vjerojatno ne sjećaš. To što smo napravili Zemlji nema veze sa potresima.



Ipak je normalno...
gle biljčice i ovo je slučajno,da nakon impozantne količine potresa ,previše čak i za njih tamo ,da je tsunami beznačajan:

MAP 5.2 2013/02/06 06:09:37 -11.071 164.811 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:02:37 -10.780 164.571 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 05:58:42 -10.800 165.231 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:48:54 -11.066 164.756 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 05:35:34 -10.745 165.326 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 05:30:19 -10.682 164.272 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/06 05:24:31 -11.433 165.367 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 05:16:27 -10.426 166.498 11.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:13:49 -10.620 166.298 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 05:04:05 -11.030 165.474 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:01:51 -11.408 165.057 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:56:19 -11.302 165.130 16.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.9 2013/02/06 04:44:52 19.351 -155.814 28.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.1 2013/02/06 04:34:51 -11.396 164.847 35.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 04:20:55 -10.910 165.571 34.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:20:04 -10.883 165.405 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:16:30 -11.092 164.904 10.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/06 04:05:31 38.830 -122.831 0.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.6 2013/02/06 03:49:47 -10.893 165.474 18.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:45:10 -10.669 165.312 33.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:38:55 -10.890 165.268 12.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:28:55 -11.053 165.446 22.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:25:19 -11.130 165.806 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:19:06 -10.896 165.216 14.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:11:53 -10.935 165.292 36.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:06:34 -11.513 165.326 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 03:01:03 -11.032 165.106 20.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 02:58:22 -10.663 165.128 16.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 02:57:45 -10.755 165.026 38.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 02:44:27 -11.295 165.111 38.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 02:30:49 -10.822 164.980 32.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2013/02/06 02:27:19 19.208 -155.536 37.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.3 2013/02/06 02:23:12 -10.963 165.402 28.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:18:15 -11.468 165.614 34.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:06:21 -10.597 165.363 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/06 01:54:15 -10.514 165.733 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 01:48:43 -11.628 165.937 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 01:33:37 -10.922 165.085 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.4 2013/02/06 01:23:20 -11.232 164.921 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 01:22:13 -11.366 165.768 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 8.0 2013/02/06 01:12:27 -10.738 165.138 28.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/06 01:00:47 -4.352 134.710 32.8 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.3 2013/02/06 00:46:01 -10.871 165.029 9.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2013/02/06 00:11:10 19.027 -64.743 44.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 00:07:23 -10.858 165.206 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
tomatix is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.02.2013., 17:29   #42
jadni ljudi koji žive tamo,bolje im se iselit što prije...ovo je neviđeno koliko trese..

2.7 2013/02/06 16:05:50 36.595 -121.053 8.2 CENTRAL CALIFORNIA
MAP 5.3 2013/02/06 15:54:15 -10.925 165.436 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 15:30:26 -10.807 164.407 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.3 2013/02/06 14:20:58 -10.969 165.434 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 14:03:51 -11.345 165.069 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.0 2013/02/06 13:54:54 -10.798 166.492 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 13:50:33 -10.533 166.385 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 13:37:06 -11.093 165.082 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:58:46 -11.262 165.776 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 12:44:29 -11.582 165.499 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 12:31:56 -1.041 146.923 34.5 ADMIRALTY ISLANDS REG., PAPUA NEW GUINEA
MAP 2.7 2013/02/06 12:28:52 40.166 -121.125 0.0 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 4.9 2013/02/06 12:04:41 -10.791 165.943 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.9 2013/02/06 11:53:54 -11.255 165.734 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 11:24:03 -10.798 164.580 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.3 2013/02/06 11:05:14 19.554 -64.637 39.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 11:03:46 -10.730 165.137 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 10:33:18 -10.636 164.808 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 10:27:27 -10.841 164.721 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.5 2013/02/06 10:20:34 -10.870 165.272 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 10:12:30 -11.115 165.379 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 10:00:15 -12.066 165.795 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 09:24:00 -10.718 164.228 9.6 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.0 2013/02/06 08:45:05 -11.670 165.468 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:42:27 -10.998 165.501 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 08:27:04 -10.782 165.531 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 08:04:36 -15.988 -172.223 34.0 SAMOA ISLANDS REGION
MAP 4.4 2013/02/06 07:59:53 53.670 -163.204 22.2 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
MAP 4.9 2013/02/06 07:57:53 -11.287 165.492 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.8 2013/02/06 07:42:46 -11.001 165.476 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.7 2013/02/06 07:35:58 -10.744 164.862 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 07:29:30 -11.547 165.159 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 07:23:12 -10.901 165.356 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 07:13:48 -10.637 165.305 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 06:53:20 -10.635 164.967 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 06:35:20 -10.784 164.512 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:09:37 -11.071 164.811 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 06:02:37 -10.780 164.571 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.9 2013/02/06 05:58:42 -10.800 165.231 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:48:54 -11.066 164.756 10.3 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 4.8 2013/02/06 05:48:17 -10.694 165.600 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 05:35:34 -10.745 165.326 15.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 05:30:19 -10.682 164.272 9.8 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.1 2013/02/06 05:24:31 -11.433 165.367 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 05:16:27 -10.426 166.498 11.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:13:49 -10.620 166.298 15.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 05:04:05 -11.030 165.474 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 05:01:51 -11.408 165.057 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:56:19 -11.302 165.130 16.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 3.3 2013/02/06 04:55:36 19.590 -64.789 7.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/06 04:44:52 19.351 -155.814 28.5 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.1 2013/02/06 04:34:51 -11.396 164.847 35.2 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.2 2013/02/06 04:20:55 -10.910 165.571 34.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:20:04 -10.883 165.405 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.0 2013/02/06 04:16:30 -11.092 164.904 10.7 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 3.0 2013/02/06 04:05:58 18.987 -64.203 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 2.9 2013/02/06 04:05:31 38.830 -122.831 0.9 NORTHERN CALIFORNIA
MAP 5.6 2013/02/06 03:49:47 -10.893 165.474 18.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:45:10 -10.669 165.312 33.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:38:55 -10.890 165.268 12.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:28:55 -11.053 165.446 22.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:25:19 -11.130 165.806 9.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.3 2013/02/06 03:19:06 -10.896 165.216 14.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 03:11:53 -10.935 165.292 36.8 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 03:06:34 -11.513 165.326 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 03:01:03 -11.032 165.106 20.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.5 2013/02/06 02:58:22 -10.663 165.128 16.9 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.1 2013/02/06 02:57:45 -10.755 165.026 38.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.9 2013/02/06 02:44:27 -11.295 165.111 38.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 02:30:49 -10.822 164.980 32.5 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 2.6 2013/02/06 02:27:19 19.208 -155.536 37.2 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP 5.3 2013/02/06 02:23:12 -10.963 165.402 28.3 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:18:15 -11.468 165.614 34.4 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.2 2013/02/06 02:06:21 -10.597 165.363 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.6 2013/02/06 01:54:15 -10.514 165.733 10.2 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.7 2013/02/06 01:48:43 -11.628 165.937 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 5.6 2013/02/06 01:33:37 -10.922 165.085 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 6.4 2013/02/06 01:23:20 -11.232 164.921 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
MAP 5.6 2013/02/06 01:22:13 -11.366 165.768 10.1 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 8.0 2013/02/06 01:12:27 -10.738 165.138 28.7 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 4.6 2013/02/06 01:00:47 -4.352 134.710 32.8 NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA
MAP 5.3 2013/02/06 00:46:01 -10.871 165.029 9.5 SANTA CRUZ ISLANDS
MAP 2.7 2013/02/06 00:11:10 19.027 -64.743 44.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP 6.3 2013/02/06 00:07:23 -10.858 165.206 10.0 SANTA CRUZ ISLANDS
tomatix is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.02.2013., 21:19   #43
Cijeli dan pratim ovaj do sada u povijesti nezabilježeni niz snažnih potresa na Pacifiku, u uskom području nekoliko otočnih skupina (Vanuatu, Santa Cruz i Solomonski otoci); Tomatix je dao izvadak dijela danas zabilježenih potresa.

Područje je dio tzv. "ring of fire", linije spoja tektonskih ploča gdje se svakodnevno događaju hrpe potresa.

Međutim, u uskom području tog otočja danas je do sada zabilježeno 78 snažnih potresa, mahom iznad 5.00 stupnjeva po Richteru, događaju se i dalje doslovno svakih 10 ili 15 minuta.

Jedan od tih potresa je bio snage 8.00 stupnjeva (i izazvao tsunami), a prije i poslije njega ukupno 6 potresa snage iznad 6.00 stupnjeva po Richteru. I 70-ak potresa oko 5 po Richteru, sve danas.

Bilo bi zanimljivo znati je li ovako nešto ikada zabilježeno u povijesti za koju postoje podaci o mjerenjima bilo koje pojave.

Za usporedbu, u tom zaista "treskovitom" području, tijekom cijele godine zabilježeno je ukupno 100-ak potresa, a samo danas se dogodilo gotovo 80 snažnih!

Moram priznati da je sveopća šutnja medija o ovome događaju koji je zaista vjerujem nezabilježen u povijesti - apsolutno fascinantna.

Koga zanima:

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/gmap.php

Zadnje uređivanje NemremSeSjetit : 06.02.2013. at 21:32.
NemremSeSjetit is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.02.2013., 22:06   #44
Meni zbilja nije jasno otkud toliko iščuđavanje zbog uobičajenih aftershockova. Npr., u 72h od potresa koji je uzrokovao japanski tsunami je zabilježeno 230 potresa magnitude preko 4.5, 25 preko 6.0, a najjači je bio 7.1...
__________________
Anti-denialist - Success: 7 down
Pizvo is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.02.2013., 22:13   #45
Ako gledamo sami dan potresa u Japanu (11.3.) zabilježo je 127 potresa preko 5, 23 preko 6 i 3 preko 7.

A vijest je medijski nezanimljiva jer je pogodila malo pacifičko otočje, a broj poginulih od tsunamija je mali. U jutro dok se još nije znalo kakva će biti šteta od tsunamija, vijest je bila na naslovnicama portala.
Adama is offline  
Odgovori s citatom
Old 06.02.2013., 22:56   #46
pole shifting je real ali je mjerljiv tj magnetsko polje je mjerljivo a do njega ima još oko 1000 godina. no worries.
i kad dođe do njega ne moraju se ni vaša djeca bojat, malo će sunce otpuhat dio atmosfere u svemir dok se ne pojavi kontra magnetsko polje i bit će 'tanji' zrak i sva će se živa bića morati prilagoditi okolišu s manje kisika i većim UV zračenjima, kao što su se nakon dinosaura koji su bili ogromni, sva živa bića morala prilagoditi 'tanjoj' atmosferi koja je danas i time danas žive neke manje biljke, kukci i životinje.

Zadnje uređivanje NMT : 06.02.2013. at 23:18.
NMT is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.02.2013., 20:42   #47
Quote:
NMT kaže: Pogledaj post
pole shifting je real ali je mjerljiv tj magnetsko polje je mjerljivo a do njega ima još oko 1000 godina. no worries.
i kad dođe do njega ne moraju se ni vaša djeca bojat, malo će sunce otpuhat dio atmosfere u svemir dok se ne pojavi kontra magnetsko polje i bit će 'tanji' zrak i sva će se živa bića morati prilagoditi okolišu s manje kisika i većim UV zračenjima, kao što su se nakon dinosaura koji su bili ogromni, sva živa bića morala prilagoditi 'tanjoj' atmosferi koja je danas i time danas žive neke manje biljke, kukci i životinje.
hm, a koliko je već pole šiftinga bilo u prošlosti, čudim se da danas imamo ikakvu atmosferu

il ona atmosf. od prije 500 000 000 godina nije bila za disanje???
__________________
američka serija "Ancient aliens" prikazuje ljudsku civilizaciju u povijesti na puno realniji način od sekte zvana Crkva - preporuka za pogledati!!!
lampion is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.02.2013., 20:48   #48
Quote:
Pizvo kaže: Pogledaj post
Meni zbilja nije jasno otkud toliko iščuđavanje zbog uobičajenih aftershockova. Npr., u 72h od potresa koji je uzrokovao japanski tsunami je zabilježeno 230 potresa magnitude preko 4.5, 25 preko 6.0, a najjači je bio 7.1...
ovo nije samo aftershock već najava nečeg puno ozbiljnijeg,ako pratite,te točke kod tog otočja se ozbiljno drmaju već tjednima ,u dosta malom području i sada je kulminiralo,neviđenom snagom...
ili će tamo nešto potonuti ili će izbit vulkan iz rasjeda...
tomatix is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.02.2013., 20:50   #49
Quote:
NMT kaže: Pogledaj post
pole shifting je real ali je mjerljiv tj magnetsko polje je mjerljivo a do njega ima još oko 1000 godina. no worries.
i kad dođe do njega ne moraju se ni vaša djeca bojat, malo će sunce otpuhat dio atmosfere u svemir dok se ne pojavi kontra magnetsko polje i bit će 'tanji' zrak i sva će se živa bića morati prilagoditi okolišu s manje kisika i većim UV zračenjima, kao što su se nakon dinosaura koji su bili ogromni, sva živa bića morala prilagoditi 'tanjoj' atmosferi koja je danas i time danas žive neke manje biljke, kukci i životinje.
manje kisika u atmosferi i bit ćemo spašeni.....sjetiti se teorije i.k. o kisiku kao temeljcu matrixa oko planete zemlje....
tomatix is offline  
Odgovori s citatom
Old 07.02.2013., 20:51   #50
Quote:
tomatix kaže: Pogledaj post
ovo nije samo aftershock već najava nečeg puno ozbiljnijeg,ako pratite,te točke kod tog otočja se ozbiljno drmaju već tjednima ,u dosta malom području i sada je kulminiralo,neviđenom snagom...
ili će tamo nešto potonuti ili će izbit vulkan iz rasjeda...
prije bih rekao vulkan...
__________________
američka serija "Ancient aliens" prikazuje ljudsku civilizaciju u povijesti na puno realniji način od sekte zvana Crkva - preporuka za pogledati!!!
lampion is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2013., 00:18   #51
Quote:
lampion kaže: Pogledaj post
hm, a koliko je već pole šiftinga bilo u prošlosti, čudim se da danas imamo ikakvu atmosferu

il ona atmosf. od prije 500 000 000 godina nije bila za disanje???
evo pa defragmentiraj
povijest je 'prošarana' okretaljkama i vrtuljcima, a u kombinaciji sa povećanom sunčevom aktivnosti u vrijeme dok je polje 'down', mora imat utjecaj na atmosferu, no postoji i nešto što se zove gravitacija, pa ne moramo strahovat da čim se malo izložimo, ode sve kvragu.
NMT is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2013., 08:37   #52
Quote:
tomatix kaže: Pogledaj post
manje kisika u atmosferi i bit ćemo spašeni.....sjetiti se teorije i.k. o kisiku kao temeljcu matrixa oko planete zemlje....
mislim stvarno...
deki00 is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2013., 11:28   #53
Quote:
deki00 kaže: Pogledaj post
mislim stvarno...
sarkazam........
tomatix is offline  
Odgovori s citatom
Old 08.02.2013., 12:48   #54
tomatix, šta je čudno ako je neko područje na Zemlji seizmički aktivno? potresi su na žalost prirodna pojava...nemožemo ih izbjeći.
Biljka is offline  
Odgovori s citatom
Old 14.02.2013., 01:59   #55
Quote:
BudSpencerski kaže: Pogledaj post
Goriti će i nebo i zemlaj i voda i zrak...
nE ZAboravite staro proročanstvo!
Bude ne seri.
SinnFein is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.02.2013., 16:30   #56
počinje !!
zemlja se sprema na okretaj
10 veljača je prošao
ante šteković is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.02.2013., 16:35   #57
Quote:
ante šteković kaže: Pogledaj post
počinje !!
zemlja se sprema na okretaj
10 veljača je prošao
... a taj okretaj na koji se Zemlja sprema završit će za cca. 24h...



SF
__________________
"See? All you have to do is lead the Gauls to a Roman patrol, and they forget you. Makes you feel a bit of a swine, but it saves your bacon!"
SusFerox is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.02.2013., 16:40   #58
Quote:
SusFerox kaže: Pogledaj post
... a taj okretaj na koji se Zemlja sprema završit će za cca. 24h...



SF
trajat će par mjeseci, možda godinu i nešto
ante šteković is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.02.2013., 17:00   #59
e moj ante na kojem ti planetu živiš, nisi ti odavde
NMT is offline  
Odgovori s citatom
Old 15.02.2013., 18:39   #60
Quote:
ante šteković kaže: Pogledaj post
počinje !!
zemlja se sprema na okretaj
10 veljača je prošao
E moj Ante, ti ne možeš bez budalaština. Pa sve o čemu si pjevao - propalo. sad se izvlačiš kojekakvim novim glupostima. Ajde odustani od gluposti već jednom. Ništa, ali baš ništa što si natrkeljao na ovom jadnom forumu nema veze s pameti.
prof56 is offline  
Odgovori s citatom
Odgovor



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 12:17.