Natrag   Forum.hr > Razno > Arhiva > Olimpijske igre 2012 London

 
 
Tematski alati Opcije prikaza
Prev Prethodni post   Sljedeći post Next
Old 28.07.2012., 23:52   #1
Ljestvica medalja, rezultati

28-07-2012 (subota):
CESTOVNI BICIKLIZAM:
(1/302) cestovna utrka (M): 1. A. Vinokourov (KAZ), 2. R. Uran (COL), 3. A. Kristoff (NOR), 4. T. Phinney (USA), 5. S. Lagutin (UZB), 6. S. O’Grady (AUS)
DIZANJE UTEGA:
(2/302) 48 kg (Ž): 1. M. Wang (CHN), 2. H. Miyake (JPN), 3. C. H. Ryang (PRK), 4. S. Pramongkhol (THA), 5. N. Karagöz (TUR), 6. H. Mizuochi (JPN)
JUDO:
(3/302) 48 kg (Ž): 1. S. Menezes (BRA), 2. A. Dumitru (ROU), 3. E. Csernoviczki (HUN), 3. C. van Snick (BEL), 5. T. Fukumi (JPN), 5. P. Pareto (ARG)
(4/302) 60 kg (M): 1. A. Galstyan (RUS), 2. H. Hiraoka (JPN), 3. F. Kitadai (BRA), 3. R. Sobirov (UZB), 5. E. Verde (ITA), 5. S. Milous (FRA)
MAČEVANJE:
(5/302) floret, pojedinačno (Ž): 1. E. Di Francisca (ITA), 2. A. Errigo (ITA), 3. V. Vezzali (ITA), 4. H. H. Nam (KOR), 5. K. Ikehata (JPN), 5. I. Boubakri (TUN), 5. L. Kiefer (USA), 5. C. Sugawara (JPN)
PLIVANJE:
(6/302) 400 m mješovito (M): 1. R. Lochte (USA), 2. T. Pereira (BRA), 3. K. Hagino (JPN), 4. M. Phelps (USA), 5. C. Le Clos (RSA), 6. Y. Horihata (JPN)
(7/302) 400 m slobodno (M): 1. Y. Sun (CHN), 2. T. H. Park (KOR), 3. P. Vanderkaay (USA), 4. Y. Hao (CHN), 5. C. Dwyer (USA), 6. G. Kis (HUN)
(8/302) 400 m mješovito (Ž): 1. S. Ye (CHN), 2. E. Beisel (USA), 3. X. Li (CHN), 4. K. Hosszu (HUN), 5. H. Miley (GBR), 6. S. Rice (AUS), 6. C. Leverenz (USA)
(9/302) 4x100 m slobodno (Ž): 1. Australija, 2. Nizozemska, 3. SAD, 4. Kina, 5. Velika Britanija, 6. Danska
STRELIČARSTVO:
(10/302) ekipno (M): 1. Italija, 2. SAD, 3. Južna Koreja, 4. Meksiko, 5. Ukrajina, 6. Japan
STRELJAŠTVO:
(11/302) 10 m zračna puška (Ž): 1. S. Yi (CHN), 2. S. Bogacka (POL), 3. D. Yu (CHN), 4. K. Emmons (CZE), 5. J. L. Gray (USA), 6. E. Ahmadi (IRI)
(12/302) 10 m zračni pištolj (M): 1. J. Jin (KOR), 2. L. Tesconi (ITA), 3. A. Zlatić (SRB), 4. W. Pang (CHN), 5. O. Omelchuk (UKR), 6. P. Carrera (ESP)

- Ljestvica medalja (proširena do 6. mjesta) - (12/302)
01. (1.) 04 - (2.) 00 - (3.) 02 - (4.) 03 - (5.) 00 - (6.) 00 Kina
02. (1.) 02 - (2.) 02 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Italija
03. (1.) 01 - (2.) 02 - (3.) 02 - (4.) 02 - (5.) 03 - (6.) 01 SAD
04. (1.) 01 - (2.) 01 - (3.) 01 - (4.) 01 - (5.) 00 - (6.) 00 Južna Koreja
05. (1.) 01 - (2.) 01 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Brazil
06. (1.) 01 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 02 Australija
07. (1.) 01 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Kazahstan
07. (1.) 01 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Rusija
09. (1.) 00 - (2.) 02 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 03 - (6.) 03 Japan
10. (1.) 00 - (2.) 01 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Kolumbija
10. (1.) 00 - (2.) 01 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Nizozemska
10. (1.) 00 - (2.) 01 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Poljska
10. (1.) 00 - (2.) 01 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Rumunjska
14. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 01 - (5.) 00 - (6.) 01 Mađarska
15. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Uzbekistan
16. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Belgija
16. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Norveška
16. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Sjeverna Koreja
16. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 01 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 00 Srbija
20. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 01 - (5.) 00 - (6.) 00 Češka
20. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 01 - (5.) 00 - (6.) 00 Meksiko
20. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 01 - (5.) 00 - (6.) 00 Tajland
23. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 02 - (6.) 00 Ukrajina
23. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 02 - (6.) 00 Velika Britanija
25. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Argentina
25. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Francuska
25. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Južna Afrika
25. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Tunis
25. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 01 - (6.) 00 Turska
30. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 01 Danska
30. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 01 Iran
30. (1.) 00 - (2.) 00 - (3.) 00 - (4.) 00 - (5.) 00 - (6.) 01 Španjolska


Sutrašnja finala (29-07-2012, nedjelja):
(13/302) 12:45 Streljaštvo, 10 m zračni pištolj (Ž)
(14/302) 13:00 Cestovni biciklizam, cestovna utrka (Ž)
(15/302) 15:00 Streljaštvo, skeet (Ž)
(16/302) 16:00 Skokovi u vodu, 3 m sinkro (Ž)
(17/302) 16:30 Dizanje utega, 53 kg (Ž)
(18/302) 17:00 Judo, 52 kg (Ž)
(19/302) 17:10 Judo, 66 kg (M)
(20/302) 19:01 Streličarstvo, ekipno (Ž)
(21/302) 20:00 Dizanje utega, 56 kg (M)
(22/302) 20:10 Mačevanje, sablja, pojedinačno (M)
(23/302) 20:30 Plivanje, 100 m delfin (Ž)
(24/302) 21:07 Plivanje, 100 m prsno (M)
(25/302) 21:13 Plivanje, 400 m slobodno (Ž)
(26/302) 21:55 Plivanje, 4x100 m slobodno (M)
Magor is offline  
 



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 08:41.