Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 01.12.2019., 17:30   #4241
Quote:
tutamuta kaže: Pogledaj post
Kako su lako prosle neke stvari u Makedoniji to je zalosno. Ajde sad kao i da zaobravimo na promenu imena i kako je do toga doslo, promene vlasti i svega vezano za to; ali zasto su ukinute pronatalitetne mere? Jesu li "strucnjaci " procenili da ne daju rezultate?
Pametan Zajac neće financira budući EU Merkel bauštelci.
Esad Dzudzo is offline  
Old 02.12.2019., 18:45   #4242
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Pametan Zajac neće financira budući EU Merkel bauštelci.
Naravno da su pomagali za rast i odrzavanje nataliteta ali sa druge strane kad vidis da u 2010 su se rodili 24500 dece a upisali 1vi razred 22000 vidi se u cemu je naveci problem a to je iseljavanje. Koja je poenta sto Albanija daje 10000 eura za 3ce dete kad prvo daju pare onima koji zive inostransvo a drugo niko ne garantira da ce ta deca ostati tu. Zato bolje je da se te pare investiraju u neko radno mesto i dati stranim investitorima nego ovako da 30% para u ode u bunar.
Stefan044 is offline  
Old 02.12.2019., 19:34   #4243
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
Naravno da su pomagali za rast i odrzavanje nataliteta ali sa druge strane kad vidis da u 2010 su se rodili 24500 dece a upisali 1vi razred 22000 vidi se u cemu je naveci problem a to je iseljavanje. Koja je poenta sto Albanija daje 10000 eura za 3ce dete kad prvo daju pare onima koji zive inostransvo a drugo niko ne garantira da ce ta deca ostati tu. Zato bolje je da se te pare investiraju u neko radno mesto i dati stranim investitorima nego ovako da 30% para u ode u bunar.
Je li to istina, da Albanija daje za 3. dete 10.000 evra? Kakav im je ostatak pronatalitetnih mera?
tutamuta is offline  
Old 02.12.2019., 22:47   #4244
Quote:
tutamuta kaže: Pogledaj post
Je li to istina, da Albanija daje za 3. dete 10.000 evra? Kakav im je ostatak pronatalitetnih mera?
U Albanija dodatak za 3 dete je isti kao i u Makedoniu, 1000 eur.
MKDSTRUGA is offline  
Old 05.12.2019., 22:09   #4245
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
Naravno da su pomagali za rast i odrzavanje nataliteta ali sa druge strane kad vidis da u 2010 su se rodili 24500 dece a upisali 1vi razred 22000 vidi se u cemu je naveci problem a to je iseljavanje. Koja je poenta sto Albanija daje 10000 eura za 3ce dete kad prvo daju pare onima koji zive inostransvo a drugo niko ne garantira da ce ta deca ostati tu. Zato bolje je da se te pare investiraju u neko radno mesto i dati stranim investitorima nego ovako da 30% para u ode u bunar.
Kume za 1 nulu si preterao. Vidi dole što te kolege ispravljaju.
Esad Dzudzo is offline  
Old 06.12.2019., 20:54   #4246
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Kume za 1 nulu si preterao. Vidi dole što te kolege ispravljaju.
sigurno razumes
– За секое првородено дете на семејството ќе се исплатуваат по 400.000 леки (3.150 евра), за второ 800.000 (6.300 евра), додека за третородено 1,2 милиони леки (9.450 евра). Доколку се родат близнаци или тројка, тогаш сумата се зголемува двојно, односно тројно.
izvor : https://faktor.mk/primamliva-pomosh-...t-pari-za-stan
Stefan044 is offline  
Old 06.12.2019., 23:12   #4247
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
sigurno razumes
– За секое првородено дете на семејството ќе се исплатуваат по 400.000 леки (3.150 евра), за второ 800.000 (6.300 евра), додека за третородено 1,2 милиони леки (9.450 евра). Доколку се родат близнаци или тројка, тогаш сумата се зголемува двојно, односно тројно.
izvor : https://faktor.mk/primamliva-pomosh-...t-pari-za-stan
Hvala. Da zeman poarbanašenu Albanku iz Vraku po starina Srpkinju i da tam štancam tiće Srbice...da im uzmem keš.

Da li za 4.to daju?
Esad Dzudzo is offline  
Old 07.12.2019., 16:54   #4248
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
sigurno razumes
– За секое првородено дете на семејството ќе се исплатуваат по 400.000 леки (3.150 евра), за второ 800.000 (6.300 евра), додека за третородено 1,2 милиони леки (9.450 евра). Доколку се родат близнаци или тројка, тогаш сумата се зголемува двојно, односно тројно.
izvor : https://faktor.mk/primamliva-pomosh-...t-pari-za-stan
Nije tacno ovo. Oduzimaj jednu nulu, i to je tacno.

1.000 eura za 3to djete.

U Albaniji jos uvjek pricaju o novom i starom LEK-u.

400.000 starih leka je jednako na 40.000 novih.
watermelon is offline  
Old 07.12.2019., 17:01   #4249
A i bilo mi je malo cudno da se daje 10.000 evra za 3. dete u Albaniji. To je tavka cifra da bi se to culo.

Usled cega je uveden novi lek koji je 10 puta veci od starog, i kada je uveden?
tutamuta is offline  
Old 08.12.2019., 13:04   #4250
Quote:
tutamuta kaže: Pogledaj post
A i bilo mi je malo cudno da se daje 10.000 evra za 3. dete u Albaniji. To je tavka cifra da bi se to culo.

Usled cega je uveden novi lek koji je 10 puta veci od starog, i kada je uveden?
Pljačka krezave sirotinje od oligarhije ko 93 u nas.
Esad Dzudzo is offline  
Old 08.12.2019., 18:49   #4251
Quote:
Esad Dzudzo kaže: Pogledaj post
Hvala. Da zeman poarbanašenu Albanku iz Vraku po starina Srpkinju i da tam štancam tiće Srbice...da im uzmem keš.
1
Da li za 4.to daju?
To je sve ruzno Dzudzo! Vidim ove sto dolazi po Srbiji I Makedoniji to samo ide jer nece ih niko tamo. Sve izgledaju ko pit bulli, al hebiga I ono po Srbijji I Makedoniji po onim selima sve graravi do daske.

Bice to puno ruznih baba ali bogami ne bas dobro za Srbe!!!
Za 10 godina bice 5-6000 hiljada polu Albanske dece kako dobrog za regrutovanje pistol deca idu za majkom kao svugdje.
burmur is offline  
Old 09.12.2019., 11:40   #4252
Quote:
burmur kaže: Pogledaj post
To je sve ruzno Dzudzo! Vidim ove sto dolazi po Srbiji I Makedoniji to samo ide jer nece ih niko tamo. Sve izgledaju ko pit bulli, al hebiga I ono po Srbijji I Makedoniji po onim selima sve graravi do daske.

Bice to puno ruznih baba ali bogami ne bas dobro za Srbe!!!
Za 10 godina bice 5-6000 hiljada polu Albanske dece kako dobrog za regrutovanje pistol deca idu za majkom kao svugdje.
Ne seri previse.

Mnogo je tu i finih nezenja i finih devojaka, gledao sam te emisije.
Ima svacega.
Sve su to i bice Srbi.
Pun pogodak za Srbiju, dobijes nove ljude sa strane i to u selima i dobijes i decu za one koji se nikad nisu ni zenili.

To samo treba omasoviti, da postane drzavna politika.

A to sto Albanke dolaze i u najzabacenijim srpskim selima da zive, dosta govori i o razlici u Albaniji i Srbiji, zamisli da neka srpkinja ide da zivi kod Albanca domacina koji ima svinje, nema toga, nit imaju jaku poljoprivredu i sela, nit ti krsni predeli nekog mogu da privuku.

Prema tome, nista lose od ovog za Srbiju, samo da je masovnije dosta, ovako je i dalje to sitno i neprimetno.
dovlangrecimo is offline  
Old 19.12.2019., 04:36   #4253
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Opstina .... I-IX 2019 ... I-IX 2018....I-IX 2017 ..... I-IX 2016 .... I-IX 2015 .... I-IX 2014



Makedonija .. 14.622-15.255 ...16.069-14538 .. 16.411-15.499 .. 17394-14988..17.348-15.315..17.821-14.584


Grad Skopje .. 4.638-4.015 ... 5.017-3.672 .. 4.931-3.996 .. 5337-3923..5.108-3.896..5.094-3.782
- Aerodrom .... 587-575 ... 606-485 .. 593-554 .. 661-504.. 682-510 .... 620-484
- Butel .......... 346-256 ... 349-258 .. 337-266 ... 375-270.. 388-243 .... 327-235
- Gazi Baba .... 526-605 ... 589-490 ... 558-571 ... 649-519.. 584-544 .... 657-507
- Gjorche Petrov .. 326-350 ... 335-311 ... 328-307 ... 358-345.. 339-319 .... 377-321
- Karposh ........ 393-525 ... 458-495 ... 441-556 ... 445-542.. 481-607 .... 413-535
- Kisela Voda .... 419-546 ... 438-509 ... 473-509 ... 449-540.. 478-460 .... 434-491
- Saraj ............. 442-148 ... 509-153 ... 508-167 ... 541-161.. 521-168 .... 500-149
- Centar ........... 593-485 ... 618-447 ... 576-465 ... 666-505.. 553-444 .... 545-517
- Chair ............. 709-413 ... 794- 402 ... 782-447 ... 836-410.. 787-443 .... 842-409
- Shuto Orizari ... 300-121 ... 321-122 .. 329-145 ... 357-127.. 295-132 .... 376-134

Aracinovo ...... 164-56 ... 191-44 .. 184-38 ... 158-35.. 164-41 .... 176-40 .... 166-46
Berovo ............ 55-135 ... 63-95 .. 75-119 ... 65-89.. 82-131 .... 81-122 .... 75-108
Bitolj ............. 534-872 ... 583-841 .. 634-914 ... 693-880.. 675-944 .... 713-828
Bogdanci ......... 54-84 ... 50-59 .. 53-93 ... 52-55.. 52-97 .... 41-67
Bogovinje ...... 167-154 ... 226-155 .. 203-152 ... 260-153.. 239-164 .... 264-125
Bosilovo ........ 78-119 ... 98- 112 .. 71-122 ... 107-124.. 114-106 .... 108-118
Brvenica ........ 108-95 ... 124-109 .. 117-97 ... 116-113.. 129-100 .... 123-86
Valandovo ....... 65-108 ... 77-97 .. 99-88 ... 93-92.. 68-97 .... 87-107
Vasilevo ........ 86-79 ... 99-95 .. 93-78 ... 108-67.. 91-97 .... 120-82
Vevcan ........... 14-17 ... 8-17 .. 16-25 ... 14-18.. 14-20 .... 16-22
Veles ............ 316-461 ... 392- 435 .. 402-440 ... 413-450.. 384-487 .... 428-451
Vinica ........... 85-137 ... 105-126 .. 120-146 ... 120-140.. 132-130 .... 118-160
Vrapcishte ..... 145-143 ... 150-152 .. 148-152 ... 148-132.. 178-134 .... 178-111
Gevgelija ....... 154-198 ... 184-211 .. 177-217 ... 180-195.. 169-211 ....153-182
Gostivar ........ 504-501 ... 545-427 .. 538-519 ... 565-438.. 622-468 .... 720-438
Gradsko .......... 30-26 ... 23-23 .. 34-24 .. 35-38.. 31-35 .... 32-34
Debar ........... 141-104 ... 132-96 .. 159-97 ... 152-83.. 181-76 .... 193-104
Debarca .......... 21-55 ... 33-72 .. 20-78 ... 23-59.. 17-72 .... 22-50 .... 18-64
Delcevo .......... 91-119 ... 82-137 .. 96-139 ... 90-156.. 95-135 .... 103-139
Demir Kapija ... 27-50 ... 30-41 .. 37-38 ... 37-40.. 43-41 .... 27-53
Demir Hisar ..... 38-82 ... 43-99 ... 41-103.. 41-90 .... 41-104 .... 40-105
Dojran ............ 16-28 ... 25-33 .. 17-34 ... 33-31.. 20-25 .... 27-34
Dolneni ......... 124-107 ... 128-108 .. 131-119 ... 119-114.. 151-100 .... 170-112
Zhelino .......... 169-111 ... 251-100 .. 238-133 ... 251-113.. 272-97 .... 299-100
Zelenikovo ....... 60-28 ... 69-33 .. 60-23 ... 68-21.. 58-43 .... 65-29
Zrnovci ............ 7-27 ... 12-24 .. 11-22 ... 14-22.. 14-22 .... 22-14
Ilinden ........... 104-144 ... 118-138 .. 121-115 ... 154-134.. 158-106 .... 148-108
Jegunovci ......... 84-87 ... 84-87 .. 77-99 ... 77-84.. 78-80 .... 85-70
Kavadarci ....... 229-312 ... 270-322 .. 296-301 ... 321-294.. 317-338 .... 289-305
Karbinci ........... 38-30 ... 23-43 .. 47-43 ... 39-32.. 38-46 .... 35-44
Kicevo ............ 247-398 ... 274-328 .. 304-373 ... 349-381.. 333-386
Konce .............. 17-32 ... 22-14 .. 17-23 ... 27-24.. 22-24 .... 32-26 .... 22-18
Kocani ............ 184-333 ... 235-309 .. 213-291 .... 269-287.. 249-279 .... 234-292
Kratovo ............ 33-114 ... 42-93 .. 44-80 .... 43-85.. 60-86 .... 53-74
KrivaPalanka ... 118-150 ... 86-146 .. 105-140 ... 129-144.. 129-150 .... 137-153
Krivogashtani .... 27-62 ... 26-68 .. 40-69 ... 38-66.. 41-81 .... 32-49
Krushevo .......... 67-87 ... 67-81 .. 69-90 ... 78-84.. 79-88 .... 81-79
Kumanovo ....... 777-789 ... 849-737 .. 915-797 ... 874-773.. 907-797 ...1.017-782
Lipkovo ........... 260-102 ... 293-125 .. 281-127 ... 270-131.. 259-117 ....259-111
Lozovo .............. 13-31 ... 13-26 .. 20-29 ... 25-23.. 27-30 .... 31-24
Mavrovo ............ 32-48 ... 41-54 .. 46-47 ... 38-57.. 46-57 .... 64-49
Mak. Kamenica ... 41-56 ... 35-54 .. 39-59 .... 53-53.. 33-52 .... 50-55
Mak. Brod .......... 29-71 ... 35-54 .. 47-73 ... 41-85.. 35-68 .... 40-76
Mogila ............... 29-72 ... 29-74 .. 44-74.. 47-78 .... 37-80 .... 42-54
Negotino .......... 139-157 ... 127-138 .. 134-159 ... 139-163.. 159-146 ... 146-144
Novaci .............. 15-33 ... 17-35 .. 14-36 ... 23-51.. 29-56 .... 21-54
Novo Selo .......... 18-94 ... 37-112 .. 39-113 ... 42-98.. 51-107 .... 50-84
Ohrid .............. 360-503 ... 354-434 .. 375-429 ... 447-466.. 426-465 .... 426-445
Petrovec ........... 93-52 ... 88-50 .. 76-52 ... 95-74.. 76-56 .... 115-64
Pehcevo ........... 21-57 ... 24-58 .. 19-65 ... 19-51.. 37-60 .... 32-49
Plasnica ........... 27-28 ... 33-34 .. 26-33 ... 45-29.. 60-32 .... 53-28
Prilep ............. 453-728 ... 520 -715 .. 515-712 ... 552-672.. 566-695 ....617-641
Probishtip ......... 78-140 ... 86-124 .. 82-139 ... 87-124.. 90-134 .... 87-129
Radovish ........ 177-192 ... 234-179 .. 219-187 ... 233-200.. 283-204 ...252-206
Rankovce ......... 22-33 ... 24-45 .. 34-47 ... 26-39.. 26-31 .... 19-44
Resen .............. 97-161 ... 77-158 .. 102-172 ... 98-163.. 108-153 ....110-168
Rosoman .......... 24-35 ... 35-29 .. 32-38 ... 32-48.. 43-49 .... 33-37 .... 27-20
Sveti Nikole .... 91-161 ... 113-138 .. 120-169 ... 117-174.. 122-146 ... 105-153
Sopishte ......... 72-37 ... 66-30 .. 74-41 ... 64-40.. 76-38 .... 83-38 .... 90-45
S. Nagoricane .. 23-51 ... 32-54 .. 30-60 ... 30-58.. 24-60 .... 39-60
Struga ............ 411-329 ... 477-377 .. 465-382 ... 542-296.. 521-374 ...528-332
Strumica ......... 405-374 ... 455-387 .. 470-448 ... 486-444.. 521-440 ...521-415
Studenicane .... 339-67 ... 364-87 .. 381-90 ... 365-82.. 385-88 .... 377-85
Tearce ............ 165-112 ... 165-113 .. 181-125 ... 179-120.. 170-107 ...178-128
Tetovo ............ 801-510 ... 850-541 .. 909-524 ... 920-529.. 943-561 ....926-519
Centar Zhupa .... 26-26 ... 31-21 .. 38-31 ... 37-19.. 39-20 .... 52-30
Cashka ........... 107-57 ... 111-35 .. 102-63 ... 120-60.. 111-64 .... 118-52
Ceshinovo ......... 33-78 ... 26-63 .. 42-66 ... 49-75.. 37-73 .... 30-65
Cucer Sandev ... 119-51 ... 117-53 .. 114-61 ... 122-50.. 92-56 .... 113-44
Shtip ............... 306-388 ... 335-368 .. 365-387 ... 360-345.. 352-376 ...390-332
Imas greska za 2018 te je bilo 16,205 zivorodjenih
Bagatur is offline  
Old 02.01.2020., 12:38   #4254
Makedonija I-X (Rogeni - Umreli = Prirastaj)

2018: 18.047 - 16.314 = 1.733
2019: 16.509 - 17.006 = -497

Prema preliminarni podatci u 2018 imali smo 21.666 rogeni. Za sad pad je 1538. Makedonija ide na 19.900 - 20.000 ove godine po preliminarni. Konacnu najceche smanjuje rogeni ali ima i godine kad se ide u plus. Bilo bi neverojatno dobro da iznad 20.000 ostanemo ove godine. Sto se tiche promila sasvim sigurno iznad 10. Realno stanovnistvo u MKD je oko 1.7 - 1.75 mil. Po tome rogeni oko 12 prmila je sasvim solidno. Kod umreni ostajemo ispod 21.000. Vidicemo 2020 sta nam nosi.
MKDSTRUGA is offline  
Old 07.01.2020., 09:01   #4255
Prvi pat negativni pp.....tonete sve dublje ko Bošnjaci iz Bosne.
Esad Dzudzo is offline  
Old 07.01.2020., 14:33   #4256
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
2018: 18.047 - 16.314 = 1.733
2019: 16.509 - 17.006 = -497

Prema preliminarni podatci u 2018 imali smo 21.666 rogeni. Za sad pad je 1538. Makedonija ide na 19.900 - 20.000 ove godine po preliminarni. Konacnu najceche smanjuje rogeni ali ima i godine kad se ide u plus. Bilo bi neverojatno dobro da iznad 20.000 ostanemo ove godine. Sto se tiche promila sasvim sigurno iznad 10. Realno stanovnistvo u MKD je oko 1.7 - 1.75 mil. Po tome rogeni oko 12 prmila je sasvim solidno. Kod umreni ostajemo ispod 21.000. Vidicemo 2020 sta nam nosi.
Ovo i nije tako loše za Makedoniju kao državu i Makedonce kao titularni narod. Jer videli smo da su nosioci 40% pada većinski albanske opštine.
Takođe, natalitet muslimana u Makedoniji se spušta na "evropske norme". Tako da, uveren sam da će se udeo živorođenih etničkih Makedonaca u Makedoniji stabilizovati iznad 50%. Moguće je i na 55%. Što će biti od krucijalnog značaja za stabilnost i opstanak Republike Makedonije.
Jovke 2020 is offline  
Old 08.01.2020., 20:34   #4257
Quote:
Jovke 2020 kaže: Pogledaj post
Ovo i nije tako loše za Makedoniju kao državu i Makedonce kao titularni narod. Jer videli smo da su nosioci 40% pada većinski albanske opštine.
Takođe, natalitet muslimana u Makedoniji se spušta na "evropske norme". Tako da, uveren sam da će se udeo živorođenih etničkih Makedonaca u Makedoniji stabilizovati iznad 50%. Moguće je i na 55%. Što će biti od krucijalnog značaja za stabilnost i opstanak Republike Makedonije.
Situacija do sada pokazuje da bi makedocni imali od 400-600 manje zivorodjenih sa nadom da ce Q4 biti dobar po Oktombru to se i moze videti. I hipotetickoj situaciji da imamo 19800 zivorodjenih, makedonci bi bili 10.400 ili 10.200, ili procentualno 52.5 ili 51.5, to jest vise od prosle godine ali ne od najbolje 2015 kad su bili 53.5. U 2020toj potencijalno mislim da neki obiljan pad kod makedonaca nije moguc, vec stabilizacija i slicne brojke. Dok kod albancima trebalo bi da bide dosta problematicnije jer od 1. Januara 2020 se ukida DODATAK ZA 3CE DIJETE, naime ovaj do dodatak je postao standard u albanskim sredinama: Saraj, Lipkovo, Studenicani, Cair... Iz licnog iskusta znam porodice (sve albanske koje imaju 3ce djete da su ga imali zbog dodatka). Ipak najvise 3ce rodjenih imamo u najsiromasnijim albanskim selima Saraj i Lipkovo, u Pologu albanci su bogatiji Tearce, Vrapciste broj 3to rodjenih je procentualno znatno manji. Iluzija je da su svi albanci u MK bogati zbog familije u inostranstvo u Skopskom i Kumanovsko regionu vlada veliko siromastvo kod ogroman broj albanaca. Zato mislim da bi se broj rodjenih albanaca sto zbog migracija sto zbog iseljavanja spustio i do 5000 do 2025te, jer sada dolaze i manje generacije, do sad se iseljavanje nije vidjalo jer su bili generacije od 12000 svake godine koji su ulazili u ferilno doba, ali kad dodju generacije od sredine 90tih koji su 7-8hiljada kad se oduzme iseljavanje, ocekujem drastican pad kao stose dogodio kod makedonaca, dok jedino nesto koje spasava makedonce je manje iseljavanje koje u poredjenju sa albancija je znatno manje.
Stefan044 is offline  
Old 10.01.2020., 22:57   #4258
Nije mi jasno zašto se stalno prvlači jedna albanofobična nit,te će Albanci padati,zluradost zbog iseljavanja albanaca Albanaca,itd.
I Albanaca i Makedonaca će biti toliko koliko ih bude ,a važnije od toga je da se Severna Makedonija izgradi kao gradjanska višenacionalna država ravnopravnih naroda i gradjana.I zapamtite diskriminacije Albanaca kakvo je bilo evo preko jednog vijeka više neće biti.
tias is offline  
Old 21.01.2020., 21:28   #4259
U Gostivar prema preliminarnih podatci u maticnoj sluzbi ima 644 Rogeni beba.
MKDSTRUGA is offline  
Old 31.01.2020., 23:48   #4260
Zivorodjeni - umrli , Makedonija


I-XI 2018: 19.767 - 17.964

I-XI 2019: 18.006 - 18.580
watermelon is offline  
Zatvorena tema



Kreni na podforum




Sva vremena su GMT +2. Trenutno vrijeme je: 08:06.