Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 13.05.2020., 15:17   #4341
Quote:
Jovke 2020 kaže: Pogledaj post
Makedonija treba da ukine sve pronatalitetne mere. Makedoncima nisu mnogo poboljšale natalitet, ukidanje ga neće mnogo ni smanjiti.
Ali bar država Makedonija neće finansirati ekspanziju Albanaca i Roma.

Jedino rešenje je da Makedonci naprave privatni fond za podsticaj nataliteta. Iz koga bi podsticaji išli samo porodicama etničkih Makedonaca.
Jeste diskriminatorski, ali ovo je pitanje opstanka Makedonskog naroda i države.
Koliko znam u opozicija, planiraju na izbori da ponude mere slichni kao u Madjarska. To ophvata pomoch isplata stambeni kredit do 30.000 eur za 3 dete. Po 10.000 za svako rogeno. Ako uzmimo da Makedonci drza 85% stambenih kredita na nivou drzave i da kontrolishe banke, mislim da imaju dobitna kombinacija!
MKDSTRUGA is offline  
Old 13.05.2020., 18:12   #4342
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
1. Ove brojku su iz nerelevantan popus stari 20 godina
2. Po ove brojke albanci su trebali da pucaju 9000 rogeni, a oni idu ispod 6500
3. Pravoslavci imaju gorija starosna piramida od Makedonci, jer Srbi, Vlasi i ostali pravoslavci su mnogo stariji nego Makedonci (koj imaju i znatni deo Makedonci Muslimana koj imaju bolje piramida od Albanca)
4. Nije bitno dali biche 12k, 10k ili 8k rogeni Makedonca u 2030, ono sto je bitno je da oni ostaje iznad 50% a do 2030 sasvim sigurno samo povechache udeo i do 60%. iz rogeni.
5. Makedonci i Albanci padaju dosta i zbog ukidanje pronatalne mere namesto povecavanje, kada se to uvidi i koregira mislim da ce se Makedonci na oko 10K stabiliziraju, dok Albanca bi isli na 10 Promila kao svi ostali do 2030 ili nekade oko 4500 rogeni.
Bio je popis za sve isto, Ali tacno je da tadasnji podaci su vrlo izmenjeni sada, I zato danas albanci nemaju 9000 rodjenih.

Nije da makedonci imaju nesto bolju piramidu od ostalih pravoslavacq, nego tacno je da mladiji pravoslavci mogu se izjasnati kao makedonci.

I jas mislim da suodnos nece se menjati izmedju makedonaca i Albanaca, i ne slozim se da makedonci mogu da dostignu 60% rodjenih u 2030.
Da se to dogodi makedonci ne da trebaju zadrzati ovom fertilitetu sto imaju sada, nego da povecaju to mnogo vise, a ostali narodi da propadnu demografski, to neko sanja, tesko je ostvariti.
Racunaj da u 2030 umjesto sadasnjih 86.000 u dobnoj 28-32, imace 63.000, a to je 32% manje u najvaznoj skupini.

Kazes makedonci se stabiliziraju na 10.000 rodjenih, a vec u 2019 su ispod 10.000, a u 2020 padaju jos jednom.
watermelon is offline  
Old 14.05.2020., 02:34   #4343
Ucenici u osnovnim skolama

2008/2009: 215,078
2009/2010: 208,980
2010/2011: 201,914
2011/2012: 197,859
2012/2013: 194,055
2013/2014: 190,541
2014/2015: 188,361
2015/2016: 185,119
2016/2017: 190,225
2017/2018: 188,517
2018/2019: 186,679
Bagatur is offline  
Old 14.05.2020., 03:03   #4344
Makedonci će ozbiljno morati da porade na nacionalnom osvešćivanju Torbeša... I njihovoj re-hristijanizaciji. Kao što su to uradili Gruzini u Adžariji.

A ovako su Torbeši u velikoj opasnosti da budu potpuno Poarbanašeni...
Jovke 2020 is offline  
Old 14.05.2020., 10:21   #4345
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
2030'ta godina:

Max 8000 rodjenih makedonaca
-Od kojih 4000 u Skopje od kojih 1000 u stanbeno naselje Aerodrom ala Novi Beograd

Trebace nova etnicka podela opcine jer je neizdrzivo da 4000 rodjenih makedonaca drzi 25,000 km2 teritoriju
To rade velike sile kad vide neke goleme promene.

Sitne ili ukrupnjavaju teritorije.....jer je taj scenario poguban srednjoročno za Mkd.


Torbeši....što je to??? Netko sa golemata torbata.
Esad Dzudzo is offline  
Old 14.05.2020., 15:52   #4346
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
2030'ta godina:

Max 8000 rodjenih makedonaca
-Od kojih 4000 u Skopje od kojih 1000 u stanbeno naselje Aerodrom ala Novi Beograd

Trebace nova etnicka podela opcine jer je neizdrzivo da 4000 rodjenih makedonaca drzi 25,000 km2 teritoriju
U buducem Skopje ce se razvijati u drugim opcinama najvise Kisela voda(novo naselje Radadnik sa 35.000 stanovnika proektovano) i Karposh t.e. selo Bardovci i novo naselje kod Kasarne Ilinden. A mislim da u slucaju 8000 rodjenih bilo bi 3000 u Sk i 5000 u ostalim sredinama nije toliko masovno useljavanje u Skopje, racunaj da 5-10% (vise sa Istoka manje iz gradova oko Skopja i Bitolj) svake generacije se seli u Skopju iz unutrasnosti, ipak neralno je do 2030. da Mk bez Skopje bude isto kao i Sk. A i tu su ruralne sredine koji imaju znatno veci TRF od Sk.
Stefan044 is offline  
Old 16.05.2020., 00:26   #4347
Quote:
Stefan044 kaže: Pogledaj post
U buducem Skopje ce se razvijati u drugim opcinama najvise Kisela voda(novo naselje Radadnik sa 35.000 stanovnika proektovano) i Karposh t.e. selo Bardovci i novo naselje kod Kasarne Ilinden. A mislim da u slucaju 8000 rodjenih bilo bi 3000 u Sk i 5000 u ostalim sredinama nije toliko masovno useljavanje u Skopje, racunaj da 5-10% (vise sa Istoka manje iz gradova oko Skopja i Bitolj) svake generacije se seli u Skopju iz unutrasnosti, ipak neralno je do 2030. da Mk bez Skopje bude isto kao i Sk. A i tu su ruralne sredine koji imaju znatno veci TRF od Sk.
Udeo trećeg, četvrtog, petog itd. deteta po redu rođenja među rođenima:

Kisela Voda: 10,66%
Karpoš: 9,17%
Aerodrom: 7,93%

Demir Hisar: 9,80%
Vevčani: 7,14%
Rosoman: 4,55%

Ilinden: 21,82%
Staro Nagoričane: 21,62%
Mak. Kamenica: 20,76%

Ipak zavisi, neka ruralna mjesta iz unutrasnjost imaju gotovo ista stopa fertaliteta ko Skopske urbane opcine...

Bas sada se desava najveca gradjevinska ekspanzija u Skopje, a sa to i migracija doseljenika.Ako na to dodamo da makedonci iz Skopje manje se iseljavaju u inostranstvo za razlika od recimo one na istok zemlje...broj rodjenih makedonaca u Skopje fluktuirace negde na okolo 3500 da bi na kraju dogurao do 4000 na svoji pik,nakon sto usledice spust.

2030'ta je i godina kad ce demografska rezerva koju imaju makledonci u krajeva van Skopje da znatno presusi.

Albanci trebaju samo odrzavati udeo kod rodjenih od sadasnjih 35-36% u SK...
Ako to odrze do 2030'te imacemo situacija gde 33% naselenja grada Skopje i Skopski region u doba 0-39 godina bicu Albanci.I to ovo su statisticki potvrdjeni podaci bazirani jos na broj i udeo ucenika u osnovnim skolama 2006/2007 godina i rodjenih 2008-2030.

Ovakav udeo u 0-39 godina dace Albancima sansu za demografski rat za Skopje sa pravoslavaca.
Bagatur is offline  
Old 29.05.2020., 12:53   #4348
Konacni

Zivorodjeni

2015/2016/2017/2018/2019


Republic of Macedonia : 23 075 / 23 002 / 21 754 / 21 333 / 19 845

Skopje : 6 702 / 7 086 / 6 463 / 6 663 / 6 281
-Aerodrom : 903 / 890 / 765 / 832 / 787
-Butel : 493 / 508 / 470 / 451 / 481
-Gazi Baba : 800 / 870 / 759 / 763 / 702
-Gjorche Petrov : 452 / 468 / 431 / 433 / 427
-Karposh : 654 / 591 / 574 / 611 / 540
-Kisela Voda : 612 / 615 / 623 / 610 / 590
-Saraj : 678 / 699 / 629 / 694 / 620
-Centar : 717 / 884 / 760 / 815 / 800
-Chair : 1 022 / 1 098 / 1 025 / 1 026 / 937
-Shuto Orizari : 371 / 463 / 427 / 428 / 397

Arachinovo : 230 / 219 / 225 / 243 / 222
Berovo : 116 / 87 / 97 / 93 / 69
Bitola : 915 / 903 / 844 / 773 / 706
Bogdanci : 75 / 69 / 76 / 79 / 83
Bogovinje : 331 / 348 / 288 / 299 / 264
Bosilovo : 154 / 131 / 106 / 128 / 111
Brvenica : 188 / 165 / 163 / 150 / 154
Valandovo : 101 / 123 / 110 / 94 / 98
Vasilevo : 132 / 155 / 143 / 128 / 124
Vevchani : 27 / 17 / 22 / 14 / 18
Veles : 538 / 549 / 560 / 519 / 444
Vinica : 184 / 158 / 152 / 135 / 124
Vrapchishte : 269 / 224 / 217 / 261 / 197
Gevgelija : 237 / 241 / 234 / 232 / 197
Gostivar : 779 / 717 / 699 / 668 / 671
Gradsko : 41 / 29 / 36 / 32 / 31
Debar : 227 / 204 / 222 / 200 / 195
Debarca : 37 / 46 / 32 / 43 / 32
Delchevo : 125 / 131 / 117 / 109 / 123
Demir Kapija : 45 / 46 / 39 / 33 / 36
Demir Hisar : 52 / 54 / 54 / 51 / 56
Dojran : 35 / 38 / 24 / 30 / 22
Dolneni : 196 / 168 / 190 / 172 / 166
Zhelino : 352 / 343 / 316 / 340 / 260
Zelenikovo : 80 / 98 / 75 / 97 / 78
Zrnovci : 16 / 19 / 13 / 11 / 8
Ilinden : 201 / 196 / 160 / 165 / 150
Jegunovce : 102 / 96 / 94 / 103 / 102
Kavadarci : 427 / 417 / 411 / 358 / 344
Karbinci : 48 / 52 / 69 / 34 / 47
Kichevo : 452 / 433 / 427 / 391 / 338
Konche : 44 / 30 / 25 / 25 / 32
Kochani : 354 / 342 / 302 / 310 / 261
Kratovo : 80 / 53 / 52 / 62 / 43
Kriva Palanka : 171 / 163 / 141 / 127 / 153
Krivogashtani : 51 / 55 / 47 / 35 / 36
Krushevo : 115 / 99 / 88 / 87 / 84
Kumanovo : 1 187 / 1 183 / 1 204 / 1 085 / 1 000
Lipkovo : 352 / 365 / 363 / 370 / 332
Lozovo : 30 / 31 / 29 / 21 / 22
Mavrovo and Rostusha : 67 / 57 / 56 / 60 / 49
Makedonska Kamenica : 48 / 61 / 47 / 53 / 52
Makedonski Brod : 47 / 54 / 63 / 42 / 47
Mogila : 60 / 61 / 57 / 37 / 39
Negotino : 200 / 206 / 181 / 183 / 186
Novaci : 35 / 30 / 25 / 24 / 19
Novo Selo : 64 / 63 / 50 / 60 / 26
Ohrid : 545 / 584 / 478 / 473 / 454
Petrovec : 107 / 133 / 106 / 120 / 120
Pehchevo : 44 / 29 / 31 / 35 / 25
Plasnica : 87 / 60 / 40 / 53 / 36
Prilep : 739 / 715 / 697 / 681 / 614
Probishtip : 134 / 111 / 107 / 110 / 95
Radovish : 359 / 326 / 302 / 313 / 251
Rankovce : 42 / 43 / 43 / 32 / 34
Resen : 138 / 125 / 140 / 102 / 129
Rosoman : 50 / 44 / 42 / 44 / 25
Sveti Nikole : 165 / 147 / 148 / 157 / 128
Sopishte : 104 / 94 / 99 / 95 / 99
Staro Nagorichane : 41 / 42 / 41 / 37 / 33
Struga : 680 / 699 / 635 / 610 / 566
Strumica : 709 / 644 / 636 / 607 / 535
Studenichani : 501 / 484 / 478 / 484 / 454
Tearce : 250 / 223 / 229 / 211 / 217
Tetovo : 1 211 / 1 153 / 1 233 / 1 110 / 1 114
Centar Zhupa : 63 / 52 / 52 / 42 /42
Chashka : 138 / 164 / 143 / 135 / 146
Cheshinovo - Obleshevo : 51 / 65 / 52 / 42 / 43
Chucher - Sandevo : 118 / 156 / 147 / 153 / 155
Shtip : 480 / 494 / 467 / 458 / 398
watermelon is offline  
Old 29.05.2020., 13:22   #4349
Loše generalno svuda, ali ovo u Plasnici i Novom Selu je totalni raspad...
Koliko vidim kod Makedonaca region oko Strumice ima najveće padove u poslednjih par godina.

Da li ima podataka o umrlima?
Lucho is online now  
Old 29.05.2020., 13:48   #4350
Vecinske albanske opstine imaju 516 manje rodjenih to je udjel od 34,6%, sta prilicno odgovara udjel u rodjenima u prethodne godine. (35,4%)

Cudi me opstina Zelino, u blizini Tetova, imaju najbolju privredu od svih albanskih ruralnih sredina, u blizini se nalazi i Tetovska Slobodna ekonomska zona, ostavili me bez komentara, to je previse 24% manje rodjenih u jednu godinu.

Takodje ovo u Novo selo, makedonsko vecinska opstina, natalitet od 2 promila, sta se tamo dogodilo, znam da ima mnogo u inostranstvo i da mladi bjeze na veliko, ali 26 rodjenih u opstini koja imala preko 11.000 stanovnika.

Za 2 nedelje imacemo konacne po etnickoj pripadnost, moguce je albanci po prvi put da padnu ispod 7.000 rodjenih, kao i makedonci ispod 10.000, zavisno od tome ko je pao najvise u mjesane opstine.
watermelon is offline  
Old 29.05.2020., 14:02   #4351
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Vecinske albanske opstine imaju 516 manje rodjenih to je udjel od 34,6%, sta prilicno odgovara udjel u rodjenima u prethodne godine. (35,4%)

Cudi me opstina Zelino, u blizini Tetova, imaju najbolju privredu od svih albanskih ruralnih sredina, u blizini se nalazi i Tetovska Slobodna ekonomska zona, ostavili me bez komentara, to je previse 24% manje rodjenih u jednu godinu.

Takodje ovo u Novo selo, makedonsko vecinska opstina, natalitet od 2 promila, sta se tamo dogodilo, znam da ima mnogo u inostranstvo i da mladi bjeze na veliko, ali 26 rodjenih u opstini koja imala preko 11.000 stanovnika.

Za 2 nedelje imacemo konacne po etnickoj pripadnost, moguce je albanci po prvi put da padnu ispod 7.000 rodjenih, kao i makedonci ispod 10.000, zavisno od tome ko je pao najvise u mjesane opstine.
Slazem se da Mjeshane sredine odlucuju. Isto treba da imamo u predvid da su i Roma i Turka dosta padali. Isto tako i Ostali (vechina se izjasnavuju Muslimani po nacionalnost). Ipak mislim da su Makedonci ostali iznad 50%.
MKDSTRUGA is offline  
Old 29.05.2020., 14:07   #4352
Zivorodjeni - umrli


I-III 2020 / I-III 2019 / I-III 2018



North Macedonia : 4.191-5.101 / 4 555 - 5 631 / 5 255 - 5 432

Skopje : 1.265-1.213 / 1 333 - 1 393 / 1 614 - 1 361
-Aerodrom : 177-164 / 181 - 181 / 204 - 166
-Butel : 84-88 / 92 - 80 / 103 - 92
-Gazi Baba : 159-199 / 161 - 214 / 194 - 193
-Gjorche Petrov : 95-117 / 106 - 125 / 119 - 130
-Karposh : 114-172 / 132 - 195 / 140 - 180
-Kisela Voda : 111-163 / 112 - 197 / 155 - 198
-Saraj : 121-55 / 123 - 48 / 132 - 59
-Centar : 152-134 / 161 - 162 / 208 - 148
-Chair : 182-76 / 178 - 140 / 252 - 145
-Shuto Orizari : 70-45 / 87 - 51 / 107 - 50

Arachinovo : 44-4 / 42 - 23 / 54 - 11
Berovo : 29-41 / 21 - 49 / 21 - 43
Bitola : 171-339 / 174 - 325 / 189 - 323
Bogdanci : 13-27 / 15 - 29 / 20 - 23
Bogovinje : 63-57 / 55 - 56 / 86 - 60
Bosilovo : 21-46 / 33 - 57 / 39 - 38
Brvenica : 26-34 / 27 - 32 / 42 - 36
Valandovo : 21-36 / 19 - 44 / 27 - 47
Vasilevo : 20-23 / 27 - 37 / 31 - 32
Vevchani : 0-9 /3 - 8 / 2 - 7
Veles : 97-132 / 106 - 177 / 144 - 172
Vinica : 22-53 / 32 - 48 / 43 - 41
Vrapchishte : 51-44 / 54 - 53 / 42 - 56
Gevgelija : 41-59 / 50 - 68 / 62 - 79
Gostivar : 146-171 / 137 - 180 / 179 - 144
Gradsko : 3-11 / 10 - 10 / 11 - 9
Debar : 39-31 / 53 - 38 / 42 - 37
Debarca : 7-17 / 8 - 18 / 16 - 29
Delchevo : 17-50 / 26 - 38 / 28 - 51
Demir Kapija : 7-9 / 5 - 25 / 6 - 20
Demir Hisar : 13-32 / 12 - 31 / 11 - 43
Dojran : 10-10 / 6 - 10 / 6 - 15
Dolneni : 9-27 / 47 - 38 / 53 - 43
Zhelino : 60-34 / 57 - 36 / 75 - 33
Zelenikovo : 19-9 / 18 - 14 / 20 - 12
Zrnovci : 3-11 / 2 - 9 / 5 - 5
Ilinden : 30-38 / 40 - 44 / 43 - 46
Jegunovce : 22-29 / 35 - 35 / 16 - 27
Kavadarci : 75-116 / 73 - 121 / 87 - 110
Karbinci : 7-15 / 14 - 13 / 5 - 16
Kichevo : 87-108 / 79 - 160 / 89 - 143
Konche : 6-7 / 6 - 15 / 8 - 8
Kochani : 62-113 / 68 - 129 / 81 - 115
Kratovo : 12-33 / 12 - 43 / 15 - 37
Kriva Palanka : 26-62 / 35 - 56 / 28 - 54
Krivogashtani : 10-22 / 8 - 22 / 10 - 23
Krushevo : 26-30 / 20 - 27 / 27 - 30
Kumanovo : 210-294 / 248 - 298 / 260 - 298
Lipkovo : 48-32 / 84 - 36 / 90 - 57
Lozovo : 7-9 / 6 - 15 / 2 - 11
Mavrovo and Rostusha : 10-15 / 9 - 16 / 14 - 15
Makedonska Kamenica : 13-15 / 13 - 20 / 10 - 17
Makedonski Brod : 2-16 / 11 - 24 / 15 - 15
Mogila : 9-27 / 6 - 32 / 10 - 25
Negotino : 42-54 / 46 - 66 / 39 - 49
Novaci : 5-23 / 3 - 13 / 10 - 8
Novo Selo : 11-29 / 5 - 30 / 9 - 47
Ohrid : 100-162 / 129 - 199 / 128 - 142
Petrovec : 18-27 / 30 - 20 / 28 - 21
Pehchevo : 3-21 / 10 - 25 / 8 - 13
Plasnica : 8-11 / 13 - 8 / 13 - 16
Prilep : 140-256 / 153 - 285 / 159 - 269
Probishtip : 18-45 / 26 - 58 / 25 - 45
Radovish : 59-56 / 54 - 75 / 81 - 73
Rankovce : 8-14 / 8 - 10 / 11 - 21
Resen : 32-67 / 34 - 61 / 22 - 66
Rosoman : 7-12 / 7 - 5 / 12 - 11
Sveti Nikole : 31-51 / 28 - 53 / 42 - 57
Sopishte : 22-3 / 27 - 12 / 29 - 10
Staro Nagorichane : 5-20 / 7 - 19 / 13 - 20
Struga : 131-150 / 121 - 130 / 154 - 146
Strumica : 124-152 / 152 - 154 / 171 - 130
Studenichani : 97-35 / 92 - 22 / 125 - 49
Tearce : 38-39 / 49 - 38 / 50 - 34
Tetovo : 230-168 / 248 - 161 / 255 - 201
Centar Zhupa : 4-9 / 10 - 12 / 10 - 4
Chashka : 25-10 / 19 - 23 / 32 - 10
Cheshinovo - Obleshevo : 4-28 / 11 - 25 / 8 - 20
Chucher - Sandevo : 34-18 / 35 - 23 / 43 - 12
Shtip : 86-131 / 99 - 152 / 100 - 141



Nakon istorisku losu 2019 godinu, evo 2020 nastavlja sa padom.

Albanske vecinske opstine imaju dobar pocetak, svega 36 manje rodjenih od ukupno 364 koliko je bio pad u cjeloj drzavi, dakle udjel albanske opstine u padu je samo 10%, jedino opstina Lipkovo imala nenormalan veliki pad.
watermelon is offline  
Old 29.05.2020., 14:16   #4353
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Konacni

Zivorodjeni

2015/2016/2017/2018/2019


Republic of Macedonia : 23 075 / 23 002 / 21 754 / 21 333 / 19 845


-Butel : 493 / 508 / 470 / 451 / 481
Bogdanci : 75 / 69 / 76 / 79 / 83
Brvenica : 188 / 165 / 163 / 150 / 154
Valandovo : 101 / 123 / 110 / 94 / 98
Vevchani : 27 / 17 / 22 / 14 / 18
Delchevo : 125 / 131 / 117 / 109 / 123
Demir Kapija : 45 / 46 / 39 / 33 / 36
Demir Hisar : 52 / 54 / 54 / 51 / 56
Karbinci : 48 / 52 / 69 / 34 / 47
Konche : 44 / 30 / 25 / 25 / 32
Kriva Palanka : 171 / 163 / 141 / 127 / 153
Krivogashtani : 51 / 55 / 47 / 35 / 36
Lozovo : 30 / 31 / 29 / 21 / 22
Makedonski Brod : 47 / 54 / 63 / 42 / 47
Mogila : 60 / 61 / 57 / 37 / 39
Negotino : 200 / 206 / 181 / 183 / 186
Petrovec : 107 / 133 / 106 / 120 / 120
Rankovce : 42 / 43 / 43 / 32 / 34
Resen : 138 / 125 / 140 / 102 / 129
Sopishte : 104 / 94 / 99 / 95 / 99
Tearce : 250 / 223 / 229 / 211 / 217
Tetovo : 1 211 / 1 153 / 1 233 / 1 110 / 1 114
Centar Zhupa : 63 / 52 / 52 / 42 /42
Chashka : 138 / 164 / 143 / 135 / 146
Cheshinovo - Obleshevo : 51 / 65 / 52 / 42 / 43
Chucher - Sandevo : 118 / 156 / 147 / 153 / 155
Ovo su sve opstine koje nisu prosle godine imale pad u odnosu na 2018. godinu. One izgledaju kao da su dobro prosle 2019. godine, ali su zapravo uglavnom mnogo losije nego 2015. godine na primer.

Ostale opstine imaju izrazito veliki pad. Prosto strasno. Ponekad me cudi sta migracije mogu da urade.
tutamuta is offline  
Old 29.05.2020., 14:27   #4354
Preliminarni vs Konacni po mesecu 2019
m-preminarni-konacni
1.JAN. 1 519 - 1 779
2.FEB 1 474 - 1 430
3.MAR 1 562 - 1 590
4.APR 1 432 - 1 556
5.MAJ 1 727 - 1 660
6.JUN 1 534 - 1 699
7.JUL 1 871 - 1 851
8.AUG 1 732 - 1 766
9.SEP 1 771 - 1 807
10.OKT 1 887 - 1 714
11.NOE 1 505 - 1 499
12.DEC 1 711 - 1 494
Stefan044 is offline  
Old 29.05.2020., 14:29   #4355
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
Slazem se da Mjeshane sredine odlucuju. Isto treba da imamo u predvid da su i Roma i Turka dosta padali. Isto tako i Ostali (vechina se izjasnavuju Muslimani po nacionalnost). Ipak mislim da su Makedonci ostali iznad 50%.
I jas mislim da u 2019 makedonci ostaju iznad 50%, ali vidi prvi kvartal 2020, najveci pad poneli makedonci. Jesi ti rekao da makedonci povecaju udjel do 60% u sledecih godina, a sad nadas se da ne padnu ispod 50%.
watermelon is offline  
Old 29.05.2020., 14:37   #4356
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
I jas mislim da u 2019 makedonci ostaju iznad 50%, ali vidi prvi kvartal 2020, najveci pad poneli makedonci. Jesi ti rekao da makedonci povecaju udjel do 60% u sledecih godina, a sad nadas se da ne padnu ispod 50%.
U pravo si prema ovi preliminarni podatci. Ali ovi Corona rezultati su jako simptomatichni. Do sada od prvi III meseca Februrar je najjachi?! Mislim da fale puno rogenih iz Januara a sasvim sigurno i iz Martu. Ednostavno nije moguche da je Februar sa 28 dana bude 200 vise rogeni od Januar sa 31. U 2020 nista neche biti jasno dok ne dobijemo konachni resultati. Po meni je realnije da se ponovi 2019.
MKDSTRUGA is offline  
Old 29.05.2020., 15:09   #4357
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
U pravo si prema ovi preliminarni podatci. Ali ovi Corona rezultati su jako simptomatichni. Do sada od prvi III meseca Februrar je najjachi?! Mislim da fale puno rogenih iz Januara a sasvim sigurno i iz Martu. Ednostavno nije moguche da je Februar sa 28 dana bude 200 vise rogeni od Januar sa 31. U 2020 nista neche biti jasno dok ne dobijemo konachni resultati. Po meni je realnije da se ponovi 2019.
Slazem se.
Ali ne zaboravi da je imao 29 dana ove godine, to je 3,5% vise rodjenih.

To je samo kratka digresija. Naravno da to ne moze da znaci je februar toliko bolji od januara zbog tog 1 dana.
tutamuta is offline  
Old 29.05.2020., 15:23   #4358
Quote:
watermelon kaže: Pogledaj post
Zivorodjeni - umrli


I-III 2020 / I-III 2019 / I-III 2018



North Macedonia : 4.191-5.101 / 4 555 - 5 631 / 5 255 - 5 432

Skopje : 1.265-1.213 / 1 333 - 1 393 / 1 614 - 1 361
-Aerodrom : 177-164 / 181 - 181 / 204 - 166
-Butel : 84-88 / 92 - 80 / 103 - 92
-Gazi Baba : 159-199 / 161 - 214 / 194 - 193
-Gjorche Petrov : 95-117 / 106 - 125 / 119 - 130
-Karposh : 114-172 / 132 - 195 / 140 - 180
-Kisela Voda : 111-163 / 112 - 197 / 155 - 198
-Saraj : 121-55 / 123 - 48 / 132 - 59
-Centar : 152-134 / 161 - 162 / 208 - 148
-Chair : 182-76 / 178 - 140 / 252 - 145
-Shuto Orizari : 70-45 / 87 - 51 / 107 - 50

Arachinovo : 44-4 / 42 - 23 / 54 - 11
Berovo : 29-41 / 21 - 49 / 21 - 43
Bitola : 171-339 / 174 - 325 / 189 - 323
Bogdanci : 13-27 / 15 - 29 / 20 - 23
Bogovinje : 63-57 / 55 - 56 / 86 - 60
Bosilovo : 21-46 / 33 - 57 / 39 - 38
Brvenica : 26-34 / 27 - 32 / 42 - 36
Valandovo : 21-36 / 19 - 44 / 27 - 47
Vasilevo : 20-23 / 27 - 37 / 31 - 32
Vevchani : 0-9 /3 - 8 / 2 - 7
Veles : 97-132 / 106 - 177 / 144 - 172
Vinica : 22-53 / 32 - 48 / 43 - 41
Vrapchishte : 51-44 / 54 - 53 / 42 - 56
Gevgelija : 41-59 / 50 - 68 / 62 - 79
Gostivar : 146-171 / 137 - 180 / 179 - 144
Gradsko : 3-11 / 10 - 10 / 11 - 9
Debar : 39-31 / 53 - 38 / 42 - 37
Debarca : 7-17 / 8 - 18 / 16 - 29
Delchevo : 17-50 / 26 - 38 / 28 - 51
Demir Kapija : 7-9 / 5 - 25 / 6 - 20
Demir Hisar : 13-32 / 12 - 31 / 11 - 43
Dojran : 10-10 / 6 - 10 / 6 - 15
Dolneni : 9-27 / 47 - 38 / 53 - 43
Zhelino : 60-34 / 57 - 36 / 75 - 33
Zelenikovo : 19-9 / 18 - 14 / 20 - 12
Zrnovci : 3-11 / 2 - 9 / 5 - 5
Ilinden : 30-38 / 40 - 44 / 43 - 46
Jegunovce : 22-29 / 35 - 35 / 16 - 27
Kavadarci : 75-116 / 73 - 121 / 87 - 110
Karbinci : 7-15 / 14 - 13 / 5 - 16
Kichevo : 87-108 / 79 - 160 / 89 - 143
Konche : 6-7 / 6 - 15 / 8 - 8
Kochani : 62-113 / 68 - 129 / 81 - 115
Kratovo : 12-33 / 12 - 43 / 15 - 37
Kriva Palanka : 26-62 / 35 - 56 / 28 - 54
Krivogashtani : 10-22 / 8 - 22 / 10 - 23
Krushevo : 26-30 / 20 - 27 / 27 - 30
Kumanovo : 210-294 / 248 - 298 / 260 - 298
Lipkovo : 48-32 / 84 - 36 / 90 - 57
Lozovo : 7-9 / 6 - 15 / 2 - 11
Mavrovo and Rostusha : 10-15 / 9 - 16 / 14 - 15
Makedonska Kamenica : 13-15 / 13 - 20 / 10 - 17
Makedonski Brod : 2-16 / 11 - 24 / 15 - 15
Mogila : 9-27 / 6 - 32 / 10 - 25
Negotino : 42-54 / 46 - 66 / 39 - 49
Novaci : 5-23 / 3 - 13 / 10 - 8
Novo Selo : 11-29 / 5 - 30 / 9 - 47
Ohrid : 100-162 / 129 - 199 / 128 - 142
Petrovec : 18-27 / 30 - 20 / 28 - 21
Pehchevo : 3-21 / 10 - 25 / 8 - 13
Plasnica : 8-11 / 13 - 8 / 13 - 16
Prilep : 140-256 / 153 - 285 / 159 - 269
Probishtip : 18-45 / 26 - 58 / 25 - 45
Radovish : 59-56 / 54 - 75 / 81 - 73
Rankovce : 8-14 / 8 - 10 / 11 - 21
Resen : 32-67 / 34 - 61 / 22 - 66
Rosoman : 7-12 / 7 - 5 / 12 - 11
Sveti Nikole : 31-51 / 28 - 53 / 42 - 57
Sopishte : 22-3 / 27 - 12 / 29 - 10
Staro Nagorichane : 5-20 / 7 - 19 / 13 - 20
Struga : 131-150 / 121 - 130 / 154 - 146
Strumica : 124-152 / 152 - 154 / 171 - 130
Studenichani : 97-35 / 92 - 22 / 125 - 49
Tearce : 38-39 / 49 - 38 / 50 - 34
Tetovo : 230-168 / 248 - 161 / 255 - 201
Centar Zhupa : 4-9 / 10 - 12 / 10 - 4
Chashka : 25-10 / 19 - 23 / 32 - 10
Cheshinovo - Obleshevo : 4-28 / 11 - 25 / 8 - 20
Chucher - Sandevo : 34-18 / 35 - 23 / 43 - 12
Shtip : 86-131 / 99 - 152 / 100 - 141



Nakon istorisku losu 2019 godinu, evo 2020 nastavlja sa padom.

