Natrag   Forum.hr > Društvo > Politika > Svijet

Svijet Zbivanja u svijetu

Zatvorena tema
 
Tematski alati Opcije prikaza
Old 08.02.2022., 07:19   #5241
Istocna regija

Lokacija: https://i.imgur.com/IWqr6IG.jpg

Povrsina: 11,887 km2
Ukupno rodjeni 2020: 4,013
Rodjeni makedonci 2020: 3,042

Ovde ako dodamo migracija prema Skopje i vani, u buducnosti nece biti vise od 180,000 makedonaca...

Samo za poredjenje, Kosovo bez sjeverni dio ima 20,000 rodjenih Albanaca na 9,880 km2, sto je etnicka gustina vise od X 8 od situacija sa makedonce na istoku.
Makedonci su prisvojili vise teritorija nego sto zasluzuju...
Bagatur is offline  
Old 09.02.2022., 22:46   #5242
čini se da ćemo godinu završiti s 18,5-19 tisuća rođenih i nedaleko od ili više od 30 tisuća smrtnih slučajeva
markoG22 is offline  
Old 09.02.2022., 23:17   #5243
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Istocna regija

Lokacija: https://i.imgur.com/IWqr6IG.jpg

Povrsina: 11,887 km2
Ukupno rodjeni 2020: 4,013
Rodjeni makedonci 2020: 3,042

Ovde ako dodamo migracija prema Skopje i vani, u buducnosti nece biti vise od 180,000 makedonaca...

Samo za poredjenje, Kosovo bez sjeverni dio ima 20,000 rodjenih Albanaca na 9,880 km2, sto je etnicka gustina vise od X 8 od situacija sa makedonce na istoku.
Makedonci su prisvojili vise teritorija nego sto zasluzuju...
Polako, i Albance će demografska tranzicija da postavi na svoje mesto...
Kosovo je 2000te imalo 40.000 rođenih Albanaca, a 20 godina kasnije 20.000 -duplo manje.
Čistom ekstrapolacijom dolazimo do toga da će se 2040 na Kosovu rađati svega 10.000 Albanaca godišnje.
Dakle za održavanje populacije na 750.000.

Ali kad ove duplo manje generacije, rođene 2010-2020 krenu da rađaju, a fertilitet dodatno padne. Jer sad su Kosovski Albanci tu negde, na 1,90-2,00...
Taj pad na 10.000 može da nastupi i već oko 2035.

Vidim da je pred ambasadom Nemačke i Švajcarske u Prištini navala za radnim vizama, da su morali da uvedu sistem žreba. U decembru i januaru 117.000 zahteva za radnim vizama...
https://www.kosovo-online.com/vesti/...djana-9-2-2022
Quote:
Građani koji se odluče na ovaj korak kažu da treba mnogo strpljenja, jer su gužve velike, a na radnu vizu za Nemačku čeka više od dve godine.

Gužve su i u švajcarskom viznom centru. Na predavanje vize se čeka i do nekoliko meseci, a na njeno dobijanje do godinu dana.

Od oktobra do decembra 2021. godine, Ambasada Švajcarske u Prištini, koja predstavlja Švajcarsku, Belgiju, Francusku, Austriju, Holandiju i Luksemburg u izdavanju viza C, izdala je 11.474 vize.

U međuvremenu, Ambasada Nemačke u Prištini je odlučila da zbog velike potražnje za vizama, od decembra 2021. godine, termine dodeljuje jednom mesečno putem žreba.
Winged Hussars is offline  
Old 10.02.2022., 15:57   #5244
Quote:
Winged Hussars kaže: Pogledaj post
Polako, i Albance će demografska tranzicija da postavi na svoje mesto...
Kosovo je 2000te imalo 40.000 rođenih Albanaca, a 20 godina kasnije 20.000 -duplo manje.
Čistom ekstrapolacijom dolazimo do toga da će se 2040 na Kosovu rađati svega 10.000 Albanaca godišnje.
Dakle za održavanje populacije na 750.000.

Ali kad ove duplo manje generacije, rođene 2010-2020 krenu da rađaju, a fertilitet dodatno padne. Jer sad su Kosovski Albanci tu negde, na 1,90-2,00...
Taj pad na 10.000 može da nastupi i već oko 2035.

Vidim da je pred ambasadom Nemačke i Švajcarske u Prištini navala za radnim vizama, da su morali da uvedu sistem žreba. U decembru i januaru 117.000 zahteva za radnim vizama...
https://www.kosovo-online.com/vesti/...djana-9-2-2022
Cifra od 10,000 rodjenih Albanaca bi opet bila i vise od dovoljna za teritorija velicine Kosova, kao i 750,000 Albanaca, sasvim pristojna gustina, pa 1948 godine je bilo 498,244 Albanaca na Kosovo.
Ti mi pricas da ce se 2040'te radjati toliko Albanaca koliko da odrzi populaciju od 750,000...
Sada ti pitaj se kad ce Albanci da padnu na 750,000 i koliko ce rodjenih i naselenje imati Srbija tada?
Ja mislim da 3,5-4 mil?

Srbija Procjena 2020

Ukupno: 6,899,126

0-4: 319,911
5-9: 328,770
10-14: 335,994
15-19: 356,419
20-24: 361,619
25-29: 414,864
30-34: 451,577
35-39: 487,004
40-44: 497,839
45-49: 478,723
50-54: 458,008
55-59: 467,574
60-64: 484,649
65-69: 508,937
70-74: 388,774
Vas ocekuju desetljeca velikog mortaliteta
75-79: 235,006
80+: 323,458

0-14: 984,675
65+: 1,456,175
50+: 2,866,406 = 41.54%

Ako uzmemo u vid da je ovo precjenjeno, vi na popis 2022 imacete 50% populacije na 50+ godina.

Albanci se vise iseljavaju jer su mnogo vitalnije, mladi su skloni na pokret i rizik, a i po mentalitetu su mnogo vise prgavije i dinamicne od srbe, srpsko stampedo iseljavaje bice ako nekad udjete u EU i se ukinu barijere za radnike, dok albanci nikada nisu cekali na to. Pitanje je samo dali ce vi uopste imati demografski materijal za iseljavanje do tad. Bela kuga moze da vam pojede to, to jest ljudi da nestanu, za razliku od Albanaca gde ti Albanci koji idu vani ne nestaju, jos uvjek postoje i su Albanci.

10,000 rodjenih Albanaca na 9000 km2 bi opet bilo super, danas imamo 9000 rodjenih makedonaca na 25,000 km2.
Bagatur is offline  
Old 10.02.2022., 19:12   #5245
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Cifra od 10,000 rodjenih Albanaca bi opet bila i vise od dovoljna za teritorija velicine Kosova, kao i 750,000 Albanaca, sasvim pristojna gustina, pa 1948 godine je bilo 498,244 Albanaca na Kosovo.
Ti mi pricas da ce se 2040'te radjati toliko Albanaca koliko da odrzi populaciju od 750,000...
Sada ti pitaj se kad ce Albanci da padnu na 750,000 i koliko ce rodjenih i naselenje imati Srbija tada?
Ja mislim da 3,5-4 mil?

Srbija Procjena 2020

Ukupno: 6,899,126

0-4: 319,911
5-9: 328,770
10-14: 335,994
15-19: 356,419
20-24: 361,619
25-29: 414,864
30-34: 451,577
35-39: 487,004
40-44: 497,839
45-49: 478,723
50-54: 458,008
55-59: 467,574
60-64: 484,649
65-69: 508,937
70-74: 388,774
Vas ocekuju desetljeca velikog mortaliteta
75-79: 235,006
80+: 323,458

0-14: 984,675
65+: 1,456,175
50+: 2,866,406 = 41.54%

Ako uzmemo u vid da je ovo precjenjeno, vi na popis 2022 imacete 50% populacije na 50+ godina.

Albanci se vise iseljavaju jer su mnogo vitalnije, mladi su skloni na pokret i rizik, a i po mentalitetu su mnogo vise prgavije i dinamicne od srbe, srpsko stampedo iseljavaje bice ako nekad udjete u EU i se ukinu barijere za radnike, dok albanci nikada nisu cekali na to. Pitanje je samo dali ce vi uopste imati demografski materijal za iseljavanje do tad. Bela kuga moze da vam pojede to, to jest ljudi da nestanu, za razliku od Albanaca gde ti Albanci koji idu vani ne nestaju, jos uvjek postoje i su Albanci.

10,000 rodjenih Albanaca na 9000 km2 bi opet bilo super, danas imamo 9000 rodjenih makedonaca na 25,000 km2.
pitam se što će Albanija i Kosovo učiniti kada bude 2-3 puta više Albanaca izvan zemalja tada unutra i svo mlado stanovništvo je otišlo pa je sada samo starije
markoG22 is offline  
Old 11.02.2022., 00:35   #5246
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Sada ti pitaj se kad ce Albanci da padnu na 750,000 i koliko ce rodjenih i naselenje imati Srbija tada?
Ja mislim da 3,5-4 mil?
Ne znam, ali ako ovih 100.000 dobije vize u naredne 2 godine. I tamo se snađu i kroz 3 godine odvedu i svoje porodice. To je nekih 500.000 manje kroz 5 godina. A Kosovo sada ima oko 1.550.000.
Pa ti računaj.

Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Albanci se vise iseljavaju jer su mnogo vitalnije, mladi su skloni na pokret i rizik, a i po mentalitetu su mnogo vise prgavije i dinamicne od srbe, srpsko stampedo iseljavaje bice ako nekad udjete u EU i se ukinu barijere za radnike, dok albanci nikada nisu cekali na to. Pitanje je samo dali ce vi uopste imati demografski materijal za iseljavanje do tad. Bela kuga moze da vam pojede to, to jest ljudi da nestanu, za razliku od Albanaca gde ti Albanci koji idu vani ne nestaju, jos uvjek postoje i su Albanci.

10,000 rodjenih Albanaca na 9000 km2 bi opet bilo super, danas imamo 9000 rodjenih makedonaca na 25,000 km2.
Albanija od prošle godine (2021) beleži negativan prirodan priraštaj. Za Kosovo se očekuje ulazak u prirodan minus do 2030.
Ali ako bude bilo ovakvo iseljavanje, 2030 je previše optimistična...
Winged Hussars is offline  
Old 11.02.2022., 14:58   #5247
I-XI 2020: 17,084 / 20,589 = -3,505
I-XI 2021: 16,736 / 26,246 = -9,510
Bagatur is offline  
Old 15.02.2022., 11:02   #5248
Mislim da ima definitivno mogucnost da ukupno naselenje u ovom trenutku je ispod 1,8 mil.
Na kraj Mart mjeseca imacemo podaci, mogucnost da se pokaze smanjivanje preko dvojno popisanih i izbacivanje one koji su bili u drzave a zive van je velika.
Bagatur is offline  
Old 15.02.2022., 12:09   #5249
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Mislim da ima definitivno mogucnost da ukupno naselenje u ovom trenutku je ispod 1,8 mil.
Na kraj Mart mjeseca imacemo podaci, mogucnost da se pokaze smanjivanje preko dvojno popisanih i izbacivanje one koji su bili u drzave a zive van je velika.
Krajem marta ce stici preliminarni ili konacni podaci za Makedoniju?
tutamuta is offline  
Old 25.02.2022., 14:35   #5250
Quote:
tutamuta kaže: Pogledaj post
Krajem marta ce stici preliminarni ili konacni podaci za Makedoniju?
Prvicni, za sad nisu rekli kad ce konacni...
Bagatur is offline  
Old 25.02.2022., 14:51   #5251
Rodjeni / Umrli 2021 preliminarni: 18,580 / 28,816

2020 preliminarni: 18,863 / 25,049

2020 konacni: 19,031 / 25,755
Bagatur is offline  
Old 25.02.2022., 20:31   #5252
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Rodjeni / Umrli 2021 preliminarni: 18,580 / 28,816

2020 preliminarni: 18,863 / 25,049

2020 konacni: 19,031 / 25,755
Znate li gdje mogu pronaći podatke za to
markoG22 is offline  
Old 25.02.2022., 20:51   #5253
Skopska regija 1994 - 2021

1994 .... 8 484
1995 .... 8 169
1996 .... 8 028
1997 .... 7 711
1998 .... 7 704
1999 .... 7 133
2000 .... 7 765
2001 .... 7 566
2002 .... 7 726
2003 .... 7 348
2004 .... 7 294
2005 .... 7 282
2006 .... 7 456
2007 .... 7 385
2008 .... 7 600
2009 .... 7 824
2010 .... 8 135
2011 .... 7 813
2012 .... 7 993
2013 .... 8 062
2014 .... 8 194
2015 .... 8 043
2016 .... 8 466
2017 .... 7 753
2018 .... 8 020
2019 .... 7 559
2020 .... 7 384
2021 .... 7 244
MKDSTRUGA is offline  
Old 25.02.2022., 21:01   #5254
Rogeni: Polog/Pelagonija

1994: 6 020 / (3 264) [1.84]
1995: 5 588 / (3 040)
1996: 5 396 / (2 860)
1997: 4 747 / (2 626)
1998: 4 834 / (2 639)
1999: 4 143 / (2 541)
2000: 4 429 / (2 718) [1.63]
2001: 3 910 / (2 480)
2002: 3 827 / (2 404)
2003: 3 758 / (2 381)
2004: 3 752 / (2 371)
2005: 3 572 / (2 379) [1.50]
2006: 3 419 / (2 431)
2007: 3 623 / (2 388)
2008: 3 426 / (2 436)
2009: 3 534 / (2 627)
2010: 3 678 / (2 531) [1.45]
2011: 3 599 / (2 309)
2012: 3 538 / (2 362)
2013: 3 643 / (2 246)
2014: 3 643 / (2 398)
2015: 3 549 / (2 301) [1.54]
2016: 3 326 / (2 210)
2017: 3 295 / (2 142)
2018: 3 202 / (1 962)
2019: 3 028 / (1 849)
2020: 2 820 / (1 780) [1.58]
2021: 2 718 / (1 785) [1.52]
MKDSTRUGA is offline  
Old 26.02.2022., 10:53   #5255
Prelimirani Makedonija

Zivorodjeni-umrli

2021/2020/2019/2018/2017/2016/2015



Makedonija 18.580-28.816 /18.863-25.003 / 19.725-20.407 / 21.666-19.943 / 21.763-20.347 / 23.063-20.315 / 23.106-20.408

Grad Skopje 6.030-7.860 / 6099-6250 / 6.259-5.472 / 6.841-5.205 /6.509-5229 /7.086-5300 / 6.758-5.253
-Aerodrom...777-1.176 / 776-851 / 787-760 / 850-689 / 765-717 / 889-688 / 903-679
-Butel... 431-530 / 427-441 / 480-371 / 470-340 / 461-364 / 510-358 / 492-349
-Gazi Baba ... 700-1.116 / 730-856 / 698-837 / 792-717 / 764-726 / 864-707 / 804-734
-Gjorche P ..413-725 / 436-462 / 437-485 / 443-444 / 434-414 / 466-454 / 481-434
-Karposh ... 554-1.069 / 565-840 / 540-721 / 624-693 / 576-711 / 595-709 / 641-901
-Kisela Voda ... 549-1.038 / 544-831 /588-754 / 652-723 / 622-686 / 611-728 / 621-639
-Saraj .....604-368 / 619-316 / 617-192 / 712-231 / 633-225 / 703-234 / 671-216
-Centar ... 749-781 / 681-644 / 800-629 / 732-608 /765-631 / 886-682 / 735-606 / 727-686
-Chair ... 873-812 / 918-740 / 916-554 / 1054-577 /1049-564 / 1.100-576 / 1.028-589
-Shuto Orizari ... 380-248 / 403-269 / 393-178 / 441-174 / 434-182 / 462-162 / 382-180


Aracinovo ... 254-64 / 239-49 / 222-72 / 250-61 / 222-47/ 221-55 / 230-56
Berovo ..65-221 / 90-204 / 71-180 / 92-125 / 99-157 / 87-140 / 116-171
Bitolj ... 761-1.496 / 702-1407 / 706-1.171 / 786-1136 / 852-1213 / 901-1.161 / 901-1.233
Bogdanci ... 59-144 / 66-116 / 80-114 / 76-92 / 76-115 / 69-79 / 74-126
Bogovinje ... 239-323 / 261-283 / 241-194 / 299-188 / 284-198 / 347-205 / 329-216
Bosilovo .. 99-222 / 98-187 / 111-154 / 133-159 / 99-148 133-168 / 151-145
Brvenica ... 119-207 / 147-159 / 146-120 / 162-141 / 157-127 / 166-139 / 182-130
Valandovo ... 96-182 / 90-122 / 95-140 / 98-130 / 119-122 / 124-131 / 96-125
Vasilevo . 106-144 / 112-128 / 124-112 / 127-117 / 135-100 / 153-96 / 135-111
Vevcan ..22-27 / 12-36 / 18-24 / 13-20 / 21-28 / 17-23 / 19-28
Veles ......423-858 / 427-745 / 449-614 / 529-597 / 553-594 / 541-606 / 533-654
Vinica .....120-273 / 89-236 / 124-183 / 141-178 / 152-186 / 159-195 / 181-171
Vrapcishte ... 190-248 / 230-293 / 194-181 / 228-204 / 211-181 / 209-193 / 250-179
Gevgelija ... 158-394 / 172-311 / 195-278 / 238-284 / 243-267 / 241-276 / 236-274
Gostivar... 584-995 / 606-902 / 666-621 / 711-688 / 710-692 /740-612 / 830-612
Gradsko ... 16-51 / 12-56 / 34-33 / 28-33 / 37-33 / 39-47 / 41-50
Debar... 167-166 / 182-161 / 185-135 / 179-139 / 210-132 / 193-115 / 232-109
Debarca ... 33-79 / 28-74 / 27-71 / 47-99 / 30-102 / 37-83 / 26-96
Delcevo ... 100-256 / 89-249 / 113-174 / 112-190 / 129-187 /124-197 / 127-177
Demir Kapija ... 28-47 / 33-55 / 35-62 / 34-55 / 42-51 / 47-41 / 51-51
Demir Hisar ... 45-172 / 38-155 / 58-117 / 62-133 / 54-134 / 54-136 / 55-119
Dojran ... 31-58 / 23-47 / 24-34 / 30-41 / 23-43 / 38-44 / 28-30
Dolneni ... 137-141 / 145-158 /162-131 / 162-150 / 186-152 / 154-157 - 197-131
Zhelino ... 257-242/ 255-198 / 241-161 / 336-134 / 319-183 / 339-147 / 344-143
Zelenikovo ... 61-57 / 72-59 / 78-36 / 99-42 / 73-29 / 95-30 / 80-47
Zrnovci ... 10-47 / 6-36 / 10-39 / 12-36 / 11-32 / 19-31 / 18-33
Ilinden ... 164-238 / 154-196 / 150-179 / 168-186 / 162-153 / 201-181 / 202-156
Jegunovci ... 99-125 / 80-127 / 107-115 / 100-115 / 98-121 / 106-112 / 99-108
Kavadarci ... 329-622 / 314-556 / 343-422 / 365-424 / 410-400 / 422-436 / 418-464
Karbinci ... 30-106 / 32-48 / 48-42 / 36-57 / 71-55 / 50-50 / 44-58
Kicevo ... 342-734 / 369-540 / 336-522 / 368-445 / 400-478 / 428-514 / 446-462
Konce ... 25-45 / 22-46 / 29-44 / 30-18 / 21-31 / 36-28 / 38-34
Kocani... 261-621 / 280-495 / 257-436 / 312-411 / 288-389 / 349-390 / 338-383
Kratovo ... 44-146 / 45-143 / 44-143 / 59-129 / 59-111 / 58-119 / 83-125
KrivaPalanka ... 98-275 / 116-293 / 157-199 / 127-198 / 136-183 / 166-189 / 171-221
Krivogashtani ... 28-91 / 38-100 / 36-83 / 36-84 / 50-92 / 56-84 / 51-109
Krushevo... 73-126 / 101-140 / 84-107 / 98-103 / 87-111 / 98- 115 / 114-118
Kumanovo ... 961-1.456 / 1.024-1.054 / 1123-999 / 1196- 1049 / 1,177-1.039 / 1.205-1.075
Lipkovo ... 264-270 / 292-213 / 342-146 / 375-165 / 350-168 / 371-177 / 359-152
Lozovo ... 21-60 / 22-39 / 22-39 / 21-35 / 28-37 / 32-32 / 29-44
Mavrovo ... 30-95 / 41-94 / 48-65 / 56-75 / 58-65 / 54-78 / 65-71
Mak. Kamenica ... 45-98 / 47-72 / 51-84 / 53-71 / 50-73 / 63-73 / 44-76
Mak. Brod... 38-90 / 36-87 / 47-86 / 42-83 / 61-102 / 54-115 / 45-89
Mogila ... 41-115 / 34-117 / 38-91 / 36-97 / 87-143 / 60-87 / 59-105
Negotino ... 163-273 / 155-219 / 186-213 / 178-185 / 180-215 / 203-224 / 212-204
Novaci ... 18-75 / 27-65 / 19-48 / 24-43 / 24-46 / 30-62 / 35-66
Novo Selo ... 76-261? / 46-151 / 25-124 / 55-135 / 53-139 / 59-85 / 69-132
Ohrid ... 385-816 / 436-745 / 456-650 / 446-600 / 493-565 / 577-640 / 560-602
Petrovec ... 100-127 / 111-107 / 119-71 / 123-73 / 107-75 / 137-95 / 107-69
Pehcevo ... 19-96 / 20-79 / 27-76 / 36-77 / 38-79 / 29-70 / 43-70
Plasnica ... 32-62 / 29-61 / 35-42 / 51-41 / 32-43 / 54-39 / 81-42
Prilep ... 590-1.277 / 567-1204 / 609-964 / 685-948 / 703-973 / 733-909 / 740-948
Probishtip ... 106-191 / 85-206 / 96-174 / 102-177 / 106-193 / 112-177 / 136-167
Radovish... 224-363 / 253-318 / 252-258 / 317-267 / 296-143 / 321-262 / 351-263
Rankovce... 23-61 / 32-38 / 32-43 / 33-59 / 43-57 / 38-54 / 41-45 / 28-60
Resen ... 92-241 / 100-273 / 127-211 / 103-206 / 137-222 / 127-209 / 140-206
Rosoman ... 27-65 / 26-66 / 29-40 / 42-33 / 44-50 / 43-62 / 51-54
Sveti Nikole... 109-246 / 129-232 / 155-225 / 153-199 / 154-217 / 158-238 / 161-219
Sopishte ... 80-87 / 97-48 / 98-58 / 96-36 / 103-59 / 93-53 / 106-54
S. Nagoricane ... 25-100 / 22 - 82 / 31-92 / 39-77 / 36-70 / 37-83 / 35-75
Struga ... 517-581 / 543-720 / 552-427 / 624-495 / 628-459 / 697-427 / 674-497
Strumica... 527-884 / 506-754 / 552-507 / 632-527 / 633-631 / 664-589 / 690-596
Studenicane ... 426-169 / 448-159 / 453-101 / 501-109 / 476-116 / 488-113 / 508-122
Tearce... 197-247 / 174-228 / 215-154 / 213-168 / 229-160 / 220-157 / 235-150
Tetovo... 1.033-1.152 / 1042-1001 / 1.085-681 / 1148-737 / 1227-701 / 1.202-721 / 1.244-735
Centar Zhupa .. 31-61 / 35-58 / 38-35 / 36-30 / 48-39 / 50-27 / 52-24
Cashka .. 128-128 / 106-78 / 146-74 / 142-50 / 136-85 / 159-79 / 145-82
Ceshinovo .. 39-94 / 33-95 / 42-91 / 42-91 / 53-89 / 65-102 / 52-96
Cucer Sandev .. 129-124 / 122-98 / 156-64 / 155-76 / 149-82 / 156-76 / 118-73
Shtip .. 363-697 / 393-660 / 401-526 / 460-504 / 476-508 / 494-480 / 485-477
watermelon is offline  
Old 26.02.2022., 14:08   #5256
Quote:
Bagatur kaže: Pogledaj post
Prvicni, za sad nisu rekli kad ce konacni...
Hvala.
tutamuta is offline  
Old 26.02.2022., 15:34   #5257
Quote:
MKDSTRUGA kaže: Pogledaj post
1994: 6 020 / (3 264) [1.84]
1995: 5 588 / (3 040)
1996: 5 396 / (2 860)
1997: 4 747 / (2 626)
1998: 4 834 / (2 639)
1999: 4 143 / (2 541)
2000: 4 429 / (2 718) [1.63]
2001: 3 910 / (2 480)
2002: 3 827 / (2 404)
2003: 3 758 / (2 381)
2004: 3 752 / (2 371)
2005: 3 572 / (2 379) [1.50]
2006: 3 419 / (2 431)
2007: 3 623 / (2 388)
2008: 3 426 / (2 436)
2009: 3 534 / (2 627)
2010: 3 678 / (2 531) [1.45]
2011: 3 599 / (2 309)
2012: 3 538 / (2 362)
2013: 3 643 / (2 246)
2014: 3 643 / (2 398)
2015: 3 549 / (2 301) [1.54]
2016: 3 326 / (2 210)
2017: 3 295 / (2 142)
2018: 3 202 / (1 962)
2019: 3 028 / (1 849)
2020: 2 820 / (1 780) [1.58]
2021: 2 718 / (1 785) [1.52]
Trebao si da navedeš da je ovo odnos u broju rođenih. Ja sam mislio da je TFR.
Nije toliko ni loše, ide ka ujednačavanju sa proporcijom u stanovništvu. Odnos u stanovništvu prema popisu iz 2002 je 1,28.

Polog - 304,125
Albanci 222,679 73.2%
Makedonci 56,079 18.4%

Pelagonija - 238,136
Makedonci 204,471 85.9%
Albanci 11,634 4.9%
Winged Hussars is offline  
Old 27.02.2022., 01:10   #5258
Quote:
Winged Hussars kaže: Pogledaj post
Trebao si da navedeš da je ovo odnos u broju rođenih. Ja sam mislio da je TFR.
Nije toliko ni loše, ide ka ujednačavanju sa proporcijom u stanovništvu. Odnos u stanovništvu prema popisu iz 2002 je 1,28.

Polog - 304,125
Albanci 222,679 73.2%
Makedonci 56,079 18.4%

Pelagonija - 238,136
Makedonci 204,471 85.9%
Albanci 11,634 4.9%
Izvini nisam primetio da to sam izostavio u naslov.

Dobra poenta samo da ne zaboravimo da stanovnistvo u Pologu trebalo bi da je znatno mladije. Po tome ove brojke idu i prilog Pelagonije.
MKDSTRUGA is offline  
Old 02.03.2022., 02:41   #5259
Prirodni priraštaj (zeleno-pozitivan, crveno-negativan, žuto-nula)

2019:
https://i.ibb.co/7vYbR57/Makedonija-...eliminarni.png
2020:
https://i.ibb.co/NngpkT7/Makedonija-...eliminarni.png
2021:
https://i.ibb.co/rfpWnLh/Makedonija-...eliminarni.png

Svi regioni su imali negativan priraštaj. Samo 9 opština (od toga 7 u Skopskom regionu) ima pozitivan pp i jedna je imala nula pp.

Preliminarni podaci (od 2014. godine kada su počeli padovi živorođenih)

Živorođeni/Umrli: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021

S. MAKEDONIJA: 23.674/19.682 - 23.106/20.408 - 23.063/20.315 - 21.763/20.347 - 21.666/19.943 - 19.725/20.412 - 18.863/25.049 - 18.580/28.816

Pološki region: 3.728/2.219 - 3.578/2.344 - 3.383/2.364 - 3.293/2.426 - 3.262/2.368 - 2.943/2.281 - 2.836/3.292 - 2.748/3.637
Bogovinje: 349/183 - 329/216 - 347/205 - 284/198 - 299/206 - 241/194 - 261/288 - 239/323
Brvenica: 186/126 - 182/130 - 166/139 - 157/129 - 162/141 - 146/120 - 147/159 - 119/207
Vrapčište: 234/164 - 250/179 - 209/193 - 211/181 - 228/204 - 194/181 - 230/293 - 190/248
Gostivar: 916/588 - 830/612 - 740/612 - 710/692 - 721/588 - 666/621 - 606/902 - 584/995
Želino: 385/130 - 344/142 - 339/147 - 319/174 - 336/134 - 241/151 - 255/198 - 257/242
Jegunovce: 113/98 - 99/108 - 106/112 - 98/121 - 100/115 - 107/115 - 80/127 - 99/125
Mavrovo i Rostuša: 72/69 - 65/71 - 54/78 - 58/65 - 56/75 - 48/65 - 41/94 - 30/95
Tearce: 240/177 - 235/151 - 220/157 - 229/165 - 213/168 - 215/154 - 174/230 - 197/250
Tetovo: 1.233/684 - 1.244/735 - 1.202/721 - 1.227/701 - 1.147/737 - 1.085/680 - 1.042/1.001 - 1.033/1.152

Jugozapadni region: 2.197/1.920 - 2.135/2.000 - 2.106/1.983 - 1.923/1.942 - 1.806/1.953 - 1.694/1.989 - 1.670/2.476 - 1.567/2.616
Vevčani: 18/27 - 19/28 - 17/23 - 21/28 - 13/20 - 18/24 - 12/36 - 22/27
Debar: 265/137 - 232/109 - 193/115 - 210/131 - 179/139 - 185/135 - 182/161 - 167/166
Debarca: 26/63 - 26/96 - 37/83 - 30/102 - 47/99 - 27/68 - 28/74 - 33/79
Kičevo: 476/495 - 446/512 - 427/514 - 400/474 - 368/445 - 336/522 - 369/540 - 342/734
Makedonski Brod: 56/91 - 45/89 - 54/115 - 61/102 - 42/83 - 47/86 - 36/87 - 38/90
Ohrid: 556/602 - 560/602 - 577/640 - 493/565 - 446/601 - 456/650 - 436/745 - 385/816
Plasnica: 64/37 - 81/42 - 54/39 - 32/42 - 51/41 - 35/42 - 29/61 - 32/62
Struga: 677/434 - 674/498 - 697/427 - 628/459 - 624/495 - 552/427 - 543/724 - 517/581
Centar Župa: 59/34 - 52/24 - 50/27 - 48/39 - 36/30 - 38/35 - 35/48 - 31/61

Pelagonijski region: 2.396/2.892 - 2.292/3.025 - 2.217/2.907 - 2.181/3.090 - 1.973/2.917 - 1.839/2.925 - 1.752/3.619 - 1.785/3.734
Bitolj: 931/1.158 - 901/1.233 - 901/1.161 - 850/1.213 - 786/1.136 - 706/1.171 - 702/1.407 - 761/1.496
Demir Hisar: 50/139 - 55/119 - 54/130 - 54/134 - 50/137 - 58/117 - 38/155 - 45/172
Dolneni: 240/143 - 197/131 - 163/157 - 186/152 - 165/150 - 162/131 - 145/158 - 137/141
Krivogaštani: 44/63 - 51/99 - 52/77 - 50/92 - 36/84 - 36/83 - 38/100 - 28/91
Kruševo: 103/97 - 114/118 - 98/115 - 87/111 - 88/116 - 84/107 - 101/140 - 73/126
Mogila: 52/120 - 59/105 - 60/87 - 90/147 - 36/97 - 38/91 - 34/117 - 41/115
Novaci: 27/71 - 35/66 - 30/62 - 24/46 - 24/43 - 19/48 - 27/65 - 18/75
Prilep: 800/882 - 740/948 - 733/909 - 703/973 - 685/948 - 609/965 - 567/1.204 - 590/1.277
Resen: 149/219 - 140/206 - 126/209 - 137/222 - 103/206 - 127/212 - 100/273 - 92/241

Skopski region: 8.186/5.688 - 8.109/5.830 - 8.477/5.902 - 7.801/5.790 - 8.233/5.788 - 7.535/6.071 - 7.332/6.966 - 7.249/8.723
Skoplje: 6.800/5.107 - 6.758/5.253 - 7.086/5.300 - 6.509/5.229 - 6.841/5.205 - 6.259/5.472 - 6.099/6.250 - 6.030/7.860
...Aerodrom: 854/660 - 903/678 - 889/688 - 768/717 - 850/689 - 787/760 - 776/851 - 777/1.176
...Butel: 430/305 - 492/349 - 510/358 - 461/363 - 470/349 - 480/371 - 427/441 - 431/530
