Prirodni priraštaj (zeleno-pozitivan, crveno-negativan, žuto-nula)
2019:
https://i.ibb.co/7vYbR57/Makedonija-...eliminarni.png
2020:
https://i.ibb.co/NngpkT7/Makedonija-...eliminarni.png
2021:
https://i.ibb.co/rfpWnLh/Makedonija-...eliminarni.png
Svi regioni su imali negativan priraštaj. Samo 9 opština (od toga 7 u Skopskom regionu) ima pozitivan pp i jedna je imala nula pp.
Preliminarni podaci (od 2014. godine kada su počeli padovi živorođenih)
Živorođeni/Umrli: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
S. MAKEDONIJA: 23.674/19.682 - 23.106/20.408 - 23.063/20.315 - 21.763/20.347 - 21.666/19.943 - 19.725/20.412 - 18.863/25.049 - 18.580/28.816
Pološki region: 3.728/2.219 - 3.578/2.344 - 3.383/2.364 - 3.293/2.426 - 3.262/2.368 - 2.943/2.281 - 2.836/3.292 - 2.748/3.637
Bogovinje: 349/183 - 329/216 - 347/205 - 284/198 - 299/206 - 241/194 - 261/288 - 239/323
Brvenica: 186/126 - 182/130 - 166/139 - 157/129 - 162/141 - 146/120 - 147/159 - 119/207
Vrapčište: 234/164 - 250/179 - 209/193 - 211/181 - 228/204 - 194/181 - 230/293 - 190/248
Gostivar: 916/588 - 830/612 - 740/612 - 710/692 - 721/588 - 666/621 - 606/902 - 584/995
Želino: 385/130 - 344/142 - 339/147 - 319/174 - 336/134 - 241/151 - 255/198 - 257/242
Jegunovce: 113/98 - 99/108 - 106/112 - 98/121 - 100/115 - 107/115 - 80/127 - 99/125
Mavrovo i Rostuša: 72/69 - 65/71 - 54/78 - 58/65 - 56/75 - 48/65 - 41/94 - 30/95
Tearce: 240/177 - 235/151 - 220/157 - 229/165 - 213/168 - 215/154 - 174/230 - 197/250
Tetovo: 1.233/684 - 1.244/735 - 1.202/721 - 1.227/701 - 1.147/737 - 1.085/680 - 1.042/1.001 - 1.033/1.152
Jugozapadni region: 2.197/1.920 - 2.135/2.000 - 2.106/1.983 - 1.923/1.942 - 1.806/1.953 - 1.694/1.989 - 1.670/2.476 - 1.567/2.616
Vevčani: 18/27 - 19/28 - 17/23 - 21/28 - 13/20 - 18/24 - 12/36 - 22/27
Debar: 265/137 - 232/109 - 193/115 - 210/131 - 179/139 - 185/135 - 182/161 - 167/166
Debarca: 26/63 - 26/96 - 37/83 - 30/102 - 47/99 - 27/68 - 28/74 - 33/79
Kičevo: 476/495 - 446/512 - 427/514 - 400/474 - 368/445 - 336/522 - 369/540 - 342/734
Makedonski Brod: 56/91 - 45/89 - 54/115 - 61/102 - 42/83 - 47/86 - 36/87 - 38/90
Ohrid: 556/602 - 560/602 - 577/640 - 493/565 - 446/601 - 456/650 - 436/745 - 385/816
Plasnica: 64/37 - 81/42 - 54/39 - 32/42 - 51/41 - 35/42 - 29/61 - 32/62
Struga: 677/434 - 674/498 - 697/427 - 628/459 - 624/495 - 552/427 - 543/724 - 517/581
Centar Župa: 59/34 - 52/24 - 50/27 - 48/39 - 36/30 - 38/35 - 35/48 - 31/61
Pelagonijski region: 2.396/2.892 - 2.292/3.025 - 2.217/2.907 - 2.181/3.090 - 1.973/2.917 - 1.839/2.925 - 1.752/3.619 - 1.785/3.734
Bitolj: 931/1.158 - 901/1.233 - 901/1.161 - 850/1.213 - 786/1.136 - 706/1.171 - 702/1.407 - 761/1.496
Demir Hisar: 50/139 - 55/119 - 54/130 - 54/134 - 50/137 - 58/117 - 38/155 - 45/172
Dolneni: 240/143 - 197/131 - 163/157 - 186/152 - 165/150 - 162/131 - 145/158 - 137/141
Krivogaštani: 44/63 - 51/99 - 52/77 - 50/92 - 36/84 - 36/83 - 38/100 - 28/91
Kruševo: 103/97 - 114/118 - 98/115 - 87/111 - 88/116 - 84/107 - 101/140 - 73/126
Mogila: 52/120 - 59/105 - 60/87 - 90/147 - 36/97 - 38/91 - 34/117 - 41/115
Novaci: 27/71 - 35/66 - 30/62 - 24/46 - 24/43 - 19/48 - 27/65 - 18/75
Prilep: 800/882 - 740/948 - 733/909 - 703/973 - 685/948 - 609/965 - 567/1.204 - 590/1.277
Resen: 149/219 - 140/206 - 126/209 - 137/222 - 103/206 - 127/212 - 100/273 - 92/241
Skopski region: 8.186/5.688 - 8.109/5.830 - 8.477/5.902 - 7.801/5.790 - 8.233/5.788 - 7.535/6.071 - 7.332/6.966 - 7.249/8.723
Skoplje: 6.800/5.107 - 6.758/5.253 - 7.086/5.300 - 6.509/5.229 - 6.841/5.205 - 6.259/5.472 - 6.099/6.250 - 6.030/7.860
...Aerodrom: 854/660 - 903/678 - 889/688 - 768/717 - 850/689 - 787/760 - 776/851 - 777/1.176
...Butel: 430/305 - 492/349 - 510/358 - 461/363 - 470/349 - 480/371 - 427/441 - 431/530
...Gazi Baba: 877/723 - 804/734 - 864/707 - 764/726 - 792/717 - 698/837 - 730/856 - 700/1.116
...Đorče Petrov: 502/409 - 481/434 - 466/454 - 434/414 - 443/444 - 427/485 - 436/462 - 413/725
...Karpoš: 552/722 - 641/801 - 595/711 - 576/721 - 624/693 - 539/721 - 565/840 - 554/1.069
...Kisela Voda: 587/643 - 621/663 - 611/728 - 622/686 - 622/723 - 586/744 - 544/831 - 549/1.038
...Saraj: 676/213 - 671/216 - 703/234 - 636/225 - 712/231 - 615/192 - 619/316 - 604/368
...Centar: 727/686 - 735/606 - 886/682 - 765/631 - 833/608 - 800/630 - 681/644 - 749/781
...Čair: 1.103/561 - 1.028/592 - 1.100/576 - 1.049/564 - 1.054/577 - 934/554 - 918/740 - 873/809
...Šuto Orizari: 492/185 - 382/180 - 462/162 - 434/182 - 441/174 - 393/178 - 403/269 - 380/248
Aračinovo: 212/54 - 230/56 - 221/55 - 222/47 - 250/61 - 222/70 - 239/49 - 254/64
Zelenikovo: 79/37 - 80/47 - 95/30 - 73/29 - 99/42 - 78/36 - 72/59 - 61/57
Ilinden: 190/165 - 202/156 - 201/180 - 162/153 - 168/186 - 150/179 - 154/196 - 164/238
Petrovec: 146/91 - 107/69 - 137/95 - 107/75 - 123/73 - 119/71 - 111/107 - 100/127
Sopište: 111/56 - 106/54 - 93/53 - 103/59 - 96/36 - 98/58 - 97/48 - 80/87
Studeničani: 493/117 - 508/122 - 488/113 - 476/116 - 501/109 - 453/101 - 438/159 - 431/169
Čučer-Sandevo: 155/61 - 118/73 - 156/76 - 149/82 - 155/76 - 156/84 - 122/98 - 129/121
Vardarski region: 1.613/1.667 - 1.641/1.800 - 1.644/1.773 - 1.576/1.683 - 1.492/1.611 - 1.371/1.722 - 1.224/2.044 - 1.237/2.361
Veles: 552/637 - 533/654 - 541/606 - 553/594 - 529/597 - 449/614 - 427/745 - 423/858
Gradsko: 42/45 - 41/50 - 39/47 - 37/33 - 28/33 - 34/33 - 12/56 - 16/51
Demir Kapija: 37/69 - 51/61 - 47/51 - 34/51 - 34/55 - 35/62 - 33/55 - 21/58
Kavadarci: 403/380 - 418/432 - 422/434 - 410/400 - 365/424 - 343/422 - 314/556 - 329/622
Lozovo: 36/31 - 29/44 - 32/32 - 28/38 - 21/35 - 22/39 - 22/39 - 21/60
Negotino: 201/188 - 212/204 - 203/224 - 180/215 - 178/185 - 186/213 - 155/227 - 163/273
Rosoman: 39/48 - 51/54 - 43/62 - 44/50 - 42/33 - 29/40 - 26/66 - 27/65
Sveti Nikola: 153/197 - 161/219 - 158/238 - 154/217 - 153/199 - 127/225 - 129/232 - 109/246
Čaška: 150/72 - 145/82 - 159/79 - 136/85 - 142/50 - 146/74 - 106/68 - 128/128
Severoistočni region: 2.054/1.625 - 1.894/1.694 - 1.847/1.661 - 1.820/1.638 - 1.756/1.627 - 1.608/1.657 - 1.497/2.092 - 1.415/2.308
Kratovo: 78/99 - 83/125 - 58/119 - 59/111 - 59/129 - 44/143 - 45/143 - 44/146
Kriva Palanka: 194/201 - 171/221 - 166/189 - 136/183 - 127/198 - 137/199 - 116/293 - 98/275
Kumanovo: 1.354/1.035 - 1.205/1.075 - 1.177/1.039 - 1.196/1.049 - 1.123/999 - 1.022/1.054 - 990/1.323 - 961/1.456
Lipkovo: 354/146 - 359/152 - 371/177 - 350/168 - 375/165 - 342/146 - 292/213 - 264/270
Rankovce: 28/60 - 41/46 - 38/54 - 43/57 - 33/59 - 32/39 - 32/38 - 23/61
Staro Nagoričane: 46/84 - 35/75 - 37/83 - 36/70 - 39/77 - 31/76 - 22/82 - 25/100
Istočni region: 1.608/1.909 - 1.590/1.879 - 1.551/1.941 - 1.474/1.948 - 1.408/1.909 - 1.250/2.005 - 1.174/2.380 - 1.178/2.743
Berovo: 111/164 - 116/171 - 87/176 - 99/157 - 92/125 - 71/180 - 90/204 - 65/221
Vinica: 162/204 - 181/171 - 159/195 - 152/186 - 141/178 - 124/183 - 89/236 - 120/273
Delčevo: 135/191 - 127/177 - 124/197 - 129/187 - 112/190 - 123/174 - 89/249 - 100/256
Zrnovci: 29/28 - 18/33 - 19/31 - 11/32 - 12/36 - 10/39 - 6/36 - 10/47
Karbinci: 44/58 - 50/58 - 50/50 - 71/55 - 36/57 - 48/42 - 32/48 - 30/106
Kočani: 327/392 - 338/383 - 349/390 - 291/389 - 312/411 - 257/436 - 280/495 - 261/621
Makedonska Kamenica: 64/76 - 44/76 - 63/73 - 50/73 - 53/61 - 51/84 - 57/72 - 45/98
Pehčevo: 41/70 - 43/70 - 29/70 - 36/79 - 36/77 - 27/76 - 20/79 - 19/96
Probištip: 115/171 - 136/167 - 112/177 - 106/193 - 112/179 - 96/174 - 85/206 - 106/191
Češinovo-Obleševo: 50/92 - 52/96 - 65/102 - 53/89 - 42/91 - 42/91 - 33/95 - 39/137
Štip: 530/463 - 485/477 - 494/480 - 476/508 - 460/504 - 401/526 - 393/660 - 383/697
Jugoistočni region: 1.892/1.762 - 1.867/1.836 - 1.838/1.784 - 1.695/1.830 - 1.736/1.770 - 1.485/1.762 - 1.378/2.180 - 1.401/2.694
Bogdanci: 66/93 - 73/126 - 69/79 - 76/115 - 76/92 - 80/114 - 56/116 - 59/144
Bosilovo: 133/148 - 151/145 - 133/168 - 99/148 - 133/159 - 111/154 - 98/187 - 99/222
Valandovo: 122/134 - 96/125 - 124/121 - 116/112 - 98/130 - 95/140 - 90/122 - 96/189
Vasilevo: 168/121 - 135/111 - 153/89 - 135/100 - 127/117 - 124/112 - 112/128 - 106/144
Gevgelija: 221/251 - 236/274 - 241/272 - 243/267 - 238/284 - 195/278 - 172/311 - 158/394
Dojran: 33/44 - 28/30 - 38/44 - 23/43 - 30/41 - 22/34 - 23/47 - 31/58
Konče: 37/32 - 38/34 - 36/28 - 21/31 - 30/18 - 29/44 - 22/46 - 25/45
Novo Selo: 69/109 - 69/132 - 59/132 - 53/139 - 55/135 - 25/124 - 46/151 - 76/261
Radoviš: 337/268 - 351/263 - 321/262 - 296/244 - 317/267 - 252/255 - 253/318 - 224/353
Strumica: 706/562 - 690/596 - 664/589 - 633/631 - 632/527 - 552/507 - 506/754 - 527/884
Rast/pad živorođenih i umrlih po regionima u 2021. u odnosu 2020. godinu
S. MAKEDONIJA: -1,50% / +15,04%
Pološki region: -3,10% / +10,48%
Jugozapadni region: -6,17% / +5,65%
Pelagonijski region: +1,88% / +3,18%
Skopski region: -1,13% / +25,22%
Vardarski region: +1,06% / +15,51%
Sjeveroistočni region: -5,48% / +10,33%
Istočni region: +0,34% / +15,25%
Jugoistočni region: +1,67% / +23,58%