Svijet Zbivanja u svijetu |
|
|
30.03.2022., 22:11
|
#5321
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2020.
Postova: 915
|
Quote:
watermelon kaže:
Jorgan ispravi dok imas vreme Istocni region, nema 150k stanovnika. Ili ima?
|
Provjerio sam još jednom, trebalo bi da su tačni podaci. Istočni region ima 150k stanovnika.
Quote:
Lucho kaže:
Vidim da je zabeležen pristojan pad Roma. Da li nisu dobro popisani ili ih se više izjasnilo pripadnicima druge etničke grupe?
Ne verujem baš da je samo iseljavanje moglo da prouzrokuje ovoliki pad.
|
U većinski romskoj opštini Šuto Orizari je najviše administrativno popisanih (17,43%), i tu je ubjedljivo najveći procenat administrativno popisanih. U ostalim opštinama administrativno popisanih je između 2% i 13%. Na drugom mjestu je Strumica sa 12,96%. Administrativno popisanih ima dosta i u nemakedonskim opštinama, tako da nisu svi oni Makedonci, ali nešto je više njih u većinski makedonskim opštinama.
Quote:
Lookey kaže:
Nastupaju nova vremena. Hajde kovid na jednoj strani, ali ucesce na popisu postala je stvar izbora i slobode odlucivanja gradjana a apsurd je da taj koncept se razvija tamo gde drustva nisu dovoljno napredna (slicno ocekujem i kod nas), institucija popisa na koju smo se cudom navikli sada se preispituje a sve pod maskom lazne demokraticnosti. Za neodazivanje na popis jos niko nije kaznjen. Totalno izvitoperen koncept, sto samo ukazuje na to da zemlje koje nisu presle na registre to sto pre treba da ucine. Falice neki podaci, barem za siru javnost i prikupljace se drugacije, ali bolje je tako, svi gradjani isti i ubrojani.
|
To s jedne strane ne bi bilo loše jer bi imali, kao u Sloveniji, svake godine relevantne podatke o kretanju broja stanovnika. Samo što ne bi više imali podatke o vjeri, nacionalnosti i jeziku. Mislim da da su i na ovom popisu mogli kvalitetno da obrade te 3 kategorije da su kažnjavali nepopisane.
__________________
BiH vitalna statistika nacionalno po opštinama 2003-2022
https://www.mediafire.com/file/t9ya6fp6inqel4x/BiH_vitalna_statistika_nacionalno_po_op%25C5%25A1t inama.xlsx/file
|
|
|
30.03.2022., 22:30
|
#5322
|
Registrirani korisnik
Registracija: Mar 2011.
Lokacija: Beli Dunav
Postova: 4,240
|
Radovish
Turci
popis 2002: 4,061
popis 2021: 4.013
Zadnjih 10 godina turci u Radovish su imali u prosek prirodni prirast od +65 svake godine...definitivno propust u prebrojavanje
|
|
|
30.03.2022., 22:41
|
#5323
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2021.
Postova: 579
|
Quote:
Jorgan1 kaže:
Provjerio sam još jednom, trebalo bi da su tačni podaci. Istočni region ima 150k stanovnika.
U većinski romskoj opštini Šuto Orizari je najviše administrativno popisanih (17,43%), i tu je ubjedljivo najveći procenat administrativno popisanih. U ostalim opštinama administrativno popisanih je između 2% i 13%. Na drugom mjestu je Strumica sa 12,96%. Administrativno popisanih ima dosta i u nemakedonskim opštinama, tako da nisu svi oni Makedonci, ali nešto je više njih u većinski makedonskim opštinama.
To s jedne strane ne bi bilo loše jer bi imali, kao u Sloveniji, svake godine relevantne podatke o kretanju broja stanovnika. Samo što ne bi više imali podatke o vjeri, nacionalnosti i jeziku. Mislim da da su i na ovom popisu mogli kvalitetno da obrade te 3 kategorije da su kažnjavali nepopisane.
|
pa možda među administrativnim navedenim 60% makedonskih 40% drugih
s tim bi Makedonci prešli s 1.073.299 na 1.152.655
i svi ostali od 631,154 do 684,058
a etnički sastav bio bi oko 63% Makedonaca i 37% drugih
|
|
|
31.03.2022., 00:26
|
#5324
|
Registrirani korisnik
Registracija: Sep 2009.
Postova: 252
|
Ovi administrtivo popisani jesu li uključeni u totalni saldo od 1.8.... i dali su dostupni podaci po naseljima
|
|
|
31.03.2022., 18:07
|
#5325
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2020.
Postova: 915
|
Religija
2002 / 2021
Ukupno: 2.022.547 / 1.836.713
Pravoslavci: 1.310.184 / 847.390 ... (64,78% / 46,14%)
Muslimani: 674.015 / 590.878 ... (33,33% / 32,17%)
Katolici: 7.008 / 6.746 ... (0,35% / 0,37%)
Protestanti: 520 / 1.313 ... (0,03% / 0,07%)
Onih koji pripadaju jednoj od hrišćanskih zajednica je 2021. bilo 1.109.987 ili 60,43%. Unutar njih imamo i one koji su izjašnjeni kao hrišćani i njih je 242.579 ili 13,21%. Začuđujuće je mali broj ateista (355) i agnostika (1.964) i nešto veći broj evanđeoskih protestanata (8.764 ili 0,48%).
Popis 2021, religija
Religija: ukupno - pravoslavci - muslimani - hrišćani - ostali - administrativno popisani
SEVERNA MAKEDONIJA: 1.836.713 - 847.390 - 590.878 - 242.579 - 23.606 - 132.260
Pološki region: 251.552 - 34.453 - 195.394 - 8.264 - 781 - 12.660
Bogovinje: 22.906 - 3 - 21.329 - 0 - 7 - 1.567
Brvenica: 13.645 - 5.571 - 7.386 - 173 - 38 - 477
Vrapčište: 19.842 - 651 - 18.224 - 224 - 9 - 734
Gostivar: 59.770 - 8.823 - 43.459 - 3.838 - 241 - 3.409
Želino: 18.988 - 0 - 18.193 - 7 - 4 - 784
Jegunovce: 8.895 - 3.795 - 3.522 - 1.026 - 34 - 518
Mavrovo i Rostuša: 5.042 - 700 - 3.669 - 253 - 15 - 405
Tearce: 17.694 - 1.723 - 15.144 - 373 - 56 - 398
Tetovo: 84.770 - 13.187 - 64.468 - 2.370 - 377 - 4.368
Jugozapadni region: 177.398 - 67.108 - 80.612 - 16.213 - 691 - 12.774
Vevčani: 2.359 - 2.161 - 10 - 104 - 4 - 80
Debar: 15.412 - 220 - 13.611 - 61 - 21 - 1.499
Debarca: 3.719 - 2.893 - 76 - 428 - 6 - 316
Kičevo: 39.669 - 12.503 - 21.056 - 3.606 - 99 - 2.405
Makedonski Brod: 5.889 - 2.880 - 259 - 2.497 - 49 - 204
Ohrid: 51.428 - 34.868 - 5.908 - 5.990 - 373 - 4.289
Plasnica: 4.222 - 9 - 4.115 - 0 - 1 - 97
Struga: 50.980 - 11.556 - 32.231 - 3.527 - 136 - 3.530
Centar Župa: 3.720 - 18 - 3.346 - 0 - 2 - 354
Pelagonijski region: 210.431 - 134.499 - 29.073 - 32.588 - 1.632 - 12.639
Bitolj: 85.164 - 57.143 - 8.232 - 13.496 - 788 - 5.505
Demir Hisar: 7.260 - 3.873 - 244 - 2.850 - 24 - 269
Dolneni: 13.126 - 3.585 - 8.873 - 258 - 38 - 372
Krivogaštani: 5.167 - 5.022 - 8 - 0 - 26 - 111
Kruševo: 8.385 - 3.351 - 2.859 - 1.843 - 30 - 302
Mogila: 5.283 - 3.823 - 336 - 810 - 58 - 256
Novaci: 2.648 - 1.748 - 35 - 679 - 32 - 154
Prilep: 69.025 - 50.869 - 5.063 - 7.550 - 584 - 4.959
Resen: 14.373 - 5.085 - 3.423 - 5.102 - 52 - 711
Skopski region: 607.007 - 293.274 - 196.195 - 55.124 - 13.326 - 49.088
Skoplje: 526.502 - 264.872 - 155.245 - 49.133 - 13.077 - 44.175
...Aerodrom: 77.735 - 57.492 - 2.184 - 10.096 - 2.715 - 5.248
...Butel: 37.968 - 13.564 - 17.438 - 3.936 - 377 - 2.653
...Gazi Baba: 69.626 - 38.116 - 17.476 - 8.351 - 681 - 5.002
...Đorče Petrov: 44.844 - 32.319 - 3.680 - 4.755 - 779 - 3.311
...Karpoš: 63.760 - 44.939 - 3.629 - 6.772 - 3.072 - 5.348
...Kisela Voda: 61.965 - 44.426 - 2.267 - 8.511 - 1.322 - 5.439
...Saraj: 38.399 - 853 - 35.959 - 117 - 20 - 1.450
...Centar: 43.893 - 29.412 - 2.507 - 3.941 - 3.020 - 5.013
...Čair: 62.586 - 3.050 - 50.755 - 2.121 - 434 - 6.226
...Šuto Orizari: 25.726 - 701 - 19.350 - 533 - 657 - 4.485
Aračinovo: 12.676 - 1 - 12.363 - 0 - 2 - 310
Zelenikovo: 3.361 - 875 - 654 - 1.572 - 15 - 245
Ilinden: 17.435 - 14.538 - 855 - 912 - 80 - 1.050
Petrovec: 9.150 - 3.487 - 3.588 - 1.458 - 17 - 600
Sopište: 6.713 - 3.759 - 2.159 - 316 - 69 - 410
Studeničani: 21.970 - 388 - 19.968 - 58 - 22 - 1.534
Čučer-Sandevo: 9.200 - 5.354 - 1.363 - 1.675 - 44 - 764
Vardarski region: 138.722 - 67.071 - 14.781 - 46.270 - 910 - 9.690
Veles: 48.463 - 24.107 - 6.286 - 13.008 - 344 - 4.718
Gradsko: 3.233 - 965 - 740 - 1.386 - 9 - 133
Demir Kapija: 3.777 - 3.032 - 419 - 161 - 50 - 115
Kavadarci: 35.733 - 22.060 - 1.157 - 9.859 - 229 - 2.428
Lozovo: 2.264 - 1.176 - 236 - 779 - 3 - 70
Negotino: 18.194 - 7.139 - 1.105 - 8.784 - 168 - 998
Rosoman: 3.796 - 826 - 36 - 2.815 - 10 - 109
Sveti Nikola: 15.320 - 6.857 - 92 - 7.484 - 70 - 817
Čaška: 7.942 - 909 - 4.710 - 1.994 - 27 - 302
Severoistočni region: 152.982 - 71.306 - 50.690 - 19.793 - 1.050 - 10.143
Kratovo: 7.545 - 6.059 - 108 - 904 - 37 - 437
Kriva Palanka: 18.059 - 13.431 - 418 - 3.341 - 105 - 764
Kumanovo: 98.104 - 47.908 - 28.528 - 13.164 - 888 - 7.616
Lipkovo: 22.308 - 32 - 21.570 - 4 - 1 - 701
Rankovce: 3.465 - 979 - 52 - 2.181 - 6 - 247
Staro Nagoričane: 3.501 - 2.897 - 14 - 199 - 13 - 378
Istočni region: 150.234 - 85.987 - 9.563 - 42.524 - 726 - 11.434
Berovo: 10.890 - 6.272 - 514 - 3.575 - 27 - 502
Vinica: 14.475 - 10.530 - 942 - 1.504 - 62 - 1.437
Delčevo: 13.585 - 5.709 - 694 - 6.253 - 24 - 905
Zrnovci: 2.086 - 1.974 - 4 - 26 - 2 - 80
Karbinci: 3.420 - 113 - 865 - 2.069 - 5 - 368
Kočani: 31.602 - 16.982 - 2.069 - 9.976 - 176 - 2.399
Makedonska Kamenica: 6.439 - 1.742 - 18 - 4.238 - 18 - 423
Pehčevo: 3.983 - 2.818 - 597 - 393 - 6 - 169
Probištip: 13.417 - 9.338 - 57 - 3.422 - 57 - 543
Češinovo-Obleševo: 5.471 - 4.343 - 5 - 887 - 13 - 223
Štip: 44.866 - 26.166 - 3.798 - 10.181 - 336 - 4.385
Jugoistočni region: 148.387 - 93.692 - 14.570 - 21.803 - 4.490 - 13.832
Bogdanci: 7.339 - 5.477 - 52 - 1.321 - 194 - 295
Bosilovo: 11.508 - 6.748 - 702 - 1.919 - 1.114 - 1.025
Valandovo: 10.508 - 8.599 - 1.435 - 67 - 43 - 364
Vasilevo: 10.552 - 5.059 - 2.557 - 1.126 - 473 - 1.337
Gevgelija: 21.582 - 14.542 - 104 - 5.623 - 266 - 1.047
Dojran: 3.084 - 535 - 309 - 2.101 - 19 - 120
Konče: 2.725 - 1.947 - 607 - 2 - 3 - 166
Novo Selo: 6.972 - 5.421 - 3 - 785 - 196 - 567
Radoviš: 24.122 - 11.008 - 4.470 - 6.137 - 76 - 2.431
Strumica: 49.995 - 34.356 - 4.331 - 2.722 - 2.106 - 6.480
__________________
BiH vitalna statistika nacionalno po opštinama 2003-2022
https://www.mediafire.com/file/t9ya6fp6inqel4x/BiH_vitalna_statistika_nacionalno_po_op%25C5%25A1t inama.xlsx/file
|
|
|
31.03.2022., 18:08
|
#5326
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2020.
Postova: 915
|
Popis 2021, religija (u %)
Religija: pravoslavci - muslimani - hrišćani - ostali - administrativno popisani
SEVERNA MAKEDONIJA: 46,14 - 32,17 - 13,21 - 1,29 - 7,20
Pološki region: 13,70 - 77,68 - 3,29 - 0,31 - 5,03
Bogovinje: 0,01 - 93,12 - 0,00 - 0,03 - 6,84
Brvenica: 40,83 - 54,13 - 1,27 - 0,28 - 3,50
Vrapčište: 3,28 - 91,85 - 1,13 - 0,05 - 3,70
Gostivar: 14,76 - 72,71 - 6,42 - 0,40 - 5,70
Želino: 0,00 - 95,81 - 0,04 - 0,02 - 4,13
Jegunovce: 42,66 - 39,60 - 11,53 - 0,38 - 5,82
Mavrovo i Rostuša: 13,88 - 72,77 - 5,02 - 0,30 - 8,03
Tearce: 9,74 - 85,59 - 2,11 - 0,32 - 2,25
Tetovo: 15,56 - 76,05 - 2,80 - 0,44 - 5,15
Jugozapadni region: 37,83 - 45,44 - 9,14 - 0,39 - 7,20
Vevčani: 91,61 - 0,42 - 4,41 - 0,17 - 3,39
Debar: 1,43 - 88,31 - 0,40 - 0,14 - 9,73
Debarca: 77,79 - 2,04 - 11,51 - 0,16 - 8,50
Kičevo: 31,52 - 53,08 - 9,09 - 0,25 - 6,06
Makedonski Brod: 48,90 - 4,40 - 42,40 - 0,83 - 3,46
Ohrid: 67,80 - 11,49 - 11,65 - 0,73 - 8,34
Plasnica: 0,21 - 97,47 - 0,00 - 0,02 - 2,30
Struga: 22,67 - 63,22 - 6,92 - 0,27 - 6,92
Centar Župa: 0,48 - 89,95 - 0,00 - 0,05 - 9,52
Pelagonijski region: 63,92 - 13,82 - 15,49 - 0,78 - 6,01
Bitolj: 67,10 - 9,67 - 15,85 - 0,93 - 6,46
Demir Hisar: 53,35 - 3,36 - 39,26 - 0,33 - 3,71
Dolneni: 27,31 - 67,60 - 1,97 - 0,29 - 2,83
Krivogaštani: 97,19 - 0,15 - 0,00 - 0,50 - 2,15
Kruševo: 39,96 - 34,10 - 21,98 - 0,36 - 3,60
Mogila: 72,36 - 6,36 - 15,33 - 1,10 - 4,85
Novaci: 66,01 - 1,32 - 25,64 - 1,21 - 5,82
Prilep: 73,70 - 7,34 - 10,94 - 0,85 - 7,18
Resen: 35,38 - 23,82 - 35,50 - 0,36 - 4,95
Skopski region: 48,31 - 32,32 - 9,08 - 2,20 - 8,09
Skoplje: 50,31 - 29,49 - 9,33 - 2,48 - 8,39
...Aerodrom: 73,96 - 2,81 - 12,99 - 3,49 - 6,75
...Butel: 35,72 - 45,93 - 10,37 - 0,99 - 6,99
...Gazi Baba: 54,74 - 25,10 - 11,99 - 0,98 - 7,18
...Đorče Petrov: 72,07 - 8,21 - 10,60 - 1,74 - 7,38
...Karpoš: 70,48 - 5,69 - 10,62 - 4,82 - 8,39
...Kisela Voda: 71,70 - 3,66 - 13,74 - 2,13 - 8,78
...Saraj: 2,22 - 93,65 - 0,30 - 0,05 - 3,78
...Centar: 67,01 - 5,71 - 8,98 - 6,88 - 11,42
...Čair: 4,87 - 81,10 - 3,39 - 0,69 - 9,95
...Šuto Orizari: 2,72 - 75,22 - 2,07 - 2,55 - 17,43
Aračinovo: 0,01 - 97,53 - 0,00 - 0,02 - 2,45
Zelenikovo: 26,03 - 19,46 - 46,77 - 0,45 - 7,29
Ilinden: 83,38 - 4,90 - 5,23 - 0,46 - 6,02
Petrovec: 38,11 - 39,21 - 15,93 - 0,19 - 6,56
Sopište: 56,00 - 32,16 - 4,71 - 1,03 - 6,11
Studeničani: 1,77 - 90,89 - 0,26 - 0,10 - 6,98
Čučer-Sandevo: 58,20 - 14,82 - 18,21 - 0,48 - 8,30
Vardarski region: 48,35 - 10,66 - 33,35 - 0,66 - 6,99
Veles: 49,74 - 12,97 - 26,84 - 0,71 - 9,74
Gradsko: 29,85 - 22,89 - 42,87 - 0,28 - 4,11
Demir Kapija: 80,28 - 11,09 - 4,26 - 1,32 - 3,04
Kavadarci: 61,74 - 3,24 - 27,59 - 0,64 - 6,79
Lozovo: 51,94 - 10,42 - 34,41 - 0,13 - 3,09
Negotino: 39,24 - 6,07 - 48,28 - 0,92 - 5,49
Rosoman: 21,76 - 0,95 - 74,16 - 0,26 - 2,87
Sveti Nikola: 44,76 - 0,60 - 48,85 - 0,46 - 5,33
Čaška: 11,45 - 59,30 - 25,11 - 0,34 - 3,80
Severoistočni region: 46,61 - 33,13 - 12,94 - 0,69 - 6,63
Kratovo: 80,30 - 1,43 - 11,98 - 0,49 - 5,79
Kriva Palanka: 74,37 - 2,31 - 18,50 - 0,58 - 4,23
Kumanovo: 48,83 - 29,08 - 13,42 - 0,91 - 7,76
Lipkovo: 0,14 - 96,69 - 0,02 - 0,00 - 3,14
Rankovce: 28,25 - 1,50 - 62,94 - 0,17 - 7,13
Staro Nagoričane: 82,75 - 0,40 - 5,68 - 0,37 - 10,80
Istočni region: 57,24 - 6,37 - 28,31 - 0,48 - 7,61
Berovo: 57,59 - 4,72 - 32,83 - 0,25 - 4,61
Vinica: 72,75 - 6,51 - 10,39 - 0,43 - 9,93
Delčevo: 42,02 - 5,11 - 46,03 - 0,18 - 6,66
Zrnovci: 94,63 - 0,19 - 1,25 - 0,10 - 3,84
Karbinci: 3,30 - 25,29 - 60,50 - 0,15 - 10,76
Kočani: 53,74 - 6,55 - 31,57 - 0,56 - 7,59
Makedonska Kamenica: 27,05 - 0,28 - 65,82 - 0,28 - 6,57
Pehčevo: 70,75 - 14,99 - 9,87 - 0,15 - 4,24
Probištip: 69,60 - 0,42 - 25,50 - 0,42 - 4,05
Češinovo-Obleševo: 79,38 - 0,09 - 16,21 - 0,24 - 4,08
Štip: 58,32 - 8,47 - 22,69 - 0,75 - 9,77
Jugoistočni region: 63,14 - 9,82 - 14,69 - 3,03 - 9,32
Bogdanci: 74,63 - 0,71 - 18,00 - 2,64 - 4,02
Bosilovo: 58,64 - 6,10 - 16,68 - 9,68 - 8,91
Valandovo: 81,83 - 13,66 - 0,64 - 0,41 - 3,46
Vasilevo: 47,94 - 24,23 - 10,67 - 4,48 - 12,67
Gevgelija: 67,38 - 0,48 - 26,05 - 1,23 - 4,85
Dojran: 17,35 - 10,02 - 68,13 - 0,62 - 3,89
Konče: 71,45 - 22,28 - 0,07 - 0,11 - 6,09
Novo Selo: 77,75 - 0,04 - 11,26 - 2,81 - 8,13
Radoviš: 45,63 - 18,53 - 25,44 - 0,32 - 10,08
Strumica: 68,72 - 8,66 - 5,44 - 4,21 - 12,96
__________________
BiH vitalna statistika nacionalno po opštinama 2003-2022
https://www.mediafire.com/file/t9ya6fp6inqel4x/BiH_vitalna_statistika_nacionalno_po_op%25C5%25A1t inama.xlsx/file
|
|
|
01.04.2022., 02:56
|
#5327
|
Registrirani korisnik
Registracija: Jul 2020.
Postova: 915
|
Popis 2021, jezik
Jezik: ukupno - makedonski - albanski - turski - romski - bosanski - srpski - ostali/nepoznato - administrativno popisani
SEVERNA MAKEDONIJA: 1.836.713 - 1.127.394 - 447.001 - 62.723 - 31.721 - 15.615 - 11.252 - 8.747 - 132.260
Pološki region: 251.552 - 48.914 - 173.785 - 13.216 - 2.223 - 238 - 251 - 265 - 12.660
Bogovinje: 22.906 - 936 - 20.376 - 9 - 0 - 8 - 3 - 7 - 1.567
Brvenica: 13.645 - 5.755 - 7.384 - 0 - 1 - 4 - 18 - 6 - 477
Vrapčište: 19.842 - 872 - 15.036 - 3.179 - 0 - 10 - 3 - 8 - 734
Gostivar: 59.770 - 14.313 - 33.204 - 7.576 - 1.087 - 31 - 57 - 93 - 3.409
Želino: 18.988 - 8 - 18.195 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 784
Jegunovce: 8.895 - 4.789 - 3.524 - 0 - 26 - 1 - 34 - 3 - 518
Mavrovo i Rostuša: 5.042 - 4.120 - 355 - 138 - 1 - 11 - 6 - 6 - 405
Tearce: 17.694 - 2.130 - 14.705 - 397 - 46 - 0 - 12 - 6 - 398
Tetovo: 84.770 - 15.991 - 61.006 - 1.917 - 1.062 - 172 - 118 - 136 - 4.368
Jugozapadni region: 177.398 - 99.087 - 52.513 - 11.541 - 472 - 84 - 321 - 606 - 12.774
Vevčani: 2.359 - 2.262 - 13 - 0 - 0 - 0 - 3 - 1 - 80
Debar: 15.412 - 4.466 - 9.232 - 189 - 9 - 4 - 6 - 7 - 1.499
Debarca: 3.719 - 3.338 - 56 - 0 - 0 - 3 - 3 - 3 - 316
Kičevo: 39.669 - 18.520 - 16.351 - 1.905 - 375 - 18 - 38 - 57 - 2.405
Makedonski Brod: 5.889 - 5.367 - 54 - 241 - 4 - 1 - 10 - 8 - 204
Ohrid: 51.428 - 42.069 - 2.707 - 1.770 - 25 - 19 - 228 - 321 - 4.289
Plasnica: 4.222 - 13 - 10 - 4.099 - 0 - 1 - 0 - 2 - 97
Struga: 50.980 - 22.090 - 23.898 - 1.128 - 59 - 37 - 33 - 205 - 3.530
Centar Župa: 3.720 - 962 - 192 - 2.209 - 0 - 1 - 0 - 2 - 354
Pelagonijski region: 210.431 - 171.936 - 13.229 - 6.187 - 2.480 - 2.274 - 387 - 1.299 - 12.639
Bitolj: 85.164 - 73.093 - 4.032 - 920 - 649 - 34 - 211 - 720 - 5.505
Demir Hisar: 7.260 - 6.746 - 219 - 4 - 12 - 0 - 2 - 8 - 269
Dolneni: 13.126 - 3.962 - 4.460 - 2.287 - 0 - 2.011 - 24 - 10 - 372
Krivogaštani: 5.167 - 4.994 - 50 - 0 - 1 - 1 - 2 - 8 - 111
Kruševo: 8.385 - 4.901 - 2.460 - 272 - 0 - 108 - 9 - 333 - 302
Mogila: 5.283 - 4.630 - 107 - 259 - 0 - 0 - 2 - 29 - 256
Novaci: 2.648 - 2.426 - 59 - 0 - 0 - 0 - 1 - 8 - 154
Prilep: 69.025 - 60.841 - 228 - 1.026 - 1.619 - 108 - 91 - 153 - 4.959
Resen: 14.373 - 10.343 - 1.614 - 1.419 - 199 - 12 - 45 - 30 - 711
Skopski region: 607.007 - 354.038 - 153.083 - 11.076 - 18.674 - 10.741 - 6.114 - 4.193 - 49.088
Skoplje: 526.502 - 320.466 - 120.269 - 7.661 - 18.059 - 7.104 - 4.809 - 3.959 - 44.175
...Aerodrom: 77.735 - 68.612 - 812 - 374 - 368 - 333 - 1.140 - 848 - 5.248
...Butel: 37.968 - 18.062 - 13.999 - 1.192 - 462 - 1.113 - 285 - 202 - 2.653
...Gazi Baba: 69.626 - 46.554 - 14.244 - 378 - 1.848 - 711 - 555 - 334 - 5.002
...Đorče Petrov: 44.844 - 37.266 - 1.756 - 209 - 1.025 - 448 - 540 - 289 - 3.311
...Karpoš: 63.760 - 53.414 - 2.317 - 378 - 541 - 155 - 835 - 772 - 5.348
...Kisela Voda: 61.965 - 53.560 - 404 - 478 - 385 - 552 - 485 - 662 - 5.439
...Saraj: 38.399 - 986 - 34.621 - 27 - 251 - 1.051 - 7 - 6 - 1.450
...Centar: 43.893 - 35.132 - 1.081 - 477 - 598 - 150 - 798 - 644 - 5.013
...Čair: 62.586 - 5.952 - 42.196 - 4.083 - 1.316 - 2.501 - 139 - 173 - 6.226
...Šuto Orizari: 25.726 - 928 - 8.839 - 65 - 11.265 - 90 - 25 - 29 - 4.485
Aračinovo: 12.676 - 1 - 12.357 - 0 - 0 - 6 - 0 - 2 - 310
Zelenikovo: 3.361 - 2.439 - 417 - 5 - 45 - 189 - 15 - 6 - 245
Ilinden: 17.435 - 15.210 - 403 - 4 - 451 - 4 - 248 - 65 - 1.050
Petrovec: 9.150 - 4.759 - 1.675 - 103 - 50 - 1.736 - 198 - 29 - 600
Sopište: 6.713 - 4.108 - 1.713 - 415 - 0 - 0 - 31 - 36 - 410
Studeničani: 21.970 - 824 - 15.018 - 2.874 - 44 - 1.616 - 23 - 37 - 1.534
Čučer-Sandevo: 9.200 - 6.231 - 1.231 - 14 - 25 - 86 - 790 - 59 - 764
Vardarski region: 138.722 - 116.218 - 6.960 - 1.818 - 782 - 2.192 - 478 - 584 - 9.690
Veles: 48.463 - 37.354 - 2.716 - 1.101 - 373 - 1.793 - 138 - 270 - 4.718
Gradsko: 3.233 - 2.462 - 99 - 29 - 123 - 355 - 11 - 21 - 133
Demir Kapija: 3.777 - 3.212 - 15 - 314 - 5 - 0 - 99 - 17 - 115
Kavadarci: 35.733 - 32.917 - 35 - 31 - 189 - 1 - 45 - 87 - 2.428
Lozovo: 2.264 - 1.911 - 20 - 194 - 0 - 13 - 15 - 41 - 70
Negotino: 18.194 - 16.923 - 53 - 79 - 51 - 0 - 48 - 42 - 998
Rosoman: 3.796 - 3.560 - 16 - 0 - 22 - 0 - 78 - 11 - 109
Sveti Nikola: 15.320 - 14.300 - 14 - 58 - 19 - 1 - 26 - 85 - 817
Čaška: 7.942 - 3.579 - 3.992 - 12 - 0 - 29 - 18 - 10 - 302
Severoistočni region: 152.982 - 89.322 - 47.158 - 106 - 3.165 - 36 - 2.635 - 417 - 10.143
Kratovo: 7.545 - 6.966 - 12 - 2 - 106 - 0 - 13 - 9 - 437
Kriva Palanka: 18.059 - 16.821 - 6 - 6 - 374 - 2 - 44 - 42 - 764
Kumanovo: 98.104 - 59.549 - 25.575 - 96 - 2.661 - 32 - 2.237 - 338 - 7.616
Lipkovo: 22.308 - 38 - 21.547 - 1 - 0 - 2 - 0 - 19 - 701
Rankovce: 3.465 - 3.184 - 1 - 1 - 23 - 0 - 6 - 3 - 247
Staro Nagoričane: 3.501 - 2.764 - 17 - 0 - 1 - 0 - 335 - 6 - 378
Istočni region: 150.234 - 128.870 - 122 - 4.948 - 3.506 - 30 - 240 - 1.084 - 11.434
Berovo: 10.890 - 10.068 - 0 - 22 - 257 - 6 - 15 - 20 - 502
Vinica: 14.475 - 12.032 - 9 - 316 - 592 - 0 - 13 - 76 - 1.437
Delčevo: 13.585 - 12.257 - 23 - 100 - 260 - 1 - 9 - 30 - 905
Zrnovci: 2.086 - 1.991 - 4 - 0 - 0 - 0 - 4 - 7 - 80
Karbinci: 3.420 - 2.178 - 0 - 855 - 7 - 0 - 1 - 11 - 368
Kočani: 31.602 - 27.068 - 21 - 1.529 - 436 - 3 - 20 - 126 - 2.399
Makedonska Kamenica: 6.439 - 5.974 - 11 - 0 - 0 - 8 - 6 - 17 - 423
Pehčevo: 3.983 - 3.267 - 1 - 255 - 277 - 0 - 6 - 8 - 169
Probištip: 13.417 - 12.741 - 16 - 9 - 22 - 1 - 43 - 42 - 543
Češinovo-Obleševo: 5.471 - 5.224 - 11 - 0 - 0 - 0 - 5 - 8 - 223
Štip: 44.866 - 36.070 - 26 - 1.862 - 1.655 - 11 - 118 - 739 - 4.385
Jugoistočni region: 148.387 - 119.009 - 151 - 13.831 - 419 - 20 - 826 - 299 - 13.832
Bogdanci: 7.339 - 6.767 - 1 - 45 - 5 - 2 - 211 - 13 - 295
Bosilovo: 11.508 - 9.751 - 26 - 681 - 15 - 0 - 7 - 3 - 1.025
Valandovo: 10.508 - 8.362 - 14 - 1.400 - 17 - 4 - 329 - 18 - 364
Vasilevo: 10.552 - 6.685 - 6 - 2.444 - 75 - 0 - 3 - 2 - 1.337
Gevgelija: 21.582 - 20.234 - 12 - 47 - 6 - 5 - 120 - 111 - 1.047
Dojran: 3.084 - 2.627 - 18 - 211 - 47 - 2 - 53 - 6 - 120
Konče: 2.725 - 1.945 - 6 - 605 - 0 - 1 - 1 - 1 - 166
Novo Selo: 6.972 - 6.379 - 11 - 0 - 0 - 0 - 5 - 10 - 567
Radoviš: 24.122 - 17.166 - 26 - 4.336 - 109 - 4 - 20 - 30 - 2.431
Strumica: 49.995 - 39.093 - 31 - 4.062 - 145 - 2 - 77 - 105 - 6.480
__________________
BiH vitalna statistika nacionalno po opštinama 2003-2022
https://www.mediafire.com/file/t9ya6fp6inqel4x/BiH_vitalna_statistika_nacionalno_po_op%25C5%25A1t inama.xlsx/file
|
|
|
